很多考生都非常关心中国最好的财经大学有哪些?想知道最好的财经类学校排名及分数线,本期老师将为大家整理全国财经类大学最新排名榜单,并附上我国前50的财经大学录取分数线是多少,供各位考生参考。

一、全国财经类大学排名
根据校友会2023中国财经类大学排名,我国实力最强、最好的财经大学是:中南财经政法大学,全国排名第51名,属于世界高水平大学。
中国排名前十的财经大学:
1、中南财经政法大学,全国排名第51名;
2、上海财经大学,全国排名第59名;
3、对外经济贸易大学,全国排名第72名;
4、西南财经大学,全国排名第75名;
5、中央财经大学,全国排名第95名;
6、东北财经大学,全国排名第96名;
7、江西财经大学,全国排名第98名;
8、浙江工商大学,全国排名第118名;
9、山东财经大学,全国排名第122名;
10、首都经济贸易大学,全国排名第124名;
我国排名前50的师范大学:
| 校友会2023中国财经类大学排名 | |
|---|---|
| 全国排名 | 学校名称 |
| 51 | 中南财经政法大学 |
| 59 | 上海财经大学 |
| 72 | 对外经济贸易大学 |
| 75 | 西南财经大学 |
| 95 | 中央财经大学 |
| 96 | 东北财经大学 |
| 98 | 江西财经大学 |
| 118 | 浙江工商大学 |
| 122 | 山东财经大学 |
| 124 | 首都经济贸易大学 |
| 154 | 天津财经大学 |
| 159 | 北京工商大学 |
| 186 | 山西财经大学 |
| 189 | 浙江财经大学 |
| 205 | 湖北经济学院 |
| 208 | 重庆工商大学 |
| 210 | 南京财经大学 |
| 212 | 云南财经大学 |
| 215 | 河北经贸大学 |
| 225 | 哈尔滨商业大学 |
| 231 | 安徽财经大学 |
| 245 | 天津商业大学 |
| 249 | 广东财经大学 |
| 249 | 河南财经政法大学 |
| 254 | 南京审计大学 |
| 259 | 湖南工商大学 |
| 263 | 贵州财经大学 |
| 263 | 吉林财经大学 |
| 291 | 郑州航空工业管理学院 |
| 294 | 新疆财经大学 |
| 303 | 内蒙古财经大学 |
| 303 | 上海立信会计金融学院 |
| 313 | 广西财经学院 |
| 317 | 兰州财经大学 |
| 317 | 西安财经大学 |
| 335 | 上海对外经贸大学 |
| 342 | 河南牧业经济学院 |
| 359 | 广东金融学院 |
| 380 | 北京物资学院 |
| 380 | 上海商学院 |
| 393 | 铜陵学院 |
| 402 | 福建江夏学院 |
| 402 | 河北金融学院 |
| 402 | 湖南财政经济学院 |
| 417 | 山东工商学院 |
| 434 | 吉林工商学院 |
| 453 | 武汉商学院 |
| 472 | 哈尔滨金融学院 |
| 483 | 桂林旅游学院 |
| 483 | 山东管理学院 |
二、我国前50的财经大学录取分数线
按照全国财经类大学2022年在山东录取分数线高低排名,为大家整理以下内容。更多省份财经类大学分数线,可下载圆梦志愿APP查询,文章前后输入分数选科以及省份,即可查你的成绩能上哪所大学。
最难考、收分最高的是:对外经济贸易大学,202最低分626分、最低位次5205名;此外分数线排名前十的财经大学还包括:
上海财经大学(620分)、中央财经大学(615分)、中南财经政法大学(590分)、西南财经大学(576分)、上海对外经贸大学(564分)、首都经济贸易大学(563分)、广东财经大学(561分)、南京财经大学(558分)、南京审计大学(552分)。
最好考、收分最低的是:上海思博职业技术学院(民办),2022最低分159分、最低位次594485名。
下面是全国财经类大学录取分数线排名前50强榜单:
| 学校名 | 办学性质 | 2022分数 | 2022位次 |
| 对外经济贸易大学 | 公立 | 626 | 5205 |
| 上海财经大学 | 公立 | 620 | 7042 |
| 中央财经大学 | 公立 | 615 | 8639 |
| 中南财经政法大学 | 公立 | 590 | 20967 |
| 西南财经大学 | 公立 | 576 | 31447 |
| 上海对外经贸大学 | 公立 | 564 | 42425 |
| 首都经济贸易大学 | 公立 | 563 | 43634 |
| 广东财经大学 | 公立 | 561 | 45726 |
| 南京财经大学 | 公立 | 558 | 49113 |
| 南京审计大学 | 公立 | 552 | 57347 |
| 上海立信会计金融学院 | 公立 | 551 | 57769 |
| 天津财经大学 | 公立 | 550 | 59939 |
| 浙江工商大学 | 公立 | 547 | 63220 |
| 北京物资学院 | 公立 | 546 | 65530 |
| 上海商学院 | 公立 | 546 | 64292 |
| 浙江财经大学 | 公立 | 540 | 74057 |
| 江西财经大学 | 公立 | 538 | 77095 |
| 广东金融学院 | 公立 | 538 | 76236 |
| 东北财经大学 | 公立 | 534 | 82819 |
| 北京工商大学 | 公立 | 531 | 88874 |
| 西安财经大学 | 公立 | 531 | 88517 |
| 湖北经济学院 | 公立 | 522 | 103352 |
| 山西财经大学 | 公立 | 515 | 117605 |
| 武汉商学院 | 公立 | 513 | 121071 |
| 山东财经大学(济南走读) | 公立 | 513 | 120892 |
| 贵州财经大学 | 公立 | 512 | 124830 |
| 山东财经大学 | 公立 | 508 | 133209 |
| 河南财经政法大学 | 公立 | 507 | 134371 |
| 云南财经大学 | 公立 | 505 | 138675 |
| 安徽财经大学 | 公立 | 502 | 144896 |
| 湖南财政经济学院 | 公立 | 502 | 146014 |
| 吉林财经大学 | 公立 | 499 | 153204 |
| 重庆工商大学 | 公立 | 497 | 156584 |
| 内蒙古财经大学 | 公立 | 494 | 163130 |
| 广西财经学院 | 公立 | 492 | 168783 |
| 河北金融学院 | 公立 | 491 | 170883 |
| 天津商业大学 | 公立 | 488 | 177347 |
| 哈尔滨金融学院 | 公立 | 488 | 178111 |
| 嘉兴南湖学院 | 公立 | 487 | 180327 |
| 福建商学院 | 公立 | 485 | 183981 |
| 哈尔滨商业大学 | 公立 | 484 | 186539 |
| 湖南工商大学 | 公立 | 484 | 187445 |
| 上海杉达学院 | 民办 | 483 | 190639 |
| 福建江夏学院 | 公立 | 481 | 193571 |
| 新疆财经大学 | 公立 | 480 | 197739 |
| 河南牧业经济学院 | 公立 | 479 | 199011 |
| 南京审计大学金审学院 | 民办 | 478 | 202004 |
| 兰州财经大学 | 公立 | 475 | 208917 |
| 吉林工商学院 | 公立 | 475 | 208619 |
| 长春财经学院 | 民办 | 475 | 208932 |





