很多考生都非常关心中国最好的师范大学有哪些?想知道最好的师范类学校排名及分数线,本期老师将为大家整理全国师范类大学最新排名榜单,并附上我国前50的师范大学录取分数线是多少,供各位考生参考。

一、全国师范类大学最新排名
根据校友会2023中国师范类大学排名,我国实力最强、最好的师范大学是:北京师范大学,全国排名第12名,属于世界知名高水平大学。
中国排名前十的师范大学:
1、北京师范大学,全国排名第12名;
2、华东师范大学,全国排名第25名;
3、华中师范大学,全国排名第42名;
4、南京师范大学,全国排名第43名;
5、东北师范大学,全国排名第56名;
6、湖南师范大学,全国排名第57名;
7、华南师范大学,全国排名第62名;
8、陕西师范大学,全国排名第73名;
9、首都师范大学,全国排名第74名;
10、福建师范大学,全国排名第78名。
我国排名前50的师范大学:
| 校友会2023中国师范类大学排名 | |
|---|---|
| 全国排名 | 学校名称 |
| 12 | 北京师范大学 |
| 25 | 华东师范大学 |
| 42 | 华中师范大学 |
| 43 | 南京师范大学 |
| 56 | 东北师范大学 |
| 57 | 湖南师范大学 |
| 62 | 华南师范大学 |
| 73 | 陕西师范大学 |
| 74 | 首都师范大学 |
| 78 | 福建师范大学 |
| 81 | 浙江师范大学 |
| 95 | 河南师范大学 |
| 101 | 江西师范大学 |
| 101 | 山东师范大学 |
| 110 | 河北师范大学 |
| 111 | 天津师范大学 |
| 112 | 西北师范大学 |
| 116 | 安徽师范大学 |
| 133 | 上海师范大学 |
| 137 | 哈尔滨师范大学 |
| 140 | 江苏师范大学 |
| 141 | 四川师范大学 |
| 141 | 云南师范大学 |
| 147 | 广西师范大学 |
| 147 | 杭州师范大学 |
| 180 | 内蒙古师范大学 |
| 184 | 重庆师范大学 |
| 189 | 辽宁师范大学 |
| 193 | 新疆师范大学 |
| 205 | 海南师范大学 |
| 205 | 山西师范大学 |
| 208 | 贵州师范大学 |
| 212 | 沈阳师范大学 |
| 222 | 曲阜师范大学 |
| 225 | 湖州师范学院 |
| 225 | 黄冈师范学院 |
| 225 | 青海师范大学 |
| 260 | 西华师范大学 |
| 263 | 吉林师范大学 |
| 263 | 南宁师范大学 |
| 283 | 天津职业技术师范大学 |
| 294 | 赣南师范大学 |
| 306 | 广东技术师范大学 |
| 307 | 信阳师范学院 |
| 309 | 安庆师范大学 |
| 309 | 淮北师范大学 |
| 313 | 长春师范大学 |
| 317 | 湖北师范大学 |
| 324 | 淮阴师范学院 |
| 324 | 江西科技师范大学 |
二、我国前50的师范大学录取分数线
按照全国师范大学2022年在山东录取分数线排名,为大家整理以下内容。更多省份师范大学录取分数线,可下载圆梦志愿APP查询,文章前后输入分数选科以及省份,即可查你的成绩能上哪所大学。
最难考、收分最高的是:北京师范大学,202最低分624分、最低位次5873名;此外分数线排名前十的师范大学还包括:
华东师范大学(624分)、北京师范大学(珠海校区)(603分)、华中师范大学(590分)、首都师范大学(5866分)、南京师范大学(582分)、陕西师范大学(576分)、华南师范大学(575分)、东北师范大学(574分)、湖南师范大学(574分)。
最好考、收分最低的是:淄博师范高等专科学校,2022最低分171分、最低位次593972名。
下面是全国师范大学录取分数线排名前50强榜单:
| 学校名 | 2022分数 | 2022位次 |
| 北京师范大学 | 624 | 5873 |
| 华东师范大学 | 624 | 5979 |
| 北京师范大学(珠海校区) | 603 | 13596 |
| 华中师范大学 | 590 | 21337 |
| 首都师范大学 | 586 | 23326 |
| 南京师范大学 | 582 | 26243 |
| 陕西师范大学 | 576 | 31461 |
| 华南师范大学 | 575 | 32496 |
| 东北师范大学 | 574 | 33559 |
| 湖南师范大学 | 574 | 33352 |
| 浙江师范大学 | 566 | 41189 |
| 天津师范大学 | 555 | 53784 |
| 江西师范大学 | 543 | 69497 |
| 四川师范大学 | 543 | 69528 |
| 重庆师范大学 | 542 | 70848 |
| 哈尔滨师范大学 | 539 | 75633 |
| 内蒙古师范大学 | 532 | 86125 |
| 杭州师范大学 | 532 | 87236 |
| 云南师范大学 | 532 | 86587 |
| 山东师范大学(定向) | 523 | 101865 |
| 福建师范大学 | 521 | 106336 |
| 广西师范大学 | 521 | 106553 |
| 南京晓庄学院 | 520 | 107440 |
| 山东师范大学 | 517 | 114162 |
| 西华师范大学 | 517 | 113562 |
| 湖北第二师范学院 | 517 | 113098 |
| 辽宁师范大学 | 510 | 127302 |
| 西安文理学院 | 509 | 129981 |
| 河北师范大学 | 507 | 133681 |
| 海南师范大学 | 506 | 137313 |
| 广东技术师范大学 | 505 | 137654 |
| 江苏第二师范学院 | 505 | 139093 |
| 郑州师范学院 | 504 | 140872 |
| 绍兴文理学院 | 503 | 143539 |
| 江苏师范大学 | 502 | 144412 |
| 河南师范大学 | 502 | 145351 |
| 汉江师范学院 | 502 | 144677 |
| 安庆师范大学 | 501 | 147424 |
| 湖南第一师范学院 | 501 | 147028 |
| 山西师范大学 | 500 | 150272 |
| 南宁师范大学 | 500 | 150587 |
| 阜阳师范大学 | 499 | 151547 |
| 曲阜师范大学 | 498 | 153616 |
| 安徽师范大学 | 497 | 155747 |
| 闽南师范大学 | 497 | 157344 |
| 湖州学院 | 494 | 164590 |
| 太原师范学院 | 493 | 165814 |
| 湖州师范学院 | 493 | 165901 |
| 沈阳师范大学 | 492 | 168585 |
| 丽水学院 | 492 | 168822 |





