广东考生多少分可以上211高校?以及在广东最容易考、能捡漏的211大学是哪所,对于这个问题一直是广东省所有考生和家长都很想知道的。本期整理了211大学在广东最低分数排名,介绍在广东想上211大学最低要多少分。
一、广东考生多少分可以上211高校?
从广东高考211录取分数线排名表可知,2022年物理类录取分数最低的是贵州大学,分数为519分,最低位次为113421位,历史类录取分数最低的是海南大学,分数为499分,最低位次为41526位, 可见2023年广东考生如果想要报考211大学,在广东省物理类的分数不能低于519分,高考位次至少应该在11.3万名之内,历史类的分数不能低于499分,高考位次至少应该在4.1万名之内。
全国所有211大学在广东的物理类录取分数区间为519分~634分,对应全省最低位次区间为113421~5295,历史类录取分数区间为499分~605分,对应全省最低位次区间为41526~1187。
二、211大学在广东招生分数排名
根据2022年211大学在广东招生分数可知,物理类收分最高的五所高校分别是:上海财经大学、对外经济贸易大学、北京邮电大学、中央财经大学、中国政法大学。
物理类收分最低的五所高校分别是:贵州大学、西藏大学、石河子大学、青海大学、宁夏大学。
历史类收分最高的五所高校分别是:上海财经大学、对外经济贸易大学、中央财经大学、中国政法大学、北京外国语大学。
历史类收分最低的五所高校分别是:海南大学、西藏大学、新疆大学、辽宁大学、宁夏大学。
| 大学名称 | 首选科目 | 2022分数 | 2022位次 |
|---|---|---|---|
| 上海财经大学 | 物理 | 634 | 5295 |
| 对外经济贸易大学 | 物理 | 627 | 7685 |
| 北京邮电大学 | 物理 | 625 | 8321 |
| 中央财经大学 | 物理 | 618 | 11418 |
| 中国政法大学 | 物理 | 615 | 12478 |
| 北京外国语大学 | 物理 | 614 | 13368 |
| 上海外国语大学 | 物理 | 613 | 13628 |
| 南京航空航天大学 | 物理 | 612 | 14160 |
| 北京科技大学 | 物理 | 610 | 15442 |
| 南京理工大学 | 物理 | 606 | 17839 |
| 北京邮电大学(宏福校区) | 物理 | 606 | 17695 |
| 北京交通大学 | 物理 | 605 | 18483 |
| 西安电子科技大学 | 物理 | 604 | 19124 |
| 北京工业大学 | 物理 | 603 | 19925 |
| 上海大学 | 物理 | 603 | 19571 |
| 华中师范大学 | 物理 | 603 | 19593 |
| 中南财经政法大学 | 物理 | 599 | 22556 |
| 华北电力大学 | 物理 | 598 | 22897 |
| 南京师范大学 | 物理 | 597 | 24060 |
| 北京中医药大学 | 物理 | 596 | 24868 |
| 东华大学 | 物理 | 596 | 24814 |
| 暨南大学 | 物理 | 596 | 24746 |
| 华东理工大学 | 物理 | 593 | 26858 |
| 中国药科大学 | 物理 | 593 | 26662 |
| 苏州大学 | 物理 | 592 | 27297 |
| 郑州大学 | 物理 | 592 | 27371 |
| 中国石油大学(北京) | 物理 | 592 | 27714 |
| 东北师范大学 | 物理 | 591 | 28682 |
| 华南师范大学 | 物理 | 591 | 28095 |
| 中国矿业大学(北京) | 物理 | 591 | 28787 |
| 西南财经大学 | 物理 | 590 | 29461 |
| 河北工业大学 | 物理 | 589 | 30411 |
| 华北电力大学(保定) | 物理 | 587 | 31567 |
| 中国石油大学(华东) | 物理 | 587 | 31810 |
| 中国地质大学(武汉) | 物理 | 587 | 31410 |
| 湖南师范大学 | 物理 | 587 | 31296 |
| 陕西师范大学 | 物理 | 587 | 31291 |
| 中国地质大学(北京) | 物理 | 587 | 31882 |
| 武汉理工大学 | 物理 | 586 | 32419 |
| 华中农业大学 | 物理 | 586 | 32583 |
| 中国传媒大学 | 物理 | 584 | 34053 |
| 北京体育大学 | 物理 | 584 | 34470 |
| 太原理工大学 | 物理 | 584 | 34174 |
| 南京农业大学 | 物理 | 584 | 34155 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 物理 | 583 | 35385 |
| 华南师范大学(汕尾校区) | 物理 | 583 | 35150 |
| 北京化工大学 | 物理 | 582 | 36227 |
| 河海大学 | 物理 | 582 | 36280 |
| 福州大学 | 物理 | 582 | 36374 |
| 哈尔滨工程大学 | 物理 | 581 | 37300 |
| 江南大学 | 物理 | 581 | 36883 |
| 广西大学 | 物理 | 581 | 36473 |
| 西北大学 | 物理 | 581 | 37271 |
| 中国矿业大学 | 物理 | 580 | 37858 |
| 安徽大学 | 物理 | 579 | 38724 |
| 北京交通大学(威海校区) | 物理 | 579 | 38833 |
| 四川农业大学 | 物理 | 575 | 42399 |
| 合肥工业大学 | 物理 | 574 | 43421 |
| 西南大学 | 物理 | 573 | 44301 |
| 北京林业大学 | 物理 | 572 | 45956 |
| 西南交通大学 | 物理 | 572 | 45426 |
| 云南大学 | 物理 | 572 | 46016 |
| 大连海事大学 | 物理 | 571 | 46627 |
| 长安大学 | 物理 | 571 | 46540 |
| 延边大学 | 物理 | 570 | 47600 |
| 东北林业大学 | 物理 | 567 | 50841 |
| 西南大学(荣昌校区) | 物理 | 567 | 51028 |
| 东北农业大学 | 物理 | 564 | 54242 |
| 海南大学 | 物理 | 564 | 53761 |
| 南昌大学 | 物理 | 559 | 59564 |
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 物理 | 555 | 64937 |
| 辽宁大学 | 物理 | 553 | 66560 |
| 内蒙古大学 | 物理 | 551 | 69620 |
| 新疆大学 | 物理 | 548 | 72576 |
| 宁夏大学 | 物理 | 546 | 75832 |
| 青海大学 | 物理 | 543 | 79450 |
| 石河子大学 | 物理 | 540 | 83821 |
| 西藏大学 | 物理 | 537 | 88185 |
| 贵州大学 | 物理 | 519 | 113421 |
| 大学名称 | 首选科目 | 2022分数 | 2022位次 |
|---|---|---|---|
| 上海财经大学 | 历史 | 605 | 1187 |
| 对外经济贸易大学 | 历史 | 599 | 1690 |
| 中央财经大学 | 历史 | 597 | 1954 |
| 中国政法大学 | 历史 | 597 | 1921 |
| 北京外国语大学 | 历史 | 594 | 2274 |
| 上海外国语大学 | 历史 | 591 | 2649 |
| 中国传媒大学 | 历史 | 590 | 2741 |
| 华中师范大学 | 历史 | 589 | 2929 |
| 北京交通大学 | 历史 | 588 | 2975 |
| 华东理工大学 | 历史 | 586 | 3209 |
| 东北师范大学 | 历史 | 585 | 3382 |
| 南京师范大学 | 历史 | 583 | 3772 |
| 中国地质大学(北京) | 历史 | 582 | 3976 |
| 东华大学 | 历史 | 580 | 4258 |
| 中南财经政法大学 | 历史 | 579 | 4494 |
| 暨南大学 | 历史 | 579 | 4470 |
| 西南交通大学 | 历史 | 578 | 4559 |
| 郑州大学 | 历史 | 577 | 4740 |
| 西北大学 | 历史 | 577 | 4705 |
| 苏州大学 | 历史 | 576 | 5035 |
| 华北电力大学 | 历史 | 575 | 5267 |
| 北京中医药大学 | 历史 | 574 | 5397 |
| 河海大学 | 历史 | 573 | 5598 |
| 陕西师范大学 | 历史 | 573 | 5542 |
| 中国石油大学(北京) | 历史 | 573 | 5721 |
| 中国药科大学 | 历史 | 572 | 5853 |
| 湖南师范大学 | 历史 | 572 | 5905 |
| 西南财经大学 | 历史 | 572 | 5801 |
| 北京林业大学 | 历史 | 571 | 6028 |
| 福州大学 | 历史 | 571 | 6084 |
| 中国地质大学(武汉) | 历史 | 570 | 6330 |
| 华南师范大学 | 历史 | 570 | 6297 |
| 安徽大学 | 历史 | 569 | 6515 |
| 华中农业大学 | 历史 | 569 | 6572 |
| 云南大学 | 历史 | 569 | 6548 |
| 北京化工大学 | 历史 | 568 | 6763 |
| 南京农业大学 | 历史 | 568 | 6864 |
| 北京交通大学(威海校区) | 历史 | 568 | 6665 |
| 长安大学 | 历史 | 567 | 6929 |
| 江南大学 | 历史 | 566 | 7235 |
| 南昌大学 | 历史 | 566 | 7349 |
| 武汉理工大学 | 历史 | 566 | 7314 |
| 西南大学 | 历史 | 566 | 7196 |
| 贵州大学 | 历史 | 566 | 7395 |
| 北京体育大学 | 历史 | 565 | 7494 |
| 中国矿业大学 | 历史 | 565 | 7531 |
| 合肥工业大学 | 历史 | 564 | 7899 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 历史 | 563 | 8051 |
| 西南大学(荣昌校区) | 历史 | 563 | 8252 |
| 华北电力大学(保定) | 历史 | 562 | 8343 |
| 河北工业大学 | 历史 | 562 | 8356 |
| 大连海事大学 | 历史 | 560 | 9063 |
| 东北林业大学 | 历史 | 559 | 9341 |
| 华南师范大学(汕尾校区) | 历史 | 558 | 9548 |
| 哈尔滨工程大学 | 历史 | 555 | 10775 |
| 东北农业大学 | 历史 | 555 | 10754 |
| 内蒙古大学 | 历史 | 552 | 11801 |
| 延边大学 | 历史 | 549 | 12842 |
| 宁夏大学 | 历史 | 549 | 12930 |
| 辽宁大学 | 历史 | 540 | 16688 |
| 新疆大学 | 历史 | 536 | 18298 |
| 西藏大学 | 历史 | 527 | 23115 |
| 海南大学 | 历史 | 499 | 41526 |






