湖南考生多少分可以上211高校?以及在湖南最容易考、能捡漏的211大学是哪所,对于这个问题一直是湖南省所有考生和家长都很想知道的。本期整理了211大学在湖南最低分数排名,介绍在湖南想上211大学最低要多少分。
一、湖南考生多少分可以上211高校?
从湖南高考211录取分数线排名表可知,2022年物理类录取分数最低的是西藏大学,分数为502分,最低位次为69596位,历史类录取分数最低的是西藏大学,分数为521分,最低位次为16647位, 可见2023年湖南考生如果想要报考211大学,在湖南省物理类的分数不能低于519分,高考位次至少应该在11.3万名之内,历史类的分数不能低于499分,高考位次至少应该在4.1万名之内。
全国所有211大学在湖南的物理类录取分数区间为502分~620分,对应全省最低位次区间为69596~3647,历史类录取分数区间为521分~614分,对应全省最低位次区间为16647~398。
二、211大学在湖南招生分数排名
根据2022年211大学在湖南招生分数可知,物理类收分最高的五所高校分别是:上海财经大学、北京邮电大学、中央财经大学、中国政法大学、对外经济贸易大学。
物理类收分最低的五所高校分别是:西藏大学、石河子大学、新疆大学、中国石油大学(北京)克拉玛依校区、内蒙古大学。
历史类收分最高的五所高校分别是:上海财经大学、中央财经大学、北京外国语大学、对外经济贸易大学、上海外国语大学。
历史类收分最低的五所高校分别是:西藏大学、辽宁大学、石河子大学、中国石油大学(北京)克拉玛依校区、南昌大学。
| 大学名称 | 首选科目 | 2022分数 | 2022位次 |
|---|---|---|---|
| 上海财经大学 | 物理 | 620 | 3647 |
| 北京邮电大学 | 物理 | 618 | 3976 |
| 中央财经大学 | 物理 | 615 | 4583 |
| 中国政法大学 | 物理 | 613 | 4971 |
| 对外经济贸易大学 | 物理 | 611 | 5389 |
| 西安电子科技大学 | 物理 | 608 | 6078 |
| 上海外国语大学 | 物理 | 604 | 7135 |
| 北京交通大学 | 物理 | 598 | 8925 |
| 北京外国语大学 | 物理 | 598 | 8925 |
| 南京航空航天大学 | 物理 | 598 | 8925 |
| 北京科技大学 | 物理 | 596 | 9540 |
| 暨南大学 | 物理 | 596 | 9540 |
| 北京工业大学 | 物理 | 595 | 9829 |
| 上海大学 | 物理 | 595 | 9829 |
| 西南财经大学 | 物理 | 595 | 9829 |
| 华东理工大学 | 物理 | 593 | 10493 |
| 华中师范大学 | 物理 | 591 | 11205 |
| 中南财经政法大学 | 物理 | 591 | 11205 |
| 苏州大学 | 物理 | 590 | 11574 |
| 武汉理工大学 | 物理 | 590 | 11574 |
| 中国传媒大学 | 物理 | 589 | 11950 |
| 南京理工大学 | 物理 | 589 | 11950 |
| 华南师范大学 | 物理 | 589 | 11950 |
| 东华大学 | 物理 | 588 | 12308 |
| 华北电力大学 | 物理 | 587 | 12709 |
| 北京化工大学 | 物理 | 585 | 13478 |
| 哈尔滨工程大学 | 物理 | 585 | 13478 |
| 西南大学 | 物理 | 585 | 13478 |
| 河海大学 | 物理 | 584 | 13886 |
| 中国药科大学 | 物理 | 584 | 13886 |
| 南京师范大学 | 物理 | 584 | 13886 |
| 西南交通大学 | 物理 | 584 | 13886 |
| 福州大学 | 物理 | 582 | 14722 |
| 安徽大学 | 物理 | 581 | 15143 |
| 中国人民解放军海军军医大学 | 物理 | 580 | 15581 |
| 中国地质大学(武汉) | 物理 | 579 | 16011 |
| 大连海事大学 | 物理 | 578 | 16439 |
| 长安大学 | 物理 | 576 | 17398 |
| 北京中医药大学 | 物理 | 575 | 17815 |
| 中国石油大学(北京) | 物理 | 575 | 17815 |
| 河北工业大学 | 物理 | 575 | 17815 |
| 华北电力大学(保定) | 物理 | 575 | 17815 |
| 江南大学 | 物理 | 575 | 17815 |
| 北京林业大学 | 物理 | 574 | 18273 |
| 中国矿业大学(北京) | 物理 | 574 | 18273 |
| 西北大学 | 物理 | 574 | 18273 |
| 郑州大学 | 物理 | 573 | 18768 |
| 湖南师范大学 | 物理 | 573 | 18768 |
| 中国地质大学(北京) | 物理 | 572 | 19244 |
| 天津医科大学 | 物理 | 572 | 19244 |
| 太原理工大学 | 物理 | 572 | 19244 |
| 中国石油大学(华东) | 物理 | 572 | 19244 |
| 东北师范大学 | 物理 | 571 | 19693 |
| 中国矿业大学 | 物理 | 571 | 19693 |
| 合肥工业大学 | 物理 | 571 | 19693 |
| 云南大学 | 物理 | 571 | 19693 |
| 中国人民解放军空军军医大学 | 物理 | 570 | 20193 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 物理 | 569 | 20678 |
| 华中农业大学 | 物理 | 569 | 20678 |
| 北京体育大学 | 物理 | 567 | 21735 |
| 南京农业大学 | 物理 | 567 | 21735 |
| 贵州大学 | 物理 | 565 | 22773 |
| 南昌大学 | 物理 | 564 | 23303 |
| 广西大学 | 物理 | 558 | 26762 |
| 四川农业大学 | 物理 | 558 | 26762 |
| 西南大学(荣昌校区) | 物理 | 556 | 27941 |
| 辽宁大学 | 物理 | 555 | 28552 |
| 海南大学 | 物理 | 550 | 31635 |
| 东北农业大学 | 物理 | 545 | 34869 |
| 东北林业大学 | 物理 | 543 | 36171 |
| 宁夏大学 | 物理 | 540 | 38266 |
| 青海大学 | 物理 | 536 | 41129 |
| 内蒙古大学 | 物理 | 534 | 42606 |
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 物理 | 531 | 44908 |
| 新疆大学 | 物理 | 524 | 50425 |
| 石河子大学 | 物理 | 523 | 51240 |
| 西藏大学 | 物理 | 502 | 69596 |
| 大学名称 | 首选科目 | 2022分数 | 2022位次 |
|---|---|---|---|
| 上海财经大学 | 历史 | 614 | 398 |
| 中央财经大学 | 历史 | 605 | 709 |
| 北京外国语大学 | 历史 | 602 | 856 |
| 对外经济贸易大学 | 历史 | 601 | 897 |
| 上海外国语大学 | 历史 | 601 | 897 |
| 中国政法大学 | 历史 | 600 | 944 |
| 中国传媒大学 | 历史 | 597 | 1144 |
| 上海大学 | 历史 | 593 | 1408 |
| 华中师范大学 | 历史 | 593 | 1408 |
| 暨南大学 | 历史 | 591 | 1569 |
| 苏州大学 | 历史 | 589 | 1737 |
| 北京交通大学 | 历史 | 588 | 1820 |
| 中南财经政法大学 | 历史 | 587 | 1901 |
| 西南财经大学 | 历史 | 587 | 1901 |
| 北京邮电大学 | 历史 | 586 | 1992 |
| 西南大学 | 历史 | 586 | 1992 |
| 南京师范大学 | 历史 | 585 | 2085 |
| 北京科技大学 | 历史 | 584 | 2182 |
| 中国地质大学(北京) | 历史 | 582 | 2366 |
| 华南师范大学 | 历史 | 582 | 2366 |
| 东华大学 | 历史 | 581 | 2464 |
| 南京航空航天大学 | 历史 | 581 | 2464 |
| 东北师范大学 | 历史 | 580 | 2569 |
| 西南交通大学 | 历史 | 579 | 2662 |
| 北京中医药大学 | 历史 | 578 | 2762 |
| 华北电力大学 | 历史 | 578 | 2762 |
| 北京林业大学 | 历史 | 577 | 2868 |
| 河海大学 | 历史 | 577 | 2868 |
| 武汉理工大学 | 历史 | 575 | 3098 |
| 中国地质大学(武汉) | 历史 | 575 | 3098 |
| 中国石油大学(北京) | 历史 | 572 | 3489 |
| 郑州大学 | 历史 | 572 | 3489 |
| 西北大学 | 历史 | 572 | 3489 |
| 北京化工大学 | 历史 | 571 | 3642 |
| 中国药科大学 | 历史 | 571 | 3642 |
| 江南大学 | 历史 | 571 | 3642 |
| 福州大学 | 历史 | 571 | 3642 |
| 中国矿业大学(北京) | 历史 | 570 | 3772 |
| 大连海事大学 | 历史 | 569 | 3928 |
| 南京农业大学 | 历史 | 569 | 3928 |
| 长安大学 | 历史 | 569 | 3928 |
| 华中农业大学 | 历史 | 568 | 4071 |
| 河北工业大学 | 历史 | 567 | 4215 |
| 安徽大学 | 历史 | 567 | 4215 |
| 云南大学 | 历史 | 566 | 4370 |
| 湖南师范大学 | 历史 | 565 | 4534 |
| 北京体育大学 | 历史 | 565 | 4534 |
| 中国矿业大学 | 历史 | 565 | 4534 |
| 合肥工业大学 | 历史 | 564 | 4703 |
| 广西大学 | 历史 | 564 | 4703 |
| 贵州大学 | 历史 | 564 | 4703 |
| 哈尔滨工程大学 | 历史 | 563 | 4881 |
| 海南大学 | 历史 | 563 | 4881 |
| 华北电力大学(保定) | 历史 | 562 | 5074 |
| 太原理工大学 | 历史 | 562 | 5074 |
| 西南大学(荣昌校区) | 历史 | 561 | 5273 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 历史 | 560 | 5452 |
| 东北农业大学 | 历史 | 558 | 5786 |
| 东北林业大学 | 历史 | 556 | 6201 |
| 宁夏大学 | 历史 | 555 | 6407 |
| 内蒙古大学 | 历史 | 553 | 6850 |
| 新疆大学 | 历史 | 551 | 7281 |
| 延边大学 | 历史 | 550 | 7494 |
| 青海大学 | 历史 | 546 | 8480 |
| 南昌大学 | 历史 | 544 | 8986 |
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 历史 | 541 | 9837 |
| 石河子大学 | 历史 | 538 | 10657 |
| 辽宁大学 | 历史 | 522 | 16245 |
| 西藏大学 | 历史 | 521 | 16647 |






