在全国的师范大学中,全国最好的师范大学是哪几所?全国十大师范大学排名榜有哪些?师范大学多少分能考上?师范学校最低分数线是多少分?本期小编就为大家解答以上所有问题,并带来师范类院校全国排名榜以及分数线,供2023年考生参考。

一、全国师范类大学排行榜2023年
根据校友会2023中国师范类大学排名来看,师范类大学排名前十名有:
1、北京师范大学------全国排名第12名
2、华东师范大学------全国排名第25名
3、华中师范大学------全国排名第42名
4、南京师范大学------全国排名第43名
5、东北师范大学------全国排名第56名
6、湖南师范大学------全国排名第57名
7、华南师范大学------全国排名第62名
8、陕西师范大学------全国排名第73名
9、首都师范大学------全国排名第74名
10、福建师范大学------全国排名第78名
| 全国排名 | 学校名称 |
|---|---|
| 12 | 北京师范大学 |
| 25 | 华东师范大学 |
| 42 | 华中师范大学 |
| 43 | 南京师范大学 |
| 56 | 东北师范大学 |
| 57 | 湖南师范大学 |
| 62 | 华南师范大学 |
| 73 | 陕西师范大学 |
| 74 | 首都师范大学 |
| 78 | 福建师范大学 |
| 81 | 浙江师范大学 |
| 95 | 河南师范大学 |
| 101 | 江西师范大学 |
| 101 | 山东师范大学 |
| 110 | 河北师范大学 |
| 111 | 天津师范大学 |
| 112 | 西北师范大学 |
| 116 | 安徽师范大学 |
| 133 | 上海师范大学 |
| 137 | 哈尔滨师范大学 |
| 140 | 江苏师范大学 |
| 141 | 四川师范大学 |
| 141 | 云南师范大学 |
| 147 | 广西师范大学 |
| 147 | 杭州师范大学 |
| 180 | 内蒙古师范大学 |
| 184 | 重庆师范大学 |
| 189 | 辽宁师范大学 |
| 193 | 新疆师范大学 |
| 205 | 海南师范大学 |
| 205 | 山西师范大学 |
| 208 | 贵州师范大学 |
| 212 | 沈阳师范大学 |
| 222 | 曲阜师范大学 |
| 225 | 湖州师范学院 |
| 225 | 黄冈师范学院 |
| 225 | 青海师范大学 |
| 260 | 西华师范大学 |
| 263 | 吉林师范大学 |
| 263 | 南宁师范大学 |
| 283 | 天津职业技术师范大学 |
| 294 | 赣南师范大学 |
| 306 | 广东技术师范大学 |
| 307 | 信阳师范学院 |
| 309 | 安庆师范大学 |
| 309 | 淮北师范大学 |
| 313 | 长春师范大学 |
| 317 | 湖北师范大学 |
| 324 | 淮阴师范学院 |
| 324 | 江西科技师范大学 |
| 328 | 闽南师范大学 |
| 328 | 盐城师范学院 |
| 330 | 安阳师范学院 |
| 330 | 长江师范学院 |
| 330 | 阜阳师范大学 |
| 330 | 衡阳师范学院 |
| 330 | 湖南第一师范学院 |
| 330 | 洛阳师范学院 |
| 330 | 南阳师范学院 |
| 330 | 宁夏师范学院 |
| 330 | 泉州师范学院 |
| 335 | 贵州师范学院 |
| 335 | 岭南师范学院 |
| 342 | 南京晓庄学院 |
| 351 | 合肥师范学院 |
| 351 | 淮南师范学院 |
| 351 | 太原师范学院 |
| 351 | 天水师范学院 |
| 351 | 伊犁师范大学 |
| 359 | 商丘师范学院 |
| 367 | 楚雄师范学院 |
| 367 | 吉林工程技术师范学院 |
| 367 | 曲靖师范学院 |
| 380 | 乐山师范学院 |
| 380 | 牡丹江师范学院 |
| 380 | 咸阳师范学院 |
| 380 | 周口师范学院 |
| 393 | 成都师范学院 |
| 393 | 河北科技师范学院 |
| 393 | 绵阳师范学院 |
| 393 | 渭南师范学院 |
| 393 | 郑州师范学院 |
| 402 | 广东第二师范学院 |
| 402 | 遵义师范学院 |
| 417 | 上饶师范学院 |
| 417 | 玉溪师范学院 |
| 426 | 大庆师范学院 |
| 426 | 湖北第二师范学院 |
| 426 | 江苏第二师范学院 |
| 426 | 内江师范学院 |
| 426 | 通化师范学院 |
| 426 | 玉林师范学院 |
| 434 | 鞍山师范学院 |
| 434 | 昌吉学院 |
| 434 | 广西民族师范学院 |
| 434 | 宁德师范学院 |
| 434 | 黔南民族师范学院 |
| 434 | 唐山师范学院 |
| 434 | 重庆第二师范学院 |
| 453 | 白城师范学院 |
| 453 | 保定学院 |
| 453 | 甘肃民族师范学院 |
| 453 | 韩山师范学院 |
| 453 | 河北民族师范学院 |
| 453 | 廊坊师范学院 |
| 453 | 南昌师范学院 |
| 453 | 忻州师范学院 |
| 466 | 长沙师范学院 |
| 466 | 集宁师范学院 |
| 472 | 齐鲁师范学院 |
| 472 | 陕西学前师范学院 |
| 472 | 石家庄学院 |
| 483 | 六盘水师范学院 |
| 492 | 沧州师范学院 |
| 492 | 汉江师范学院 |
| 492 | 兴义民族师范学院 |
| 505 | 阿坝师范学院 |
| 505 | 滇西科技师范学院 |
| 508 | 福建技术师范学院 |
| 508 | 南京特殊教育师范学院 |
| 508 | 琼台师范学院 |
| 509 | 广西职业师范学院 |
| 511 | 广西科技师范学院 |
| 511 | 豫章师范学院 |
二、2023师范类大学录取分数线
1、四川理科
2022年师范类大学分数最高、最难考的五所大学分别是:北京师范大学642分、华东师范大学629分、首都师范大学610分、南京师范大学607分、华南师范大学604分。
2022年师范类大学分数最低、最好考的五所大学分别是:新疆师范高等专科学校150分、云南特殊教育职业学院150分、德宏师范高等专科学校150分、六盘水幼儿师范高等专科学校150分、三峡旅游职业技术学院150分。
由于篇幅有限,仅为大家展示了2022年四川理科师范类大学录取分数线,更多省份的全国大学录取分数线可下载圆梦志愿APP查询,也可以在本文前后输入分数,查看全国能上的所有大学。
| 学校名 | 学校类型 | 科目 | 2022分数 | 2022位次 |
| 北京师范大学 | 师范 | 理 | 642 | 4311 |
| 北京师范大学(珠海校区) | 师范 | 理 | 630 | 7031 |
| 华东师范大学 | 师范 | 理 | 629 | 7294 |
| 首都师范大学 | 师范 | 理 | 610 | 13868 |
| 南京师范大学 | 师范 | 理 | 607 | 15134 |
| 华南师范大学 | 师范 | 理 | 604 | 16456 |
| 东北师范大学 | 师范 | 理 | 600 | 18307 |
| 湖南师范大学 | 师范 | 理 | 592 | 22512 |
| 华中师范大学 | 师范 | 理 | 591 | 23044 |
| 东北师范大学(艺术类) | 师范 | 理 | 581 | 28859 |
| 东北师范大学(中外合作) | 师范 | 理 | 576 | 31972 |
| 陕西师范大学(定向) | 师范 | 理 | 569 | 36714 |
| 重庆师范大学 | 师范 | 理 | 566 | 38870 |
| 浙江师范大学 | 师范 | 理 | 564 | 40268 |
| 湖州师范学院 | 师范 | 理 | 552 | 49417 |
| 曲阜师范大学 | 师范 | 理 | 549 | 51857 |
| 河南师范大学 | 师范 | 理 | 538 | 61132 |
| 四川师范大学 | 师范 | 理 | 537 | 62049 |
| 重庆师范大学(中外合作) | 师范 | 理 | 535 | 63806 |
| 赣南师范大学 | 师范 | 理 | 534 | 64725 |
| 西北师范大学 | 师范 | 理 | 534 | 64725 |
| 安徽师范大学 | 师范 | 理 | 530 | 68391 |
| 海南师范大学(软件工程) | 师范 | 理 | 528 | 70256 |
| 福建师范大学 | 师范 | 理 | 523 | 74956 |
| 贵州师范大学 | 师范 | 理 | 523 | 74956 |
| 海南师范大学 | 师范 | 理 | 522 | 75982 |
| 西华师范大学 | 师范 | 理 | 522 | 75982 |
| 云南师范大学 | 师范 | 理 | 522 | 75982 |
| 天津师范大学 | 师范 | 理 | 521 | 76921 |
| 四川师范大学(定向) | 师范 | 理 | 520 | 77930 |
| 哈尔滨师范大学 | 师范 | 理 | 519 | 78915 |
| 江西师范大学(定向) | 师范 | 理 | 519 | 78915 |
| 重庆师范大学 | 师范 | 理 | 517 | 80952 |
| 天津师范大学 | 师范 | 理 | 515 | 83025 |
| 河北师范大学 | 师范 | 理 | 515 | 83025 |
| 杭州师范大学 | 师范 | 理 | 515 | 83025 |
| 江西师范大学 | 师范 | 理 | 515 | 83025 |
| 山东师范大学 | 师范 | 理 | 515 | 83025 |
| 西北师范大学(中外合作) | 师范 | 理 | 515 | 83025 |
| 湖北师范大学 | 师范 | 理 | 515 | 83025 |
| 江苏师范大学 | 师范 | 理 | 514 | 84026 |
| 安庆师范大学(定向) | 师范 | 理 | 508 | 90324 |
| 长沙师范学院 | 师范 | 理 | 508 | 90324 |
| 广西师范大学 | 师范 | 理 | 507 | 91364 |
| 西华师范大学 | 师范 | 理 | 506 | 92450 |
| 成都师范学院 | 师范 | 理 | 506 | 92450 |
| 南京晓庄学院 | 师范 | 理 | 505 | 93568 |
| 重庆第二师范学院 | 师范 | 理 | 504 | 94638 |
| 太原师范学院 | 师范 | 理 | 503 | 95720 |
| 湖北第二师范学院 | 师范 | 理 | 503 | 95720 |
| 咸阳师范学院 | 师范 | 理 | 502 | 96834 |
| 安庆师范大学 | 师范 | 理 | 501 | 97903 |
| 江苏第二师范学院 | 师范 | 理 | 500 | 98998 |
| 云南师范大学(中外合作) | 师范 | 理 | 499 | 100116 |
| 西安文理学院 | 师范 | 理 | 498 | 101270 |
| 曲阜师范大学 | 师范 | 理 | 497 | 102386 |
| 齐鲁师范学院 | 师范 | 理 | 497 | 102386 |
| 南宁师范大学 | 师范 | 理 | 497 | 102386 |
| 内江师范学院 | 师范 | 理 | 495 | 104690 |
| 遵义师范学院 | 师范 | 理 | 495 | 104690 |
| 西北师范大学(民族班) | 师范 | 理 | 494 | 105825 |
| 辽宁师范大学 | 师范 | 理 | 494 | 105825 |
| 郑州师范学院 | 师范 | 理 | 494 | 105825 |
| 四川师范大学(技能型本科) | 师范 | 理 | 494 | 105825 |
| 广东技术师范大学 | 师范 | 理 | 493 | 106946 |
| 长江师范学院 | 师范 | 理 | 492 | 108045 |
| 衡阳师范学院 | 师范 | 理 | 491 | 109225 |
| 绵阳师范学院 | 师范 | 理 | 490 | 110309 |
| 山西师范大学 | 师范 | 理 | 489 | 111395 |
| 泉州师范学院(软件学院) | 师范 | 理 | 488 | 112544 |
| 青海师范大学 | 师范 | 理 | 488 | 112544 |
| 湖州师范学院 | 师范 | 理 | 487 | 113751 |
| 南昌师范学院 | 师范 | 理 | 487 | 113751 |
| 岭南师范学院 | 师范 | 理 | 486 | 114886 |
| 江西科技师范大学 | 师范 | 理 | 484 | 117218 |
| 乐山师范学院 | 师范 | 理 | 484 | 117218 |
| 长春师范大学 | 师范 | 理 | 483 | 118419 |
| 阜阳师范大学 | 师范 | 理 | 482 | 119602 |
| 肇庆学院 | 师范 | 理 | 482 | 119602 |
| 沈阳师范大学 | 师范 | 理 | 481 | 120817 |
| 贵州师范学院 | 师范 | 理 | 480 | 122003 |
| 南京特殊教育师范学院 | 师范 | 理 | 479 | 123174 |
| 琼台师范学院 | 师范 | 理 | 479 | 123174 |
| 玉溪师范学院 | 师范 | 理 | 479 | 123174 |
| 天津职业技术师范大学 | 师范 | 理 | 478 | 124387 |
| 湖州学院 | 师范 | 理 | 478 | 124387 |
| 江西科技师范大学(定向) | 师范 | 理 | 478 | 124387 |
| 黄冈师范学院 | 师范 | 理 | 478 | 124387 |
| 玉林师范学院 | 师范 | 理 | 478 | 124387 |
| 安阳师范学院 | 师范 | 理 | 477 | 125538 |
| 曲靖师范学院 | 师范 | 理 | 477 | 125538 |
| 长春师范大学(中外合作) | 师范 | 理 | 476 | 126768 |
| 上饶师范学院 | 师范 | 理 | 476 | 126768 |
| 汉江师范学院 | 师范 | 理 | 475 | 127975 |
| 阿坝师范学院 | 师范 | 理 | 475 | 127975 |
| 黔南民族师范学院 | 师范 | 理 | 475 | 127975 |
| 楚雄师范学院 | 师范 | 理 | 474 | 129199 |
| 廊坊师范学院 | 师范 | 理 | 473 | 130386 |
| 淮南师范学院 | 师范 | 理 | 473 | 130386 |
| 宁德师范学院 | 师范 | 理 | 473 | 130386 |
| 兴义民族师范学院 | 师范 | 理 | 473 | 130386 |
| 商洛学院 | 师范 | 理 | 473 | 130386 |
| 宝鸡文理学院 | 师范 | 理 | 473 | 130386 |
| 沧州师范学院 | 师范 | 理 | 472 | 131622 |
| 忻州师范学院(定向) | 师范 | 理 | 472 | 131622 |
| 湖南第一师范学院 | 师范 | 理 | 472 | 131622 |
| 六盘水师范学院 | 师范 | 理 | 472 | 131622 |
| 滇西科技师范学院 | 师范 | 理 | 472 | 131622 |
| 甘肃民族师范学院 | 师范 | 理 | 472 | 131622 |
| 内蒙古师范大学 | 师范 | 理 | 471 | 132837 |
| 淮阴师范学院 | 师范 | 理 | 471 | 132837 |
| 南阳师范学院 | 师范 | 理 | 471 | 132837 |
| 唐山师范学院 | 师范 | 理 | 470 | 134044 |
| 邯郸学院 | 师范 | 理 | 470 | 134044 |
| 内蒙古科技大学包头师范学院 | 师范 | 理 | 470 | 134044 |
| 鞍山师范学院 | 师范 | 理 | 470 | 134044 |
| 牡丹江师范学院 | 师范 | 理 | 470 | 134044 |
| 福建技术师范学院 | 师范 | 理 | 470 | 134044 |
| 商丘师范学院 | 师范 | 理 | 470 | 134044 |
| 天水师范学院 | 师范 | 理 | 470 | 134044 |
| 忻州师范学院 | 师范 | 理 | 469 | 135319 |
| 通化师范学院 | 师范 | 理 | 469 | 135319 |
| 泉州师范学院 | 师范 | 理 | 469 | 135319 |
| 衡阳师范学院南岳学院 | 师范 | 理 | 469 | 135319 |
| 重庆第二师范学院(中外合作) | 师范 | 理 | 469 | 135319 |
| 榆林学院 | 师范 | 理 | 469 | 135319 |
| 吉林工程技术师范学院 | 师范 | 理 | 468 | 136566 |
| 丽水学院 | 师范 | 理 | 468 | 136566 |
| 绵阳师范学院(技能型本科) | 师范 | 理 | 468 | 136566 |
| 伊犁师范大学 | 师范 | 理 | 468 | 136566 |
| 河北科技师范学院 | 师范 | 理 | 467 | 137818 |
| 白城师范学院 | 师范 | 理 | 466 | 139082 |
| 成都师范学院(本科层次职业教育人才培养计划) | 师范 | 理 | 466 | 139082 |
| 喀什大学 | 师范 | 理 | 466 | 139082 |
| 大庆师范学院 | 师范 | 理 | 464 | 141558 |
| 信阳师范学院 | 师范 | 理 | 464 | 141558 |
| 宁夏师范学院 | 师范 | 理 | 460 | 146359 |
| 新疆师范大学 | 师范 | 理 | 460 | 146359 |
| 商洛学院(中外合作) | 师范 | 理 | 460 | 146359 |
| 长江师范学院(中外合作) | 师范 | 理 | 459 | 147612 |
| 乐山师范学院(技能型本科) | 师范 | 理 | 459 | 147612 |
| 赣南师范大学 | 师范 | 理 | 458 | 148822 |
| 南阳师范学院(中外合作) | 师范 | 理 | 458 | 148822 |
| 哈尔滨师范大学 | 师范 | 理 | 457 | 150074 |
| 渭南师范学院 | 师范 | 理 | 455 | 152406 |
| 咸阳师范学院(中外合作) | 师范 | 理 | 448 | 160719 |
| 昆明文理学院 | 师范 | 理 | 440 | 170241 |
| 吉林师范大学博达学院 | 师范 | 理 | 439 | 171433 |
| 湖北师范大学文理学院 | 师范 | 理 | 439 | 171433 |
| 贵州师范大学(中外合作) | 师范 | 理 | 435 | 175909 |
| 吉林师范大学 | 师范 | 理 | 433 | 178172 |
| 白城师范学院 | 师范 | 理 | 433 | 178172 |
| 盐城师范学院 | 师范 | 理 | 430 | 181577 |
| 沈阳师范大学(中外合作) | 师范 | 理 | 426 | 186000 |
| 绍兴文理学院 | 师范 | 理 | 426 | 186000 |
| 绍兴文理学院元培学院 | 师范 | 理 | 426 | 186000 |
| 闽南师范大学 | 师范 | 理 | 426 | 186000 |
| 南京师范大学泰州学院 | 师范 | 理 | 426 | 186000 |
| 陕西学前师范学院 | 师范 | 理 | 426 | 186000 |
| 汉江师范学院 | 师范 | 理 | 422 | 190247 |
| 四川幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 理 | 422 | 190247 |
| 丽江师范高等专科学校 | 师范 | 理 | 422 | 190247 |
| 江西师范高等专科学校 | 师范 | 理 | 413 | 199368 |
| 天津师范大学 | 师范 | 理 | 411 | 201307 |
| 川北幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 理 | 409 | 203212 |
| 连云港师范高等专科学校 | 师范 | 理 | 408 | 204174 |
| 阿坝师范学院 | 师范 | 理 | 404 | 207774 |
| 重庆幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 理 | 403 | 208688 |
| 陇南师范高等专科学校 | 师范 | 理 | 401 | 210418 |
| 湖南幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 理 | 400 | 211315 |
| 赣州师范高等专科学校 | 师范 | 理 | 396 | 214592 |
| 川南幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 理 | 391 | 218539 |
| 湘中幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 理 | 389 | 220101 |
| 豫章师范学院 | 师范 | 理 | 388 | 220874 |
| 宜春幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 理 | 387 | 221640 |
| 西昌民族幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 理 | 377 | 228620 |
| 唐山幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 理 | 361 | 238344 |
| 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 理 | 353 | 242516 |
| 闽江师范高等专科学校 | 师范 | 理 | 346 | 245854 |
| 阳泉师范高等专科学校 | 师范 | 理 | 341 | 248121 |
| 毕节幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 理 | 339 | 248968 |
| 邯郸幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 理 | 328 | 253305 |
| 保定幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 理 | 327 | 253685 |
| 盐城幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 理 | 326 | 254067 |
| 广东茂名幼儿师范专科学校 | 师范 | 理 | 325 | 254434 |
| 宝鸡职业技术学院 | 师范 | 理 | 324 | 254803 |
| 广西幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 理 | 321 | 255931 |
| 抚州幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 理 | 317 | 257278 |
| 泉州幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 理 | 313 | 258630 |
| 湘南幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 理 | 312 | 258957 |
| 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 理 | 309 | 259961 |
| 黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 理 | 308 | 260296 |
| 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 理 | 302 | 262133 |
| 辽宁民族师范高等专科学校 | 师范 | 理 | 280 | 267986 |
| 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 理 | 274 | 269294 |
| 和田师范专科学校 | 师范 | 理 | 268 | 270606 |
| 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 师范 | 理 | 262 | 271891 |
| 锦州师范高等专科学校 | 师范 | 理 | 256 | 273063 |
| 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 理 | 241 | 275673 |
| 铁岭师范高等专科学校 | 师范 | 理 | 237 | 276333 |
| 钦州幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 理 | 235 | 276666 |
| 运城幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 理 | 150 | 284053 |
| 鞍山师范学院 | 师范 | 理 | 150 | 284053 |
| 抚顺师范高等专科学校 | 师范 | 理 | 150 | 284053 |
| 朝阳师范高等专科学校 | 师范 | 理 | 150 | 284053 |
| 辽宁特殊教育师范高等专科学校 | 师范 | 理 | 150 | 284053 |
| 鹤岗师范高等专科学校 | 师范 | 理 | 150 | 284053 |
| 徐州幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 理 | 150 | 284053 |
| 马鞍山师范高等专科学校 | 师范 | 理 | 150 | 284053 |
| 三峡旅游职业技术学院 | 师范 | 理 | 150 | 284053 |
| 六盘水幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 理 | 150 | 284053 |
| 德宏师范高等专科学校 | 师范 | 理 | 150 | 284053 |
| 云南特殊教育职业学院 | 师范 | 理 | 150 | 284053 |
| 新疆师范高等专科学校 | 师范 | 理 | 150 | 284053 |
温馨提示:同学们可以下载圆梦志愿APP可查看全国大学的录取分数线情况,圆梦志愿可免费预测大学录取概率。考生也可在文章下方输入分数一键进入圆梦志愿,了解更多大学信息,包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科等。






