北京省内的教育资源是非常不错的,越来越多的考生在填报志愿时,想要报考北京省内的大学。那么北京都有哪些大学及分数线是多少?北京十大名校大学有哪些?2022北京市内各大学录取分数线是多少?在本文小编为大家解答以上问题,并整理了2023北京各大学排名一览表最新,可供2023年的考生参考。
一、2023北京各大学排名一览表最新
根据校友会2023北京市大学排名来看,北京十大名校排行榜排名有:
1、北京大学(全国排名第1名)
2、清华大学(全国排名第2名)
3、中国人民大学(全国排名第11名)
4、北京师范大学(全国排名第12名)
5、北京航空航天大学(全国排名第17名)
6、北京理工大学(全国排名第25名)
7、中国农业大学(全国排名第27名)
8、北京科技大学(全国排名第32名)
9、北京协和医学院(全国排名第32名)
10、北京交通大学(全国排名第35名)
校友会2023北京市大学排名 | |||
---|---|---|---|
全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
1 | 北京大学 | 8★ | 世界一流大学 |
2 | 清华大学 | 8★ | 世界一流大学 |
11 | 中国人民大学 | 8★ | 世界一流大学 |
12 | 北京师范大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
17 | 北京航空航天大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
25 | 北京理工大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
27 | 中国农业大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
32 | 北京科技大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
32 | 北京协和医学院 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
35 | 北京交通大学 | 5★ | 中国一流大学 |
48 | 北京邮电大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
64 | 北京化工大学 | 5★ | 中国一流大学 |
69 | 北京工业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
69 | 首都医科大学 | 5★ | 中国一流大学 |
69 | 中国石油大学(北京) | 6★ | 世界高水平大学 |
72 | 对外经济贸易大学 | 5★ | 中国一流大学 |
72 | 中国政法大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
74 | 首都师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
78 | 北京林业大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
79 | 北京外国语大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
84 | 中国传媒大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
85 | 中央民族大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
95 | 中央财经大学 | 5★ | 中国一流大学 |
101 | 北京中医药大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
104 | 中国地质大学(北京) | 4★ | 中国高水平大学 |
108 | 中国矿业大学(北京) | 4★ | 中国高水平大学 |
111 | 北京语言大学 | 5★ | 中国一流大学 |
113 | 华北电力大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
116 | 北京体育大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
120 | 外交学院 | 6★ | 世界高水平大学 |
124 | 首都经济贸易大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
130 | 北京电影学院 | 6★ | 世界高水平大学 |
134 | 中央戏剧学院 | 6★ | 世界高水平大学 |
159 | 北京工商大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
178 | 中央音乐学院 | 6★ | 世界高水平大学 |
182 | 中央美术学院 | 6★ | 世界高水平大学 |
185 | 北京第二外国语学院 | 3★ | 区域一流大学 |
195 | 北京建筑大学 | 3★ | 区域一流大学 |
205 | 北京联合大学 | 3★ | 区域一流大学 |
225 | 北京信息科技大学 | 3★ | 区域一流大学 |
244 | 北方工业大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
245 | 中国音乐学院 | 6★ | 世界高水平大学 |
249 | 中国人民公安大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
274 | 北京服装学院 | 3★ | 区域一流大学 |
291 | 中国戏曲学院 | 5★ | 中国一流大学 |
303 | 北京农学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
309 | 中国青年政治学院 | 4★ | 中国高水平大学 |
324 | 北京印刷学院 | 3★ | 区域一流大学 |
324 | 首都体育学院 | 4★ | 中国高水平大学 |
330 | 北京石油化工学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
342 | 北京舞蹈学院 | 5★ | 中国一流大学 |
359 | 北京电子科技学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
359 | 中国劳动关系学院 | 3★ | 区域一流大学 |
380 | 北京物资学院 | 3★ | 区域一流大学 |
393 | 国际关系学院 | 4★ | 中国高水平大学 |
453 | 中华女子学院 | 3★ | 区域一流大学 |
508 | 北京警察学院 | 3★ | 区域一流大学 |
511 | 中国消防救援学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
516 | 首钢工学院 | 1★ | 区域知名大学 |
二、北京各大学录取分数线2022
2022年北京全部大学在北京录取分数线最高的三所大学是:北京大学02组695分、清华大学01组689分、中国科学院大学01组684分。
2022年北京全部大学在北京录取分数线最低的三所大学是:北京农学院06组456分、北京联合大学09组458分、北京农学院05组461分。
学校名 | 专业组 | 选科要求 | 2022分数 | 2022位次 |
北京大学 | 02组 | 不限 | 695 | 194 |
清华大学 | 01组 | 不限 | 689 | 350 |
北京大学 | 03组 | 物理 | 688 | 390 |
北京大学 | 04组 | 物理 或 化学 | 688 | 390 |
清华大学 | 02组 | 物理 | 688 | 390 |
清华大学 | 03组 | 物理+化学 | 688 | 390 |
北京大学 | 01组 | 不限 | 687 | 416 |
中国科学院大学 | 01组 | 物理 | 684 | 522 |
中国人民大学 | 02组 | 物理 | 674 | 966 |
中国人民大学 | 03组 | 历史 或 物理 | 673 | 1018 |
北京大学医学部 | 03组 | 物理+化学 | 673 | 1018 |
北京大学医学部 | 02组 | 不限 | 671 | 1132 |
中国人民大学 | 01组 | 不限 | 670 | 1207 |
北京大学医学部 | 04组 | 物理+化学 | 670 | 1207 |
北京师范大学 | 05组 | 历史 或 地理 | 668 | 1341 |
北京师范大学 | 04组 | 物理 或 化学 | 664 | 1587 |
北京航空航天大学 | 02组 | 物理 | 663 | 1654 |
北京师范大学 | 03组 | 物理 | 662 | 1723 |
北京师范大学 | 01组 | 不限 | 659 | 1944 |
北京理工大学 | 02组 | 物理 | 659 | 1944 |
北京邮电大学 | 03组 | 物理 | 659 | 1944 |
北京理工大学 | 01组 | 不限 | 657 | 2126 |
北京师范大学 | 02组 | 不限 | 655 | 2297 |
对外经济贸易大学 | 02组 | 物理 | 653 | 2465 |
北京航空航天大学 | 01组 | 不限 | 652 | 2546 |
中央财经大学 | 02组 | 物理 | 649 | 2850 |
中国社会科学院大学 | 02组 | 历史 或 地理 | 648 | 2940 |
北京交通大学 | 03组 | 物理 | 647 | 3036 |
北京邮电大学 | 02组 | 物理 | 645 | 3241 |
对外经济贸易大学 | 01组 | 不限 | 643 | 3428 |
北京理工大学 | 04组 | 物理 | 642 | 3533 |
中央财经大学 | 01组 | 不限 | 642 | 3533 |
北京外国语大学 | 02组 | 历史 | 641 | 3643 |
中国社会科学院大学 | 01组 | 不限 | 639 | 3881 |
中国农业大学 | 03组 | 物理 或 化学 或 生物 | 636 | 4186 |
中央财经大学 | 03组 | 不限 | 636 | 4186 |
北京交通大学 | 02组 | 物理 | 635 | 4288 |
北京外国语大学 | 01组 | 不限 | 635 | 4288 |
北京邮电大学 | 01组 | 不限 | 634 | 4400 |
中国农业大学 | 04组 | 化学 | 631 | 4761 |
中国农业大学 | 01组 | 不限 | 630 | 4857 |
中国政法大学 | 01组 | 不限 | 630 | 4857 |
中国传媒大学 | 01组 | 不限 | 629 | 4964 |
中国农业大学 | 02组 | 物理 | 628 | 5063 |
北京交通大学 | 01组 | 不限 | 628 | 5063 |
中央民族大学 | 04组 | 历史 | 627 | 5172 |
北京理工大学 | 03组 | 不限 | 627 | 5172 |
北京科技大学 | 02组 | 物理 | 627 | 5172 |
北京林业大学 | 05组 | 地理 或 物理 或 生物 | 627 | 5172 |
中国传媒大学 | 03组 | 不限 | 625 | 5408 |
北京科技大学 | 03组 | 物理 或 化学 | 625 | 5408 |
北京外国语大学 | 03组 | 不限 | 625 | 5408 |
北京邮电大学(宏福校区) | 01组 | 物理 | 624 | 5530 |
中央民族大学 | 01组 | 不限 | 621 | 5887 |
中国传媒大学 | 02组 | 物理 | 621 | 5887 |
北京大学医学部 | 01组 | 不限 | 620 | 5999 |
北京科技大学 | 01组 | 不限 | 619 | 6115 |
北京林业大学 | 04组 | 地理 或 物理 或 化学 | 618 | 6248 |
北京邮电大学(宏福校区) | 02组 | 物理 | 618 | 6248 |
中央民族大学 | 03组 | 物理 或 化学 或 生物 | 617 | 6380 |
北京林业大学 | 06组 | 历史 或 地理 或 物理 | 617 | 6380 |
中央民族大学 | 02组 | 物理 | 616 | 6509 |
中国人民公安大学 | 01组 | 不限 | 615 | 6652 |
首都医科大学 | 04组 | 物理+化学 | 615 | 6652 |
北京交通大学 | 05组 | 物理 | 614 | 6780 |
华北电力大学 | 02组 | 物理 | 614 | 6780 |
北京林业大学 | 08组 | 化学 或 生物 | 613 | 6912 |
中国地质大学(北京) | 04组 | 地理+物理 | 613 | 6912 |
华北电力大学 | 01组 | 不限 | 612 | 7030 |
华北电力大学 | 03组 | 化学 | 608 | 7567 |
北京化工大学 | 02组 | 物理 | 607 | 7704 |
北京交通大学 | 04组 | 物理 | 606 | 7851 |
北京林业大学 | 03组 | 物理 或 化学 或 生物 | 606 | 7851 |
中国地质大学(北京) | 01组 | 不限 | 606 | 7851 |
北京电影学院 | 02组 | 物理 | 606 | 7851 |
北京语言大学 | 03组 | 物理 或 化学 或 生物 | 606 | 7851 |
北京化工大学 | 01组 | 不限 | 605 | 7981 |
北京林业大学 | 01组 | 不限 | 605 | 7981 |
中国农业大学 | 05组 | 不限 | 604 | 8125 |
北京电影学院 | 01组 | 不限 | 604 | 8125 |
北京中医药大学 | 02组 | 物理 或 化学 或 生物 | 603 | 8264 |
中央民族大学 | 05组 | 物理 或 化学 或 生物 | 602 | 8398 |
北京电影学院 | 03组 | 物理 | 602 | 8398 |
北京化工大学 | 03组 | 物理+化学 | 601 | 8528 |
北京林业大学 | 07组 | 化学 | 601 | 8528 |
中央戏剧学院 | 01组 | 不限 | 600 | 8671 |
北京林业大学 | 10组 | 化学 或 生物 | 596 | 9260 |
北京林业大学 | 02组 | 物理 | 595 | 9405 |
中国石油大学(北京) | 01组 | 不限 | 595 | 9405 |
中国地质大学(北京) | 02组 | 物理 | 594 | 9542 |
首都医科大学 | 05组 | 物理+化学 | 593 | 9695 |
首都师范大学 | 07组 | 历史 | 592 | 9842 |
中国传媒大学 | 04组 | 物理 | 592 | 9842 |
中国石油大学(北京) | 05组 | 政治 | 592 | 9842 |
中国矿业大学(北京) | 01组 | 不限 | 591 | 9990 |
北京语言大学 | 01组 | 不限 | 591 | 9990 |
北京化工大学 | 04组 | 物理 | 589 | 10295 |
北京工业大学 | 01组 | 不限 | 587 | 10606 |
北京语言大学 | 02组 | 物理 | 587 | 10606 |
首都师范大学 | 08组 | 地理 | 586 | 10758 |
首都师范大学 | 06组 | 地理 或 物理 或 化学 | 585 | 10921 |
北京工业大学 | 02组 | 物理 | 585 | 10921 |
中国矿业大学(北京) | 02组 | 物理 | 584 | 11096 |
中国石油大学(北京) | 03组 | 物理 或 化学 | 582 | 11380 |
北京工业大学 | 04组 | 不限 | 581 | 11540 |
北京中医药大学 | 01组 | 不限 | 580 | 11702 |
北京工业大学 | 03组 | 物理 或 化学 | 580 | 11702 |
中国石油大学(北京) | 02组 | 物理 | 579 | 11843 |
中国石油大学(北京) | 04组 | 物理 或 化学 或 生物 | 578 | 12007 |
北京工业大学 | 05组 | 物理 | 578 | 12007 |
北京体育大学 | 03组 | 物理 或 化学 | 577 | 12183 |
中国地质大学(北京) | 03组 | 物理+化学 | 577 | 12183 |
首都师范大学 | 03组 | 物理 | 576 | 12334 |
北京体育大学 | 02组 | 物理 | 575 | 12490 |
北京林业大学 | 09组 | 物理 或 化学 或 生物 | 574 | 12633 |
北京体育大学 | 05组 | 政治 | 573 | 12798 |
首都师范大学 | 01组 | 不限 | 571 | 13109 |
首都师范大学 | 05组 | 物理 或 化学 或 生物 | 571 | 13109 |
北京体育大学 | 04组 | 物理 或 化学 或 生物 | 571 | 13109 |
北京化工大学 | 05组 | 物理+化学 | 571 | 13109 |
北京体育大学 | 01组 | 不限 | 570 | 13253 |
北京体育大学 | 06组 | 历史 | 570 | 13253 |
首都师范大学 | 02组 | 物理 | 568 | 13571 |
首都医科大学 | 07组 | 物理 或 化学 或 生物 | 567 | 13770 |
首都经济贸易大学 | 01组 | 不限 | 564 | 14274 |
首都师范大学 | 04组 | 物理 或 化学 | 563 | 14432 |
首都医科大学 | 06组 | 物理 或 化学 | 562 | 14584 |
首都医科大学 | 09组 | 物理 或 化学 或 生物 | 560 | 14943 |
首都医科大学 | 01组 | 不限 | 559 | 15106 |
首都医科大学 | 08组 | 物理 或 化学 或 生物 | 559 | 15106 |
首都经济贸易大学 | 04组 | 不限 | 556 | 15579 |
首都经济贸易大学 | 05组 | 物理 | 555 | 15752 |
首都经济贸易大学 | 03组 | 不限 | 553 | 16109 |
北京协和医学院 | 01组 | 不限 | 550 | 16590 |
首都医科大学 | 03组 | 物理 | 549 | 16780 |
首都医科大学 | 02组 | 不限 | 544 | 17717 |
首都经济贸易大学 | 02组 | 不限 | 544 | 17717 |
北京建筑大学 | 04组 | 历史 或 地理 或 物理 | 543 | 17903 |
中国戏曲学院 | 02组 | 不限 | 532 | 19817 |
北京第二外国语学院 | 01组 | 不限 | 532 | 19817 |
北京工商大学 | 01组 | 不限 | 530 | 20175 |
中国戏曲学院 | 01组 | 不限 | 529 | 20350 |
北京建筑大学 | 05组 | 地理 | 527 | 20767 |
北方工业大学 | 04组 | 历史 或 地理 或 物理 | 526 | 20947 |
北京工商大学 | 04组 | 物理 | 525 | 21124 |
北京第二外国语学院 | 02组 | 不限 | 524 | 21298 |
北京工商大学 | 02组 | 物理 | 524 | 21298 |
北京工商大学 | 05组 | 化学 | 522 | 21675 |
北方工业大学 | 01组 | 不限 | 522 | 21675 |
北方工业大学 | 03组 | 物理 或 化学 或 生物 | 521 | 21870 |
北方工业大学 | 06组 | 历史 或 地理 或 生物 | 521 | 21870 |
北方工业大学 | 02组 | 物理 | 520 | 22064 |
北京建筑大学 | 01组 | 不限 | 517 | 22585 |
北京建筑大学 | 03组 | 物理 或 化学 | 517 | 22585 |
北京中医药大学 | 05组 | 物理 或 化学 或 生物 | 516 | 22777 |
北京工商大学 | 03组 | 化学 | 515 | 22966 |
北方工业大学 | 05组 | 化学 | 514 | 23164 |
中国劳动关系学院 | 03组 | 历史 | 514 | 23164 |
北京信息科技大学 | 01组 | 不限 | 512 | 23533 |
中华女子学院 | 01组 | 不限 | 508 | 24275 |
北京信息科技大学 | 02组 | 物理 | 505 | 24836 |
北京建筑大学 | 02组 | 物理 | 503 | 25202 |
北京物资学院 | 04组 | 物理 或 化学 或 生物 | 502 | 25396 |
中国劳动关系学院 | 01组 | 不限 | 502 | 25396 |
北京印刷学院 | 01组 | 不限 | 501 | 25595 |
中华女子学院 | 02组 | 物理 | 501 | 25595 |
北京印刷学院 | 04组 | 化学 | 498 | 26148 |
北京物资学院 | 02组 | 不限 | 495 | 26721 |
北京印刷学院 | 03组 | 物理 或 化学 | 494 | 26905 |
北京物资学院 | 03组 | 物理 | 494 | 26905 |
北京印刷学院 | 02组 | 物理 | 493 | 27068 |
北京物资学院 | 01组 | 不限 | 493 | 27068 |
中国劳动关系学院 | 02组 | 物理 | 492 | 27248 |
北京联合大学 | 07组 | 历史 或 地理 | 491 | 27438 |
首都体育学院 | 01组 | 不限 | 487 | 28202 |
北京联合大学 | 06组 | 地理 或 物理 或 化学 | 486 | 28382 |
北京联合大学 | 03组 | 物理 | 485 | 28558 |
北方工业大学 | 07组 | 物理 | 484 | 28722 |
北京联合大学 | 01组 | 不限 | 483 | 28891 |
北京服装学院 | 01组 | 不限 | 480 | 29437 |
北京联合大学 | 02组 | 不限 | 476 | 30098 |
北京石油化工学院 | 02组 | 物理 | 472 | 30691 |
北京联合大学 | 04组 | 物理 | 471 | 30857 |
北京联合大学 | 05组 | 物理 或 化学 或 生物 | 471 | 30857 |
北京农学院 | 04组 | 物理 或 化学 或 生物 | 470 | 31001 |
北京服装学院 | 02组 | 物理 | 468 | 31354 |
北京服装学院 | 03组 | 物理 或 化学 | 468 | 31354 |
北京石油化工学院 | 03组 | 物理 或 化学 或 生物 | 467 | 31508 |
北京石油化工学院 | 01组 | 不限 | 466 | 31647 |
北京石油化工学院 | 04组 | 化学 | 466 | 31647 |
北京服装学院 | 04组 | 化学 | 466 | 31647 |
北京农学院 | 01组 | 不限 | 465 | 31824 |
北京农学院 | 02组 | 物理 | 465 | 31824 |
北京农学院 | 03组 | 物理 或 化学 | 465 | 31824 |
北京联合大学 | 08组 | 不限 | 464 | 31985 |
北京农学院 | 05组 | 不限 | 461 | 32455 |
北京城市学院 | 01组 | 不限 | 430 | 36783 |
北京城市学院 | 02组 | 物理 | 431 | 36664 |
北京城市学院 | 03组 | 物理 或 化学 或 生物 | 443 | 35075 |
北京城市学院 | 04组 | 历史 或 地理 或 物理 | 438 | 35798 |
北京城市学院 | 05组 | 历史 或 地理 | 459 | 32782 |
首都师范大学科德学院 | 01组 | 不限 | 425 | 37319 |
北京工商大学嘉华学院 | 01组 | 不限 | 425 | 37319 |
北京工商大学嘉华学院 | 02组 | 物理 | 425 | 37319 |
北京邮电大学世纪学院 | 01组 | 不限 | 425 | 37319 |
北京邮电大学世纪学院 | 02组 | 物理 | 425 | 37319 |
北京工业大学耿丹学院 | 01组 | 不限 | 425 | 37319 |
北京工业大学耿丹学院 | 02组 | 物理 | 425 | 37319 |
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 01组 | 不限 | 425 | 37319 |
北京联合大学 | 09组 | 物理 | 458 | 32930 |
北京农学院 | 06组 | 物理 或 化学 或 生物 | 456 | 33233 |
温馨提示:同学们可以下载圆梦志愿APP可查看全国大学的录取分数线情况,圆梦志愿可免费预测大学录取概率。考生也可在文章下方输入分数一键进入圆梦志愿,了解更多大学信息,包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科等。