相信 985 211大学是众多同学的理想院校,那么985 211大学全部排名情况如何?985 211大学录取分数线是多少?211最好的前十所大学?实力最强的十所985有哪些大学?本文小编将为同学们解答上述疑问,并附上最新的985和211一览表,可供2023年考生参考。
一、985211大学名单排名一览表
以下小编带来十大顶尖985大学、十大顶尖211大学以及全国所有985211大学完整名单排名。
(一)十大顶尖985大学(软科排名)
1、清华大学,全国排名第一名
2、北京大学,全国排名第二名
3、浙江大学,全国排名第三名
4、上海交通大学,全国排名第四名
5、复旦大学,全国排名第五名
6、南京大学,全国排名第六名
7、中国科学技术大学,全国排名第七名
8、华中科技大学,全国排名第八名
9、武汉大学,全国排名第九名
10、西安交通大学,全国排名第十名
(二)十大顶尖211大学(校友会排名)
1、北京大学,全国排名第一名
2、清华大学,全国排名第二名
3、浙江大学,全国排名第三名
4、上海交通大学,全国排名第四名
5、华中科技大学,全国排名第五名
6、南京大学,全国排名第六名
7、复旦大学,全国排名第七名
8、武汉大学,全国排名第八名
9、中国科学技术大学,全国排名第九名
10、哈尔滨工业大学,全国排名第十名
(三)全国所有985211大学完整名单排名
2023软科985大学排行榜 | ||
---|---|---|
全国排名 | 学校名称 | 省市 |
1 | 清华大学 | 北京 |
2 | 北京大学 | 北京 |
3 | 浙江大学 | 浙江 |
4 | 上海交通大学 | 上海 |
5 | 复旦大学 | 上海 |
6 | 南京大学 | 江苏 |
7 | 中国科学技术大学 | 安徽 |
8 | 华中科技大学 | 湖北 |
9 | 武汉大学 | 湖北 |
10 | 西安交通大学 | 陕西 |
11 | 中山大学 | 广东 |
12 | 四川大学 | 四川 |
13 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 |
14 | 北京航空航天大学 | 北京 |
15 | 东南大学 | 江苏 |
16 | 北京理工大学 | 北京 |
17 | 同济大学 | 上海 |
18 | 中国人民大学 | 北京 |
19 | 北京师范大学 | 北京 |
20 | 南开大学 | 天津 |
21 | 天津大学 | 天津 |
22 | 山东大学 | 山东 |
23 | 中南大学 | 湖南 |
24 | 厦门大学 | 福建 |
25 | 西北工业大学 | 陕西 |
26 | 华南理工大学 | 广东 |
27 | 吉林大学 | 吉林 |
28 | 电子科技大学 | 四川 |
29 | 湖南大学 | 湖南 |
30 | 中国农业大学 | 北京 |
31 | 华东师范大学 | 上海 |
32 | 大连理工大学 | 辽宁 |
34 | 重庆大学 | 重庆 |
38 | 东北大学 | 辽宁 |
40 | 兰州大学 | 甘肃 |
62 | 中国海洋大学 | 山东 |
74 | 西北农林科技大学 | 陕西 |
104 | 中央民族大学 | 北京 |
校友会2023中国211工程大学排名 | |||
全国排名 | 学校名称 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 北京大学 | 8★ | 世界一流大学 |
2 | 清华大学 | 8★ | 世界一流大学 |
3 | 浙江大学 | 8★ | 世界一流大学 |
4 | 上海交通大学 | 8★ | 世界一流大学 |
5 | 华中科技大学 | 8★ | 世界一流大学 |
6 | 南京大学 | 8★ | 世界一流大学 |
7 | 复旦大学 | 8★ | 世界一流大学 |
8 | 武汉大学 | 8★ | 世界一流大学 |
9 | 中国科学技术大学 | 8★ | 世界一流大学 |
10 | 哈尔滨工业大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
11 | 中国人民大学 | 8★ | 世界一流大学 |
12 | 南开大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
12 | 北京师范大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
13 | 天津大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
14 | 西安交通大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
15 | 山东大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
15 | 中山大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
17 | 北京航空航天大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
18 | 四川大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
19 | 同济大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
20 | 厦门大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
21 | 东南大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
22 | 吉林大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
23 | 西北工业大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
24 | 华南理工大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
25 | 北京理工大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
25 | 华东师范大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
26 | 中南大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
27 | 中国农业大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
28 | 大连理工大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
29 | 兰州大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
30 | 电子科技大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
31 | 湖南大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
32 | 北京科技大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
32 | 北京协和医学院 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
33 | 重庆大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
34 | 武汉理工大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
35 | 北京交通大学 | 5★ | 中国一流大学 |
36 | 华东理工大学 | 5★ | 中国一流大学 |
37 | 华中农业大学 | 5★ | 中国一流大学 |
38 | 中国海洋大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
39 | 河海大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
40 | 南京理工大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
41 | 西南大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
42 | 苏州大学 | 5★ | 中国一流大学 |
42 | 华中师范大学 | 5★ | 中国一流大学 |
43 | 东北大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
43 | 南京师范大学 | 5★ | 中国一流大学 |
44 | 南京农业大学 | 5★ | 中国一流大学 |
45 | 西安电子科技大学 | 5★ | 中国一流大学 |
46 | 南京航空航天大学 | 5★ | 中国一流大学 |
47 | 合肥工业大学 | 5★ | 中国一流大学 |
48 | 北京邮电大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
49 | 哈尔滨工程大学 | 5★ | 中国一流大学 |
50 | 暨南大学 | 5★ | 中国一流大学 |
51 | 中南财经政法大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
52 | 西南交通大学 | 5★ | 中国一流大学 |
54 | 西北农林科技大学 | 5★ | 中国一流大学 |
55 | 江南大学 | 5★ | 中国一流大学 |
56 | 云南大学 | 5★ | 中国一流大学 |
56 | 东北师范大学 | 5★ | 中国一流大学 |
57 | 郑州大学 | 5★ | 中国一流大学 |
57 | 湖南师范大学 | 5★ | 中国一流大学 |
58 | 西北大学 | 5★ | 中国一流大学 |
59 | 上海财经大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
62 | 东华大学 | 5★ | 中国一流大学 |
62 | 华南师范大学 | 5★ | 中国一流大学 |
64 | 北京化工大学 | 5★ | 中国一流大学 |
64 | 上海大学 | 5★ | 中国一流大学 |
67 | 南昌大学 | 5★ | 中国一流大学 |
69 | 北京工业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
69 | 中国地质大学(武汉) | 6★ | 世界高水平大学 |
69 | 中国石油大学(北京) | 6★ | 世界高水平大学 |
72 | 对外经济贸易大学 | 5★ | 中国一流大学 |
72 | 中国政法大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
73 | 中国矿业大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
73 | 陕西师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
75 | 福州大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
75 | 西南财经大学 | 5★ | 中国一流大学 |
78 | 北京林业大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
79 | 北京外国语大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
81 | 中国石油大学(华东) | 5★ | 中国一流大学 |
84 | 中国传媒大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
85 | 中央民族大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
87 | 安徽大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
87 | 贵州大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
93 | 辽宁大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
93 | 长安大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
95 | 中央财经大学 | 5★ | 中国一流大学 |
97 | 太原理工大学 | 5★ | 中国一流大学 |
100 | 中国药科大学 | 5★ | 中国一流大学 |
101 | 北京中医药大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
103 | 天津医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
104 | 东北农业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
104 | 中国地质大学(北京) | 4★ | 中国高水平大学 |
107 | 东北林业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
108 | 中国矿业大学(北京) | 4★ | 中国高水平大学 |
109 | 四川农业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
111 | 河北工业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
112 | 上海外国语大学 | 5★ | 中国一流大学 |
113 | 华北电力大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
116 | 北京体育大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
121 | 广西大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
124 | 大连海事大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
137 | 内蒙古大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
138 | 新疆大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
141 | 海南大学 | 3★ | 区域一流大学 |
156 | 延边大学 | 3★ | 区域一流大学 |
178 | 中央音乐学院 | 6★ | 世界高水平大学 |
182 | 宁夏大学 | 3★ | 区域一流大学 |
186 | 石河子大学 | 3★ | 区域一流大学 |
215 | 青海大学 | 3★ | 区域一流大学 |
219 | 西藏大学 | 3★ | 区域一流大学 |
二、985211大学录取分数线是多少?
(一)河南文科
可以看到,985 211大学在四川文科的录取分数线在652分至569分之间,其中分数最高、最难考的三所985 211大学分别是:清华大学652分、北京大学639分、上海交通大学637分。
分数最低、最好考的三所985 211大学分别是:哈尔滨工业大学569分、厦门大学(马来西亚分校)570分、中国农业大学574分。
由于篇幅有限,仅为大家展示了2022年河南文科985 211大学录取分数线,更多省份的全国大学录取分数线可下载圆梦志愿APP查询,也可以在本文前后输入分数,查看全国能上的所有大学。
学校名 | 标签 | 科目 | 2022分数 |
清华大学 | 双一流,985,211 | 文 | 652 |
北京大学 | 双一流,985,211 | 文 | 639 |
上海交通大学 | 双一流,985,211 | 文 | 637 |
复旦大学 | 双一流,985,211 | 文 | 633 |
南京大学 | 双一流,985,211 | 文 | 626 |
中国人民大学 | 双一流,985,211 | 文 | 624 |
浙江大学 | 双一流,985,211 | 文 | 622 |
武汉大学 | 双一流,985,211 | 文 | 615 |
北京师范大学 | 双一流,985,211 | 文 | 613 |
南开大学 | 双一流,985,211 | 文 | 611 |
同济大学 | 双一流,985,211 | 文 | 609 |
厦门大学 | 双一流,985,211 | 文 | 607 |
中山大学 | 双一流,985,211 | 文 | 607 |
北京航空航天大学 | 双一流,985,211 | 文 | 607 |
东南大学 | 双一流,985,211 | 文 | 605 |
华东师范大学 | 双一流,985,211 | 文 | 605 |
华中科技大学 | 双一流,985,211 | 文 | 604 |
西安交通大学 | 双一流,985,211 | 文 | 604 |
天津大学 | 双一流,985,211 | 文 | 603 |
北京理工大学 | 双一流,985,211 | 文 | 602 |
重庆大学 | 双一流,985,211 | 文 | 599 |
北京师范大学(珠海校区) | 985,211,国家重点 | 文 | 599 |
中国人民大学(苏州校区) | 985,211,国家重点 | 文 | 598 |
吉林大学 | 双一流,985,211 | 文 | 598 |
山东大学 | 双一流,985,211 | 文 | 598 |
四川大学 | 双一流,985,211 | 文 | 598 |
中南大学 | 双一流,985,211 | 文 | 598 |
湖南大学 | 双一流,985,211 | 文 | 597 |
山东大学(威海) | 985,211,国家重点 | 文 | 594 |
电子科技大学 | 双一流,985,211 | 文 | 594 |
中国农业大学 | 双一流,985,211 | 文 | 594 |
南开大学(较高收费) | 双一流,985,211 | 文 | 592 |
华南理工大学 | 双一流,985,211 | 文 | 592 |
山东大学(威海)(较高收费) | 985,211,国家重点 | 文 | 591 |
西北工业大学 | 双一流,985,211 | 文 | 591 |
兰州大学 | 双一流,985,211 | 文 | 590 |
武汉大学(其他单列) | 双一流,985,211 | 文 | 590 |
大连理工大学 | 双一流,985,211 | 文 | 589 |
中央民族大学 | 双一流,985,211 | 文 | 588 |
武汉大学(医护类) | 双一流,985,211 | 文 | 587 |
东北大学 | 双一流,985,211 | 文 | 584 |
中国海洋大学(较高收费) | 双一流,985,211 | 文 | 584 |
吉林大学(艺术类) | 双一流,985,211 | 文 | 583 |
北京师范大学(其他类) | 双一流,985,211 | 文 | 582 |
四川大学(艺术类) | 双一流,985,211 | 文 | 581 |
西北农林科技大学 | 双一流,985,211 | 文 | 579 |
中国海洋大学 | 双一流,985,211 | 文 | 578 |
山东大学(医护类) | 双一流,985,211 | 文 | 574 |
中国农业大学(较高收费) | 双一流,985,211 | 文 | 574 |
厦门大学(马来西亚分校) | 985,211,强基计划 | 文 | 570 |
哈尔滨工业大学 | 双一流,985,211 | 文 | 569 |