2023二本大学排名及录取分数线位次即将发布!在最终数据揭晓之前,为大家整理了全国二本大学录取分数线排名一览表,也包括录取成绩在全省位次排名。其中二本分数最低的学校有沈阳城市学院、沈阳工学院、四川文化艺术学院、天津天狮学院、潍坊科技学院等。
文章上方输入成绩地区选科可了解更多二本大学分数线数据。
1. 2023二本大学排名及录取分数线位次
学校名 | 办学性质 | 科目 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|
贵州医科大学 | 公立 | 理 | 544 | 43461 |
遵义医科大学 | 公立 | 理 | 541 | 45498 |
川北医学院 | 公立 | 理 | 534 | 52217 |
昆明医科大学 | 公立 | 理 | 534 | 52069 |
杭州医学院 | 公立 | 理 | 530 | 55719 |
桂林医学院 | 公立 | 理 | 526 | 59407 |
江苏师范大学 | 公立 | 理 | 524 | 61290 |
大理大学 | 公立 | 理 | 523 | 61978 |
华东交通大学 | 公立 | 理 | 519 | 66010 |
南昌航空大学 | 公立 | 理 | 512 | 73132 |
天津理工大学 | 公立 | 理 | 512 | 72760 |
长治医学院 | 公立 | 理 | 509 | 75960 |
北京中医药大学 | 公立 | 理 | 508 | 77320 |
攀枝花学院 | 公立 | 理 | 504 | 80882 |
四川美术学院 | 公立 | 理 | 504 | 81770 |
新疆医科大学 | 公立 | 理 | 504 | 81609 |
重庆理工大学 | 公立 | 理 | 503 | 82223 |
上海第二工业大学 | 公立 | 理 | 503 | 82228 |
温州大学 | 公立 | 理 | 503 | 82126 |
篇幅有限,部分数据可参考圆梦志愿 | ||||
长春财经学院 | 民办 | 理 | 435 | 164369 |
长春工业大学人文信息学院 | 民办 | 理 | 435 | 163208 |
长春建筑学院 | 民办 | 理 | 435 | 164239 |
长春科技学院 | 民办 | 理 | 435 | 164275 |
长春人文学院 | 民办 | 理 | 435 | 164255 |
大连理工大学城市学院 | 民办 | 理 | 435 | 163968 |
福建农林大学金山学院 | 民办 | 理 | 435 | 164032 |
福建师范大学协和学院 | 民办 | 理 | 435 | 164105 |
福州工商学院 | 民办 | 理 | 435 | 163507 |
福州理工学院 | 民办 | 理 | 435 | 164352 |
福州外语外贸学院 | 民办 | 理 | 435 | 164404 |
广东白云学院 | 民办 | 理 | 435 | 164058 |
广州城市理工学院 | 民办 | 理 | 435 | 164099 |
广州工商学院 | 民办 | 理 | 435 | 164119 |
广州华商学院 | 民办 | 理 | 435 | 164388 |
广州商学院 | 民办 | 理 | 435 | 163754 |
桂林信息科技学院 | 民办 | 理 | 435 | 163370 |
哈尔滨华德学院 | 民办 | 理 | 435 | 164355 |
哈尔滨剑桥学院 | 民办 | 理 | 435 | 163275 |
海口经济学院 | 民办 | 理 | 435 | 163202 |
河北中医学院 | 公立 | 理 | 435 | 164408 |
湖南涉外经济学院 | 民办 | 理 | 435 | 164383 |
吉林动画学院 | 民办 | 理 | 435 | 164371 |
吉林建筑科技学院 | 民办 | 理 | 435 | 164210 |
兰州博文科技学院 | 民办 | 理 | 435 | 164057 |
兰州信息科技学院 | 民办 | 理 | 435 | 163333 |
廊坊师范学院 | 公立 | 理 | 435 | 164250 |
丽江文化旅游学院 | 民办 | 理 | 435 | 164098 |
辽宁财贸学院 | 民办 | 理 | 435 | 163995 |
辽宁传媒学院 | 民办 | 理 | 435 | 164087 |
辽宁对外经贸学院 | 民办 | 理 | 435 | 164370 |
辽宁理工职业大学 | 民办 | 理 | 435 | 163462 |
柳州工学院 | 民办 | 理 | 435 | 163722 |
闽南理工学院 | 民办 | 理 | 435 | 163802 |
南昌工学院 | 民办 | 理 | 435 | 164351 |
南昌职业大学 | 民办 | 理 | 435 | 163921 |
宁夏理工学院 | 民办 | 理 | 435 | 164363 |
青岛恒星科技学院 | 民办 | 理 | 435 | 164090 |
泉州信息工程学院 | 民办 | 理 | 435 | 163517 |
山东华宇工学院 | 民办 | 理 | 435 | 164346 |
山东外国语职业技术大学 | 民办 | 理 | 435 | 164407 |
山东协和学院 | 民办 | 理 | 435 | 164054 |
山东英才学院 | 民办 | 理 | 435 | 163889 |
山西工商学院 | 民办 | 理 | 435 | 164005 |
陕西国际商贸学院 | 民办 | 理 | 435 | 163605 |
上海建桥学院 | 民办 | 理 | 435 | 163731 |
上海杉达学院 | 民办 | 理 | 435 | 164179 |
上海师范大学天华学院 | 民办 | 理 | 435 | 164308 |
上海兴伟学院 | 民办 | 理 | 435 | 163710 |
上海中侨职业技术大学 | 民办 | 理 | 435 | 163235 |
绍兴文理学院元培学院 | 民办 | 理 | 435 | 163870 |
沈阳城市建设学院 | 民办 | 理 | 435 | 163539 |
沈阳城市学院 | 民办 | 理 | 435 | 164077 |
沈阳工学院 | 民办 | 理 | 435 | 164130 |
四川文化艺术学院 | 民办 | 理 | 435 | 163482 |
天津天狮学院 | 民办 | 理 | 435 | 163601 |
潍坊科技学院 | 民办 | 理 | 435 | 164251 |
武汉设计工程学院 | 民办 | 理 | 435 | 163504 |
西安欧亚学院 | 民办 | 理 | 435 | 163513 |
西安汽车职业大学 | 民办 | 理 | 435 | 163846 |
烟台南山学院 | 民办 | 理 | 435 | 163356 |
浙江广厦建设职业技术大学 | 民办 | 理 | 435 | 163721 |
浙江越秀外国语学院 | 民办 | 理 | 435 | 164333 |
合肥城市学院 | 民办 | 理 | 435 | 164412 |
安徽三联学院 | 民办 | 理 | 435 | 163424 |
安徽外国语学院 | 民办 | 理 | 435 | 164413 |
安徽文达信息工程学院 | 民办 | 理 | 435 | 164405 |
安徽信息工程学院 | 民办 | 理 | 435 | 164410 |
皖江工学院 | 民办 | 理 | 435 | 164406 |
请注意:以上二本大学排名及录取分数线位次是部分本科二批高校在个别省份的分数线,如果想要查看我们自己所在的省份、选科对应的排名数据,也可以参考圆梦志愿的高价值数据哦~
2. 低分捡漏的公办二本院校
说起分数不高但很好的二本大学,为大家推荐下列几所低分适合压线考生捡漏的公办二本学校。
分不高的二本大学:赣南师范大学
学科实力:学校已形成涵盖文、理、工、管、教、历、法、艺等多个学科门类。其中部分学科跻身一流水平,如教育学、心理学、化学、材料科学与工程、地理学、公共事业管理等。
王牌专业:赣南师范大学的教育学、心理学、历史学、化学、材料科学与工程等专业均有着非常出色的传统和优势。其中,教育学是学校的重点学科之一。
赣南师范大学毕业生的就业情况普遍较好,毕业生就业领域涵盖了教育、行政、文化艺术、金融、计算机等多个领域。近年来,该校毕业生的平均就业率一直保持在90%以上。
最值得报考的低分二本大学:廊坊师范学院
学科实力:学校有着较强的师范特色,涵盖了教育、文学、理学、工学、管理学、艺术等六个学科门类。其中,教育学、中小学教育、机械工程等学科具有很高的水平,部分学科在全国拥有一定的影响力。
王牌专业:廊坊师范学院的教育学、中小学教育、汉语言文学、工商管理等专业均有着较强的特色和优势。其中教育学是该校的特色学科之一,该校也是全国人民教育出版社“十三五”规划教材编写单位之一。
廊坊师范学院的毕业生就业情况比较理想,毕业生就业领域涵盖了教育、文化艺术、金融、行政管理等多个领域。近年来,该校毕业生的平均就业率一直稳定在90%以上。
二本线最低的公办大学:河北中医学院
学科实力:学校拥有中药学、中医学等特色学科,其中中药学和药学已成为全国一流学科。学校还拥有一系列优势学科,如中医基础医学、中西医结合、公共卫生、针灸推拿、临床医学等。
王牌专业:河北中医学院的中药学、中医学等专业是学校的王牌专业,这些专业的教学和科研都处于国内领先水平。
河北中医学院毕业生的就业前景相对较好,在传统中医药、中西医结合领域、临床医学、保健养生等领域均有较高的就业竞争力。近年来,该校毕业生的平均就业率也保持在90%以上。