二本大学是本科二批的大学,2023年有很多二本大学,例如北方有聊城大学、大连交通大学、齐齐哈尔大学、山东中医药大学等,南方有广东金融学院、上海立信会计金融学院、浙江传媒学院等。附上二本大学完整版排名名单,供参考。
文章上方输入成绩地区选科了解更多二本大学分数线及排名。
二本大学有哪些学校(完整名单)
学校名 | 办学性质 | 分数线排名 |
---|---|---|
贵州医科大学 | 公立 | 1 |
遵义医科大学 | 公立 | 2 |
川北医学院 | 公立 | 3 |
昆明医科大学 | 公立 | 4 |
杭州医学院 | 公立 | 5 |
桂林医学院 | 公立 | 6 |
江苏师范大学 | 公立 | 7 |
大理大学 | 公立 | 8 |
华东交通大学 | 公立 | 9 |
南昌航空大学 | 公立 | 10 |
天津理工大学 | 公立 | 11 |
长治医学院 | 公立 | 12 |
北京中医药大学 | 公立 | 13 |
攀枝花学院 | 公立 | 14 |
四川美术学院 | 公立 | 15 |
新疆医科大学 | 公立 | 16 |
重庆理工大学 | 公立 | 17 |
上海第二工业大学 | 公立 | 18 |
温州大学 | 公立 | 19 |
武汉轻工大学 | 公立 | 20 |
西北师范大学 | 公立 | 21 |
西南民族大学 | 公立 | 22 |
长沙医学院 | 民办 | 23 |
东莞理工学院 | 公立 | 24 |
重庆工商大学 | 公立 | 25 |
山东理工大学 | 公立 | 26 |
浙江传媒学院 | 公立 | 27 |
成都大学 | 公立 | 28 |
成都工业学院 | 公立 | 29 |
无锡学院 | 公立 | 30 |
厦门理工学院 | 公立 | 31 |
浙江海洋大学 | 公立 | 32 |
北京联合大学 | 公立 | 33 |
金陵科技学院 | 公立 | 34 |
苏州城市学院 | 公立 | 35 |
郑州轻工业大学 | 公立 | 36 |
兰州交通大学 | 公立 | 37 |
陕西中医药大学 | 公立 | 38 |
上海立信会计金融学院 | 公立 | 39 |
沈阳理工大学 | 公立 | 40 |
东北电力大学 | 公立 | 41 |
沈阳工程学院 | 公立 | 42 |
广东金融学院 | 公立 | 43 |
河南农业大学 | 公立 | 44 |
江苏警官学院 | 公立 | 45 |
江苏理工学院 | 公立 | 46 |
锦州医科大学 | 公立 | 47 |
沈阳医学院 | 公立 | 48 |
厦门医学院 | 公立 | 49 |
烟台大学 | 公立 | 50 |
浙江外国语学院 | 公立 | 51 |
贵州财经大学 | 公立 | 52 |
湖北经济学院 | 公立 | 53 |
江苏第二师范学院 | 公立 | 54 |
辽宁师范大学 | 公立 | 55 |
南昌医学院 | 公立 | 56 |
宁波工程学院 | 公立 | 57 |
山东政法学院 | 公立 | 58 |
太原科技大学 | 公立 | 59 |
大连大学 | 公立 | 60 |
甘肃政法大学 | 公立 | 61 |
河南理工大学 | 公立 | 62 |
湖北师范大学 | 公立 | 63 |
湖南农业大学 | 公立 | 64 |
上海体育学院 | 公立 | 65 |
浙江水利水电学院 | 公立 | 66 |
北京石油化工学院 | 公立 | 67 |
重庆第二师范学院 | 公立 | 68 |
贵州师范大学 | 公立 | 69 |
河北北方学院 | 公立 | 70 |
河北科技大学 | 公立 | 71 |
湖南财政经济学院 | 公立 | 72 |
湖南第一师范学院 | 公立 | 73 |
兰州理工大学 | 公立 | 74 |
云南师范大学 | 公立 | 75 |
中国劳动关系学院 | 公立 | 76 |
长春工业大学 | 公立 | 77 |
常熟理工学院 | 公立 | 78 |
成都师范学院 | 公立 | 79 |
大连工业大学 | 公立 | 80 |
贵州民族大学 | 公立 | 81 |
湖州师范学院 | 公立 | 82 |
黄冈师范学院 | 公立 | 83 |
嘉兴学院 | 公立 | 84 |
鲁东大学 | 公立 | 85 |
山西医科大学 | 公立 | 86 |
沈阳航空航天大学 | 公立 | 87 |
温州理工学院 | 公立 | 88 |
徐州工程学院 | 公立 | 89 |
云南财经大学 | 公立 | 90 |
渤海大学 | 公立 | 91 |
长春大学 | 公立 | 92 |
常州工学院 | 公立 | 93 |
湖北中医药大学 | 公立 | 94 |
吉林师范大学 | 公立 | 95 |
吉首大学 | 公立 | 96 |
丽水学院 | 公立 | 97 |
南昌师范学院 | 公立 | 98 |
山东农业大学 | 公立 | 99 |
山东中医药大学 | 公立 | 100 |
太原师范学院 | 公立 | 101 |
合肥师范学院 | 公立 | 102 |
长沙学院 | 公立 | 103 |
湖北理工学院 | 公立 | 104 |
南昌工程学院 | 公立 | 105 |
山西师范大学 | 公立 | 106 |
陕西理工大学 | 公立 | 107 |
四川轻化工大学 | 公立 | 108 |
天津城建大学 | 公立 | 109 |
潍坊医学院 | 公立 | 110 |
西南医科大学 | 公立 | 111 |
延安大学 | 公立 | 112 |
中国民用航空飞行学院 | 公立 | 113 |
北京服装学院 | 公立 | 114 |
重庆科技学院 | 公立 | 115 |
大连民族大学 | 公立 | 116 |
甘肃医学院 | 公立 | 117 |
广东海洋大学 | 公立 | 118 |
广东技术师范大学 | 公立 | 119 |
广西中医药大学 | 公立 | 120 |
河北经贸大学 | 公立 | 121 |
湖北第二师范学院 | 公立 | 122 |
湖北警官学院 | 公立 | 123 |
江西科技师范大学 | 公立 | 124 |
井冈山大学 | 公立 | 125 |
辽宁工业大学 | 公立 | 126 |
山东交通学院 | 公立 | 127 |
上海健康医学院 | 公立 | 128 |
绍兴文理学院 | 公立 | 129 |
沈阳大学 | 公立 | 130 |
沈阳工业大学 | 公立 | 131 |
北京农学院 | 公立 | 132 |
重庆文理学院 | 公立 | 133 |
福建中医药大学 | 公立 | 134 |
广东药科大学 | 公立 | 135 |
河北工程大学 | 公立 | 136 |
河北金融学院 | 公立 | 137 |
河北医科大学临床学院 | 民办 | 138 |
湖北工程学院 | 公立 | 139 |
湖北科技学院 | 公立 | 140 |
淮阴工学院 | 公立 | 141 |
吉林财经大学 | 公立 | 142 |
江西警察学院 | 公立 | 143 |
江西中医药大学 | 公立 | 144 |
兰州财经大学 | 公立 | 145 |
辽宁科技大学 | 公立 | 146 |
临沂大学 | 公立 | 147 |
洛阳理工学院 | 公立 | 148 |
闽南师范大学 | 公立 | 149 |
天津美术学院 | 公立 | 150 |
天津职业技术师范大学 | 公立 | 151 |
咸阳师范学院 | 公立 | 152 |
中华女子学院 | 公立 | 153 |
北华航天工业学院 | 公立 | 154 |
成都医学院 | 公立 | 155 |
汉江师范学院 | 公立 | 156 |
河南中医药大学 | 公立 | 157 |
湖南工学院 | 公立 | 158 |
湖南理工学院 | 公立 | 159 |
济宁医学院 | 公立 | 160 |
南宁师范大学 | 公立 | 161 |
台州学院 | 公立 | 162 |
福建农林大学 | 公立 | 163 |
湖南中医药大学 | 公立 | 164 |
吉林医药学院 | 公立 | 165 |
江西农业大学 | 公立 | 166 |
景德镇陶瓷大学 | 公立 | 167 |
聊城大学 | 公立 | 168 |
南京体育学院 | 公立 | 169 |
青岛农业大学 | 公立 | 170 |
青海师范大学 | 公立 | 171 |
衢州学院 | 公立 | 172 |
山东第一医科大学 | 公立 | 173 |
沈阳师范大学 | 公立 | 174 |
泰州学院 | 公立 | 175 |
西安文理学院 | 公立 | 176 |
新疆第二医学院 | 公立 | 177 |
云南警官学院 | 公立 | 178 |
云南农业大学 | 公立 | 179 |
长江师范学院 | 公立 | 180 |
甘肃中医药大学 | 公立 | 181 |
海南医学院 | 公立 | 182 |
河北地质大学 | 公立 | 183 |
河南财政金融学院 | 公立 | 184 |
湖北文理学院 | 公立 | 185 |
湖州学院 | 公立 | 186 |
牡丹江医学院 | 公立 | 187 |
南京理工大学紫金学院 | 民办 | 188 |
韶关学院 | 公立 | 189 |
郑州师范学院 | 公立 | 190 |
安康学院 | 公立 | 191 |
安阳师范学院 | 公立 | 192 |
北方民族大学 | 公立 | 193 |
北华大学 | 公立 | 194 |
长春师范大学 | 公立 | 195 |
福建江夏学院 | 公立 | 196 |
福建警察学院 | 公立 | 197 |
桂林航天工业学院 | 公立 | 198 |
哈尔滨师范大学 | 公立 | 199 |
河北农业大学 | 公立 | 200 |
衡阳师范学院 | 公立 | 201 |
华北科技学院 | 公立 | 202 |
嘉兴南湖学院 | 公立 | 203 |
九江学院 | 公立 | 204 |
南京工业职业技术大学 | 公立 | 205 |
南京特殊教育师范学院 | 公立 | 206 |
沈阳化工大学 | 公立 | 207 |
西安航空学院 | 公立 | 208 |
郑州航空工业管理学院 | 公立 | 209 |
电子科技大学成都学院 | 民办 | 210 |
广西财经学院 | 公立 | 211 |
贵州中医药大学 | 公立 | 212 |
哈尔滨医科大学 | 公立 | 213 |
湖北汽车工业学院 | 公立 | 214 |
湖南工程学院 | 公立 | 215 |
湖南文理学院 | 公立 | 216 |
南京传媒学院 | 民办 | 217 |
内蒙古师范大学 | 公立 | 218 |
泉州师范学院 | 公立 | 219 |
山东管理学院 | 公立 | 220 |
天津中德应用技术大学 | 公立 | 221 |
潍坊学院 | 公立 | 222 |
五邑大学 | 公立 | 223 |
重庆三峡学院 | 公立 | 224 |
防灾科技学院 | 公立 | 225 |
广东石油化工学院 | 公立 | 226 |
黑龙江科技大学 | 公立 | 227 |
湖北民族大学 | 公立 | 228 |
内江师范学院 | 公立 | 229 |
商丘师范学院 | 公立 | 230 |
西华师范大学 | 公立 | 231 |
郑州工程技术学院 | 公立 | 232 |
仲恺农业工程学院 | 公立 | 233 |
滨州医学院 | 公立 | 234 |
大连海洋大学 | 公立 | 235 |
赣南医学院 | 公立 | 236 |
河南工程学院 | 公立 | 237 |
湖南科技学院 | 公立 | 238 |
淮阴师范学院 | 公立 | 239 |
吉林建筑大学 | 公立 | 240 |
锦州医科大学医疗学院 | 民办 | 241 |
荆楚理工学院 | 公立 | 242 |
内蒙古工业大学 | 公立 | 243 |
齐鲁师范学院 | 公立 | 244 |
山西中医药大学 | 公立 | 245 |
天津农学院 | 公立 | 246 |
西南林业大学 | 公立 | 247 |
云南民族大学 | 公立 | 248 |
中原工学院 | 公立 | 249 |
蚌埠医学院 | 公立 | 250 |
怀化学院 | 公立 | 251 |
吉林警察学院 | 公立 | 252 |
辽宁科技学院 | 公立 | 253 |
南京邮电大学通达学院 | 民办 | 254 |
山东工商学院 | 公立 | 255 |
盐城工学院 | 公立 | 256 |
云南中医药大学 | 公立 | 257 |
重庆财经学院 | 民办 | 258 |
佛山科学技术学院 | 公立 | 259 |
广西科技大学 | 公立 | 260 |
湖南医药学院 | 公立 | 261 |
南京审计大学金审学院 | 民办 | 262 |
沈阳音乐学院 | 公立 | 263 |
石家庄学院 | 公立 | 264 |
苏州大学应用技术学院 | 民办 | 265 |
遵义医科大学医学与科技学院 | 民办 | 266 |
北京理工大学珠海学院 | 民办 | 267 |
广西民族大学 | 公立 | 268 |
绵阳师范学院 | 公立 | 269 |
山西农业大学 | 公立 | 270 |
武汉商学院 | 公立 | 271 |
宜宾学院 | 公立 | 272 |
洛阳师范学院 | 公立 | 273 |
滁州学院 | 公立 | 274 |
皖西学院 | 公立 | 275 |
长春中医药大学 | 公立 | 276 |
惠州学院 | 公立 | 277 |
吉林农业大学 | 公立 | 278 |
龙岩学院 | 公立 | 279 |
齐齐哈尔医学院 | 公立 | 280 |
西北民族大学 | 公立 | 281 |
湘南学院 | 公立 | 282 |
盐城师范学院 | 公立 | 283 |
周口师范学院 | 公立 | 284 |
福建工程学院 | 公立 | 285 |
广东第二师范学院 | 公立 | 286 |
杭州电子科技大学信息工程学院 | 民办 | 287 |
上饶师范学院 | 公立 | 288 |
太原工业学院 | 公立 | 289 |
浙江万里学院 | 公立 | 290 |
河南工学院 | 公立 | 291 |
内蒙古科技大学包头医学院 | 公立 | 292 |
青海民族大学 | 公立 | 293 |
三明学院 | 公立 | 294 |
山东青年政治学院 | 公立 | 295 |
上海视觉艺术学院 | 民办 | 296 |
北部湾大学 | 公立 | 297 |
琼台师范学院 | 公立 | 298 |
许昌学院 | 公立 | 299 |
肇庆学院 | 公立 | 300 |
淮南师范学院 | 公立 | 301 |
景德镇学院 | 公立 | 302 |
兰州文理学院 | 公立 | 303 |
唐山师范学院 | 公立 | 304 |
安徽科技学院 | 公立 | 305 |
皖南医学院 | 公立 | 306 |
鞍山师范学院 | 公立 | 307 |
沧州师范学院 | 公立 | 308 |
大连医科大学中山学院 | 民办 | 309 |
黑龙江中医药大学 | 公立 | 310 |
兰州工业学院 | 公立 | 311 |
宁夏医科大学 | 公立 | 312 |
武夷学院 | 公立 | 313 |
右江民族医学院 | 公立 | 314 |
铜陵学院 | 公立 | 315 |
承德医学院 | 公立 | 316 |
贵州理工学院 | 公立 | 317 |
宁德师范学院 | 公立 | 318 |
山西传媒学院 | 公立 | 319 |
山西工学院 | 公立 | 320 |
苏州科技大学天平学院 | 民办 | 321 |
玉溪师范学院 | 公立 | 322 |
巢湖学院 | 公立 | 323 |
哈尔滨金融学院 | 公立 | 324 |
哈尔滨商业大学 | 公立 | 325 |
海南热带海洋学院 | 公立 | 326 |
河南科技学院 | 公立 | 327 |
湖北医药学院药护学院 | 民办 | 328 |
嘉应学院 | 公立 | 329 |
昆明医科大学海源学院 | 民办 | 330 |
新余学院 | 公立 | 331 |
邢台学院 | 公立 | 332 |
赣南科技学院 | 公立 | 333 |
哈尔滨学院 | 公立 | 334 |
山西大同大学 | 公立 | 335 |
四川旅游学院 | 公立 | 336 |
唐山学院 | 公立 | 337 |
武汉体育学院 | 公立 | 338 |
信阳师范学院 | 公立 | 339 |
豫章师范学院 | 公立 | 340 |
遵义师范学院 | 公立 | 341 |
长治学院 | 公立 | 342 |
甘肃农业大学 | 公立 | 343 |
河北水利电力学院 | 公立 | 344 |
泰山学院 | 公立 | 345 |
温州医科大学仁济学院 | 民办 | 346 |
新疆财经大学 | 公立 | 347 |
张家口学院 | 公立 | 348 |
安阳工学院 | 公立 | 349 |
河北环境工程学院 | 公立 | 350 |
江苏科技大学苏州理工学院 | 民办 | 351 |
南阳理工学院 | 公立 | 352 |
莆田学院 | 公立 | 353 |
山东石油化工学院 | 公立 | 354 |
石家庄铁道大学四方学院 | 民办 | 355 |
西昌学院 | 公立 | 356 |
新乡学院 | 公立 | 357 |
昭通学院 | 公立 | 358 |
黄山学院 | 公立 | 359 |
德州学院 | 公立 | 360 |
赣东学院 | 公立 | 361 |
湖南人文科技学院 | 公立 | 362 |
齐齐哈尔大学 | 公立 | 363 |
太原学院 | 公立 | 364 |
宜春学院 | 公立 | 365 |
保定学院 | 公立 | 366 |
成都体育学院 | 公立 | 367 |
贵州师范学院 | 公立 | 368 |
湖南中医药大学湘杏学院 | 民办 | 369 |
内蒙古民族大学 | 公立 | 370 |
萍乡学院 | 公立 | 371 |
邵阳学院 | 公立 | 372 |
浙江工商大学杭州商学院 | 民办 | 373 |
浙江药科职业大学 | 公立 | 374 |
池州学院 | 公立 | 375 |
北京城市学院 | 民办 | 376 |
邯郸学院 | 公立 | 377 |
黄淮学院 | 公立 | 378 |
南京工业大学浦江学院 | 民办 | 379 |
南阳师范学院 | 公立 | 380 |
山西科技学院 | 公立 | 381 |
蚌埠学院 | 公立 | 382 |
宿州学院 | 公立 | 383 |
楚雄师范学院 | 公立 | 384 |
河北建筑工程学院 | 公立 | 385 |
河南牧业经济学院 | 公立 | 386 |
黑龙江八一农垦大学 | 公立 | 387 |
佳木斯大学 | 公立 | 388 |
乐山师范学院 | 公立 | 389 |
牡丹江师范学院 | 公立 | 390 |
南京理工大学泰州科技学院 | 民办 | 391 |
南京师范大学泰州学院 | 民办 | 392 |
平顶山学院 | 公立 | 393 |
山东农业工程学院 | 公立 | 394 |
商洛学院 | 公立 | 395 |
上海财经大学浙江学院 | 民办 | 396 |
新疆师范大学 | 公立 | 397 |
兴义民族师范学院 | 公立 | 398 |
扬州大学广陵学院 | 民办 | 399 |
榆林学院 | 公立 | 400 |
玉林师范学院 | 公立 | 401 |
运城学院 | 公立 | 402 |
枣庄学院 | 公立 | 403 |
福建技术师范学院 | 公立 | 404 |
河南城建学院 | 公立 | 405 |
菏泽学院 | 公立 | 406 |
吉林化工学院 | 公立 | 407 |
吉林农业科技学院 | 公立 | 408 |
济宁学院 | 公立 | 409 |
六盘水师范学院 | 公立 | 410 |
吕梁学院 | 公立 | 411 |
南京航空航天大学金城学院 | 民办 | 412 |
南京医科大学康达学院 | 民办 | 413 |
普洱学院 | 公立 | 414 |
陕西学前师范学院 | 公立 | 415 |
武汉晴川学院 | 民办 | 416 |
忻州师范学院 | 公立 | 417 |
中国计量大学现代科技学院 | 民办 | 418 |
亳州学院 | 公立 | 419 |
长春工程学院 | 公立 | 420 |
长沙师范学院 | 公立 | 421 |
贵州商学院 | 公立 | 422 |
河北科技工程职业技术大学 | 公立 | 423 |
河池学院 | 公立 | 424 |
河西学院 | 公立 | 425 |
贺州学院 | 公立 | 426 |
黑龙江工程学院 | 公立 | 427 |
晋中学院 | 公立 | 428 |
辽宁中医药大学 | 公立 | 429 |
内蒙古科技大学 | 公立 | 430 |
内蒙古农业大学 | 公立 | 431 |
山西工程技术学院 | 公立 | 432 |
山西工程科技职业大学 | 公立 | 433 |
四川文理学院 | 公立 | 434 |
东南大学成贤学院 | 民办 | 435 |
贵阳康养职业大学 | 公立 | 436 |
黑河学院 | 公立 | 437 |
黑龙江工业学院 | 公立 | 438 |
湖北恩施学院 | 民办 | 439 |
吉林工商学院 | 公立 | 440 |
三江学院 | 民办 | 441 |
天水师范学院 | 公立 | 442 |
营口理工学院 | 公立 | 443 |
安徽艺术学院 | 公立 | 444 |
白城师范学院 | 公立 | 445 |
赤峰学院 | 公立 | 446 |
大庆师范学院 | 公立 | 447 |
贵州工程应用技术学院 | 公立 | 448 |
桂林旅游学院 | 公立 | 449 |
湖北文理学院理工学院 | 民办 | 450 |
喀什大学 | 公立 | 451 |
辽东学院 | 公立 | 452 |
陇东学院 | 公立 | 453 |
南京师范大学中北学院 | 民办 | 454 |
内蒙古财经大学 | 公立 | 455 |
内蒙古科技大学包头师范学院 | 公立 | 456 |
绥化学院 | 公立 | 457 |
塔里木大学 | 公立 | 458 |
武汉传媒学院 | 民办 | 459 |
武汉文理学院 | 民办 | 460 |
信阳农林学院 | 公立 | 461 |
郑州西亚斯学院 | 民办 | 462 |
安徽大学江淮学院 | 民办 | 463 |
滨州学院 | 公立 | 464 |
常州大学怀德学院 | 民办 | 465 |
成都锦城学院 | 民办 | 466 |
重庆人文科技学院 | 民办 | 467 |
广州航海学院 | 公立 | 468 |
河北师范大学汇华学院 | 民办 | 469 |
湖南科技大学潇湘学院 | 民办 | 470 |
江苏师范大学科文学院 | 民办 | 471 |
兰州城市学院 | 公立 | 472 |
宁夏师范学院 | 公立 | 473 |
天津医科大学临床医学院 | 民办 | 474 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 民办 | 475 |
郑州科技学院 | 民办 | 476 |
中国矿业大学徐海学院 | 民办 | 477 |
北京中医药大学东方学院 | 民办 | 478 |
衡阳师范学院南岳学院 | 民办 | 479 |
江苏大学京江学院 | 民办 | 480 |
南京财经大学红山学院 | 民办 | 481 |
内蒙古医科大学 | 公立 | 482 |
宁波大学科学技术学院 | 民办 | 483 |
通化师范学院 | 公立 | 484 |
梧州学院 | 公立 | 485 |
厦门大学嘉庚学院 | 民办 | 486 |
新疆理工学院 | 公立 | 487 |
新疆政法学院 | 公立 | 488 |
信阳学院 | 民办 | 489 |
甘肃民族师范学院 | 公立 | 490 |
齐鲁医药学院 | 民办 | 491 |
武昌首义学院 | 民办 | 492 |
湘潭大学兴湘学院 | 民办 | 493 |
安徽师范大学皖江学院 | 民办 | 494 |
广州软件学院 | 民办 | 495 |
湖北大学知行学院 | 民办 | 496 |
兰州石化职业技术大学 | 公立 | 497 |
茅台学院 | 民办 | 498 |
武汉生物工程学院 | 民办 | 499 |
新疆科技学院 | 公立 | 500 |
浙江工业大学之江学院 | 民办 | 501 |
北京工商大学嘉华学院 | 民办 | 502 |
重庆移通学院 | 民办 | 503 |
广西艺术学院 | 公立 | 504 |
湖南理工学院南湖学院 | 民办 | 505 |
集美大学诚毅学院 | 民办 | 506 |
晋中信息学院 | 民办 | 507 |
辽宁何氏医学院 | 民办 | 508 |
南昌大学科学技术学院 | 民办 | 509 |
南通大学杏林学院 | 民办 | 510 |
宁波财经学院 | 民办 | 511 |
新疆工程学院 | 公立 | 512 |
珠海科技学院 | 民办 | 513 |
南通理工学院 | 民办 | 514 |
青岛工学院 | 民办 | 515 |
曲靖师范学院 | 公立 | 516 |
山东工艺美术学院 | 公立 | 517 |
西安交通工程学院 | 民办 | 518 |
西南交通大学希望学院 | 民办 | 519 |
郑州工商学院 | 民办 | 520 |
郑州经贸学院 | 民办 | 521 |
阜阳师范大学信息工程学院 | 民办 | 522 |
长沙理工大学城南学院 | 民办 | 523 |
成都东软学院 | 民办 | 524 |
湖北工业大学工程技术学院 | 民办 | 525 |
江西农业大学南昌商学院 | 民办 | 526 |
南昌应用技术师范学院 | 民办 | 527 |
三峡大学科技学院 | 民办 | 528 |
四川工商学院 | 民办 | 529 |
四川外国语大学成都学院 | 民办 | 530 |
文华学院 | 民办 | 531 |
武汉学院 | 民办 | 532 |
西藏农牧学院 | 公立 | 533 |
浙江师范大学行知学院 | 民办 | 534 |
重庆工商大学派斯学院 | 民办 | 535 |
电子科技大学中山学院 | 民办 | 536 |
红河学院 | 公立 | 537 |
湖北汽车工业学院科技学院 | 民办 | 538 |
湖北师范大学文理学院 | 民办 | 539 |
湖南城市学院 | 公立 | 540 |
湖南农业大学东方科技学院 | 民办 | 541 |
吉利学院 | 民办 | 542 |
山西晋中理工学院 | 民办 | 543 |
四川大学锦江学院 | 民办 | 544 |
温州商学院 | 民办 | 545 |
烟台理工学院 | 民办 | 546 |
成都理工大学工程技术学院 | 民办 | 547 |
重庆外语外事学院 | 民办 | 548 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 民办 | 549 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 民办 | 550 |
衡水学院 | 公立 | 551 |
湖北商贸学院 | 民办 | 552 |
昆明学院 | 公立 | 553 |
宁夏大学新华学院 | 民办 | 554 |
武昌理工学院 | 民办 | 555 |
武汉城市学院 | 民办 | 556 |
武汉工商学院 | 民办 | 557 |
新疆农业大学 | 公立 | 558 |
郑州商学院 | 民办 | 559 |
合肥经济学院 | 民办 | 560 |
安徽医科大学临床医学院 | 民办 | 561 |
北京科技大学天津学院 | 民办 | 562 |
重庆对外经贸学院 | 民办 | 563 |
广东科技学院 | 民办 | 564 |
河北工程大学科信学院 | 民办 | 565 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 民办 | 566 |
聊城大学东昌学院 | 民办 | 567 |
岭南师范学院 | 公立 | 568 |
南华大学船山学院 | 民办 | 569 |
四川工业科技学院 | 民办 | 570 |
无锡太湖学院 | 民办 | 571 |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 民办 | 572 |
汉口学院 | 民办 | 573 |
黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 民办 | 574 |
江西科技学院 | 民办 | 575 |
南昌理工学院 | 民办 | 576 |
南宁学院 | 民办 | 577 |
三亚学院 | 民办 | 578 |
新疆艺术学院 | 公立 | 579 |
浙江财经大学东方学院 | 民办 | 580 |
郑州财经学院 | 民办 | 581 |
贵阳信息科技学院 | 民办 | 582 |
华北理工大学冀唐学院 | 民办 | 583 |
江西师范大学科学技术学院 | 民办 | 584 |
武汉东湖学院 | 民办 | 585 |
西安建筑科技大学华清学院 | 民办 | 586 |
西安培华学院 | 民办 | 587 |
兰州工商学院 | 民办 | 588 |
天津理工大学中环信息学院 | 民办 | 589 |
西安信息职业大学 | 民办 | 590 |
西京学院 | 民办 | 591 |
烟台科技学院 | 民办 | 592 |
绵阳城市学院 | 民办 | 593 |
武汉工程科技学院 | 民办 | 594 |
厦门工学院 | 民办 | 595 |
郑州升达经贸管理学院 | 民办 | 596 |
宝鸡文理学院 | 公立 | 597 |
广西外国语学院 | 民办 | 598 |
广西医科大学 | 公立 | 599 |
广州华立学院 | 民办 | 600 |
青岛黄海学院 | 民办 | 601 |
青岛农业大学海都学院 | 民办 | 602 |
山东财经大学东方学院 | 民办 | 603 |
商丘工学院 | 民办 | 604 |
浙江树人学院 | 民办 | 605 |
郑州工业应用技术学院 | 民办 | 606 |
蚌埠工商学院 | 民办 | 607 |
昆明理工大学津桥学院 | 民办 | 608 |
天津外国语大学滨海外事学院 | 民办 | 609 |
武昌工学院 | 民办 | 610 |
武汉纺织大学外经贸学院 | 民办 | 611 |
武汉华夏理工学院 | 民办 | 612 |
马鞍山学院 | 民办 | 613 |
赣南师范大学科技学院 | 民办 | 614 |
广州新华学院 | 民办 | 615 |
桂林学院 | 民办 | 616 |
河北东方学院 | 民办 | 617 |
湖北经济学院法商学院 | 民办 | 618 |
黄河科技学院 | 民办 | 619 |
南昌交通学院 | 民办 | 620 |
武汉体育学院体育科技学院 | 民办 | 621 |
西安思源学院 | 民办 | 622 |
西安外事学院 | 民办 | 623 |
浙江农林大学暨阳学院 | 民办 | 624 |
长春大学旅游学院 | 民办 | 625 |
福州大学至诚学院 | 民办 | 626 |
河北工程技术学院 | 民办 | 627 |
吉林师范大学博达学院 | 民办 | 628 |
荆州学院 | 民办 | 629 |
山东现代学院 | 民办 | 630 |
四川电影电视学院 | 民办 | 631 |
云南经济管理学院 | 民办 | 632 |
长江大学文理学院 | 民办 | 633 |
成都银杏酒店管理学院 | 民办 | 634 |
大连工业大学艺术与信息工程学院 | 民办 | 635 |
大连科技学院 | 民办 | 636 |
赣南师范大学 | 公立 | 637 |
哈尔滨石油学院 | 民办 | 638 |
辽宁理工学院 | 民办 | 639 |
青岛城市学院 | 民办 | 640 |
西安科技大学高新学院 | 民办 | 641 |
淮北理工学院 | 民办 | 642 |
大连财经学院 | 民办 | 643 |
广西民族大学相思湖学院 | 民办 | 644 |
广州南方学院 | 民办 | 645 |
广州应用科技学院 | 民办 | 646 |
海南科技职业大学 | 民办 | 647 |
湖北医药学院 | 公立 | 648 |
湖南应用技术学院 | 民办 | 649 |
吉林外国语大学 | 民办 | 650 |
江西应用科技学院 | 民办 | 651 |
昆明文理学院 | 民办 | 652 |
辽宁师范大学海华学院 | 民办 | 653 |
辽宁中医药大学杏林学院 | 民办 | 654 |
齐鲁理工学院 | 民办 | 655 |
青岛滨海学院 | 民办 | 656 |
天津仁爱学院 | 民办 | 657 |
西安财经大学行知学院 | 民办 | 658 |
西安翻译学院 | 民办 | 659 |
云南大学滇池学院 | 民办 | 660 |
重庆机电职业技术大学 | 民办 | 661 |
大连艺术学院 | 民办 | 662 |
贵州黔南科技学院 | 民办 | 663 |
河北科技学院 | 民办 | 664 |
河北外国语学院 | 民办 | 665 |
景德镇艺术职业大学 | 民办 | 666 |
昆明城市学院 | 民办 | 667 |
山东工程职业技术大学 | 民办 | 668 |
泰山科技学院 | 民办 | 669 |
天津财经大学珠江学院 | 民办 | 670 |
天津商业大学宝德学院 | 民办 | 671 |
西安明德理工学院 | 民办 | 672 |
西南财经大学天府学院 | 民办 | 673 |
厦门华厦学院 | 民办 | 674 |
湘潭理工学院 | 民办 | 675 |
延安大学西安创新学院 | 民办 | 676 |
安徽新华学院 | 民办 | 677 |
大连东软信息学院 | 民办 | 678 |
广东东软学院 | 民办 | 679 |
广东培正学院 | 民办 | 680 |
河北科技师范学院 | 公立 | 681 |
河南开封科技传媒学院 | 民办 | 682 |
黑龙江东方学院 | 民办 | 683 |
湖北工程学院新技术学院 | 民办 | 684 |
华北理工大学轻工学院 | 民办 | 685 |
江西服装学院 | 民办 | 686 |
闽南科技学院 | 民办 | 687 |
南昌航空大学科技学院 | 民办 | 688 |
南宁师范大学师园学院 | 民办 | 689 |
陕西科技大学镐京学院 | 民办 | 690 |
上海立达学院 | 民办 | 691 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 民办 | 692 |
沈阳科技学院 | 民办 | 693 |
新疆天山职业技术大学 | 民办 | 694 |
阳光学院 | 民办 | 695 |
长春财经学院 | 民办 | 696 |
长春工业大学人文信息学院 | 民办 | 697 |
长春建筑学院 | 民办 | 698 |
