各位河南省想要报考警察院校的同学,可以先了解河南省公安大学有哪些,最低多少分录取。其次了解全国在河南招生的警校哪些。本期将为介绍全国警察学院在河南最低分数,也就是河南有哪些警校,分别多少分等。
河南省内警校共有3所,本科2所、专科1所,分别为铁道警察学院、河南警察学院、河南司法警官职业学院。
1、铁道警察学院
2023年软科全国大学排名为600+,2022年理科男生最低分为511分。
2、 河南警察学院
2023年软科全国大学排名第511,2022年理科男生最低分为510分。
3、 河南司法警官职业学院
不在软科排名范围内,2022年理科男生最低分为393分。
不过在河南高考中招生的警校并不是2所,全国有10所警察学院会在河南进行招生,其中本科8所,专科2所。
在河南省招生的全国警校具体有中国人民警察大学、中国刑事警察学院、铁道警察学院、中央司法警官学院、中国人民公安大学、云南警官学院、南京森林警察学院、河南警察学院、河南司法警官职业学院、西藏警官高等专科学校。
1、河南理科男生中分数最高为中国人民公安大学,最低549分录取。
批次 | 院校名称 | 科类 | 性别 | 分数线 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
中国人民公安大学 | 理科 | 男 | 549 | 国家专项 | |
中国人民警察大学 | 理科 | 男 | 541 | ||
中国刑事警察学院 | 理科 | 男 | 522 | ||
铁道警察学院 | 理科 | 男 | 515 | ||
中国人民警察大学 | 理科 | 男 | 515 | 国家专项 | |
提前批 | 中央司法警官学院 | 理科 | 男 | 514 | |
中国人民公安大学 | 理科 | 男 | 514 | ||
云南警官学院 | 理科 | 男 | 513 | ||
南京森林警察学院 | 理科 | 男 | 512 | ||
铁道警察学院 | 理科 | 男 | 511 | 国家专项 | |
河南警察学院 | 理科 | 男 | 510 | ||
中国刑事警察学院 | 理科 | 男 | 509 | 国家专项 | |
南京森林警察学院 | 理科 | 男 | 501 | 国家专项 | |
提前批 | 中央司法警官学院 | 理科 | 男 | 479 | 国家专项 |
提前批 | 河南司法警官职业学院 | 理科 | 男 | 393 | |
西藏警官高等专科学校 | 理科 | 男 | 386 |
2、河南理科女生中分数最高为中国人民公安大学,最低594分录取。
批次 | 院校名称 | 科类 | 性别 | 分数线 | 备注 |
中国人民公安大学 | 理科 | 女 | 594 | ||
中国人民警察大学 | 理科 | 女 | 577 | ||
中国人民公安大学 | 理科 | 女 | 576 | 国家专项 | |
中国刑事警察学院 | 理科 | 女 | 552 | ||
河南警察学院 | 理科 | 女 | 548 | ||
提前批 | 中央司法警官学院 | 理科 | 女 | 545 | |
南京森林警察学院 | 理科 | 女 | 542 | ||
中国人民警察大学 | 理科 | 女 | 542 | 国家专项 | |
铁道警察学院 | 理科 | 女 | 537 | ||
南京森林警察学院 | 理科 | 女 | 512 | 国家专项 | |
提前批 | 河南司法警官职业学院 | 理科 | 女 | 483 | |
西藏警官高等专科学校 | 理科 | 女 | 394 |
3、河南文科男生中分数最高为中国人民公安大学,最低531分录取。
批次 | 院校名称 | 科类 | 性别 | 分数线 | 备注 |
中国人民公安大学 | 文科 | 男 | 531 | ||
中国人民警察大学 | 文科 | 男 | 530 | ||
提前批 | 中央司法警官学院 | 文科 | 男 | 514 | |
中国刑事警察学院 | 文科 | 男 | 504 | ||
铁道警察学院 | 文科 | 男 | 495 | ||
提前批 | 中央司法警官学院 | 文科 | 男 | 490 | 国家专项 |
铁道警察学院 | 文科 | 男 | 484 | 国家专项 | |
云南警官学院 | 文科 | 男 | 477 | ||
南京森林警察学院 | 文科 | 男 | 469 | ||
南京森林警察学院 | 文科 | 男 | 465 | 国家专项 | |
河南警察学院 | 文科 | 男 | 445 | ||
西藏警官高等专科学校 | 文科 | 男 | 386 | ||
提前批 | 河南司法警官职业学院 | 文科 | 男 | 368 |
4、河南文科女生中分数最高为中国人民公安大学,最低587分录取。
批次 | 院校名称 | 科类 | 性别 | 分数线 | 备注 |
中国人民公安大学 | 文科 | 女 | 587 | ||
中国刑事警察学院 | 文科 | 女 | 577 | ||
中国人民警察大学 | 文科 | 女 | 567 | ||
南京森林警察学院 | 文科 | 女 | 547 | ||
铁道警察学院 | 文科 | 女 | 544 | ||
河南警察学院 | 文科 | 女 | 541 | ||
南京森林警察学院 | 文科 | 女 | 538 | 国家专项 | |
提前批 | 中央司法警官学院 | 文科 | 女 | 534 | |
铁道警察学院 | 文科 | 女 | 522 | 国家专项 | |
提前批 | 河南司法警官职业学院 | 文科 | 女 | 505 | |
西藏警官高等专科学校 | 文科 | 女 | 464 |