江苏省高考排名对应大学-江苏考生位次查询(2023年参考)

报考指南2023-06-03 01:21:03互联网中学教育

2023年江苏省高考排名位次是多少?2023年江苏高考录取分数是多少?对于江苏考生来说,每年高考最关注的问题还是“各大学在江苏录取位次情况/高考分数对应大学”等问题。本期小编将为大家奉上各高校2022年在江苏省投档分数线及位次排名情况,供考生及家长朋友参考。

一、江苏省历史类高考排名对应大学(10000名以内)

注:本文由于篇幅有限,小编仅整理了江苏省历史类高考位次在10000名之内的大学,如需了解其它位次对应的大学情况,请在手机应用市场下载“圆梦志愿APP”一键获取。或者点击文末“输入分数,看能上的大学”获取目前能上的所有大学名单。

2022年高考位次在10000名之内江苏历史类考生可上的学校有230所,这个位次对应的分数在554-639分之间。

而在这个范围内收分最高的几所大学分别是:清华大学、复旦大学、上海交通大学、北京大学、北京大学医学部它们2022年的投档分在629~639分之间,最低位次在107以内;也就是说,这几所大学是2023年江苏首选历史类考生最难考取的院校。

学校名 批次 专业组 2022分数 2022位次
清华大学 本科批 02组 639 107以内
复旦大学 本科批 03组 634 107以内
上海交通大学 本科批 01组 633 107以内
北京大学 本科批 03组 631 107以内
北京大学医学部 本科批 01组 629 107以内
中国人民大学 本科批 03组 624 126
中国人民大学 本科批 04组 624 126
复旦大学 本科批 04组 623 140
南京大学 本科批 03组 612 381
浙江大学 本科批 01组 610 447
同济大学 本科批 02组 608 541
厦门大学 本科批 02组 608 541
武汉大学 本科批 02组 608 541
华东师范大学 本科批 02组 607 583
中山大学 本科批 02组 607 583
同济大学 本科批 01组 606 631
北京师范大学 本科批 01组 606 631
华东师范大学 本科批 03组 605 697
厦门大学 本科批 01组 604 746
东南大学 本科批 02组 602 867
北京航空航天大学 本科批 01组 602 867
南开大学 本科批 02组 602 867
华东师范大学 本科批 01组 601 928
中山大学 本科批 01组 601 928
中山大学 本科批 03组 600 987
哈尔滨工业大学(深圳) 本科批 01组 600 987
西安交通大学 本科批 02组 600 987
北京师范大学 本科批 02组 599 1057
西安交通大学 本科批 01组 599 1057
上海财经大学 本科批 01组 597 1205
中国政法大学 本科批 01组 597 1205
北京外国语大学 本科批 03组 597 1205
山东大学 本科批 01组 596 1300
山东大学 本科批 02组 596 1300
北京理工大学 本科批 01组 596 1300
对外经济贸易大学 本科批 02组 596 1300
华中科技大学 本科批 01组 596 1300
上海外国语大学 本科批 02组 595 1385
中国政法大学 本科批 02组 595 1385
北京外国语大学 本科批 02组 595 1385
中央财经大学 本科批 01组 595 1385
四川大学 本科批 04组 595 1385
中国人民大学(苏州校区) 本科批 01组 594 1491
中国传媒大学 本科批 02组 594 1491
中南财经政法大学 本科批 04组 594 1491
四川大学 本科批 02组 594 1491
重庆大学 本科批 01组 594 1491
山东大学(威海) 本科批 03组 593 1585
中国农业大学 本科批 02组 593 1585
吉林大学 本科批 04组 593 1585
华南理工大学 本科批 01组 593 1585
华东政法大学 本科批 01组 592 1697
上海外国语大学 本科批 01组 592 1697
湖南大学 本科批 01组 592 1697
中南大学 本科批 01组 592 1697
北京外国语大学 本科批 04组 591 1811
西北大学 本科批 02组 591 1811
南京师范大学 本科批 04组 590 1922
山东大学(威海) 本科批 01组 590 1922
吉林大学 本科批 02组 590 1922
吉林大学 本科批 03组 590 1922
南京师范大学 本科批 09组 589 2058
山东大学(威海) 本科批 02组 588 2171
南京师范大学 本科批 10组 586 2426
中国海洋大学 本科批 01组 586 2426
中央民族大学 本科批 01组 586 2426
西南政法大学 本科批 02组 586 2426
兰州大学 本科批 05组 586 2426
上海大学 本科批 01组 584 2717
北京交通大学 本科批 01组 584 2717
西南财经大学 本科批 01组 584 2717
西南政法大学 本科批 01组 584 2717
兰州大学 本科批 01组 584 2717
中南财经政法大学 本科批 03组 583 2889
兰州大学 本科批 04组 583 2889
南京航空航天大学 本科批 02组 582 3060
中国传媒大学 本科批 03组 582 3060
华中师范大学 本科批 02组 582 3060
西北工业大学 本科批 01组 582 3060
暨南大学 本科批 04组 581 3226
兰州大学 本科批 02组 581 3226
兰州大学 本科批 03组 581 3226
苏州大学 本科批 03组 580 3392
苏州大学 本科批 08组 580 3392
大连理工大学 本科批 01组 580 3392
湖南师范大学 本科批 02组 580 3392
南京师范大学 本科批 05组 579 3570
西北大学 本科批 04组 579 3570
北京电影学院 本科批 01组 578 3735
暨南大学 本科批 03组 578 3735
南京理工大学 本科批 01组 577 3902
河海大学 本科批 03组 577 3902
东北师范大学 本科批 02组 577 3902
华中师范大学 本科批 01组 577 3902
华南师范大学 本科批 01组 577 3902
西南大学 本科批 03组 577 3902
陕西师范大学 本科批 02组 577 3902
南京航空航天大学 本科批 01组 576 4079
东北大学 本科批 01组 576 4079
北京科技大学 本科批 01组 575 4286
暨南大学 本科批 01组 575 4286
西南大学 本科批 01组 575 4286
西北农林科技大学 本科批 02组 575 4286
江南大学 本科批 02组 574 4499
江南大学 本科批 04组 574 4499
苏州大学 本科批 04组 574 4499
东北大学秦皇岛分校 本科批 01组 574 4499
大连理工大学(盘锦校区) 本科批 01组 574 4499
湖南师范大学 本科批 03组 574 4499
暨南大学 本科批 02组 574 4499
西北农林科技大学 本科批 01组 574 4499
东华大学 本科批 01组 573 4716
中国农业大学 本科批 01组 573 4716
郑州大学 本科批 01组 573 4716
陕西师范大学 本科批 01组 573 4716
西北政法大学 本科批 01组 573 4716
河海大学 本科批 01组 572 4929
中国石油大学(北京) 本科批 02组 572 4929
海南大学 本科批 05组 572 4929
浙江师范大学 本科批 01组 571 5145
中国地质大学(武汉) 本科批 01组 571 5145
中国地质大学(武汉) 本科批 02组 571 5145
湖南师范大学 本科批 01组 571 5145
南京中医药大学 本科批 05组 570 5382
苏州大学 本科批 05组 570 5382
华东理工大学 本科批 01组 570 5382
宁波大学 本科批 01组 570 5382
合肥工业大学 本科批 02组 570 5382
厦门大学 本科批 03组 570 5382
北京中医药大学 本科批 01组 570 5382
北京中医药大学 本科批 02组 570 5382
深圳大学 本科批 01组 570 5382
西南交通大学 本科批 02组 570 5382
西北大学 本科批 03组 570 5382
河海大学 本科批 02组 569 5607
南京农业大学 本科批 01组 569 5607
华北电力大学 本科批 01组 569 5607
首都师范大学 本科批 01组 569 5607
大连海事大学 本科批 01组 569 5607
西北大学 本科批 01组 569 5607
江南大学 本科批 01组 568 5832
上海对外经贸大学 本科批 01组 568 5832
北京林业大学 本科批 01组 568 5832
北京语言大学 本科批 02组 568 5832
北京语言大学 本科批 03组 568 5832
中国石油大学(北京) 本科批 01组 568 5832
中国矿业大学 本科批 01组 567 6073
安徽大学 本科批 01组 567 6073
福州大学 本科批 01组 567 6073
中国矿业大学(北京) 本科批 01组 567 6073
太原理工大学 本科批 01组 567 6073
武汉理工大学 本科批 01组 567 6073
西南交通大学 本科批 01组 567 6073
长安大学 本科批 01组 567 6073
中国药科大学 本科批 01组 566 6329
扬州大学 本科批 05组 566 6329
宁波诺丁汉大学 本科批 02组 566 6329
合肥工业大学 本科批 01组 566 6329
南昌大学 本科批 01组 566 6329
北京体育大学 本科批 02组 566 6329
首都经济贸易大学 本科批 01组 566 6329
河北工业大学 本科批 01组 566 6329
辽宁大学 本科批 01组 566 6329
东北财经大学 本科批 01组 566 6329
河南大学 本科批 03组 566 6329
上海政法学院 本科批 01组 565 6582
合肥工业大学(宣城校区) 本科批 01组 565 6582
北京化工大学 本科批 01组 565 6582
河南大学 本科批 04组 565 6582
华中农业大学 本科批 01组 565 6582
扬州大学 本科批 09组 564 6849
北京体育大学 本科批 01组 564 6849
华北电力大学(保定) 本科批 01组 564 6849
四川大学 本科批 03组 564 6849
云南大学 本科批 01组 564 6849
上海师范大学 本科批 01组 563 7134
浙江工业大学 本科批 01组 563 7134
辽宁大学 本科批 04组 563 7134
海南大学 本科批 01组 563 7134
重庆师范大学 本科批 02组 563 7134
上海海事大学 本科批 01组 562 7429
江西师范大学 本科批 05组 562 7429
北京交通大学(威海校区) 本科批 01组 562 7429
东北林业大学 本科批 01组 562 7429
河南大学 本科批 02组 562 7429
贵州大学 本科批 01组 562 7429
南京师范大学 本科批 08组 561 7703
苏州大学 本科批 06组 561 7703
北京第二外国语学院 本科批 01组 561 7703
山西大学 本科批 04组 561 7703
哈尔滨工程大学 本科批 01组 561 7703
东北农业大学 本科批 01组 561 7703
河南大学 本科批 01组 561 7703
广东外语外贸大学 本科批 01组 561 7703
四川师范大学 本科批 02组 561 7703
南京师范大学 本科批 07组 560 8000
江南大学 本科批 03组 560 8000
上海理工大学 本科批 01组 560 8000
安徽师范大学 本科批 03组 560 8000
山东师范大学 本科批 03组 560 8000
四川师范大学 本科批 01组 560 8000
四川外国语大学 本科批 03组 560 8000
宁夏大学 本科批 01组 560 8000
南京师范大学 本科批 06组 559 8304
浙江工商大学 本科批 01组 559 8304
江西财经大学 本科批 01组 559 8304
东北师范大学 本科批 01组 559 8304
上海海洋大学 本科批 01组 558 8608
山东师范大学 本科批 01组 558 8608
内蒙古大学 本科批 01组 558 8608
南京林业大学 本科批 01组 557 8901
南京审计大学 本科批 02组 557 8901
上海立信会计金融学院 本科批 01组 557 8901
东北财经大学 本科批 03组 557 8901
江苏师范大学 本科批 06组 556 9221
中国计量大学 本科批 01组 556 9221
天津师范大学 本科批 02组 556 9221
天津师范大学 本科批 03组 556 9221
天津师范大学 本科批 04组 556 9221
广东外语外贸大学 本科批 02组 556 9221
南京中医药大学 本科批 06组 555 9528
济南大学 本科批 02组 555 9528
山西大学 本科批 01组 555 9528
山西大学 本科批 03组 555 9528
延边大学 本科批 01组 555 9528
湖南大学 本科批 02组(预科) 555 9528
四川外国语大学 本科批 06组 555 9528
南京信息工程大学 本科批 02组 554 9867
苏州大学 本科批 07组 554 9867
辽宁大学 本科批 02组 554 9867

二、江苏省物理类高考排名对应大学(40000名之内)

注:本文由于篇幅有限,小编仅整理了江苏省物理类高考位次在40000万名之内的大学,如需了解其他位次对应的大学情况,请在手机应用市场下载“圆梦志愿APP”一键获取。或者点击文末“输入分数,看能上的大学”获取目前能上的所有大学名单。

2022年高考位次在4万名之内江苏物理类考生可上的学校有494所,这个位次对应的分数在566-674分之间。

而在这个范围内收分最高的几所大学分别是:北京大学、清华大学、上海交通大学、复旦大学、上海交通大学医学院;它们2022年的投档分在665~674分之间,最低位次在156~101名之间,也就是说,这几所大学是2023年江苏首选物理考生最难考取的几所院校。

学校名 批次 专业组 2022分数 2022位次
北京大学 本科批 05组 674 101以内
清华大学 本科批 04组 674 101以内
清华大学 本科批 05组 674 101以内
上海交通大学 本科批 02组 671 101以内
复旦大学 本科批 05组 669 114
上海交通大学医学院 本科批 03组 666 156
复旦大学上海医学院 本科批 01组 665 174
北京大学医学部 本科批 03组 665 174
中国科学院大学 本科批 06组 662 242
北京大学医学部 本科批 02组 661 272
上海交通大学医学院 本科批 02组 657 388
浙江大学 本科批 05组 656 420
中国科学院大学 本科批 05组 656 420
上海交通大学 本科批 03组 654 506
复旦大学 本科批 06组 653 563
复旦大学 本科批 07组 651 662
复旦大学上海医学院 本科批 02组 651 662
浙江大学 本科批 04组 651 662
浙江大学医学院 本科批 01组 649 800
中国科学技术大学 本科批 01组 649 800
中国科学技术大学 本科批 02组 649 800
中国人民大学 本科批 05组 647 955
上海交通大学 本科批 04组 646 1029
四川大学 本科批 11组 643 1303
南京大学 本科批 07组 642 1406
上海交通大学医学院 本科批 01组 642 1406
南京大学 本科批 06组 638 1852
南京大学 本科批 09组 638 1852
南京大学 本科批 08组 637 1985
中南大学 本科批 06组 636 2138
同济大学 本科批 03组 635 2300
华中科技大学 本科批 03组 635 2300
同济大学 本科批 06组 634 2464
西安交通大学 本科批 06组 634 2464
同济大学 本科批 05组 633 2651
四川大学 本科批 09组 632 2824
东南大学 本科批 05组 631 3004
北京航空航天大学 本科批 02组 631 3004
哈尔滨工业大学(深圳) 本科批 02组 631 3004
同济大学 本科批 04组 630 3202
华东师范大学 本科批 05组 630 3202
北京理工大学 本科批 02组 628 3626
华中科技大学 本科批 02组 628 3626
武汉大学 本科批 03组 627 3821
西安交通大学 本科批 03组 627 3821
华东师范大学 本科批 07组 626 4040
武汉大学 本科批 05组 626 4040
电子科技大学 本科批 01组 626 4040
西安交通大学 本科批 05组 626 4040
南京航空航天大学 本科批 04组 625 4284
北京师范大学 本科批 03组 625 4284
南开大学 本科批 03组 625 4284
华东师范大学 本科批 06组 624 4527
厦门大学 本科批 05组 624 4527
南开大学 本科批 04组 624 4527
哈尔滨工业大学 本科批 01组 624 4527
武汉大学 本科批 06组 624 4527
电子科技大学(沙河校区) 本科批 01组 624 4527
南京理工大学 本科批 02组 623 4780
南京医科大学 本科批 06组 623 4780
天津大学 本科批 01组 623 4780
中山大学 本科批 04组 623 4780
南京航空航天大学 本科批 05组 622 5049
华东师范大学 本科批 04组 622 5049
厦门大学 本科批 04组 622 5049
北京师范大学 本科批 04组 622 5049
中山大学 本科批 05组 622 5049
厦门大学 本科批 07组 621 5346
山东大学 本科批 06组 621 5346
北京邮电大学 本科批 01组 621 5346
天津大学 本科批 02组 621 5346
华南理工大学 本科批 05组 621 5346
上海财经大学 本科批 02组 620 5628
厦门大学 本科批 08组 620 5628
天津大学 本科批 03组 620 5628
中国人民大学(苏州校区) 本科批 02组 619 5936
华南理工大学 本科批 07组 619 5936
南京航空航天大学 本科批 06组 618 6240
山东大学 本科批 03组 618 6240
哈尔滨工业大学(威海) 本科批 01组 618 6240
中南大学 本科批 05组 618 6240
西北工业大学 本科批 02组 618 6240
东南大学 本科批 06组 617 6556
中国药科大学 本科批 03组 617 6556
山东大学 本科批 05组 617 6556
电子科技大学(沙河校区) 本科批 02组 617 6556
对外经济贸易大学 本科批 04组 616 6923
中央财经大学 本科批 02组 616 6923
南京理工大学 本科批 03组 615 7287
河海大学 本科批 04组 615 7287
北京交通大学 本科批 03组 615 7287
对外经济贸易大学 本科批 05组 615 7287
中南大学 本科批 02组 615 7287
四川大学 本科批 05组 615 7287
西北工业大学 本科批 04组 615 7287
南京航空航天大学 本科批 07组 614 7583
首都医科大学 本科批 01组 614 7583
华南理工大学 本科批 06组 614 7583
苏州大学 本科批 29组 613 7958
哈尔滨工业大学 本科批 03组 613 7958
西安电子科技大学 本科批 01组 613 7958
华东政法大学 本科批 02组 612 8350
山东大学 本科批 04组 612 8350
北京理工大学 本科批 04组 612 8350
大连理工大学 本科批 02组 612 8350
重庆大学 本科批 02组 612 8350
南京师范大学 本科批 15组 611 8736
武汉大学 本科批 04组 611 8736
山东大学(威海) 本科批 04组 610 9115
北京交通大学 本科批 02组 610 9115
天津医科大学 本科批 05组 610 9115
大连理工大学 本科批 04组 610 9115
中南财经政法大学 本科批 07组 610 9115
湖南大学 本科批 04组 610 9115
中南大学 本科批 04组 610 9115
四川大学 本科批 10组 610 9115
北京外国语大学 本科批 06组 609 9523
北京邮电大学(宏福校区) 本科批 01组 609 9523
湖南大学 本科批 07组 609 9523
河海大学 本科批 05组 608 9960
苏州大学 本科批 17组 608 9960
山东大学(威海) 本科批 05组 608 9960
中国农业大学 本科批 03组 608 9960
中国农业大学 本科批 05组 608 9960
中国政法大学 本科批 03组 608 9960
天津医科大学 本科批 03组 608 9960
大连理工大学 本科批 03组 608 9960
吉林大学 本科批 07组 608 9960
武汉理工大学 本科批 03组 608 9960
苏州大学 本科批 16组 607 10403
上海大学 本科批 03组 607 10403
北京理工大学 本科批 03组 607 10403
中国农业大学 本科批 04组 607 10403
四川大学 本科批 06组 607 10403
四川大学 本科批 08组 607 10403
华东理工大学 本科批 02组 606 10835
华东理工大学 本科批 04组 606 10835
中国海洋大学 本科批 02组 606 10835
中国海洋大学 本科批 04组 606 10835
北京科技大学 本科批 02组 606 10835
北京电影学院 本科批 03组 606 10835
吉林大学 本科批 06组 606 10835
重庆大学 本科批 03组 606 10835
重庆医科大学 本科批 04组 606 10835
西安交通大学 本科批 04组 606 10835
河海大学 本科批 10组 605 11255
南京师范大学 本科批 25组 605 11255
上海中医药大学 本科批 01组 605 11255
中国海洋大学 本科批 03组 605 11255
北京科技大学 本科批 03组 605 11255
东北大学 本科批 02组 605 11255
东北大学 本科批 03组 605 11255
四川大学 本科批 07组 605 11255
兰州大学 本科批 06组 605 11255
中国人民解放军海军军医大学 本科批 06组 604 11739
河海大学 本科批 12组 604 11739
华东理工大学 本科批 05组 604 11739
上海大学 本科批 04组 604 11739
中国海洋大学 本科批 10组 604 11739
华北电力大学 本科批 02组 604 11739
北京工业大学 本科批 01组 604 11739
湖南大学 本科批 06组 604 11739
西南政法大学 本科批 04组 604 11739
南京信息工程大学 本科批 09组 603 12175
苏州大学 本科批 18组 603 12175
北京科技大学 本科批 04组 603 12175
大连理工大学(盘锦校区) 本科批 02组 603 12175
吉林大学 本科批 09组 603 12175
暨南大学 本科批 09组 603 12175
兰州大学 本科批 08组 603 12175
上海外国语大学 本科批 03组 602 12732
中国海洋大学 本科批 05组 602 12732
中国传媒大学 本科批 05组 602 12732
中央民族大学 本科批 04组 602 12732
吉林大学 本科批 10组 602 12732
兰州大学 本科批 07组 602 12732
苏州大学 本科批 23组 601 13255
深圳大学 本科批 03组 601 13255
西北工业大学 本科批 03组 601 13255
南京理工大学 本科批 05组 600 13787
中国海洋大学 本科批 06组 600 13787
吉林大学 本科批 11组 600 13787
华中师范大学 本科批 06组 600 13787
中南大学 本科批 03组 600 13787
西南财经大学 本科批 02组 600 13787
南京信息工程大学 本科批 10组 599 14349
苏州大学 本科批 30组 599 14349
中国海洋大学 本科批 07组 599 14349
中央民族大学 本科批 02组 599 14349
大连医科大学 本科批 01组 599 14349
中国人民公安大学 本科批 07组 598 14927
南京师范大学 本科批 23组 598 14927
中国传媒大学 本科批 07组 598 14927
华北电力大学 本科批 04组 598 14927
哈尔滨工业大学 本科批 02组 598 14927
哈尔滨工程大学 本科批 02组 598 14927
暨南大学 本科批 07组 598 14927
华南师范大学 本科批 03组 598 14927
西南政法大学 本科批 03组 598 14927
中国海洋大学 本科批 09组 597 15470
华中师范大学 本科批 04组 597 15470
暨南大学 本科批 05组 597 15470
河海大学 本科批 06组 596 16066
南京师范大学 本科批 16组 596 16066
中国海洋大学 本科批 08组 596 16066
哈尔滨工业大学(威海) 本科批 02组 596 16066
华北电力大学(保定) 本科批 02组 596 16066
陕西师范大学 本科批 04组 596 16066
陕西师范大学 本科批 05组 596 16066
南京师范大学 本科批 24组 595 16679
南京邮电大学 本科批 08组 595 16679
南京邮电大学 本科批 09组 595 16679
南京中医药大学 本科批 15组 595 16679
东华大学 本科批 02组 595 16679
中国地质大学(北京) 本科批 03组 595 16679
哈尔滨医科大学 本科批 05组 595 16679
华中师范大学 本科批 05组 595 16679
武汉理工大学 本科批 04组 595 16679
深圳大学 本科批 02组 595 16679
陕西师范大学 本科批 07组 595 16679
江南大学 本科批 12组 594 17335
中南财经政法大学 本科批 06组 594 17335
广州中医药大学 本科批 04组 594 17335
南京师范大学 本科批 26组 593 18019
中国药科大学 本科批 02组 593 18019
苏州大学 本科批 27组 593 18019
东北大学秦皇岛分校 本科批 02组 593 18019
云南大学 本科批 05组 593 18019
北京林业大学 本科批 04组 592 18698
南方医科大学 本科批 02组 592 18698
西南大学 本科批 07组 592 18698
南京医科大学 本科批 07组 591 19364
苏州大学 本科批 20组 591 19364
天津医科大学 本科批 04组 591 19364
河北医科大学 本科批 04组 591 19364
东北大学秦皇岛分校 本科批 03组 591 19364
湖南师范大学 本科批 07组 591 19364
河海大学 本科批 08组 590 20035
北京电影学院 本科批 02组 590 20035
陕西师范大学 本科批 06组 590 20035
江南大学 本科批 05组 589 20681
温州医科大学 本科批 02组 589 20681
华中师范大学 本科批 03组 589 20681
武汉理工大学 本科批 05组 589 20681
华南师范大学 本科批 02组 589 20681
西南交通大学 本科批 03组 589 20681
中国人民解放军海军军医大学 本科批 05组 588 21371
河海大学 本科批 07组 588 21371
南京师范大学 本科批 17组 588 21371
东华大学 本科批 03组 588 21371
西北大学 本科批 08组 588 21371
西北农林科技大学 本科批 07组 588 21371
中国矿业大学 本科批 05组 587 22060
苏州大学 本科批 28组 587 22060
华东理工大学 本科批 03组 587 22060
中国美术学院 本科批 02组 587 22060
浙江师范大学 本科批 03组 587 22060
合肥工业大学 本科批 03组 587 22060
中国海洋大学 本科批 11组 587 22060
北京化工大学 本科批 02组 587 22060
华北电力大学 本科批 03组 587 22060
中央民族大学 本科批 03组 587 22060
中国医科大学 本科批 01组 587 22060
大连理工大学(盘锦校区) 本科批 03组 587 22060
吉林大学 本科批 08组 587 22060
西南大学 本科批 04组 587 22060
西北农林科技大学 本科批 03组 587 22060
江南大学 本科批 09组 586 22803
上海师范大学 本科批 06组 586 22803
上海电力大学 本科批 03组 586 22803
西南交通大学 本科批 09组 586 22803
西北大学 本科批 10组 586 22803
西北农林科技大学 本科批 04组 586 22803
中国药科大学 本科批 04组 585 23517
中国矿业大学 本科批 02组 585 23517
苏州大学 本科批 25组 585 23517
上海对外经贸大学 本科批 03组 585 23517
宁波大学 本科批 04组 585 23517
天津医科大学 本科批 06组 585 23517
苏州大学 本科批 21组 584 24286
上海大学 本科批 02组 584 24286
浙江师范大学 本科批 04组 584 24286
合肥工业大学(宣城校区) 本科批 02组 584 24286
福州大学 本科批 02组 584 24286
厦门大学 本科批 06组 584 24286
南昌大学 本科批 03组 584 24286
北京交通大学(威海校区) 本科批 02组 584 24286
中国石油大学(华东) 本科批 03组 584 24286
郑州大学 本科批 02组 584 24286
西南交通大学 本科批 07组 584 24286
西北大学 本科批 12组 584 24286
西北农林科技大学 本科批 05组 584 24286
温州医科大学 本科批 01组 583 24972
安徽大学 本科批 02组 583 24972
安徽医科大学 本科批 04组 583 24972
北京化工大学 本科批 03组 583 24972
云南大学 本科批 02组 583 24972
南昌大学 本科批 05组 582 25742
北京中医药大学 本科批 04组 582 25742
天津医科大学 本科批 02组 582 25742
华中农业大学 本科批 05组 582 25742
暨南大学 本科批 06组 582 25742
西南交通大学 本科批 06组 582 25742
重庆医科大学 本科批 03组 582 25742
西北大学 本科批 07组 582 25742
南京农业大学 本科批 03组 581 26506
南京农业大学 本科批 04组 581 26506
苏州大学 本科批 19组 581 26506
浙江师范大学 本科批 02组 581 26506
中国石油大学(华东) 本科批 01组 581 26506
中国石油大学(北京) 本科批 03组 581 26506
辽宁大学 本科批 08组 581 26506
中国地质大学(武汉) 本科批 03组 581 26506
重庆医科大学 本科批 02组 581 26506
西北大学 本科批 09组 581 26506
南京理工大学 本科批 04组 580 27305
南京邮电大学 本科批 06组 580 27305
江南大学 本科批 06组 580 27305
中国矿业大学 本科批 04组 580 27305
徐州医科大学 本科批 08组 580 27305
上海电力大学 本科批 02组 580 27305
厦门大学 本科批 09组 580 27305
南昌大学 本科批 02组 580 27305
中国地质大学(北京) 本科批 01组 580 27305
中国石油大学(北京) 本科批 05组 580 27305
河北工业大学 本科批 02组 580 27305
东北师范大学 本科批 06组 580 27305
哈尔滨工程大学 本科批 03组 580 27305
郑州大学 本科批 04组 580 27305
华中农业大学 本科批 03组 580 27305
西南大学 本科批 06组 580 27305
西北大学 本科批 11组 580 27305
长安大学 本科批 02组 580 27305
江南大学 本科批 10组 579 28088
合肥工业大学 本科批 04组 579 28088
合肥工业大学 本科批 05组 579 28088
中国矿业大学(北京) 本科批 02组 579 28088
河北工业大学 本科批 04组 579 28088
太原理工大学 本科批 02组 579 28088
辽宁大学 本科批 06组 579 28088
大连海事大学 本科批 03组 579 28088
长安大学 本科批 03组 579 28088
中国药科大学 本科批 05组 578 28908
南京中医药大学 本科批 16组 578 28908
江南大学 本科批 13组 578 28908
南通大学 本科批 16组 578 28908
上海师范大学 本科批 04组 578 28908
杭州电子科技大学 本科批 01组 578 28908
北京林业大学 本科批 03组 578 28908
中国石油大学(北京) 本科批 04组 578 28908
北京体育大学 本科批 05组 578 28908
天津中医药大学 本科批 08组 578 28908
太原理工大学 本科批 03组 578 28908
延边大学 本科批 05组 578 28908
华中农业大学 本科批 02组 578 28908
湖南师范大学 本科批 04组 578 28908
长沙理工大学 本科批 05组 578 28908
西南财经大学 本科批 03组 578 28908
重庆邮电大学 本科批 03组 578 28908
云南大学 本科批 04组 578 28908
西北大学 本科批 05组 578 28908
长安大学 本科批 04组 578 28908
南京信息工程大学 本科批 11组 577 29714
上海理工大学 本科批 03组 577 29714
杭州电子科技大学 本科批 02组 577 29714
合肥工业大学(宣城校区) 本科批 03组 577 29714
合肥工业大学(宣城校区) 本科批 04组 577 29714
中国石油大学(华东) 本科批 02组 577 29714
北京林业大学 本科批 02组 577 29714
首都师范大学 本科批 02组 577 29714
东北财经大学 本科批 06组 577 29714
华中农业大学 本科批 04组 577 29714
湖南师范大学 本科批 05组 577 29714
湖南师范大学 本科批 06组 577 29714
暨南大学 本科批 08组 577 29714
云南大学 本科批 03组 577 29714
昆明医科大学 本科批 04组 577 29714
陕西师范大学 本科批 03组 577 29714
苏州大学 本科批 31组 576 30557
上海大学 本科批 05组 576 30557
浙江工业大学 本科批 02组 576 30557
宁波大学 本科批 02组 576 30557
福建医科大学 本科批 03组 576 30557
首都医科大学 本科批 02组 576 30557
天津中医药大学 本科批 10组 576 30557
华北电力大学(保定) 本科批 03组 576 30557
华北电力大学(保定) 本科批 04组 576 30557
太原理工大学 本科批 04组 576 30557
广州中医药大学 本科批 03组 576 30557
广西大学 本科批 01组 576 30557
西南交通大学 本科批 04组 576 30557
上海海事大学 本科批 03组 575 31438
上海海事大学 本科批 04组 575 31438
上海政法学院 本科批 02组 575 31438
杭州师范大学 本科批 10组 575 31438
中国地质大学(北京) 本科批 02组 575 31438
北京中医药大学 本科批 03组 575 31438
北京体育大学 本科批 03组 575 31438
辽宁大学 本科批 12组 575 31438
中国地质大学(武汉) 本科批 04组 575 31438
海南大学 本科批 06组 575 31438
成都中医药大学 本科批 02组 575 31438
南京航空航天大学 本科批 08组 574 32307
南京理工大学 本科批 06组 574 32307
江南大学 本科批 08组 574 32307
福州大学 本科批 03组 574 32307
北京体育大学 本科批 04组 574 32307
首都经济贸易大学 本科批 02组 574 32307
内蒙古大学 本科批 02组 574 32307
东北财经大学 本科批 04组 574 32307
武汉理工大学 本科批 06组 574 32307
广东医科大学 本科批 02组 574 32307
广东工业大学 本科批 02组 574 32307
四川农业大学 本科批 03组 574 32307
重庆医科大学 本科批 05组 574 32307
贵州大学 本科批 02组 574 32307
南京信息工程大学 本科批 12组 573 33158
南京信息工程大学 本科批 16组 573 33158
苏州大学 本科批 22组 573 33158
浙江理工大学 本科批 04组 573 33158
宁波大学 本科批 03组 573 33158
南昌大学 本科批 04组 573 33158
北京语言大学 本科批 05组 573 33158
北京协和医学院 本科批 01组 573 33158
天津工业大学 本科批 02组 573 33158
沈阳航空航天大学 本科批 02组 573 33158
东北林业大学 本科批 02组 573 33158
重庆邮电大学 本科批 02组 573 33158
西北农林科技大学 本科批 06组 573 33158
河海大学 本科批 09组 572 34004
南京师范大学 本科批 22组 572 34004
扬州大学 本科批 17组 572 34004
山东师范大学 本科批 08组 572 34004
河北医科大学 本科批 03组 572 34004
内蒙古大学 本科批 04组 572 34004
东北林业大学 本科批 04组 572 34004
东北农业大学 本科批 02组 572 34004
东北农业大学 本科批 04组 572 34004
汕头大学 本科批 03组 572 34004
海南大学 本科批 07组 572 34004
海南大学 本科批 08组 572 34004
青海大学 本科批 03组 572 34004
陆军工程大学 本科批 03组 571 34807
河海大学 本科批 11组 571 34807
上海海洋大学 本科批 02组 571 34807
山东师范大学 本科批 07组 571 34807
四川农业大学 本科批 02组 571 34807
四川外国语大学 本科批 09组 571 34807
南京师范大学 本科批 21组 570 35714
上海对外经贸大学 本科批 04组 570 35714
上海立信会计金融学院 本科批 03组 570 35714
江西师范大学 本科批 09组 570 35714
北京信息科技大学 本科批 01组 570 35714
东北师范大学 本科批 05组 570 35714
