2023年高考即将来临,各省考生也都在紧张的备战中,对于安徽考生而言也是如此。那么2022年安徽各高校的投档线如何?最低多少分能上本科?本期小编就针对安徽省录取位次排名来为大家奉上各大学2022年在安徽省录取分数线情况,以便各位考生能够清楚目标院校的分数。

一、各大学在安徽投档分及位次对应表
本文由于篇幅有限,仅展现了各大学在安徽省录取前100名位次排名,如需了解其它大学在安徽省的排名录取情况,请在手机应用市场下载“圆梦志愿APP”一键获取资料。或者点击文末“输入分数,看能上的大学”获取目前能上的所有大学名单。
1、文科
根据2022年各高校在安徽省排名高低顺序,我们不难发现排名靠前的前几所高校分别是:
清华大学:2022最低分642分,最低分位次12;
北京大学:2022最低分637分,最低分位次21;
复旦大学:2022最低分630分,最低分位次49;
上海交通大学:2022最低分628分,最低分位次58;
复旦大学(试验班):2022最低分626分,最低分位次74;
以下是各高校在安徽省部分录取情况:
| 学校名 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
|---|---|---|---|---|
| 清华大学 | 文 | 本科一批 | 642 | 12 |
| 北京大学 | 文 | 本科一批 | 637 | 21 |
| 复旦大学 | 文 | 本科一批 | 630 | 49 |
| 上海交通大学 | 文 | 本科一批 | 628 | 58 |
| 复旦大学(试验班) | 文 | 本科一批 | 626 | 74 |
| 中国人民大学 | 文 | 本科一批 | 621 | 123 |
| 浙江大学 | 文 | 本科一批 | 620 | 138 |
| 南京大学 | 文 | 本科一批 | 618 | 152 |
| 武汉大学 | 文 | 本科一批 | 611 | 289 |
| 北京师范大学 | 文 | 本科一批 | 608 | 378 |
| 南开大学 | 文 | 本科一批 | 608 | 372 |
| 同济大学 | 文 | 本科一批 | 607 | 403 |
| 东南大学 | 文 | 本科一批 | 603 | 546 |
| 上海财经大学 | 文 | 本科一批 | 603 | 547 |
| 厦门大学 | 文 | 本科一批 | 603 | 520 |
| 北京航空航天大学 | 文 | 本科一批 | 601 | 636 |
| 华东师范大学 | 文 | 本科一批 | 601 | 606 |
| 南京大学(艺术类) | 文 | 本科一批 | 601 | 632 |
| 西安交通大学 | 文 | 本科一批 | 600 | 671 |
| 中山大学 | 文 | 本科一批 | 600 | 656 |
| 华中科技大学 | 文 | 本科一批 | 599 | 717 |
| 四川大学 | 文 | 本科一批 | 598 | 774 |
| 天津大学 | 文 | 本科一批 | 597 | 804 |
| 山东大学 | 文 | 本科一批 | 596 | 866 |
| 北京理工大学 | 文 | 本科一批 | 595 | 949 |
| 中国政法大学 | 文 | 本科一批 | 595 | 951 |
| 北京师范大学(珠海校区) | 文 | 本科一批 | 594 | 1010 |
| 重庆大学 | 文 | 本科一批 | 594 | 982 |
| 对外经济贸易大学 | 文 | 本科一批 | 594 | 978 |
| 上海外国语大学 | 文 | 本科一批 | 594 | 1037 |
| 中南大学 | 文 | 本科一批 | 594 | 993 |
| 湖南大学 | 文 | 本科一批 | 593 | 1040 |
| 吉林大学 | 文 | 本科一批 | 593 | 1041 |
| 中国农业大学 | 文 | 本科一批 | 592 | 1146 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 文 | 本科一批 | 592 | 1143 |
| 电子科技大学 | 文 | 本科一批 | 591 | 1229 |
| 武汉大学(医护类) | 文 | 本科一批 | 591 | 1190 |
| 南京师范大学 | 文 | 本科一批 | 590 | 1279 |
| 苏州大学 | 文 | 本科一批 | 590 | 1272 |
| 中央财经大学 | 文 | 本科一批 | 590 | 1302 |
| 中央民族大学 | 文 | 本科一批 | 590 | 1309 |
| 中南财经政法大学 | 文 | 本科一批 | 589 | 1379 |
| 哈尔滨工业大学 | 文 | 本科一批 | 588 | 1434 |
| 华南理工大学 | 文 | 本科一批 | 588 | 1475 |
| 山东大学(威海)(中外合作) | 文 | 本科一批 | 588 | 1405 |
| 山东大学(威海) | 文 | 本科一批 | 588 | 1401 |
| 上海大学 | 文 | 本科一批 | 588 | 1451 |
| 北京交通大学 | 文 | 本科一批 | 587 | 1543 |
| 北京外国语大学(中外合作) | 文 | 本科一批 | 586 | 1602 |
| 北京邮电大学 | 文 | 本科一批 | 586 | 1629 |
| 华中师范大学 | 文 | 本科一批 | 586 | 1610 |
| 西北工业大学 | 文 | 本科一批 | 586 | 1638 |
| 西南财经大学 | 文 | 本科一批 | 586 | 1562 |
| 中国社会科学院大学 | 文 | 本科一批 | 586 | 1572 |
| 东华大学 | 文 | 本科一批 | 585 | 1666 |
| 西南大学 | 文 | 本科一批 | 585 | 1731 |
| 暨南大学 | 文 | 本科一批 | 584 | 1851 |
| 兰州大学 | 文 | 本科一批 | 584 | 1846 |
| 西南政法大学(中外合作) | 文 | 本科一批 | 584 | 1812 |
| 中国海洋大学 | 文 | 本科一批 | 584 | 1778 |
| 中国人民公安大学 | 文 | 本科一批 | 584 | 1824 |
| 北京科技大学 | 文 | 本科一批 | 583 | 1925 |
| 东北大学 | 文 | 本科一批 | 583 | 1934 |
| 武汉大学(护理学) | 文 | 本科一批 | 583 | 1928 |
| 西南政法大学 | 文 | 本科一批 | 583 | 1906 |
| 南京航空航天大学 | 文 | 本科一批 | 582 | 2005 |
| 福州大学 | 文 | 本科一批 | 581 | 2131 |
| 河海大学 | 文 | 本科一批 | 581 | 2159 |
| 陕西师范大学 | 文 | 本科一批 | 581 | 2169 |
| 上海大学(中外合作) | 文 | 本科一批 | 581 | 2157 |
| 北京外国语大学 | 文 | 本科一批 | 580 | 2282 |
| 华东政法大学 | 文 | 本科一批 | 580 | 2205 |
| 华南师范大学 | 文 | 本科一批 | 580 | 2257 |
| 中国海洋大学(中外合作) | 文 | 本科一批 | 580 | 2228 |
| 东北师范大学 | 文 | 本科一批 | 579 | 2295 |
| 中国传媒大学 | 文 | 本科一批 | 579 | 2304 |
| 中国地质大学(武汉) | 文 | 本科一批 | 579 | 2330 |
| 华东理工大学 | 文 | 本科一批 | 578 | 2446 |
| 吉林大学(艺术类) | 文 | 本科一批 | 578 | 2463 |
| 南京理工大学 | 文 | 本科一批 | 578 | 2448 |
| 山东大学(医护类) | 文 | 本科一批 | 578 | 2501 |
| 中国农业大学(中外合作) | 文 | 本科一批 | 578 | 2477 |
| 湖南师范大学 | 文 | 本科一批 | 577 | 2570 |
| 江南大学 | 文 | 本科一批 | 577 | 2586 |
| 首都师范大学 | 文 | 本科一批 | 577 | 2672 |
| 西北农林科技大学 | 文 | 本科一批 | 577 | 2547 |
| 西北政法大学 | 文 | 本科一批 | 577 | 2575 |
| 西南交通大学 | 文 | 本科一批 | 577 | 2550 |
| 厦门大学(马来西亚分校) | 文 | 本科一批 | 577 | 2595 |
| 郑州大学 | 文 | 本科一批 | 577 | 2629 |
| 深圳大学 | 文 | 本科一批 | 576 | 2695 |
| 武汉理工大学 | 文 | 本科一批 | 576 | 2682 |
| 西安电子科技大学 | 文 | 本科一批 | 576 | 2746 |
| 北京林业大学 | 文 | 本科一批 | 575 | 2845 |
| 南京审计大学 | 文 | 本科一批 | 575 | 2842 |
| 西北大学 | 文 | 本科一批 | 575 | 2881 |
| 西南大学(中外合作) | 文 | 本科一批 | 575 | 2838 |
| 华北电力大学 | 文 | 本科一批 | 574 | 2959 |
| 西南财经大学(中外合作) | 文 | 本科一批 | 574 | 3091 |
| 中国地质大学(北京) | 文 | 本科一批 | 574 | 3006 |
2、理科
根据2022年各高校在安徽省排名高低顺序,我们不难发现排名靠前的前几所高校分别是:
清华大学:2022最低分687分,最低位次69;
北京大学:2022最低分685分,最低位次82;
上海交通大学(其他类):2022最低分683分,最低位次103;
复旦大学:2022最低分677分,最低位次178;
复旦大学上海医学院(医学试验班):2022最低分675分,最低位次210;
以下是各高校在安徽省部分录取情况:
| 学校名 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
| 清华大学 | 理 | 本科一批 | 687 | 69 |
| 北京大学 | 理 | 本科一批 | 685 | 82 |
| 上海交通大学(其他类) | 理 | 本科一批 | 683 | 103 |
| 复旦大学 | 理 | 本科一批 | 677 | 178 |
| 复旦大学上海医学院(医学试验班) | 理 | 本科一批 | 675 | 210 |
| 上海交通大学医学院 | 理 | 本科一批 | 673 | 253 |
| 上海交通大学 | 理 | 本科一批 | 672 | 280 |
| 浙江大学 | 理 | 本科一批 | 672 | 265 |
| 北京大学医学部 | 理 | 本科一批 | 668 | 392 |
| 复旦大学(试验班) | 理 | 本科一批 | 667 | 434 |
| 中国科学技术大学 | 理 | 本科一批 | 662 | 622 |
| 南京大学 | 理 | 本科一批 | 660 | 709 |
| 浙江大学医学院 | 理 | 本科一批 | 657 | 827 |
| 中国人民大学 | 理 | 本科一批 | 657 | 834 |
| 上海交通大学(自然科学类) | 理 | 本科一批 | 656 | 921 |
| 北京航空航天大学 | 理 | 本科一批 | 655 | 977 |
| 上海交通大学医学院(医学试验班) | 理 | 本科一批 | 655 | 984 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 理 | 本科一批 | 651 | 1225 |
| 北京理工大学 | 理 | 本科一批 | 648 | 1477 |
| 上海交通大学(核工程类) | 理 | 本科一批 | 647 | 1535 |
| 西安交通大学 | 理 | 本科一批 | 645 | 1716 |
| 浙江大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 644 | 1780 |
| 华中科技大学 | 理 | 本科一批 | 643 | 1923 |
| 同济大学(医学实验班) | 理 | 本科一批 | 643 | 1907 |
| 武汉大学 | 理 | 本科一批 | 643 | 1909 |
| 哈尔滨工业大学 | 理 | 本科一批 | 640 | 2161 |
| 东南大学 | 理 | 本科一批 | 639 | 2339 |
| 同济大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 639 | 2342 |
| 北京理工大学(理科试验班) | 理 | 本科一批 | 638 | 2431 |
| 南开大学 | 理 | 本科一批 | 638 | 2475 |
| 复旦大学上海医学院 | 理 | 本科一批 | 636 | 2754 |
| 同济大学 | 理 | 本科一批 | 636 | 2611 |
| 电子科技大学 | 理 | 本科一批 | 634 | 3024 |
| 首都医科大学 | 理 | 本科一批 | 634 | 2980 |
| 北京师范大学 | 理 | 本科一批 | 633 | 3036 |
| 华东师范大学 | 理 | 本科一批 | 633 | 3089 |
| 天津大学 | 理 | 本科一批 | 630 | 3541 |
| 厦门大学 | 理 | 本科一批 | 630 | 3607 |
| 中山大学 | 理 | 本科一批 | 630 | 3590 |
| 北京邮电大学 | 理 | 本科一批 | 627 | 3999 |
| 西北工业大学 | 理 | 本科一批 | 627 | 4072 |
| 华南理工大学 | 理 | 本科一批 | 625 | 4504 |
| 上海财经大学 | 理 | 本科一批 | 625 | 4396 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 理 | 本科一批 | 625 | 4445 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 理 | 本科一批 | 623 | 4805 |
| 山东大学 | 理 | 本科一批 | 623 | 4841 |
| 厦门大学(医学类) | 理 | 本科一批 | 623 | 4754 |
| 华中科技大学(其他类) | 理 | 本科一批 | 622 | 4949 |
| 东南大学(工商管理类) | 理 | 本科一批 | 621 | 5312 |
| 浙江大学(应用生物科学) | 理 | 本科一批 | 621 | 5309 |
| 对外经济贸易大学 | 理 | 本科一批 | 618 | 5886 |
| 浙江大学医学院(中外合作) | 理 | 本科一批 | 618 | 5964 |
| 中央财经大学 | 理 | 本科一批 | 618 | 5908 |
| 北京师范大学(珠海校区) | 理 | 本科一批 | 617 | 6081 |
| 武汉大学(医护类) | 理 | 本科一批 | 617 | 6016 |
| 西安电子科技大学 | 理 | 本科一批 | 617 | 6039 |
| 重庆大学 | 理 | 本科一批 | 616 | 6372 |
| 湖南大学 | 理 | 本科一批 | 616 | 6265 |
| 大连理工大学 | 理 | 本科一批 | 615 | 6637 |
| 武汉大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 615 | 6628 |
| 南京航空航天大学 | 理 | 本科一批 | 614 | 6908 |
| 中国政法大学 | 理 | 本科一批 | 614 | 6759 |
| 电子科技大学(沙河校区)(中外合作) | 理 | 本科一批 | 613 | 6975 |
| 山东大学(威海) | 理 | 本科一批 | 613 | 6967 |
| 电子科技大学(沙河校区) | 理 | 本科一批 | 612 | 7345 |
| 上海外国语大学 | 理 | 本科一批 | 612 | 7257 |
| 哈尔滨工业大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 611 | 7621 |
| 吉林大学 | 理 | 本科一批 | 611 | 7663 |
| 南京理工大学 | 理 | 本科一批 | 611 | 7467 |
| 苏州大学 | 理 | 本科一批 | 610 | 7927 |
| 中国农业大学 | 理 | 本科一批 | 610 | 7939 |
| 中国社会科学院大学 | 理 | 本科一批 | 610 | 7770 |
| 北京科技大学 | 理 | 本科一批 | 609 | 8050 |
| 四川大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 609 | 8187 |
| 中国海洋大学 | 理 | 本科一批 | 608 | 8393 |
| 中央财经大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 608 | 8318 |
| 北京交通大学 | 理 | 本科一批 | 607 | 8909 |
| 重庆大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 607 | 8654 |
| 四川大学 | 理 | 本科一批 | 607 | 8659 |
| 北京邮电大学(宏福校区) | 理 | 本科一批 | 606 | 9040 |
| 华北电力大学 | 理 | 本科一批 | 606 | 9090 |
| 西安交通大学(医学试验班) | 理 | 本科一批 | 606 | 8920 |
| 北京工业大学 | 理 | 本科一批 | 605 | 9461 |
| 南京师范大学 | 理 | 本科一批 | 604 | 9902 |
| 北京外国语大学 | 理 | 本科一批 | 603 | 10070 |
| 电子科技大学(沙河校区)(创新区中外合作) | 理 | 本科一批 | 603 | 9980 |
| 东北大学 | 理 | 本科一批 | 603 | 10036 |
| 华东理工大学 | 理 | 本科一批 | 603 | 10012 |
| 西安交通大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 603 | 10212 |
| 中国人民解放军陆军军医大学 | 理 | 本科一批 | 602 | 10401 |
| 兰州大学 | 理 | 本科一批 | 601 | 10696 |
| 西南财经大学 | 理 | 本科一批 | 601 | 10625 |
| 南方医科大学 | 理 | 本科一批 | 600 | 11074 |
| 上海大学 | 理 | 本科一批 | 600 | 11127 |
| 武汉理工大学 | 理 | 本科一批 | 599 | 11391 |
| 西南政法大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 598 | 11756 |
| 中央民族大学 | 理 | 本科一批 | 598 | 11869 |
| 暨南大学 | 理 | 本科一批 | 597 | 12130 |
| 哈尔滨工程大学 | 理 | 本科一批 | 596 | 12571 |
| 河海大学 | 理 | 本科一批 | 596 | 12491 |






