各位想要报考文科类大学的同学,可以先了解全国有哪些文科类大学,然后根据分数选择合适的文科类大学,全国文科类大学名单,以及所有文科大学分数线,包括最低多少分能上文科大学等。

在2023年软科中国大学排名,共有100所文科类大学上榜,全国文科大学排名前十分别为清华大学、北京大学、复旦大学、上海交通大学、中国人民大学、浙江大学、南京大学、武汉大学、北京师范大学、南开大学。
| 最终排名 | 学校名称 | 省市 | 类型 | 总分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 清华大学 | 北京 | 综合 | 1004.1 |
| 2 | 北京大学 | 北京 | 综合 | 910.5 |
| 3 | 浙江大学 | 浙江 | 综合 | 822.9 |
| 4 | 上海交通大学 | 上海 | 综合 | 778.6 |
| 5 | 复旦大学 | 上海 | 综合 | 712.4 |
| 6 | 南京大学 | 江苏 | 综合 | 676.2 |
| 8 | 华中科技大学 | 湖北 | 综合 | 606.2 |
| 9 | 武汉大学 | 湖北 | 综合 | 599.1 |
| 10 | 西安交通大学 | 陕西 | 综合 | 572.6 |
| 11 | 中山大学 | 广东 | 综合 | 570 |
| 12 | 四川大学 | 四川 | 综合 | 546.9 |
| 15 | 东南大学 | 江苏 | 综合 | 532.3 |
| 17 | 同济大学 | 上海 | 综合 | 527 |
| 18 | 中国人民大学 | 北京 | 综合 | 526.3 |
| 19 | 北京师范大学 | 北京 | 师范 | 523.4 |
| 20 | 南开大学 | 天津 | 综合 | 490.4 |
| 22 | 山东大学 | 山东 | 综合 | 472.8 |
| 23 | 中南大学 | 湖南 | 综合 | 466.1 |
| 24 | 厦门大学 | 福建 | 综合 | 463.2 |
| 27 | 吉林大学 | 吉林 | 综合 | 439.1 |
| 29 | 湖南大学 | 湖南 | 综合 | 435.5 |
| 30 | 中国农业大学 | 北京 | 农业 | 432.8 |
| 31 | 华东师范大学 | 上海 | 师范 | 428.2 |
| 33 | 南方科技大学 | 广东 | 综合 | 413 |
| 34 | 重庆大学 | 重庆 | 综合 | 397.7 |
| 40 | 兰州大学 | 甘肃 | 综合 | 362.2 |
| 40 | 苏州大学 | 江苏 | 综合 | 362.2 |
| 42 | 华中农业大学 | 湖北 | 农业 | 361 |
| 45 | 上海科技大学 | 上海 | 综合 | 343.3 |
| 46 | 郑州大学 | 河南 | 综合 | 336.5 |
| 47 | 华中师范大学 | 湖北 | 师范 | 334.2 |
| 48 | 上海大学 | 上海 | 综合 | 333.2 |
| 50 | 暨南大学 | 广东 | 综合 | 332.4 |
| 51 | 南京农业大学 | 江苏 | 农业 | 330.7 |
| 53 | 东北师范大学 | 吉林 | 师范 | 327.2 |
| 58 | 南京师范大学 | 江苏 | 师范 | 322.7 |
| 60 | 江南大学 | 江苏 | 综合 | 321.6 |
| 62 | 中国海洋大学 | 山东 | 综合 | 319.8 |
| 65 | 西北大学 | 陕西 | 综合 | 306.8 |
| 67 | 陕西师范大学 | 陕西 | 师范 | 301.7 |
| 68 | 深圳大学 | 广东 | 综合 | 301.4 |
| 69 | 南昌大学 | 江西 | 综合 | 299.5 |
| 72 | 西南大学 | 重庆 | 综合 | 294.5 |
| 74 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 农业 | 288.1 |
| 78 | 江苏大学 | 江苏 | 综合 | 283.4 |
| 79 | 华南师范大学 | 广东 | 师范 | 281.5 |
| 80 | 云南大学 | 云南 | 综合 | 281.3 |
| 81 | 扬州大学 | 江苏 | 综合 | 279 |
| 82 | 北京林业大学 | 北京 | 林业 | 278.8 |
| 84 | 宁波大学 | 浙江 | 综合 | 270.1 |
| 87 | 湖南师范大学 | 湖南 | 师范 | 263.5 |
| 89 | 首都师范大学 | 北京 | 师范 | 256.7 |
| 92 | 湘潭大学 | 湖南 | 综合 | 252.4 |
| 93 | 华南农业大学 | 广东 | 农业 | 252.3 |
| 95 | 福建师范大学 | 福建 | 师范 | 250.1 |
| 96 | 广西大学 | 广西 | 综合 | 249 |
| 97 | 广州大学 | 广东 | 综合 | 248.8 |
| 98 | 河南大学 | 河南 | 综合 | 248.1 |
| 99 | 大连海事大学 | 辽宁 | 综合 | 246.7 |
| 100 | 浙江师范大学 | 浙江 | 师范 | 246.4 |
| 103 | 山西大学 | 山西 | 综合 | 241.3 |
| 104 | 安徽大学 | 安徽 | 综合 | 240.4 |
| 105 | 山东师范大学 | 山东 | 师范 | 237.7 |
| 107 | 青岛大学 | 山东 | 综合 | 236.6 |
| 109 | 贵州大学 | 贵州 | 综合 | 235.6 |
| 110 | 南京林业大学 | 江苏 | 林业 | 234.5 |
| 111 | 上海师范大学 | 上海 | 师范 | 232.8 |
| 113 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 综合 | 231.3 |
| 115 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 林业 | 228.7 |
| 116 | 福建农林大学 | 福建 | 农业 | 227.5 |
| 118 | 海南大学 | 海南 | 综合 | 226.7 |
| 119 | 江西师范大学 | 江西 | 师范 | 223.8 |
| 120 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 农业 | 221.1 |
| 123 | 湖北大学 | 湖北 | 综合 | 220.7 |
| 125 | 江苏师范大学 | 江苏 | 师范 | 213.2 |
| 127 | 辽宁大学 | 辽宁 | 综合 | 209.4 |
| 129 | 杭州师范大学 | 浙江 | 师范 | 209.1 |
| 130 | 河北大学 | 河北 | 综合 | 208.7 |
| 132 | 安徽师范大学 | 安徽 | 师范 | 208.4 |
| 134 | 华侨大学 | 福建 | 综合 | 207.1 |
| 135 | 汕头大学 | 广东 | 综合 | 204.6 |
| 136 | 新疆大学 | 新疆 | 综合 | 204.3 |
| 138 | 石河子大学 | 新疆 | 综合 | 201.7 |
| 140 | 河南农业大学 | 河南 | 农业 | 201.3 |
| 142 | 沈阳农业大学 | 辽宁 | 农业 | 199.9 |
| 142 | 四川农业大学 | 四川 | 农业 | 199.9 |
| 146 | 山东农业大学 | 山东 | 农业 | 198.4 |
| 148 | 天津师范大学 | 天津 | 师范 | 198 |
| 149 | 宁夏大学 | 宁夏 | 综合 | 197.2 |
| 150 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 综合 | 196.9 |
| 150 | 湖南农业大学 | 湖南 | 农业 | 196.9 |
| 153 | 浙江农林大学 | 浙江 | 林业 | 195.2 |
| 154 | 河北师范大学 | 河北 | 师范 | 195 |
| 155 | 河南师范大学 | 河南 | 师范 | 194.5 |
| 158 | 温州大学 | 浙江 | 综合 | 193.4 |
| 160 | 广西师范大学 | 广西 | 师范 | 191.5 |
| 161 | 南通大学 | 江苏 | 综合 | 191.3 |
| 162 | 安徽农业大学 | 安徽 | 农业 | 191.1 |
| 163 | 济南大学 | 山东 | 综合 | 190.8 |
| 164 | 吉林农业大学 | 吉林 | 农业 | 189.2 |
由于本文篇幅有限,只罗列前100所文科大学,各位在文末输入分数,即可查看全国能上的文科类大学和专业,还可进入圆梦志愿查看全国文科大学的历年招生数据。
根据2022年全国文科大学在安徽省文科的分数线来看:
全国分数线最高的大学也是清华大学,最低642分录取;一本文科大学中分数最低的为辽宁大学,最低543分录取。
2022年安徽文科一本线为523分,也就是说最低543分,只要超过一本线20分,就可以上一本文科大学。
在二本文科大学中分数最高为江苏师范大学,最低539分录取;二本文科大学中,分数最低为吉林农业大学,最低516分录取。
2022年安徽文科二本线为480分,也就说最低516分,只要超过二本线36分,就能上本科文科大学。
| 学校名 | 办学性质 | 科目 | 批次 | 2022分数 |
| 清华大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 642 |
| 北京大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 637 |
| 复旦大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 630 |
| 上海交通大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 628 |
| 中国人民大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 621 |
| 浙江大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 620 |
| 南京大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 618 |
| 武汉大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 611 |
| 北京师范大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 608 |
| 南开大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 608 |
| 同济大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 607 |
| 东南大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 603 |
| 厦门大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 603 |
| 华东师范大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 601 |
| 西安交通大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 600 |
| 中山大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 600 |
| 华中科技大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 599 |
| 四川大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 598 |
| 山东大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 596 |
| 中南大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 594 |
| 重庆大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 594 |
| 湖南大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 593 |
| 吉林大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 593 |
| 中国农业大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 592 |
| 南京师范大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 590 |
| 苏州大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 590 |
| 上海大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 588 |
| 华中师范大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 586 |
| 西南大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 585 |
| 暨南大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 584 |
| 兰州大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 584 |
| 中国海洋大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 584 |
| 陕西师范大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 581 |
| 华南师范大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 580 |
| 东北师范大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 579 |
| 吉林大学(艺术类) | 公立 | 文 | 本科一批 | 578 |
| 山东大学(医护类) | 公立 | 文 | 本科一批 | 578 |
| 西北农林科技大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 577 |
| 湖南师范大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 577 |
| 江南大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 577 |
| 首都师范大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 577 |
| 郑州大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 577 |
| 深圳大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 576 |
| 北京林业大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 575 |
| 西北大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 575 |
| 大连海事大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 573 |
| 华中农业大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 572 |
| 南京农业大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 571 |
| 云南大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 571 |
| 南昌大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 570 |
| 宁波大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 568 |
| 安徽大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 566 |
| 西南大学(荣昌校区) | 公立 | 文 | 本科一批 | 564 |
| 辽宁大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 563 |
| 海南大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 562 |
| 东北林业大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 561 |
| 东北农业大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 561 |
| 贵州大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 561 |
| 河南大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 561 |
| 湘潭大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 561 |
| 扬州大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 561 |
| 浙江师范大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 561 |
| 杭州师范大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 560 |
| 南京林业大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 559 |
| 福建师范大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 559 |
| 广州大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 559 |
| 湖北大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 559 |
| 江苏大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 559 |
| 南通大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 559 |
| 宁夏大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 559 |
| 上海师范大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 559 |
| 天津师范大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 559 |
| 内蒙古大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 558 |
| 山东师范大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 557 |
| 山西大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 557 |
| 汕头大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 557 |
| 青岛大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 556 |
| 河北大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 555 |
| 新疆大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 553 |
| 安徽师范大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 552 |
| 浙江农林大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 552 |
| 华侨大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 551 |
| 江西师范大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 550 |
| 河北师范大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 549 |
| 安徽农业大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 547 |
| 河南师范大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 547 |
| 黑龙江大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 547 |
| 福建农林大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 545 |
| 石河子大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 544 |
| 广西师范大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 543 |
| 济南大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 543 |
| 辽宁大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 543 |
| 江苏师范大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 539 |
| 温州大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 539 |
| 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 港澳台合作办学 | 文 | 本科一批 | 535 |
| 山东农业大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 535 |
| 福建农林大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 527 |
| 湖南农业大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 524 |
| 河南农业大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 522 |
| 吉林农业大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 516 |





