各位想要报考医科类大学的同学,可以先了解全国有哪些医科类大学,然后根据分数选择合适的医科类大学,全国医科类大学名单,以及所有医科大学分数线,包括最低多少分能上医科大学等。

在2023年软科中国大学排名,共有50所医科类大学上榜,全国医科大学排名前十分别为北京协和医学院、首都医科大学、南京医科大学、南方医科大学、哈尔滨医科大学、天津医科大学、中国医科大学、北京中医药大学、温州医科大学、中国药科大学。
| 最终排名 | 学校名称 | 省市 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 21 | 北京协和医学院 | 北京 | 医药 |
| 45 | 首都医科大学 | 北京 | 医药 |
| 48 | 南京医科大学 | 江苏 | 医药 |
| 49 | 南方医科大学 | 广东 | 医药 |
| 63 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 医药 |
| 67 | 天津医科大学 | 天津 | 医药 |
| 70 | 中国医科大学 | 辽宁 | 医药 |
| 83 | 北京中医药大学 | 北京 | 医药 |
| 93 | 温州医科大学 | 浙江 | 医药 |
| 96 | 中国药科大学 | 江苏 | 医药 |
| 97 | 上海中医药大学 | 上海 | 医药 |
| 100 | 重庆医科大学 | 重庆 | 医药 |
| 101 | 广州医科大学 | 广东 | 医药 |
| 120 | 河北医科大学 | 河北 | 医药 |
| 123 | 南京中医药大学 | 江苏 | 医药 |
| 125 | 大连医科大学 | 辽宁 | 医药 |
| 140 | 安徽医科大学 | 安徽 | 医药 |
| 142 | 福建医科大学 | 福建 | 医药 |
| 152 | 广州中医药大学 | 广东 | 医药 |
| 161 | 广西医科大学 | 广西 | 医药 |
| 164 | 浙江中医药大学 | 浙江 | 医药 |
| 168 | 天津中医药大学 | 天津 | 医药 |
| 179 | 山西医科大学 | 山西 | 医药 |
| 190 | 宁夏医科大学 | 宁夏 | 医药 |
| 191 | 成都中医药大学 | 四川 | 医药 |
| 228 | 新疆医科大学 | 新疆 | 医药 |
| 231 | 徐州医科大学 | 江苏 | 医药 |
| 239 | 山东中医药大学 | 山东 | 医药 |
| 242 | 河南中医药大学 | 河南 | 医药 |
| 251 | 沈阳药科大学 | 辽宁 | 医药 |
| 253 | 山东第一医科大学 | 山东 | 医药 |
| 256 | 新乡医学院 | 河南 | 医药 |
| 262 | 江西中医药大学 | 江西 | 医药 |
| 263 | 黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 医药 |
| 282 | 辽宁中医药大学 | 辽宁 | 医药 |
| 286 | 昆明医科大学 | 云南 | 医药 |
| 288 | 遵义医科大学 | 贵州 | 医药 |
| 292 | 内蒙古医科大学 | 内蒙古 | 医药 |
| 302 | 湖北医药学院 | 湖北 | 医药 |
| 305 | 长春中医药大学 | 吉林 | 医药 |
| 311 | 潍坊医学院 | 山东 | 医药 |
| 314 | 锦州医科大学 | 辽宁 | 医药 |
| 316 | 安徽中医药大学 | 安徽 | 医药 |
| 325 | 蚌埠医学院 | 安徽 | 医药 |
| 328 | 广西中医药大学 | 广西 | 医药 |
| 335 | 贵州医科大学 | 贵州 | 医药 |
| 342 | 海南医学院 | 海南 | 医药 |
| 351 | 皖南医学院 | 安徽 | 医药 |
| 356 | 福建中医药大学 | 福建 | 医药 |
| 546 | 贵州中医药大学 | 贵州 | 医药 |
由于本文篇幅有限,只罗列前100所医科大学,各位在文末输入分数,即可查看全国能上的医科类大学和专业,还可进入圆梦志愿查看全国医科大学的历年招生数据。
根据2022年全国医科大学在安徽省文科的分数线来看:
全国分数线最高的大学也是中国药科大学,最低574分录取;一本医科大学中分数最低的为安徽中医药大学,最低524分录取。
2022年安徽文科一本线为523分,也就是说最低524分,只要超过一本线1分,就可以上一本医科大学。
在二本医科大学中分数最高为贵州中医药大学,最低525分录取;二本医科大学中,分数最低为大连医科大学中山学院,最低493分录取。
2022年安徽文科二本线为480分,也就说最低493分,只要超过二本线13分,就能上本科医科大学。
| 学校名 | 办学性质 | 学校类型 | 批次 | 2022分数 |
| 中国药科大学 | 公立 | 医药 | 本科一批 | 574 |
| 北京中医药大学 | 公立 | 医药 | 本科一批 | 571 |
| 南京中医药大学 | 公立 | 医药 | 本科一批 | 563 |
| 南京医科大学 | 公立 | 医药 | 本科一批 | 558 |
| 广州医科大学 | 公立 | 医药 | 本科一批 | 554 |
| 广州中医药大学 | 公立 | 医药 | 本科一批 | 550 |
| 南方医科大学 | 公立 | 医药 | 本科一批 | 550 |
| 天津中医药大学 | 公立 | 医药 | 本科一批 | 546 |
| 蚌埠医学院 | 公立 | 医药 | 本科一批 | 543 |
| 黑龙江中医药大学 | 公立 | 医药 | 本科一批 | 542 |
| 成都中医药大学 | 公立 | 医药 | 本科一批 | 536 |
| 安徽医科大学 | 公立 | 医药 | 本科一批 | 531 |
| 哈尔滨医科大学 | 公立 | 医药 | 本科一批 | 528 |
| 贵州中医药大学 | 公立 | 医药 | 本科二批 | 525 |
| 安徽中医药大学 | 公立 | 医药 | 本科一批 | 524 |
| 福建中医药大学 | 公立 | 医药 | 本科二批 | 522 |
| 河南中医药大学 | 公立 | 医药 | 本科二批 | 522 |
| 广西中医药大学 | 公立 | 医药 | 本科二批 | 521 |
| 江西中医药大学 | 公立 | 医药 | 本科二批 | 521 |
| 山东中医药大学 | 公立 | 医药 | 本科二批 | 520 |
| 蚌埠医学院 | 公立 | 医药 | 本科二批 | 517 |
| 黑龙江中医药大学 | 公立 | 医药 | 本科二批 | 515 |
| 山西医科大学 | 公立 | 医药 | 本科二批 | 515 |
| 山东第一医科大学 | 公立 | 医药 | 本科二批 | 514 |
| 海南医学院 | 公立 | 医药 | 本科二批 | 513 |
| 皖南医学院 | 公立 | 医药 | 本科二批 | 511 |
| 湖北医药学院 | 公立 | 医药 | 本科二批 | 506 |
| 安徽医科大学临床医学院 | 民办 | 医药 | 本科二批 | 500 |
| 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 民办 | 医药 | 本科二批 | 497 |
| 昆明医科大学海源学院 | 民办 | 医药 | 本科二批 | 497 |
| 天津医科大学临床医学院 | 民办 | 医药 | 本科二批 | 497 |
| 辽宁中医药大学杏林学院 | 民办 | 医药 | 本科二批 | 496 |
| 大连医科大学中山学院 | 民办 | 医药 | 本科二批 | 493 |






