每年都会有众多权威机构的大学排名从不同的角度对全国大学进行评选排名,列出的全国大学排行榜可以让很多考生和家长清楚的看到中国所有大学的整体实力,本文将为大家整理中国大学排名最新排名表,附中国大学排名完整版供大家参考。

一、中国大学排名完整版(QS世界大学排名版)
根据2022年QS公布的QS世界大学排名来看,中国内地大学排名最新排名前十的大学有:
1、清华大学:全国排名第1名
2、北京大学:全国排名第2名
3、复旦大学:全国排名第3名
4、浙江大学:全国排名第4名
5、上海交通大学:全国排名第5名
6、中国科学技术大学:全国排名第6名
7、南京大学:全国排名第7名
8、同济大学:全国排名第8名
9、武汉大学:全国排名第9名
10、哈尔滨工业大学:全国排名第10名
在QS世界大学排名中,中国内地大学排名相对靠后的大学有:
西南大学:全世界排名1201+位;
上海财经大学:全世界排名1201+位;
对外经济贸易大学:全世界排名1001-1200位;
上海外国语大学:全世界排名1001-1200位;
中国政法大学:全世界排名1001-1200位;
西交利物浦大学:全世界排名801-1000位;
武汉理工大学:全世界排名801-1000位;
在QS世界大学排名中中国内地一共有58所高校上榜,相较于去年的榜单新增7所大学,清华大学和北京大学是第一次进入世界前20名,代表着中国大学又一次取得了新的里程碑。除了清华北大以外,还有更多的中国大陆大学在此次排名中取得了QS 世界大学排名的历史最好成绩。这些大学包括:
复旦大学(2022年世界排名第31名,上升3名)、浙江大学(2022年世界排名第45名,上升8名)、同济大学(2022年世界排名第211名)和哈尔滨工业大学(并列第 236 名)首次进入世界前 250 名、武汉大学(2022年世界排名第225名,此前武大最高为第 246 名)、中山大学(2022年世界排名第260名,上升3名)、南方科技大学(并列第275名)和西安交通大学(并列第290名)首次进入前 300名。
总体上,2022 QS世界大学排名的大陆高校中,有32所大学排名逐年提高(55.2%),13所大学排名有所下降(22.4%);7所大学首次上榜。
2022年QS世界大学排名-中国大学最新排名表如下:

查看全国大学名单排名及录取分数线,大家可以通过本文上下方“输入分数,看能上的大学”一栏进入圆梦志愿查询。此外输入分数还可以看高考成绩能上的大学有哪些,查看心仪大学的录取概率并模拟填报志愿,帮助大家更好的填报高考志愿。
二、中国大学排名完整版(ESI版)
根据2022年ESI公布的全国大学排行榜来看,中国大学排名最新排名前十的大学有:
全国排名第1:中国科学院大学
全国排名第2:清华大学
全国排名第3:上海交通大学
全国排名第4:北京大学
全国排名第5:浙江大学
全国排名第6:复旦大学
全国排名第7:中山大学
全国排名第8:华中科技大学
全国排名第9:中国科学技术大学
全国排名第10:南京大学
在最佳大学发布的2022年11月ESI中国大学排名中,在全国排名前十名的大学分别是:中国科学院大学、清华大学、上海交通大学、北京大学、浙江大学、复旦大学、中山大学、华中科技大学、中国科学技术大学、南京大学。
(ESI的排名方式与软科、校友会等机构的排名方式略有不同,ESI的排名以高校论文发布数和高校开设的学科建设世界排名为主要参考,简单来说,ESI的排名更注重各大学学术方面的建设。高考100网小编认为ESI中国大学排名对同学们来说也非常具有参考价值。)
ESI学术学科中国大学排名如下:

三、中国大学排名完整版(软科版)
根据2023年软科公布的全国大学排行榜来看,中国大学排名最新排名前十的大学有:
全国第1名:清华大学
全国第2名:北京大学
全国第3名:浙江大学
全国第4名:上海交通大学
全国第5名:复旦大学
全国第6名:南京大学
全国第7名:中国科学技术大学
全国第8名:华中科技大学
全国第9名:武汉大学
全国第10名:西安交通大学
| 软科2023中国大学排名top100 | |||
|---|---|---|---|
| 全国排名 | 学校名称 | 省市 | 类型 |
| 1 | 清华大学 | 北京 | 综合 |
| 2 | 北京大学 | 北京 | 综合 |
| 3 | 浙江大学 | 浙江 | 综合 |
| 4 | 上海交通大学 | 上海 | 综合 |
| 5 | 复旦大学 | 上海 | 综合 |
| 6 | 南京大学 | 江苏 | 综合 |
| 7 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 理工 |
| 8 | 华中科技大学 | 湖北 | 综合 |
| 9 | 武汉大学 | 湖北 | 综合 |
| 10 | 西安交通大学 | 陕西 | 综合 |
| 11 | 中山大学 | 广东 | 综合 |
| 12 | 四川大学 | 四川 | 综合 |
| 13 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 理工 |
| 14 | 北京航空航天大学 | 北京 | 理工 |
| 15 | 东南大学 | 江苏 | 综合 |
| 16 | 北京理工大学 | 北京 | 理工 |
| 17 | 同济大学 | 上海 | 综合 |
| 18 | 中国人民大学 | 北京 | 综合 |
| 19 | 北京师范大学 | 北京 | 师范 |
| 20 | 南开大学 | 天津 | 综合 |
| 21 | 北京协和医学院 | 北京 | 医药 |
| 21 | 天津大学 | 天津 | 理工 |
| 22 | 山东大学 | 山东 | 综合 |
| 23 | 中南大学 | 湖南 | 综合 |
| 24 | 厦门大学 | 福建 | 综合 |
| 25 | 西北工业大学 | 陕西 | 理工 |
| 26 | 华南理工大学 | 广东 | 理工 |
| 27 | 吉林大学 | 吉林 | 综合 |
| 28 | 电子科技大学 | 四川 | 理工 |
| 29 | 湖南大学 | 湖南 | 综合 |
| 30 | 中国农业大学 | 北京 | 农业 |
| 31 | 华东师范大学 | 上海 | 师范 |
| 32 | 大连理工大学 | 辽宁 | 理工 |
| 33 | 南方科技大学 | 广东 | 综合 |
| 34 | 重庆大学 | 重庆 | 综合 |
| 34 | 上海财经大学 | 上海 | 财经 |
| 35 | 北京科技大学 | 北京 | 理工 |
| 36 | 南京理工大学 | 江苏 | 理工 |
| 37 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 理工 |
| 38 | 东北大学 | 辽宁 | 理工 |
| 39 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 理工 |
| 40 | 兰州大学 | 甘肃 | 综合 |
| 40 | 苏州大学 | 江苏 | 综合 |
| 42 | 华中农业大学 | 湖北 | 农业 |
| 43 | 北京交通大学 | 北京 | 理工 |
| 44 | 华东理工大学 | 上海 | 理工 |
| 45 | 上海科技大学 | 上海 | 综合 |
| 45 | 首都医科大学 | 北京 | 医药 |
| 46 | 郑州大学 | 河南 | 综合 |
| 46 | 中央财经大学 | 北京 | 财经 |
| 47 | 华中师范大学 | 湖北 | 师范 |
| 48 | 南京医科大学 | 江苏 | 医药 |
| 48 | 上海大学 | 上海 | 综合 |
| 49 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 理工 |
| 49 | 南方医科大学 | 广东 | 医药 |
| 50 | 暨南大学 | 广东 | 综合 |
| 50 | 中国政法大学 | 北京 | 政法 |
| 51 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 财经 |
| 51 | 南京农业大学 | 江苏 | 农业 |
| 52 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 理工 |
| 53 | 东北师范大学 | 吉林 | 师范 |
| 54 | 武汉理工大学 | 湖北 | 理工 |
| 55 | 西南交通大学 | 四川 | 理工 |
| 56 | 中国矿业大学 | 江苏 | 理工 |
| 57 | 北京邮电大学 | 北京 | 理工 |
| 57 | 香港中文大学(深圳) | 广东 | 综合 |
| 58 | 南京师范大学 | 江苏 | 师范 |
| 59 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 理工 |
| 60 | 江南大学 | 江苏 | 综合 |
| 61 | 河海大学 | 江苏 | 理工 |
| 62 | 中国海洋大学 | 山东 | 综合 |
| 63 | 北京工业大学 | 北京 | 理工 |
| 63 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 医药 |
| 64 | 北京化工大学 | 北京 | 理工 |
| 65 | 西北大学 | 陕西 | 综合 |
| 65 | 西南财经大学 | 四川 | 财经 |
| 66 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 理工 |
| 67 | 陕西师范大学 | 陕西 | 师范 |
| 67 | 天津医科大学 | 天津 | 医药 |
| 67 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 财经 |
| 68 | 深圳大学 | 广东 | 综合 |
| 69 | 南昌大学 | 江西 | 综合 |
| 70 | 浙江工业大学 | 浙江 | 理工 |
| 70 | 中国医科大学 | 辽宁 | 医药 |
| 71 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 理工 |
| 72 | 西南大学 | 重庆 | 综合 |
| 73 | 福州大学 | 福建 | 理工 |
| 74 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 农业 |
| 75 | 华北电力大学 | 北京 | 理工 |
| 76 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 理工 |
| 77 | 东华大学 | 上海 | 理工 |
| 78 | 江苏大学 | 江苏 | 综合 |
| 79 | 华南师范大学 | 广东 | 师范 |
| 80 | 北京外国语大学 | 北京 | 语言 |
| 80 | 云南大学 | 云南 | 综合 |
| 81 | 扬州大学 | 江苏 | 综合 |
| 82 | 北京林业大学 | 北京 | 林业 |
| 82 | 中国传媒大学 | 北京 | 语言 |
| 83 | 北京中医药大学 | 北京 | 医药 |
| 83 | 合肥工业大学 | 安徽 | 理工 |
| 84 | 宁波大学 | 浙江 | 综合 |
| 85 | 南京工业大学 | 江苏 | 理工 |
| 86 | 南京邮电大学 | 江苏 | 理工 |
| 87 | 湖南师范大学 | 湖南 | 师范 |
| 88 | 长安大学 | 陕西 | 理工 |
| 89 | 首都师范大学 | 北京 | 师范 |
| 90 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 理工 |
| 91 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 理工 |
| 92 | 湘潭大学 | 湖南 | 综合 |
| 93 | 华南农业大学 | 广东 | 农业 |
| 93 | 温州医科大学 | 浙江 | 医药 |
| 94 | 燕山大学 | 河北 | 理工 |
| 95 | 福建师范大学 | 福建 | 师范 |
| 96 | 广西大学 | 广西 | 综合 |
| 96 | 中国药科大学 | 江苏 | 医药 |
| 97 | 广州大学 | 广东 | 综合 |
| 97 | 上海外国语大学 | 上海 | 语言 |
| 97 | 上海中医药大学 | 上海 | 医药 |
| 98 | 河南大学 | 河南 | 综合 |
| 99 | 大连海事大学 | 辽宁 | 综合 |
| 100 | 重庆医科大学 | 重庆 | 医药 |
| 100 | 浙江师范大学 | 浙江 | 师范 |





