自2021年开始,湖南本科一批、二批合并为本科批,所以说湖南已经不再按照本科一批、二批次的方式进行录取。根据往年的招录数据来看,预测2023年湖南高考本科分数线最低是415分左右,湖南高考专科最低分数线是200分左右。
预测2023湖南高考分数线
2023年湖南高考各批次分数线,一般来说不会和以前相差太多。小编对2023湖南高考分数线进行了预测,具体内容如下:
2023年湖南物理类本科批预计的录取分数线为415分;历史类本科批预计的录取分数线为450分;
2023年湖南物理类特殊类型招生控制线的录取分数线预计为470分;历史类特殊类型招生控制线的录取分数线预计为500分;
2023年湖南物理类专科批的录取分数线预计为200分;历史类专科批的录取分数线预计为200分。
小编提示:大家在知道自己高考成绩后可以下载《蝶变志愿》APP,进入蝶变志愿软件,了解查询自己的成绩在全国能上的大学以及更多高考内容。
湖南历年高考分数线
2022年湖南高考物理类分数线
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 专业分 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 414 | - |
湖南 | 2022 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 475 | - |
湖南 | 2022 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-表演类(戏剧表演类) | 160 | 155 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-书法艺术与书法教育类 | 160 | 155 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-美术类 | 160 | 155 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-表演类(服装表演) | 160 | 155 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-播音与主持艺术类 | 160 | 155 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 体育类(高职专科) | 160 | 155 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-舞蹈类 | 160 | 155 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-编导类 | 160 | 155 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-摄影摄像类 | 160 | 155 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-音乐类 | 160 | 155 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 艺术类(本科批)-摄影摄像类 | 414 | 161 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 艺术类(本科批)-播音与主持艺术类 | 414 | 172 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 艺术类(本科批)-编导类 | 414 | 161 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 体育类(本科批) | 344 | 261 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 艺术类(本科批)-音乐类 | 310 | 259 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 艺术类(本科批)-书法艺术与书法教育类 | 310 | 235 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 艺术类(本科批)-美术类 | 310 | 227 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 艺术类(本科批)-表演类(戏剧表演类) | 289 | 231 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 艺术类(本科批)-表演类(服装表演) | 289 | 233 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 艺术类(本科批)-舞蹈类 | 289 | 245 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 200 | - |
2022年湖南高考历史类分数线
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 专业分 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 451 | - |
湖南 | 2022 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 499 | - |
湖南 | 2022 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-舞蹈类 | 160 | 155 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-编导类 | 160 | 155 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-摄影摄像类 | 160 | 155 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-美术类 | 160 | 155 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-表演类(戏剧表演类) | 160 | 155 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-书法艺术与书法教育类 | 160 | 155 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 体育类(高职专科) | 160 | 155 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-表演类(服装表演) | 160 | 155 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-播音与主持艺术类 | 160 | 155 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-音乐类 | 160 | 155 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 艺术类(本科批)-播音与主持艺术类 | 451 | 172 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 艺术类(本科批)-编导类 | 451 | 161 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 艺术类(本科批)-摄影摄像类 | 451 | 161 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 体育类(本科批) | 362 | 261 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 艺术类(本科批)-音乐类 | 338 | 259 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 艺术类(本科批)-美术类 | 338 | 227 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 艺术类(本科批)-书法艺术与书法教育类 | 338 | 235 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 艺术类(本科批)-舞蹈类 | 315 | 245 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 艺术类(本科批)-表演类(戏剧表演类) | 315 | 231 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 艺术类(本科批)-表演类(服装表演) | 315 | 233 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 200 | - |
温馨提示:想要知道自己高考能上什么大学,在下方“测一测我能上的大学”里输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。数据来源于各省教育考试机构公布的官方数据,而非某些产品的大数据采集数据,数据来源准确。