2023河南高考成绩一分一段表尚未发布。文章整理了2022河南新高考成绩一分一段表,可供各位考生参考。2023年高考成绩公布后,本站将及时更新2023高考一分一段表,请大家持续关注中学教育网。
河南省2022高考文科一分一段表
河南省2022高考理科一分一段表
友情提示:若想知道更多河南高考一分一段表的内容和数据,可在下载“蝶变志愿APP”查询更多相关信息。
2022年河南高考位次对应大学排名
理科
大学 | 省市 | 批次 | 办学性质 | 2022年最低分 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2022年最低位次 | 2021年最低位次 | 2020年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
清华大学 | 北京 | 本科一批 | 公立 | 684 | 699 | 704 | 82 | 83 | 87 |
北京大学 | 北京 | 本科一批 | 公立 | 683 | 697 | 703 | 95 | 111 | 107 |
上海交通大学 | 上海 | 本科一批 | 公立 | 678 | 692 | 699 | 198 | 203 | 197 |
北京大学医学部 | 北京 | 本科一批 | 公立 | 675 | 690 | 696 | 276 | 255 | 298 |
复旦大学上海医学院 | 上海 | 本科一批 | 公立 | 673 | 684 | 693 | 331 | 472 | 443 |
上海交通大学医学院 | 上海 | 本科一批 | 公立 | 673 | 689 | 695 | 331 | 286 | 335 |
北京大学医学部(其他单列) | 北京 | 本科一批 | 公立 | 672 | 688 | 693 | 369 | 315 | 443 |
复旦大学 | 上海 | 本科一批 | 公立 | 668 | 691 | 696 | 488 | 227 | 298 |
浙江大学 | 浙江 | 本科一批 | 公立 | 666 | 686 | 691 | 574 | 383 | 556 |
北京大学医学部(医护类) | 北京 | 本科一批 | 公立 | 664 | 678 | - | 681 | 774 | - |
上海交通大学(其他类) | 上海 | 本科一批 | 公立 | 663 | - | - | 734 | - | - |
中国科学技术大学 | 安徽 | 本科一批 | 公立 | 660 | 679 | 690 | 895 | 716 | 627 |
上海交通大学医学院(医学试验班) | 上海 | 本科一批 | 公立 | 660 | 675 | - | 895 | 982 | - |
中国科学院大学 | 北京 | 本科一批 | 公立 | 659 | 677 | 687 | 955 | 836 | 848 |
南京大学 | 江苏 | 本科一批 | 公立 | 657 | 677 | 689 | 1071 | 836 | 705 |
浙江大学医学院 | 浙江 | 本科一批 | 公立 | 656 | 668 | 681 | 1147 | 1606 | 1521 |
北京航空航天大学 | 北京 | 本科一批 | 公立 | 655 | 674 | 684 | 1232 | 1046 | 1159 |
上海交通大学(自然科学类) | 上海 | 本科一批 | 公立 | 655 | 653 | - | 1232 | 3815 | - |
哈尔滨工业大学(深圳) | 广东 | 本科一批 | 公立 | 651 | 667 | 678 | 1570 | 1730 | 1919 |
北京理工大学 | 北京 | 本科一批 | 公立 | 650 | 664 | 677 | 1663 | 2055 | 2065 |
同济大学(医学实验班) | 上海 | 本科一批 | 公立 | 643 | 659 | - | 2458 | 2750 | - |
中国人民大学 | 北京 | 本科一批 | 公立 | 643 | 671 | 687 | 2458 | 1290 | 848 |
上海交通大学(农林矿) | 上海 | 本科一批 | 公立 | 643 | - | - | 2458 | - | - |
华中科技大学 | 湖北 | 本科一批 | 公立 | 638 | 658 | 669 | 3161 | 2928 | 3612 |
西安交通大学 | 陕西 | 本科一批 | 公立 | 637 | 658 | 674 | 3333 | 2928 | 2546 |
武汉大学 | 湖北 | 本科一批 | 公立 | 637 | 654 | 666 | 3333 | 3618 | 4347 |
复旦大学上海医学院(医学试验班) | 上海 | 本科一批 | 公立 | 637 | 611 | - | 3333 | 18927 | - |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 本科一批 | 公立 | 637 | 656 | 670 | 3333 | 3232 | 3375 |
同济大学(较高收费) | 上海 | 本科一批 | 公立 | 634 | 660 | 671 | 3843 | 2582 | 3152 |
中国人民解放军国防科技大学 | 湖南 | 本科一批 | 公立 | 634 | 650 | 664 | 3843 | 4428 | 4878 |
北京理工大学(其他单列) | 北京 | 本科一批 | 公立 | 633 | 638 | - | 4040 | 7501 | - |
东南大学 | 江苏 | 本科一批 | 公立 | 633 | 651 | 666 | 4040 | 4219 | 4347 |
电子科技大学 | 四川 | 本科一批 | 公立 | 629 | 651 | 665 | 4848 | 4219 | 4594 |
中山大学 | 广东 | 本科一批 | 公立 | 629 | 645 | 657 | 4848 | 5586 | 7026 |
电子科技大学(沙河校区) | 四川 | 本科一批 | 公立 | 628 | 646 | 661 | 5058 | 5337 | 5753 |
厦门大学 | 福建 | 本科一批 | 公立 | 628 | 649 | 662 | 5058 | 4632 | 5463 |
西北工业大学 | 陕西 | 本科一批 | 公立 | 627 | 645 | 659 | 5267 | 5586 | 6356 |
北京师范大学 | 北京 | 本科一批 | 公立 | 626 | 636 | - | 5504 | 8107 | - |
首都医科大学 | 北京 | 本科一批 | 公立 | 625 | 615 | 650 | 5771 | 16706 | 9653 |
北京邮电大学 | 北京 | 本科一批 | 公立 | 624 | 646 | 662 | 6028 | 5337 | 5463 |
中国人民大学(苏州校区) | 江苏 | 本科一批 | 公立 | 624 | 601 | 667 | 6028 | 25226 | 4082 |
天津大学 | 天津 | 本科一批 | 公立 | 622 | 652 | 665 | 6598 | 4022 | 4594 |
西安交通大学(医护类) | 陕西 | 本科一批 | 公立 | 621 | 635 | 618 | 6875 | 8421 | 28686 |
华南理工大学 | 广东 | 本科一批 | 公立 | 621 | 644 | 657 | 6875 | 5865 | 7026 |
哈尔滨工业大学(威海) | 山东 | 本科一批 | 公立 | 620 | 641 | 656 | 7180 | 6621 | 7373 |
山东大学 | 山东 | 本科一批 | 公立 | 619 | 638 | 653 | 7490 | 7501 | 8491 |
对外经济贸易大学 | 北京 | 本科一批 | 公立 | 618 | 642 | 652 | 7814 | 6374 | 8900 |
四川大学 | 四川 | 本科一批 | 公立 | 618 | 642 | 659 | 7814 | 6374 | 6356 |
西安电子科技大学 | 陕西 | 本科一批 | 公立 | 617 | 635 | 653 | 8122 | 8421 | 8491 |
天津大学(医学类) | 天津 | 本科一批 | 公立 | 616 | 626 | - | 8467 | 11699 | - |
吉林大学(较高收费) | 吉林 | 本科一批 | 公立 | 616 | 632 | 650 | 8467 | 9454 | 9653 |
西安交通大学(护理学) | 陕西 | 本科一批 | 公立 | 615 | - | - | 8816 | - | - |
湖南大学 | 湖南 | 本科一批 | 公立 | 615 | 633 | 650 | 8816 | 9067 | 9653 |
中央财经大学 | 北京 | 本科一批 | 公立 | 615 | 632 | 659 | 8816 | 9454 | 6356 |
武汉大学(其他单列) | 湖北 | 本科一批 | 公立 | 614 | 624 | 653 | 9163 | 12534 | 8491 |
厦门大学(医学类) | 福建 | 本科一批 | 公立 | 614 | 627 | 647 | 9163 | 11294 | 10957 |
北京师范大学(珠海校区) | 广东 | 本科一批 | 公立 | 614 | 629 | - | 9163 | 10535 | - |
郑州大学(其他类) | 河南 | 本科一批 | 公立 | 613 | 627 | - | 9522 | 11294 | - |
南开大学(其他类) | 天津 | 本科一批 | 公立 | 613 | 651 | - | 9522 | 4219 | - |
南京航空航天大学 | 江苏 | 本科一批 | 公立 | 613 | 627 | 643 | 9522 | 11294 | 12897 |
上海财经大学 | 上海 | 本科一批 | 公立 | 613 | 642 | 661 | 9522 | 6374 | 5753 |
重庆大学 | 重庆 | 本科一批 | 公立 | 612 | 637 | 654 | 9863 | 7791 | 8089 |
大连理工大学 | 辽宁 | 本科一批 | 公立 | 610 | 633 | 651 | 10741 | 9067 | 9274 |
南京理工大学 | 江苏 | 本科一批 | 公立 | 610 | 625 | 646 | 10741 | 12135 | 11437 |
北京交通大学 | 北京 | 本科一批 | 公立 | 610 | 625 | 644 | 10741 | 12135 | 12396 |
中国政法大学 | 北京 | 本科一批 | 公立 | 610 | 631 | 655 | 10741 | 9815 | 7724 |
东南大学(医护类) | 江苏 | 本科一批 | 公立 | 610 | 621 | 631 | 10741 | 13845 | 19649 |
中南大学 | 湖南 | 本科一批 | 公立 | 609 | 632 | 611 | 11202 | 9454 | 34290 |
华中科技大学(医学类) | 湖北 | 本科一批 | 公立 | 608 | 524 | - | 11637 | 108202 | - |
中国社会科学院大学 | 北京 | 本科一批 | 公立 | 608 | 641 | 660 | 11637 | 6621 | 6046 |
山东大学(威海) | 山东 | 本科一批 | 公立 | 607 | 627 | 645 | 12067 | 11294 | 11903 |
重庆大学(较高收费) | 重庆 | 本科一批 | 公立 | 606 | 624 | 641 | 12461 | 12534 | 13884 |
电子科技大学(沙河校区)(较高收费) | 四川 | 本科一批 | 公立 | 606 | 630 | 649 | 12461 | 10181 | 10081 |
苏州大学 | 江苏 | 本科一批 | 公立 | 604 | 621 | 640 | 13355 | 13845 | 14443 |
北京科技大学 | 北京 | 本科一批 | 公立 | 604 | 625 | 646 | 13355 | 12135 | 11437 |
中国农业大学 | 北京 | 本科一批 | 公立 | 604 | 627 | 644 | 13355 | 11294 | 12396 |
哈尔滨工业大学(中外合作) | 黑龙江 | 本科一批 | 公立 | 603 | 654 | - | 13797 | 3618 | - |
华北电力大学 | 北京 | 本科一批 | 公立 | 603 | 622 | 641 | 13797 | 13376 | 13884 |
四川大学(较高收费) | 四川 | 本科一批 | 公立 | 602 | 621 | 638 | 14255 | 13845 | 15517 |
兰州大学 | 甘肃 | 本科一批 | 公立 | 602 | 606 | 643 | 14255 | 21866 | 12897 |
浙江大学医学院(中外合作) | 浙江 | 本科一批 | 公立 | 601 | 628 | - | 14755 | 10919 | - |
武汉理工大学 | 湖北 | 本科一批 | 公立 | 601 | 618 | 638 | 14755 | 15229 | 15517 |
中央财经大学(较高收费) | 北京 | 本科一批 | 公立 | 601 | 617 | 555 | 14755 | 15697 | 96089 |
暨南大学 | 广东 | 本科一批 | 公立 | 600 | 617 | 637 | 15216 | 15697 | 16139 |
大连理工大学(其他单列) | 辽宁 | 本科一批 | 公立 | 600 | 620 | 639 | 15216 | 14309 | 14936 |
北京邮电大学(宏福校区) | 北京 | 本科一批 | 公立 | 600 | 616 | 640 | 15216 | 16166 | 14443 |
哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 本科一批 | 公立 | 599 | 615 | 635 | 15751 | 16706 | 17277 |
中国传媒大学 | 北京 | 本科一批 | 公立 | 599 | 619 | 637 | 15751 | 14767 | 16139 |
中国人民解放军陆军军医大学 | 重庆 | 本科一批 | 公立 | 599 | 594 | 607 | 15751 | 30319 | 37744 |
中国海洋大学 | 山东 | 本科一批 | 公立 | 597 | 624 | 644 | 16878 | 12534 | 12396 |
中南财经政法大学 | 湖北 | 本科一批 | 公立 | 597 | 603 | 637 | 16878 | 23896 | 16139 |
中南大学(较高收费) | 湖南 | 本科一批 | 公立 | 597 | 618 | 637 | 16878 | 15229 | 16139 |
深圳大学 | 广东 | 本科一批 | 公立 | 596 | 615 | 634 | 17463 | 16706 | 17857 |
河海大学 | 江苏 | 本科一批 | 公立 | 596 | 613 | 631 | 17463 | 17797 | 19649 |
武汉大学(医护类) | 湖北 | 本科一批 | 公立 | 596 | 604 | 622 | 17463 | 23232 | 25751 |
北京工业大学 | 北京 | 本科一批 | 公立 | 596 | 623 | 643 | 17463 | 12952 | 12897 |
北京协和医学院 | 北京 | 本科一批 | 公立 | 596 | - | - | 17463 | - | - |
西北大学 | 陕西 | 本科一批 | 公立 | 595 | 615 | 636 | 18060 | 16706 | 16698 |
西安交通大学(中外合作) | 陕西 | 本科一批 | 公立 | 594 | - | - | 18630 | - | - |
西南政法大学 | 重庆 | 本科一批 | 公立 | 594 | 612 | 626 | 18630 | 18358 | 22973 |
文科
大学 | 省市 | 批次 | 办学性质 | 2022年最低分 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2022年最低位次 | 2021年最低位次 | 2020年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
清华大学 | 北京 | 本科一批 | 公立 | 652 | 677分以上 | 669 | 11 | 10位以内 | 17 |
北京大学 | 北京 | 本科一批 | 公立 | 639 | 669 | 661 | 59 | 52 | 54 |
上海交通大学 | 上海 | 本科一批 | 公立 | 637 | 667 | 658 | 78 | 70 | 75 |
复旦大学 | 上海 | 本科一批 | 公立 | 633 | 663 | 657 | 110 | 108 | 83 |
南京大学 | 江苏 | 本科一批 | 公立 | 626 | 659 | 649 | 200 | 174 | 197 |
中国人民大学 | 北京 | 本科一批 | 公立 | 624 | 662 | 652 | 245 | 121 | 147 |
浙江大学 | 浙江 | 本科一批 | 公立 | 622 | 658 | 649 | 283 | 190 | 197 |
武汉大学 | 湖北 | 本科一批 | 公立 | 615 | 636 | 639 | 458 | 1195 | 487 |
北京师范大学 | 北京 | 本科一批 | 公立 | 613 | 647 | - | 521 | 507 | - |
南开大学 | 天津 | 本科一批 | 公立 | 611 | 650 | 640 | 588 | 383 | 449 |
同济大学 | 上海 | 本科一批 | 公立 | 609 | 645 | 635 | 669 | 617 | 669 |
厦门大学 | 福建 | 本科一批 | 公立 | 607 | 644 | 635 | 759 | 667 | 669 |
北京航空航天大学 | 北京 | 本科一批 | 公立 | 607 | 643 | - | 759 | 720 | - |
中山大学 | 广东 | 本科一批 | 公立 | 607 | 642 | 635 | 759 | 785 | 669 |
华东师范大学 | 上海 | 本科一批 | 公立 | 605 | 643 | 631 | 883 | 720 | 925 |
东南大学 | 江苏 | 本科一批 | 公立 | 605 | 640 | 630 | 883 | 896 | 989 |
西安交通大学 | 陕西 | 本科一批 | 公立 | 604 | 640 | 631 | 946 | 896 | 925 |
华中科技大学 | 湖北 | 本科一批 | 公立 | 604 | 640 | 630 | 946 | 896 | 989 |
天津大学 | 天津 | 本科一批 | 公立 | 603 | 638 | 629 | 996 | 1031 | 1077 |
对外经济贸易大学 | 北京 | 本科一批 | 公立 | 602 | 638 | 625 | 1051 | 1031 | 1401 |
北京理工大学 | 北京 | 本科一批 | 公立 | 602 | 634 | 629 | 1051 | 1351 | 1077 |
上海财经大学 | 上海 | 本科一批 | 公立 | 601 | 641 | 635 | 1118 | 840 | 669 |
重庆大学 | 重庆 | 本科一批 | 公立 | 599 | 634 | 627 | 1260 | 1351 | 1221 |
北京师范大学(珠海校区) | 广东 | 本科一批 | 公立 | 599 | 633 | - | 1260 | 1425 | - |
山东大学 | 山东 | 本科一批 | 公立 | 598 | 636 | 623 | 1331 | 1195 | 1563 |
四川大学 | 四川 | 本科一批 | 公立 | 598 | 641 | 632 | 1331 | 840 | 840 |
吉林大学 | 吉林 | 本科一批 | 公立 | 598 | 631 | 621 | 1331 | 1610 | 1757 |
中国人民大学(苏州校区) | 江苏 | 本科一批 | 公立 | 598 | 604 | 636 | 1331 | 5874 | 625 |
中南大学 | 湖南 | 本科一批 | 公立 | 598 | 636 | 627 | 1331 | 1195 | 1221 |
湖南大学 | 湖南 | 本科一批 | 公立 | 597 | 634 | 624 | 1415 | 1351 | 1479 |
中央财经大学 | 北京 | 本科一批 | 公立 | 595 | 636 | 632 | 1573 | 1195 | 840 |
中国社会科学院大学 | 北京 | 本科一批 | 公立 | 595 | 633 | 628 | 1573 | 1425 | 1146 |
电子科技大学 | 四川 | 本科一批 | 公立 | 594 | 630 | 621 | 1666 | 1708 | 1757 |
山东大学(威海) | 山东 | 本科一批 | 公立 | 594 | 630 | 620 | 1666 | 1708 | 1856 |
中国农业大学 | 北京 | 本科一批 | 公立 | 594 | 633 | 625 | 1666 | 1425 | 1401 |
北京外国语大学 | 北京 | 本科一批 | 公立 | 593 | 629 | 604 | 1750 | 1802 | 4240 |
北京中医药大学 | 北京 | 本科一批 | 公立 | 593 | 625 | 612 | 1750 | 2250 | 2903 |
南开大学(较高收费) | 天津 | 本科一批 | 公立 | 592 | 627 | - | 1853 | 2026 | - |
华南理工大学 | 广东 | 本科一批 | 公立 | 592 | 630 | 623 | 1853 | 1708 | 1563 |
西北工业大学 | 陕西 | 本科一批 | 公立 | 591 | 627 | 615 | 1979 | 2026 | 2509 |
山东大学(威海)(较高收费) | 山东 | 本科一批 | 公立 | 591 | 625 | 619 | 1979 | 2250 | 1981 |
北京外国语大学(较高收费) | 北京 | 本科一批 | 公立 | 591 | 615 | 618 | 1979 | 3798 | 2080 |
上海大学 | 上海 | 本科一批 | 公立 | 591 | 626 | 620 | 1979 | 2133 | 1856 |
西南财经大学 | 四川 | 本科一批 | 公立 | 590 | 627 | 619 | 2097 | 2026 | 1981 |
武汉大学(其他单列) | 湖北 | 本科一批 | 公立 | 590 | 607 | 623 | 2097 | 5241 | 1563 |
华中师范大学 | 湖北 | 本科一批 | 公立 | 590 | 626 | 617 | 2097 | 2133 | 2213 |
兰州大学 | 甘肃 | 本科一批 | 公立 | 590 | 627 | 618 | 2097 | 2026 | 2080 |
中国政法大学 | 北京 | 本科一批 | 公立 | 590 | 637 | 633 | 2097 | 1109 | 786 |
大连理工大学 | 辽宁 | 本科一批 | 公立 | 589 | - | - | 2203 | - | - |
苏州大学 | 江苏 | 本科一批 | 公立 | 588 | 624 | 619 | 2334 | 2380 | 1981 |
北京邮电大学 | 北京 | 本科一批 | 公立 | 588 | 624 | 605 | 2334 | 2380 | 4047 |
北京交通大学 | 北京 | 本科一批 | 公立 | 588 | 618 | 620 | 2334 | 3294 | 1856 |
中央民族大学 | 北京 | 本科一批 | 公立 | 588 | 631 | 622 | 2334 | 1610 | 1657 |
武汉大学(医护类) | 湖北 | 本科一批 | 公立 | 587 | 620 | 612 | 2452 | 2955 | 2903 |
暨南大学 | 广东 | 本科一批 | 公立 | 587 | 623 | 614 | 2452 | 2519 | 2635 |
南京航空航天大学 | 江苏 | 本科一批 | 公立 | 587 | 622 | 612 | 2452 | 2650 | 2903 |
中国传媒大学 | 北京 | 本科一批 | 公立 | 587 | 632 | 622 | 2452 | 1511 | 1657 |
西南大学 | 重庆 | 本科一批 | 公立 | 586 | 624 | 614 | 2572 | 2380 | 2635 |
中南财经政法大学 | 湖北 | 本科一批 | 公立 | 586 | 628 | 620 | 2572 | 1917 | 1856 |
西南政法大学(较高收费) | 重庆 | 本科一批 | 公立 | 584 | 624 | 614 | 2836 | 2380 | 2635 |
西南政法大学 | 重庆 | 本科一批 | 公立 | 584 | 623 | 617 | 2836 | 2519 | 2213 |
南京师范大学 | 江苏 | 本科一批 | 公立 | 584 | 624 | 618 | 2836 | 2380 | 2080 |
中国海洋大学(较高收费) | 山东 | 本科一批 | 公立 | 584 | 619 | 609 | 2836 | 3125 | 3375 |
中国人民公安大学 | 北京 | 本科一批 | 公立 | 584 | 622 | 609 | 2836 | 2650 | 3375 |
东北大学 | 辽宁 | 本科一批 | 公立 | 584 | 625 | 616 | 2836 | 2250 | 2360 |
吉林大学(艺术类) | 吉林 | 本科一批 | 公立 | 583 | 610 | 600 | 2997 | 4672 | 5041 |
西北大学 | 陕西 | 本科一批 | 公立 | 582 | 620 | 611 | 3138 | 2955 | 3072 |
北京林业大学 | 北京 | 本科一批 | 公立 | 582 | 621 | 613 | 3138 | 2798 | 2756 |
北京师范大学(其他类) | 北京 | 本科一批 | 公立 | 582 | 639 | - | 3138 | 966 | - |
河海大学 | 江苏 | 本科一批 | 公立 | 581 | 617 | 607 | 3294 | 3477 | 3712 |
复旦大学上海医学院 | 上海 | 本科一批 | 公立 | 581 | - | - | 3294 | - | - |
四川大学(艺术类) | 四川 | 本科一批 | 公立 | 581 | 604 | - | 3294 | 5874 | - |
东北师范大学 | 吉林 | 本科一批 | 公立 | 581 | 614 | 605 | 3294 | 3948 | 4047 |
首都师范大学 | 北京 | 本科一批 | 公立 | 580 | 619 | 608 | 3451 | 3125 | 3546 |
湖南师范大学 | 湖南 | 本科一批 | 公立 | 580 | 619 | 611 | 3451 | 3125 | 3072 |
深圳大学 | 广东 | 本科一批 | 公立 | 580 | 619 | 613 | 3451 | 3125 | 2756 |
陕西师范大学 | 陕西 | 本科一批 | 公立 | 579 | 620 | 611 | 3609 | 2955 | 3072 |
西南交通大学 | 四川 | 本科一批 | 公立 | 579 | 619 | 610 | 3609 | 3125 | 3216 |
西北农林科技大学 | 陕西 | 本科一批 | 公立 | 579 | 615 | 606 | 3609 | 3798 | 3880 |
郑州大学 | 河南 | 本科一批 | 公立 | 578 | 613 | 606 | 3783 | 4108 | 3880 |
西南财经大学(较高收费) | 四川 | 本科一批 | 公立 | 578 | 613 | - | 3783 | 4108 | - |
中国海洋大学 | 山东 | 本科一批 | 公立 | 578 | 628 | 619 | 3783 | 1917 | 1981 |
中国地质大学(武汉) | 湖北 | 本科一批 | 公立 | 578 | 616 | 611 | 3783 | 3636 | 3072 |
长安大学 | 陕西 | 本科一批 | 公立 | 577 | 612 | 603 | 3958 | 4295 | 4444 |
西安电子科技大学 | 陕西 | 本科一批 | 公立 | 577 | 612 | 604 | 3958 | 4295 | 4240 |
西北政法大学 | 陕西 | 本科一批 | 公立 | 577 | 614 | 605 | 3958 | 3948 | 4047 |
武汉理工大学 | 湖北 | 本科一批 | 公立 | 577 | 615 | 608 | 3958 | 3798 | 3546 |
安徽大学 | 安徽 | 本科一批 | 公立 | 577 | 607 | 605 | 3958 | 5241 | 4047 |
南昌大学 | 江西 | 本科一批 | 公立 | 577 | 612 | 605 | 3958 | 4295 | 4047 |
中国石油大学(华东) | 山东 | 本科一批 | 公立 | 577 | 611 | 604 | 3958 | 4474 | 4240 |
中国石油大学(北京) | 北京 | 本科一批 | 公立 | 577 | 610 | 582 | 3958 | 4672 | 10223 |
中国药科大学 | 江苏 | 本科一批 | 公立 | 576 | 608 | 602 | 4149 | 5050 | 4631 |
辽宁大学 | 辽宁 | 本科一批 | 公立 | 575 | 610 | 603 | 4339 | 4672 | 4444 |
福州大学 | 福建 | 本科一批 | 公立 | 575 | 615 | 609 | 4339 | 3798 | 3375 |
江南大学 | 江苏 | 本科一批 | 公立 | 575 | 599 | 611 | 4339 | 7011 | 3072 |
华中农业大学 | 湖北 | 本科一批 | 公立 | 575 | 609 | 603 | 4339 | 4834 | 4444 |
山东大学(医护类) | 山东 | 本科一批 | 公立 | 574 | 605 | - | 4515 | 5658 | - |
华北电力大学 | 北京 | 本科一批 | 公立 | 574 | 620 | 610 | 4515 | 2955 | 3216 |
中国矿业大学 | 江苏 | 本科一批 | 公立 | 574 | 611 | 602 | 4515 | 4474 | 4631 |
中国农业大学(较高收费) | 北京 | 本科一批 | 公立 | 574 | 612 | 611 | 4515 | 4295 | 3072 |
提示:想要低分上大学吗?想要省心、高效、准确填报志愿吗?想要步入理想院校吗?可以点击下方“测一测我能上的大学”,只要输入分数、省份、文理科就能知道自己可以上的大学,通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估出的分数对应的所有可以报考的院校。