山西今年高考的专科一批分数线是多少?专二批呢?

高考资讯2022-05-11 00:40:40admin2

不好办 还是 复习吧 继续努力 加油加油!!!!!!!!!!!!! 7116信阳农业高等专科学校 17 100 2 350
7301郑州科技职业学院 6 100 2 351
7489江苏食品职业技术学院 5 100 1 351
7359宁夏工业职业学院 2 100 1 352
7328衡水职业技术学院 20 100 1 353
7464浙江广厦建设职业技术学院 10 100 2 353
7490建东职业技术学院 6 100 3 354
7543江西应用工程职业学院 11 100 4 354
7647广安职业技术学院 5 100 1 355
7540江西外语外贸职业学院 8 100 4 357
7493江苏信息职业技术学院 4 100 2 359
7495常州机电职业技术学院 4 100 1 359
7259内江职业技术学院 6 100 2 360
7368娄底职业技术学院 4 100 1 363
7688辽宁美术职业学院 10 100 5 363
7317济源职业技术学院 2 100 1 368
7405无锡南洋职业技术学院 11 100 9 369
7121张家口职业技术学院 6 100 1 370
7328衡水职业技术学院 19 100 3 370
7165九州职业技术学院 4 100 1 372
7442随州职业技术学院 14 100 5 372
7529廊坊职业技术学院 6 100 2 372
7385辽宁机电职业技术学院 2 100 2 374
7731荆州教育学院 3 100 3 381
7370昆明艺术职业学院 3 100 3 381
7308重庆信息技术职业学院 8 100 3 383
7402炎黄职业技术学院 12 100 1 383
7631江汉艺术职业学院 12 100 12 383
7151亳州师范高等专科学校 26 100 3 384
7382辽宁金融职业学院 5 100 4 386
7480河北化工医药职业技术学院 6 100 5 386
7534石家庄科技信息职业学院 5 100 3 390
7578成都信息工程学院银杏酒店管理学院 6 100 1 390
7686湖南交通工程职业技术学院 3 100 3 391
7478民办安徽明星科技职业学院 8 100 1 391
7544江西生物科技职业学院 1 100 1 391
7497西安高新科技职业学院 45 100 12 392
7327唐山职业技术学院 10 100 1 393
7641衡阳财经工业职业技术学院 6 100 1 393
7377山西机电职业技术学院 5 100 2 394
7420江西应用技术职业学院 2 100 2 396
7601无锡工艺职业技术学院 2 100 1 396
7742湖南省经济管理干部学院 5 100 1 396
7318晋城职业技术学院 17 100 4 396
7432成都农业科技职业学院 2 100 2 397
7174阜阳职业技术学院 9 100 3 399
7561山西金融职业技术学院 18 100 3 399
7334上海济光职业技术学院 3 100 3 399
7134湖南冶金职业技术学院 4 100 1 400
7484宁夏财经职业技术学院 4 100 3 400
7059漯河职业技术学院 4 100 4 400
7595重庆水利电力职业技术学院 4 100 3 402
7404正德职业技术学院 10 100 2 402
7468常德职业技术学院 3 100 2 402
7588中山火炬职业技术学院 8 100 4 402
7569西安科技商贸职业学院 5 100 3 403
7228新疆机电职业技术学院 2 100 2 405
7688辽宁美术职业学院 5 100 5 405
7351安顺职业技术学院 8 100 3 406
7360昌吉职业技术学院 10 100 6 406
7480河北化工医药职业技术学院 7 100 1 406
7266应天职业技术学院 43 100 2 409
7433眉山职业技术学院 7 100 3 410
7578成都信息工程学院银杏酒店管理学院

相关推荐

猜你喜欢

大家正在看

换一换