每年高考结束之后,学生们头疼的就是志愿填报了。各地高校众多,要在其中选出适合自己的大学实属不易。在填志愿时候大家务必要小心垃圾大学或者最烂大学,它们是没有办学资质的,也被称为野鸡大学。下面将介绍浙江最差最垃圾的专科及浙江最烂10所大学供参考。
一、浙江最差最垃圾的专科2023
最差最垃圾的专科指的是那些不具备办学资质,不被教育部承认的“高校”。这些所谓的“大学”招生人员四处散播虚假消息,坑骗考生和家长。而且还说学校有“内部指标”,告诉考生花钱就能读大学,拿文凭。为了打击这些不法分子,提醒同学们报考正规高校,警惕虚假大学,人民日报早年曾曝光过一批最差最垃圾的大学。
在曝光的392所野鸡大学中,位于浙江省的大学有以下9所:
【1】杭州工商管理大学
【2】杭州理工学院
【3】杭州理工大学
【4】杭州建设管理大学
【5】对外经济贸易管理学院
【6】浙江国际商务学院
【7】浙江邮电职工大学
【8】杭州经济贸易大学
【9】浙江信息技术学院
以上大学就是人民日报披露的位于浙江的最差最垃圾的大学了。单从校名来看,这9所学校要么以省会城市命名,要么以省会直接命名,很多学生一时之间是很难辨别它们是否是正规院校。而且有些的校名还和正规高校很相近,比如杭州经济贸易大学就和对外经济贸易大学只有两字之差,杭州理工大学和浙江理工大学名字也很相近,如果不注意很容易上当。
因此大家在填志愿的时候如果遇到不了解的大学,一定要多留心查询它们的详细情况,比如可以通过圆梦志愿APP查询了解,或者与教育部发布的全国高校名单进行比对。读野鸡大学不仅浪费钱,还浪费好几年的光阴,圆梦志愿小编希望大家务必要小心谨慎。
为方便大家辨别正规院校,小编根据教育部发布的最新全国高校名单,整理了浙江省所有的大学名单。大家可以通过圆梦志愿APP查询它们的基本介绍、最低录取分数线等情况。在文末输入成绩,可一键获取下载链接,也可以扫码直接使用圆梦志愿小程序。
浙江省(109所) | ||
---|---|---|
浙江大学 | 本科 | 公办 |
杭州电子科技大学 | 本科 | 公办 |
浙江工业大学 | 本科 | 公办 |
浙江理工大学 | 本科 | 公办 |
浙江海洋大学 | 本科 | 公办 |
浙江农林大学 | 本科 | 公办 |
温州医科大学 | 本科 | 公办 |
浙江中医药大学 | 本科 | 公办 |
浙江师范大学 | 本科 | 公办 |
杭州师范大学 | 本科 | 公办 |
湖州师范学院 | 本科 | 公办 |
绍兴文理学院 | 本科 | 公办 |
台州学院 | 本科 | 公办 |
温州大学 | 本科 | 公办 |
丽水学院 | 本科 | 公办 |
浙江工商大学 | 本科 | 公办 |
嘉兴学院 | 本科 | 公办 |
中国美术学院 | 本科 | 公办 |
中国计量大学 | 本科 | 公办 |
浙江万里学院 | 本科 | 公办 |
浙江科技学院 | 本科 | 公办 |
宁波工程学院 | 本科 | 公办 |
浙江水利水电学院 | 本科 | 公办 |
浙江财经大学 | 本科 | 公办 |
浙江警察学院 | 本科 | 公办 |
衢州学院 | 本科 | 公办 |
宁波大学 | 本科 | 公办 |
浙江传媒学院 | 本科 | 公办 |
浙江树人学院 | 本科 | 民办 |
浙江越秀外国语学院 | 本科 | 民办 |
宁波财经学院 | 本科 | 民办 |
浙大城市学院 | 本科 | 公办 |
浙大宁波理工学院 | 本科 | 公办 |
杭州医学院 | 本科 | 公办 |
浙江广厦建设职业技术大学 | 本科 | 民办 |
浙江工业大学之江学院 | 本科 | 民办 |
浙江师范大学行知学院 | 本科 | 民办 |
宁波大学科学技术学院 | 本科 | 民办 |
杭州电子科技大学信息工程学院 | 本科 | 民办 |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 本科 | 民办 |
浙江农林大学暨阳学院 | 本科 | 民办 |
温州医科大学仁济学院 | 本科 | 民办 |
浙江中医药大学滨江学院 | 本科 | 民办 |
杭州师范大学钱江学院 | 本科 | 民办 |
湖州学院 | 本科 | 公办 |
绍兴文理学院元培学院 | 本科 | 民办 |
温州理工学院 | 本科 | 公办 |
浙江工商大学杭州商学院 | 本科 | 民办 |
嘉兴南湖学院 | 本科 | 公办 |
中国计量大学现代科技学院 | 本科 | 民办 |
浙江财经大学东方学院 | 本科 | 民办 |
温州商学院 | 本科 | 民办 |
同济大学浙江学院 | 本科 | 民办 |
上海财经大学浙江学院 | 本科 | 民办 |
浙江外国语学院 | 本科 | 公办 |
浙江音乐学院 | 本科 | 公办 |
西湖大学 | 本科 | 民办 |
浙江药科职业大学 | 本科 | 公办 |
宁波诺丁汉大学 | 本科 | 中外合办 |
温州肯恩大学 | 本科 | 中外合办 |
宁波职业技术学院 | 专科 | 公办 |
温州职业技术学院 | 专科 | 公办 |
浙江交通职业技术学院 | 专科 | 公办 |
金华职业技术学院 | 专科 | 公办 |
宁波城市职业技术学院 | 专科 | 公办 |
浙江电力职业技术学院 | 专科 | 公办 |
浙江同济科技职业学院 | 专科 | 公办 |
浙江工商职业技术学院 | 专科 | 公办 |
台州职业技术学院 | 专科 | 公办 |
浙江工贸职业技术学院 | 专科 | 公办 |
浙江机电职业技术学院 | 专科 | 公办 |
浙江建设职业技术学院 | 专科 | 公办 |
浙江艺术职业学院 | 专科 | 公办 |
浙江经贸职业技术学院 | 专科 | 公办 |
浙江商业职业技术学院 | 专科 | 公办 |
浙江经济职业技术学院 | 专科 | 公办 |
浙江旅游职业学院 | 专科 | 公办 |
浙江育英职业技术学院 | 专科 | 民办 |
浙江警官职业学院 | 专科 | 公办 |
浙江金融职业学院 | 专科 | 公办 |
浙江工业职业技术学院 | 专科 | 公办 |
杭州职业技术学院 | 专科 | 公办 |
嘉兴职业技术学院 | 专科 | 公办 |
湖州职业技术学院 | 专科 | 公办 |
绍兴职业技术学院 | 专科 | 民办 |
衢州职业技术学院 | 专科 | 公办 |
丽水职业技术学院 | 专科 | 公办 |
浙江东方职业技术学院 | 专科 | 民办 |
义乌工商职业技术学院 | 专科 | 公办 |
浙江纺织服装职业技术学院 | 专科 | 公办 |
杭州科技职业技术学院 | 专科 | 公办 |
浙江长征职业技术学院 | 专科 | 民办 |
嘉兴南洋职业技术学院 | 专科 | 民办 |
杭州万向职业技术学院 | 专科 | 民办 |
浙江邮电职业技术学院 | 专科 | 公办 |
宁波卫生职业技术学院 | 专科 | 公办 |
台州科技职业学院 | 专科 | 公办 |
浙江国际海运职业技术学院 | 专科 | 公办 |
浙江体育职业技术学院 | 专科 | 公办 |
温州科技职业学院 | 专科 | 公办 |
浙江汽车职业技术学院 | 专科 | 民办 |
浙江横店影视职业学院 | 专科 | 民办 |
浙江农业商贸职业学院 | 专科 | 公办 |
浙江特殊教育职业学院 | 专科 | 公办 |
浙江安防职业技术学院 | 专科 | 公办 |
浙江宇翔职业技术学院 | 专科 | 民办 |
浙江金华科贸职业技术学院 | 专科 | 民办 |
浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 | 专科 | 公办 |
宁波幼儿师范高等专科学校 | 专科 | 公办 |
二、浙江最低分10所大学(附最新排名)
只要是正规院校,就不存在“烂”的大学,只不过办学实力会有不同,排名有高有低罢了,因此浙江正规高校中没有最烂的大学。
不过从分数线来看,浙江省以下10所专科大学分数线比较低,适合低分考生选择。2022年浙江省普通类一段线是497分,以下10所大学的最低录取分数线都是497分,压线就能报考。
高校 名称 |
院校 类型 |
2022 最低分 |
---|---|---|
浙江同济科技职业学院 | 理工 | 497 |
宁波卫生职业技术学院 | 医药 | 497 |
宁波城市职业技术学院 | 综合 | 497 |
浙江特殊教育职业学院 | 师范 | 497 |
宁波幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 497 |
浙江邮电职业技术学院 | 理工 | 497 |
浙江农业商贸职业学院 | 农林 | 497 |
浙江安防职业技术学院 | 政法 | 497 |
浙江金华科贸职业技术学院 | 财经 | 497 |
浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 | 综合 | 497 |
这10所大学中,浙江金华科贸职业技术学院是唯一的民办高职院校。民办院校收费是比较高的,大家先填报前最好先了解学费是多少。据官网显示,该校大部分普通专业的学费为1.2-1.3万。