随着2023年高考时间的临近,考生和家长们最想了解的大概都是成绩所对应的学校。那么600分可以考上什么大学?600分能上211大学吗?600分左右的211大学有哪些?在本文小编整理了全国600分一本大学排名名单,可供2023年的考生参考。

一、600分以下211大学有哪些?
2022年陕西高考600分以下的211大学一共有218所,其中本科一批招生有216所、本科二批招生有2所。
2022年陕西高考211大学录取分数线最低的十所大学有:西藏大学440分、郑州大学450分、中国矿业大学455分、海南大学458分、贵州大学(中外合作)460分、东北林业大学460分、新疆大学464分、河北工业大学465分、石河子大学470分、青海大学478分。
由于篇幅有限,仅为大家展示了陕西省600分以下的211大学名单,更多省份的全国大学录取分数线可下载圆梦志愿APP查询,也可以在本文前后输入分数,查看全国能上的所有大学。
| 学校名 | 标签 | 科目 | 批次 | 2022分数 |
|---|---|---|---|---|
| 四川大学 | 双一流,985,211 | 文 | 本科一批 | 600 |
| 东南大学 | 双一流,985,211 | 文 | 本科一批 | 599 |
| 对外经济贸易大学 | 双一流,211,中央部属 | 理 | 本科一批 | 596 |
| 西北工业大学 | 双一流,985,211 | 理 | 本科一批 | 596 |
| 西安交通大学 | 双一流,985,211 | 文 | 本科一批 | 595 |
| 北京航空航天大学 | 双一流,985,211 | 文 | 本科一批 | 594 |
| 中央财经大学 | 双一流,211,国家重点 | 文 | 本科一批 | 594 |
| 中山大学 | 双一流,985,211 | 理 | 本科一批 | 593 |
| 西安交通大学(医学类) | 双一流,985,211 | 理 | 本科一批 | 593 |
| 天津大学 | 双一流,985,211 | 文 | 本科一批 | 592 |
| 华中科技大学 | 双一流,985,211 | 文 | 本科一批 | 591 |
| 东南大学医学院 | 双一流,985,211 | 理 | 本科一批 | 591 |
| 北京理工大学 | 双一流,985,211 | 文 | 本科一批 | 590 |
| 山东大学 | 双一流,985,211 | 文 | 本科一批 | 590 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 985,211,国家重点 | 理 | 本科一批 | 590 |
| 北京外国语大学 | 双一流,211,国家重点 | 文 | 本科一批 | 588 |
| 大连理工大学 | 双一流,985,211 | 理 | 本科一批 | 588 |
| 中南大学 | 双一流,985,211 | 文 | 本科一批 | 588 |
| 电子科技大学(沙河校区)(中外合作) | 985,211,国家重点 | 理 | 本科一批 | 588 |
| 重庆大学 | 双一流,985,211 | 文 | 本科一批 | 587 |
| 重庆大学 | 双一流,985,211 | 理 | 本科一批 | 587 |
| 西安电子科技大学 | 双一流,211,国家重点 | 理 | 本科一批 | 587 |
| 中国人民解放军空军军医大学 | 双一流,211,国家重点 | 理 | 本科一批 | 586 |
| 中国传媒大学 | 双一流,211,中央部属 | 文 | 本科一批 | 586 |
| 上海外国语大学 | 双一流,211,国家重点 | 文 | 本科一批 | 586 |
| 吉林大学 | 双一流,985,211 | 文 | 本科一批 | 585 |
| 山东大学(威海) | 985,211,国家重点 | 文 | 本科一批 | 585 |
| 湖南大学 | 双一流,985,211 | 文 | 本科一批 | 585 |
| 北京理工大学(中外合作) | 双一流,985,211 | 理 | 本科一批 | 585 |
| 中国农业大学 | 双一流,985,211 | 文 | 本科一批 | 584 |
| 上海大学 | 双一流,211,省重点 | 文 | 本科一批 | 584 |
| 南京航空航天大学 | 双一流,211,中央部属 | 理 | 本科一批 | 583 |
| 电子科技大学 | 双一流,985,211 | 文 | 本科一批 | 582 |
| 中南大学 | 双一流,985,211 | 理 | 本科一批 | 581 |
| 华南理工大学 | 双一流,985,211 | 文 | 本科一批 | 581 |
| 西南财经大学 | 双一流,211,国家重点 | 文 | 本科一批 | 581 |
| 西南财经大学 | 双一流,211,国家重点 | 理 | 本科一批 | 581 |
| 西安交通大学(中外合作) | 双一流,985,211 | 理 | 本科一批 | 581 |
| 哈尔滨工业大学 | 双一流,985,211 | 文 | 本科一批 | 580 |
| 苏州大学 | 双一流,211,省重点 | 文 | 本科一批 | 579 |
| 上海大学 | 双一流,211,省重点 | 理 | 本科一批 | 579 |
| 四川大学 | 双一流,985,211 | 理 | 本科一批 | 579 |
| 湖南大学 | 双一流,985,211 | 理 | 本科一批 | 578 |
| 北京外国语大学 | 双一流,211,国家重点 | 理 | 本科一批 | 577 |
| 中国传媒大学 | 双一流,211,中央部属 | 理 | 本科一批 | 577 |
| 北京工业大学 | 双一流,211,保研资格 | 理 | 本科一批 | 576 |
| 南京理工大学 | 双一流,211,国家重点 | 理 | 本科一批 | 576 |
| 北京交通大学 | 双一流,211,国家重点 | 理 | 本科一批 | 575 |
| 中央民族大学 | 双一流,985,211 | 文 | 本科一批 | 575 |
| 西北工业大学 | 双一流,985,211 | 文 | 本科一批 | 575 |
| 厦门大学(马来西亚分校) | 985,211,强基计划 | 文 | 本科一批 | 575 |
| 北京邮电大学(宏福校区) | 211,国家重点,中央部属 | 理 | 本科一批 | 574 |
| 上海大学(中外合作) | 双一流,211,省重点 | 文 | 本科一批 | 574 |
| 西北工业大学(中外合作) | 双一流,985,211 | 理 | 本科一批 | 574 |
| 华北电力大学 | 双一流,211,国家重点 | 理 | 本科一批 | 573 |
| 中南财经政法大学 | 双一流,211,中央部属 | 文 | 本科一批 | 573 |
| 中国农业大学 | 双一流,985,211 | 理 | 本科一批 | 572 |
| 哈尔滨工业大学(医学类) | 双一流,985,211 | 理 | 本科一批 | 572 |
| 北京中医药大学 | 双一流,211,国家重点 | 文 | 本科一批 | 570 |
| 中国海洋大学 | 双一流,985,211 | 文 | 本科一批 | 570 |
| 中国海洋大学 | 双一流,985,211 | 理 | 本科一批 | 570 |
| 上海外国语大学 | 双一流,211,国家重点 | 理 | 本科一批 | 570 |
| 天津医科大学 | 双一流,211,国家重点 | 理 | 本科一批 | 569 |
| 西南交通大学 | 双一流,211,国家重点 | 理 | 本科一批 | 568 |
| 哈尔滨工程大学 | 双一流,211,国家重点 | 理 | 本科一批 | 567 |
| 华东理工大学 | 双一流,211,国家重点 | 理 | 本科一批 | 567 |
| 西南大学 | 双一流,211,国家重点 | 文 | 本科一批 | 567 |
| 东北大学 | 双一流,985,211 | 理 | 本科一批 | 565 |
| 大连理工大学(盘锦校区) | 985,211,国家重点 | 理 | 本科一批 | 565 |
| 西南交通大学 | 双一流,211,国家重点 | 文 | 本科一批 | 565 |
| 西安电子科技大学(中外合作) | 双一流,211,国家重点 | 理 | 本科一批 | 565 |
| 南京航空航天大学 | 双一流,211,中央部属 | 文 | 本科一批 | 564 |
| 武汉理工大学 | 双一流,211,中央部属 | 理 | 本科一批 | 564 |
| 兰州大学 | 双一流,985,211 | 文 | 本科一批 | 564 |
| 北京邮电大学 | 双一流,211,国家重点 | 文 | 本科一批 | 563 |
| 华北电力大学(保定) | 211,国家重点,中央部属 | 理 | 本科一批 | 563 |
| 南京师范大学 | 双一流,211,保研资格 | 文 | 本科一批 | 563 |
| 山东大学(威海)(中外合作) | 985,211,国家重点 | 理 | 本科一批 | 563 |
| 西南财经大学(中外合作) | 双一流,211,国家重点 | 文 | 本科一批 | 563 |
| 吉林大学 | 双一流,985,211 | 理 | 本科一批 | 562 |
| 北京林业大学 | 双一流,211,国家重点 | 文 | 本科一批 | 561 |
| 东北师范大学 | 双一流,211,国家重点 | 文 | 本科一批 | 561 |
| 山东大学(威海) | 985,211,国家重点 | 理 | 本科一批 | 561 |
| 暨南大学 | 双一流,211,国家重点 | 文 | 本科一批 | 561 |
| 暨南大学 | 双一流,211,国家重点 | 理 | 本科一批 | 561 |
| 中南大学(中外合作) | 双一流,985,211 | 理 | 本科一批 | 561 |
| 南昌大学(中外合作) | 双一流,211,国家重点 | 理 | 本科一批 | 559 |
| 中央民族大学 | 双一流,985,211 | 理 | 本科一批 | 557 |
| 中南财经政法大学 | 双一流,211,中央部属 | 理 | 本科一批 | 557 |
| 上海大学(中外合作) | 双一流,211,省重点 | 理 | 本科一批 | 557 |
| 北京化工大学 | 双一流,211,国家重点 | 理 | 本科一批 | 555 |
| 中国地质大学(北京) | 双一流,211,国家重点 | 文 | 本科一批 | 555 |
| 中国药科大学 | 双一流,211,中央部属 | 理 | 本科一批 | 555 |
| 陕西师范大学 | 双一流,211,国家重点 | 文 | 本科一批 | 555 |
| 西北大学 | 双一流,211,省重点 | 理 | 本科一批 | 555 |
| 大连海事大学 | 双一流,211,中央部属 | 理 | 本科一批 | 553 |
| 福州大学 | 双一流,211,省重点 | 文 | 本科一批 | 553 |
| 湖南师范大学 | 双一流,211,国家重点 | 文 | 本科一批 | 553 |
| 吉林大学(中外合作) | 双一流,985,211 | 理 | 本科一批 | 553 |
| 华北电力大学 | 双一流,211,国家重点 | 文 | 本科一批 | 552 |
| 江南大学 | 双一流,211,中央部属 | 理 | 本科一批 | 552 |
| 西安电子科技大学 | 双一流,211,国家重点 | 文 | 本科一批 | 551 |
| 西北大学 | 双一流,211,省重点 | 文 | 本科一批 | 551 |
| 北京交通大学 | 双一流,211,国家重点 | 文 | 本科一批 | 550 |
| 中国石油大学(华东) | 双一流,211,国家重点 | 文 | 本科一批 | 549 |
| 北京化工大学 | 双一流,211,国家重点 | 文 | 本科一批 | 548 |
| 中国矿业大学(北京) | 双一流,211,国家重点 | 文 | 本科一批 | 548 |
| 长安大学 | 双一流,211,国家重点 | 文 | 本科一批 | 548 |
| 北京中医药大学 | 双一流,211,国家重点 | 理 | 本科一批 | 547 |
| 中国石油大学(北京) | 双一流,211,国家重点 | 理 | 本科一批 | 547 |
| 武汉理工大学 | 双一流,211,中央部属 | 文 | 本科一批 | 547 |
| 厦门大学(马来西亚分校) | 985,211,强基计划 | 理 | 本科一批 | 547 |
| 华南师范大学 | 双一流,211,省重点 | 文 | 本科一批 | 546 |
| 陕西师范大学 | 双一流,211,国家重点 | 理 | 本科一批 | 546 |
| 西北农林科技大学 | 双一流,985,211 | 文 | 本科一批 | 546 |
| 长安大学 | 双一流,211,国家重点 | 理 | 本科一批 | 546 |
| 中国矿业大学 | 双一流,211,国家重点 | 文 | 本科一批 | 545 |
| 河海大学 | 双一流,211,国家重点 | 理 | 本科一批 | 545 |
| 华中农业大学 | 双一流,211,国家重点 | 文 | 本科一批 | 545 |
| 江南大学 | 双一流,211,中央部属 | 文 | 本科一批 | 544 |
| 南京农业大学 | 双一流,211,国家重点 | 文 | 本科一批 | 544 |
| 安徽大学 | 双一流,211,省重点 | 理 | 本科一批 | 544 |
| 北京交通大学(威海校区) | 211,国家重点,中央部属 | 理 | 本科一批 | 543 |
| 中国石油大学(北京) | 双一流,211,国家重点 | 文 | 本科一批 | 542 |
| 南京师范大学 | 双一流,211,保研资格 | 理 | 本科一批 | 542 |
| 福州大学 | 双一流,211,省重点 | 理 | 本科一批 | 542 |
| 郑州大学 | 双一流,211,省重点 | 文 | 本科一批 | 542 |
| 南京理工大学(中外合作) | 双一流,211,国家重点 | 理 | 本科一批 | 542 |
| 华北电力大学(保定) | 211,国家重点,中央部属 | 文 | 本科一批 | 541 |
| 太原理工大学 | 双一流,211,国家重点 | 文 | 本科一批 | 541 |
| 北京体育大学 | 双一流,211,国家重点 | 文 | 本科一批 | 540 |
| 大连海事大学 | 双一流,211,中央部属 | 文 | 本科一批 | 540 |
| 东北师范大学 | 双一流,211,国家重点 | 理 | 本科一批 | 540 |
| 哈尔滨工程大学 | 双一流,211,国家重点 | 文 | 本科一批 | 540 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 211,国家重点,中央部属 | 文 | 本科一批 | 540 |
| 东华大学 | 双一流,211,国家重点 | 理 | 本科一批 | 540 |
| 中国地质大学(武汉) | 双一流,211,国家重点 | 理 | 本科一批 | 539 |
| 贵州大学 | 双一流,211,国家重点 | 文 | 本科一批 | 539 |
| 西南财经大学(中外合作) | 双一流,211,国家重点 | 理 | 本科一批 | 539 |
| 湖南师范大学 | 双一流,211,国家重点 | 理 | 本科一批 | 538 |
| 中国药科大学(中外合作) | 双一流,211,中央部属 | 理 | 本科一批 | 538 |
| 北京体育大学 | 双一流,211,国家重点 | 理 | 本科一批 | 536 |
| 辽宁大学 | 双一流,211,保研资格 | 文 | 本科一批 | 536 |
| 西南大学(中外合作) | 双一流,211,国家重点 | 理 | 本科一批 | 536 |
| 哈尔滨工程大学(中外合作)(海洋) | 双一流,211,国家重点 | 理 | 本科一批 | 536 |
| 北京林业大学(中外合作) | 双一流,211,国家重点 | 理 | 本科一批 | 536 |
| 中国政法大学 | 双一流,211,国家重点 | 理 | 本科一批 | 535 |
| 太原理工大学 | 双一流,211,国家重点 | 理 | 本科一批 | 535 |
| 合肥工业大学 | 双一流,211,国家重点 | 理 | 本科一批 | 535 |
| 海南大学 | 双一流,211,部省合建 | 文 | 本科一批 | 535 |
| 云南大学 | 双一流,211,国家重点 | 理 | 本科一批 | 535 |
| 宁夏大学 | 双一流,211,国家重点 | 文 | 本科一批 | 535 |
| 中国地质大学(武汉) | 双一流,211,国家重点 | 文 | 本科一批 | 534 |
| 兰州大学 | 双一流,985,211 | 理 | 本科一批 | 534 |
| 北京科技大学 | 双一流,211,国家重点 | 理 | 本科一批 | 533 |
| 苏州大学 | 双一流,211,省重点 | 理 | 本科一批 | 533 |
| 河海大学 | 双一流,211,国家重点 | 文 | 本科一批 | 533 |
| 辽宁大学 | 双一流,211,保研资格 | 理 | 本科一批 | 532 |
| 东北林业大学 | 双一流,211,国家重点 | 文 | 本科一批 | 532 |
| 武汉理工大学(中外合作) | 双一流,211,中央部属 | 理 | 本科一批 | 532 |
| 哈尔滨工程大学(中外合作) | 双一流,211,国家重点 | 理 | 本科一批 | 532 |
| 东北农业大学 | 双一流,211,国家重点 | 文 | 本科一批 | 531 |
| 西安交通大学(医护类) | 双一流,985,211 | 理 | 本科一批 | 531 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 211,国家重点,中央部属 | 理 | 本科一批 | 530 |
| 西北农林科技大学 | 双一流,985,211 | 理 | 本科一批 | 530 |
| 北京科技大学 | 双一流,211,国家重点 | 文 | 本科一批 | 529 |
| 内蒙古大学 | 双一流,211,国家重点 | 文 | 本科一批 | 529 |
| 中国地质大学(北京) | 双一流,211,国家重点 | 理 | 本科一批 | 528 |
| 华南师范大学 | 双一流,211,省重点 | 理 | 本科一批 | 528 |
| 南昌大学 | 双一流,211,国家重点 | 理 | 本科一批 | 527 |
| 中国矿业大学(北京) | 双一流,211,国家重点 | 理 | 本科一批 | 525 |
| 延边大学 | 双一流,211,保研资格 | 文 | 本科一批 | 525 |
| 广西大学 | 双一流,211,省重点 | 文 | 本科一批 | 525 |
| 长安大学(中外合作) | 双一流,211,国家重点 | 理 | 本科一批 | 525 |
| 西北大学(中外合作) | 双一流,211,省重点 | 理 | 本科一批 | 524 |
| 西北大学(文物类中外合作) | 双一流,211,省重点 | 理 | 本科一批 | 523 |
| 河海大学(中外合作) | 双一流,211,国家重点 | 理 | 本科一批 | 522 |
| 中国传媒大学(中外合作) | 双一流,211,中央部属 | 理 | 本科一批 | 522 |
| 华中农业大学 | 双一流,211,国家重点 | 理 | 本科一批 | 521 |
| 西南大学 | 双一流,211,国家重点 | 理 | 本科一批 | 521 |
| 云南大学 | 双一流,211,国家重点 | 文 | 本科一批 | 520 |
| 新疆大学 | 双一流,211,部省合建 | 文 | 本科一批 | 520 |
| 西北农林科技大学(中外合作) | 双一流,985,211 | 理 | 本科一批 | 520 |
| 石河子大学 | 双一流,211,国家重点 | 文 | 本科一批 | 518 |
| 青海大学 | 双一流,211,部省合建 | 文 | 本科一批 | 517 |
| 山东大学 | 双一流,985,211 | 理 | 本科一批 | 516 |
| 西南大学(荣昌校区) | 211,国家重点,中央部属 | 理 | 本科一批 | 516 |
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 211,国家重点,中央部属 | 文 | 本科一批 | 513 |
| 太原理工大学(中外合作) | 双一流,211,国家重点 | 理 | 本科一批 | 512 |
| 安徽大学 | 双一流,211,省重点 | 文 | 本科一批 | 510 |
| 贵州大学 | 双一流,211,国家重点 | 理 | 本科一批 | 510 |
| 南京农业大学 | 双一流,211,国家重点 | 理 | 本科一批 | 509 |
| 中国石油大学(华东) | 双一流,211,国家重点 | 理 | 本科一批 | 509 |
| 广西大学 | 双一流,211,省重点 | 理 | 本科一批 | 509 |
| 四川农业大学 | 双一流,211,国家重点 | 理 | 本科一批 | 508 |
| 大连海事大学(中外合作) | 双一流,211,中央部属 | 理 | 本科一批 | 506 |
| 南京理工大学 | 双一流,211,国家重点 | 文 | 本科一批 | 505 |
| 东北农业大学 | 双一流,211,国家重点 | 理 | 本科一批 | 502 |
| 云南大学(中外合作) | 双一流,211,国家重点 | 理 | 本科一批 | 501 |
| 宁夏大学 | 双一流,211,国家重点 | 理 | 本科一批 | 500 |
| 延边大学 | 双一流,211,保研资格 | 理 | 本科一批 | 497 |
| 贵州大学(中外合作) | 双一流,211,国家重点 | 文 | 本科一批 | 494 |
| 北京林业大学 | 双一流,211,国家重点 | 理 | 本科一批 | 492 |
| 中国矿业大学(中外合作) | 双一流,211,国家重点 | 理 | 本科一批 | 491 |
| 南昌大学 | 双一流,211,国家重点 | 文 | 本科一批 | 487 |
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 211,国家重点,中央部属 | 理 | 本科一批 | 486 |
| 内蒙古大学 | 双一流,211,国家重点 | 理 | 本科一批 | 482 |
| 青海大学 | 双一流,211,部省合建 | 理 | 本科一批 | 478 |
| 西藏大学 | 双一流,211,部省合建 | 文 | 本科二批 | 475 |
| 石河子大学 | 双一流,211,国家重点 | 理 | 本科一批 | 470 |
| 河北工业大学 | 双一流,211,省重点 | 理 | 本科一批 | 465 |
| 新疆大学 | 双一流,211,部省合建 | 理 | 本科一批 | 464 |
| 东北林业大学 | 双一流,211,国家重点 | 理 | 本科一批 | 460 |
| 贵州大学(中外合作) | 双一流,211,国家重点 | 理 | 本科一批 | 460 |
| 海南大学 | 双一流,211,部省合建 | 理 | 本科一批 | 458 |
| 中国矿业大学 | 双一流,211,国家重点 | 理 | 本科一批 | 455 |
| 郑州大学 | 双一流,211,省重点 | 理 | 本科一批 | 450 |
| 西藏大学 | 双一流,211,部省合建 | 理 | 本科二批 | 440 |
二、600分一本大学排名名单
1、四川
2022年四川600分能上的一本大学有东北师范大学、北京交通大学、中国农业大学、中南大学、南京师范大学等。
| 学校名 | 科目 | 批次 | 2022分数 |
| 东北师范大学 | 理 | 本科一批 | 600 |
| 北京交通大学(民族班) | 理 | 本科一批 | 600 |
| 中国农业大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 600 |
| 中南大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 600 |
| 华中科技大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 600 |
| 南京师范大学 | 文 | 本科一批 | 600 |
| 广东医科大学 | 理 | 本科一批 | 600 |
2、安徽
2022年安徽600分能上的一本大学有南方医科大学、上海大学、西安交通大学、中山大学。
| 学校名 | 科目 | 批次 | 2022分数 |
| 南方医科大学 | 理 | 本科一批 | 600 |
| 上海大学 | 理 | 本科一批 | 600 |
| 西安交通大学 | 文 | 本科一批 | 600 |
| 中山大学 | 文 | 本科一批 | 600 |
3、江西
2022年江西600分能上的一本大学有北京航空航天大学、东南大学、中南大学
| 学校名 | 科目 | 批次 | 2022分数 |
| 北京航空航天大学 | 文 | 第一批本科 | 600 |
| 东南大学 | 文 | 第一批本科 | 600 |
| 中南大学 | 理 | 第一批本科 | 600 |
4、陕西
2022年陕西600分能上的一本大学有四川大学。
| 学校名 | 科目 | 批次 | 2022分数 |
| 华南理工大学 | 理 | 本科一批 | 602 |
| 中国政法大学 | 文 | 本科一批 | 601 |
| 厦门大学 | 文 | 本科一批 | 601 |
| 厦门大学 | 理 | 本科一批 | 601 |
| 四川大学 | 文 | 本科一批 | 600 |
| 东南大学 | 文 | 本科一批 | 599 |
5、广西
2022年广西600分能上的一本大学有北京外国语大学、中南财经政法大学、深圳大学、兰州大学、中国人民解放军陆军军医大学。
| 学校名 | 科目 | 批次 | 2022分数 |
| 北京外国语大学 | 文 | 本科一批 | 600 |
| 中南财经政法大学 | 文 | 本科一批 | 600 |
| 深圳大学 | 文 | 本科一批 | 600 |
| 兰州大学 | 文 | 本科一批 | 600 |
| 浙江大学(应用生物科学) | 理 | 本科一批 | 600 |
| 中国人民解放军陆军军医大学 | 理 | 本科一批 | 600 |






