在每年的高考中,都会有很多同学的分数超过二本线不多,这些同学应该很关注二本线附近的大学。那么哪些较好的二本大学可捡漏?本期,小编整理了录取分数线低的二本大学2022,即2023适合捡漏的二本公办大学,供参考。
一.2023适合捡漏的二本公办大学
由于各省的录取分数线不同,小编在此以安徽、江西、广西省为例,整理了2022年二本大学在这三个省份文科、理科录取分数线最低的十所本科大学,详情如下:
同学们可以在本文的上方或下方输入分数,查看可以上的大学。进入圆梦志愿APP,还可以根据测大学的录取概率,进行志愿风险评估,为同学们的志愿填报保驾护航!
1. 安徽
①理科
在安徽理科中,适合低分捡漏的二本大学有:
1. 廊坊师范学院435分,所在的位次在164250
2. 河北科技师范学院436分,所在的位次是162857
3. 赣南师范大学439分,所在的位次是158970
学校名 | 学校类型 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|---|
宝鸡文理学院 | 师范 | 理 | 本科二批 | 443 | 154107 |
莆田学院(中外合作) | 综合 | 理 | 本科二批 | 440 | 158321 |
巢湖学院(中外合作) | 综合 | 理 | 本科二批 | 440 | 157786 |
赣南师范大学 | 师范 | 理 | 本科二批 | 439 | 158970 |
衡水学院(中外合作) | 综合 | 理 | 本科二批 | 439 | 158734 |
新疆农业大学(较高收费) | 农林 | 理 | 本科二批 | 439 | 159502 |
湖北医药学院 | 医药 | 理 | 本科二批 | 438 | 159919 |
河北科技师范学院 | 师范 | 理 | 本科二批 | 436 | 162857 |
河北中医学院 | 医药 | 理 | 本科二批 | 435 | 164408 |
廊坊师范学院 | 师范 | 理 | 本科二批 | 435 | 164250 |
②文科
在安徽文科中,适合低分捡漏的二本大学有:
1. 桂林旅游学院491分,所在的位次是44455
2. 梧州学院494分,所在的位次是42041
3. 西安航空学院495分,所在的位次是41249
学校名 | 学校类型 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
河北科技工程职业技术大学 | 理工 | 文 | 本科二批 | 497 | 39937 |
湖北理工学院 | 理工 | 文 | 本科二批 | 497 | 40191 |
沈阳音乐学院 | 艺术 | 文 | 本科二批 | 497 | 39817 |
海南热带海洋学院 | 综合 | 文 | 本科二批 | 496 | 40380 |
山东工商学院(中外合作) | 财经 | 文 | 本科二批 | 495 | 41278 |
西安航空学院 | 理工 | 文 | 本科二批 | 495 | 41249 |
梧州学院 | 综合 | 文 | 本科二批 | 494 | 42041 |
咸阳师范学院(中外合作) | 师范 | 文 | 本科二批 | 493 | 43051 |
海南热带海洋学院(中外合作) | 综合 | 文 | 本科二批 | 492 | 43894 |
桂林旅游学院 | 财经 | 文 | 本科二批 | 491 | 44455 |
2. 江西
①理科
在江西理科中,适合低分捡漏的二本大学有:
1. 北方民族大学441分,所在的位次是126791
2. 河套学院446分,所在的位次是122138
3. 运城学院447分,所在的位次是120734
学校名 | 学校类型 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
新疆科技学院 | 财经 | 理 | 第二批本科 | 451 | 115846 |
商丘师范学院 | 师范 | 理 | 第二批本科 | 449 | 118097 |
保定学院 | 综合 | 理 | 第二批本科 | 447 | 120770 |
运城学院 | 综合 | 理 | 第二批本科 | 447 | 120734 |
山东管理学院 | 综合 | 理 | 第二批本科 | 447 | 120352 |
河套学院 | 综合 | 理 | 第二批本科 | 446 | 122138 |
通化师范学院(中外合作) | 师范 | 理 | 第二批本科 | 446 | 121541 |
商洛学院 | 师范 | 理 | 第二批本科 | 441 | 126755 |
北方民族大学 | 民族 | 理 | 第二批本科 | 441 | 126791 |
哈尔滨商业大学 | 财经 | 理 | 第二批本科 | 440 | 128851 |
②文科
在江西文科中,适合低分捡漏的二本大学有:
1. 张家口学院490分,所在的位次是38745
2. 西安文理学院487分,所在的位次是40818
3. 河北科技工程职业技术大学486分,所在的位次是41888
学校名 | 学校类型 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
山东农业大学 | 综合 | 文 | 第二批本科 | 472 | 52344 |
广州美术学院 | 艺术 | 文 | 第二批本科 | 472 | 52344 |
沈阳大学 | 综合 | 文 | 第二批本科 | 473 | 51498 |
哈尔滨商业大学 | 财经 | 文 | 第二批本科 | 473 | 51491 |
河北科技工程职业技术大学 | 理工 | 文 | 第二批本科 | 486 | 41888 |
西安文理学院 | 师范 | 文 | 第二批本科 | 487 | 40818 |
山西大同大学 | 综合 | 文 | 第二批本科 | 489 | 39494 |
张家口学院 | 综合 | 文 | 第二批本科 | 490 | 38745 |
咸阳师范学院(中外合作) | 师范 | 文 | 第二批本科 | 492 | 37661 |
岭南师范学院(中外合作) | 师范 | 文 | 第二批本科 | 493 | 36538 |
3. 广西
①理科
在广西理科中,适合低分捡漏的二本大学有:
1. 长春大学343分,所在的位次是143271
2. 淮南师范学院343分,所在的位次是143271
3. 吉林财经大学343分,所在的位次是143271
学校名 | 学校类型 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
天津商业大学 | 财经 | 理 | 本科二批 | 344 | 142508 |
太原科技大学 | 理工 | 理 | 本科二批 | 343 | 143271 |
山西财经大学 | 财经 | 理 | 本科二批 | 343 | 143271 |
吉林建筑大学 | 理工 | 理 | 本科二批 | 343 | 143271 |
吉林财经大学 | 财经 | 理 | 本科二批 | 343 | 143271 |
哈尔滨医科大学 | 医药 | 理 | 本科二批 | 343 | 143271 |
常州大学 | 理工 | 理 | 本科二批 | 343 | 143271 |
淮南师范学院 | 师范 | 理 | 本科二批 | 343 | 143271 |
周口师范学院 | 师范 | 理 | 本科二批 | 343 | 143271 |
长春大学 | 综合 | 理 | 本科二批 | 343 | 143271 |
②文科
在广西文科中,适合低分捡漏的二本大学有:
1. 江西中医药大学421分,所在的位次是53958
2. 宝鸡文理学院422分,所在的位次是53410
3. 盐城工学院423分,所在的位次是52869
学校名 | 学校类型 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
天津商业大学 | 财经 | 文 | 本科二批 | 423 | 52869 |
哈尔滨师范大学 | 师范 | 文 | 本科二批 | 423 | 52869 |
齐齐哈尔大学 | 综合 | 文 | 本科二批 | 423 | 52869 |
盐城工学院 | 理工 | 文 | 本科二批 | 423 | 52869 |
湖北文理学院 | 综合 | 文 | 本科二批 | 423 | 52869 |
宝鸡文理学院 | 师范 | 文 | 本科二批 | 422 | 53410 |
福建商学院 | 财经 | 文 | 本科二批 | 422 | 53410 |
山西大同大学 | 综合 | 文 | 本科二批 | 421 | 53958 |
江西中医药大学 | 医药 | 文 | 本科二批 | 421 | 53958 |
上海商学院 | 财经 | 文 | 本科二批 | 421 | 53958 |