齐齐哈尔大学材料类专业分数线2022年最低是多少分录取?齐齐哈尔大学材料类怎么样?好不好?齐齐哈尔大学材料类专业是一本还是二本专业?是一本吗?本文将为2023年高考生介绍。
一、齐齐哈尔大学材料类专业分数线
根据圆梦志愿提供的数据可知:
齐齐哈尔大学材料类专业(包含专业:材料化学、无机非金属材料工程、高分子材料与工程)2022年在四川高考理科的录取分数线为472分,最低位次为131622位。
1、2022年高考数据| 齐齐哈尔大学材料类专业2022年分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 科目 | 最低分 | 专业备注 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 363 | 包含专业:材料化学、无机非金属材料工程、高分子材料与工程 |
| 上海 | 本科批 | 化学 | 401 | 办学点:校本部,含材料化学、无机非金属材料工程、高分 子材料与工程专业 |
| 吉林 | 本科二批A类 | 理科 | 419 | 材料化学、无机非金属材料工程、高分子材料与工程 |
| 陕西 | 本科二批 | 理科 | 429 | 材料化学、无机非金属材料工程、高分子材料与工程 |
| 辽宁 | 本科批 | 物理+化学 | 447 | 材料化学、无机非金属材料工程、高分子材料与工程 |
| 云南 | 本科二批 | 理科 | 465 | 包含专业:材料化学、无机非金属材料工程、高分子材料与工程 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 472 | 包含专业:材料化学、无机非金属材料工程、高分子材料与工程 |
| 重庆 | 本科批 | 物理+化学 | 477 | |
| 山东 | 一段 | 化学 | 494 | 材料化学、无机非金属材料工程、高分子材料与工程 |
| 浙江 | 一段 | 化学 | 549 | 含材料化学、无机非金属材料工程、高分子材料与工程专业 |
| 齐齐哈尔大学材料类专业2022年分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 科目 | 最低分 | 专业备注 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 329 | 包含专业:材料化学、无机非金属材料工程、高分子材料与工程 |
| 黑龙江 | 本科二批A类 | 理科 | 352 | 材料化学、无机非金属材料工程、高分子材料与工程 |
| 吉林 | 本科二批A类 | 理科 | 386 | 材料化学、无机非金属材料工程、高分子材料与工程 |
| 宁夏 | 本科二批 | 理科 | 391 | 黑龙江省齐齐哈尔市 |
| 贵州 | 本科二批 | 理科 | 400 | 材料化学、无机非金属材料工程、高分子材料与工程 |
| 广西 | 本科二批 | 理科 | 412 | 理工类,4年,4000元/年,包含专业材料化学、无机非金属材料工程、高分子材料与工程 |
| 甘肃 | 本科二批 | 理科 | 414 | 材料化学、无机非金属材料工程、高分子材料与工程 |
| 上海 | 本科批 | 化学 | 415 | 含材料化学、无机非金属材料工程、高分子材料与工程专业 |
| 陕西 | 本科二批 | 理科 | 422 | |
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 422 | 4000元/年,含材料化学、无机非金属材料工程、高分子材料与工程 |
| 辽宁 | 本科批 | 物理+化学 | 439 | 材料化学、无机非金属材料工程、高分子材料与工程 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 444 | 4000元/年,包含专业材料化学、无机非金属材料工程、高分子材料与工程 |
| 北京 | 本科批 | 化学 | 446 | 4000元,含材料化学、无机非金属材料工程、高分子材料与工程 |
| 江苏 | 本科批 | 物理+化学 | 449 | |
| 山西 | 本科二批A类 | 理科 | 453 | 包含专业材料化学、无机非金属材料工程、高分子材料与工程 |
| 云南 | 本科二批 | 理科 | 464 | 材料化学、无机非金属材料工程、高分子材料与工程 |
| 福建 | 本科批 | 物理+化学 | 467 | 含材料化学、无机非金属材料工程、高分子材料与工程 |
| 湖北 | 本科批 | 物理+化学 | 476 | 材料化学、无机非金属材料工程、高分子材料与工程 |
| 湖南 | 本科批 | 物理+化学 | 481 | 包含材料化学、无机非金属材料工程、高分子材料与工程 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 482 | 包含专业:材料化学、无机非金属材料工程、高分子材料与工程 |
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 486 | 材料化学、无机非金属材料工程、高分子材料与工程 |
| 广东 | 本科批 | 物理+化学 | 489 | 含材料化学、无机非金属材料工程、高分子材料与工程专业 |
| 山东 | 一段 | 化学 | 496 | 材料化学,无机非金属材料工程,高分子材料与工程 |
| 河北 | 本科批 | 物理+化学 | 496 | 含材料化学、无机非金属材料工程、高分子材料与工程专业 |
| 天津 | 本科批A | 化学 | 502 | 材料化学、无机非金属材料工程、高分子材料与工程,校本部 |
| 重庆 | 本科批 | 物理+化学 | 510 | 包含专业材料化学、无机非金属材料工程、高分子材料与工程 |
| 海南 | 本科批 | 化学 | 543 | 包含专业材料化学、无机非金属材料工程、高分子材料与工程 |
| 浙江 | 一段 | 化学 | 550 | 含材料化学、无机非金属材料工程、高分子材料与工程专业 |
二、齐齐哈尔大学材料类专业是一本还是二本?
以仍然区分一本二本批次的四川高考为例,我们可以查询到:
齐齐哈尔大学材料类专业(包含专业:材料化学、无机非金属材料工程、高分子材料与工程)在本科二批招生。因此可以判断:齐齐哈尔大学材料类专业(包含专业:材料化学、无机非金属材料工程、高分子材料与工程)是二本专业。
最后小编也要提醒大家:从学历上看,现在只有本科、专科学历证书。齐齐哈尔大学材料类专业的招生批次,只能在一定程度上表明专业实力。






