齐齐哈尔大学机械类专业分数线2022年最低是多少分录取?齐齐哈尔大学机械类怎么样?好不好?齐齐哈尔大学机械类专业是一本还是二本专业?是一本吗?本文将为2023年高考生介绍。
一、齐齐哈尔大学机械类专业分数线
根据圆梦志愿提供的数据可知:
齐齐哈尔大学机械类专业(包含专业:机械设计制造及其自动化、机械电子工程、过程装备与控制工程)2022年在四川高考理科的录取分数线为478分,最低位次为124387位。
1、2022年高考数据| 齐齐哈尔大学机械类专业2022年分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 科目 | 最低分 | 专业备注 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 403 | 包含专业:机械设计制造及其自动化、机械电子工程、过程装备与控制工程 |
| 吉林 | 本科二批A类 | 理科 | 430 | 机械设计制造及其自动化、机械电子工程、过程装备与控制工程 |
| 陕西 | 本科二批 | 理科 | 431 | 机械设计制造及其自动化、机械电子工程、过程装备与控制工程 |
| 辽宁 | 本科批 | 物理+不限 | 463 | 机械设计制造及其自动化、机械电子工程、过程装备与控制工程 |
| 云南 | 本科二批 | 理科 | 466 | 包含专业:机械设计制造及其自动化、机械电子工程、过程装备与控制工程 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 478 | 包含专业:机械设计制造及其自动化、机械电子工程、过程装备与控制工程 |
| 重庆 | 本科批 | 物理+不限 | 479 | |
| 山东 | 一段 | 物理 | 496 | 机械设计制造及其自动化、机械电子工程、过程装备与控制工程 |
| 浙江 | 一段 | 物理 | 538 | 含机械设计制造及其自动化、机械电子工程、过程装备与控制工程专业 |
| 齐齐哈尔大学机械类专业2022年分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 科目 | 最低分 | 专业备注 |
| 青海 | 本科一批 | 理科 | 347 | 4500元 |
| 黑龙江 | 本科二批A类 | 理科 | 362 | 机械设计制造及其自动化、机械电子工程、过程装备与控制工程 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 389 | 包含专业:机械设计制造及其自动化、机械电子工程、过程装备与控制工程 |
| 吉林 | 本科二批A类 | 理科 | 392 | 机械设计制造及其自动化、机械电子工程、过程装备与控制工程 |
| 宁夏 | 本科二批 | 理科 | 393 | 黑龙江省齐齐哈尔市 |
| 广西 | 本科二批 | 理科 | 409 | 理工类,4年,4500元/年,包含专业机械设计制造及其自动化、机械电子工程、过程装备与控制工程 |
| 贵州 | 本科二批 | 理科 | 412 | 机械设计制造及其自动化、机械电子工程、过程装备与控制工程 |
| 甘肃 | 本科二批 | 理科 | 418 | 机械设计制造及其自动化、机械电子工程、过程装备与控制工程 |
| 陕西 | 本科二批 | 理科 | 422 | |
| 北京 | 本科批 | 物理 | 440 | 4500元,含机械设计制造及其自动化、机械电子工程、过程装备与控制工程 |
| 辽宁 | 本科批 | 物理+不限 | 459 | 机械设计制造及其自动化、机械电子工程、过程装备与控制工程 |
| 山西 | 本科二批A类 | 理科 | 462 | 包含专业机械设计制造及其自动化、机械电子工程、过程装备与控制工程 |
| 云南 | 本科二批 | 理科 | 473 | 机械设计制造及其自动化、机械电子工程、过程装备与控制工程 |
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 475 | 4500元/年,含机械设计制造及其自动化、机械电子工程、过程装备与控制工程 |
| 江苏 | 本科批 | 物理+不限 | 479 | |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 483 | 包含专业:机械设计制造及其自动化、机械电子工程、过程装备与控制工程 |
| 湖北 | 本科批 | 物理+不限 | 486 | 机械设计制造及其自动化、机械电子工程、过程装备与控制工程 |
| 福建 | 本科批 | 物理+不限 | 489 | 含机械设计制造及其自动化、机械电子工程、过程装备与控制工程 |
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 494 | 机械设计制造及其自动化、机械电子工程、过程装备与控制工程 |
| 湖南 | 本科批 | 物理+不限 | 496 | 包含机械设计制造及其自动化、机械电子工程、过程装备与控制工程 |
| 广东 | 本科批 | 物理+不限 | 496 | 含机械设计制造及其自动化、机械电子工程、过程装备与控制工程专业 |
| 山东 | 一段 | 物理 | 497 | (机械设计制造及其自动化,机械电子工程,过程装备与控制工程)物理 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 498 | 4500元/年,包含专业机械设计制造及其自动化、机械电子工程、过程装备与控制工程 |
| 天津 | 本科批A | 物理 | 504 | 机械设计制造及其自动化、机械电子工程、过程装备与控制工程,校本部 |
| 河北 | 本科批 | 物理+不限 | 507 | 含机械设计制造及其自动化、机械电子工程、过程装备与控制工程专业 |
| 重庆 | 本科批 | 物理+不限 | 513 | 包含专业机械设计制造及其自动化、机械电子工程、过程装备与控制工程 |
| 浙江 | 一段 | 物理 | 530 | 含机械设计制造及其自动化、机械电子工程、过程装备与控制工程专业 |
| 海南 | 本科批 | 物理 | 540 | 包含专业机械设计制造及其自动化、机械电子工程、过程装备与控制工程 |
二、齐齐哈尔大学机械类专业是一本还是二本?
以仍然区分一本二本批次的四川高考为例,我们可以查询到:
齐齐哈尔大学机械类专业(包含专业:机械设计制造及其自动化、机械电子工程、过程装备与控制工程)在本科二批招生。因此可以判断:齐齐哈尔大学机械类专业(包含专业:机械设计制造及其自动化、机械电子工程、过程装备与控制工程)是二本专业。
最后小编也要提醒大家:从学历上看,现在只有本科、专科学历证书。齐齐哈尔大学机械类专业的招生批次,只能在一定程度上表明专业实力。






