太原工业学院工商管理类专业分数线2022年最低是多少分录取?太原工业学院工商管理类怎么样?好不好?太原工业学院工商管理类专业是一本还是二本专业?是一本吗?本文将为2023年高考生介绍。
一、太原工业学院工商管理类专业分数线
根据圆梦志愿提供的数据可知:
太原工业学院工商管理类专业(包含专业:工商管理、财务管理)2022年在四川高考理科的录取分数线为472分,最低位次为131622位。
1、2022年高考数据太原工业学院工商管理类专业2022年分数线 | ||||
---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 科目 | 最低分 | 专业备注 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 372 | 包含专业:工商管理、财务管理 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 429 | 工商管理、财务管理 |
辽宁 | 本科批 | 物理+不限 | 447 | 工商管理、财务管理 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 461 | 工商管理、财务管理 |
重庆 | 本科批 | 物理+不限 | 468 | |
四川 | 本科二批 | 理科 | 472 | 包含专业:工商管理、财务管理 |
云南 | 本科二批 | 理科 | 473 | 工商管理、财务管理 |
重庆 | 本科批 | 历史+不限 | 484 | |
山东 | 一段 | 不限 | 486 | 工商管理、财务管理 |
河北 | 本科批 | 物理+不限 | 502 | 含工商管理、财务管理专业 |
河北 | 本科批 | 历史+不限 | 520 | 含工商管理、财务管理专业 |
浙江 | 一段 | 不限 | 556 | 含工商管理、财务管理专业 |
太原工业学院工商管理类专业2022年分数线 | ||||
---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 科目 | 最低分 | 专业备注 |
青海 | 本科一批 | 理科 | 342 | 包含专业工商管理、财务管理、质量管理工程 |
青海 | 本科一批 | 文科 | 405 | 包含专业工商管理、财务管理质量管理工程 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 409 | 工商管理、财务管理、质量管理工程 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 417 | |
四川 | 本科二批 | 理科 | 438 | 包含专业:工商管理、财务管理、质量管理工程 |
山西 | 本科二批A类 | 理科 | 445 | 包含专业工商管理、财务管理、质量管理工程 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 469 | |
云南 | 本科二批 | 理科 | 472 | 工商管理、财务管理、质量管理工程 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 480 | 工商管理、财务管理、质量管理工程 |
山西 | 本科二批A类 | 文科 | 481 | 包含专业工商管理、财务管理、质量管理工程 |
山东 | 一段 | 不限 | 489 | 工商管理、财务管理、质量管理工程 |
天津 | 本科批A | 不限 | 511 | 工商管理、财务管理、质量管理工程,校本部 |
海南 | 本科批 | 不限 | 536 | 包含专业工商管理、财务管理、质量管理工程 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 541 | 4950元/年,包含专业工商管理、财务管理、质量管理工程 |
浙江 | 一段 | 不限 | 552 | 含工商管理、财务管理、质量管理工程专业 |
二、太原工业学院工商管理类专业是一本还是二本?
以仍然区分一本二本批次的四川高考为例,我们可以查询到:
太原工业学院工商管理类专业(包含专业:工商管理、财务管理)在本科二批招生。因此可以判断:太原工业学院工商管理类专业(包含专业:工商管理、财务管理)是二本专业。
最后小编也要提醒大家:从学历上看,现在只有本科、专科学历证书。太原工业学院工商管理类专业的招生批次,只能在一定程度上表明专业实力。