太原工业学院电子信息类专业分数线2022年最低是多少分录取?太原工业学院电子信息类怎么样?好不好?太原工业学院电子信息类专业是一本还是二本专业?是一本吗?本文将为2023年高考生介绍。
一、太原工业学院电子信息类专业分数线
根据圆梦志愿提供的数据可知:
太原工业学院电子信息类专业(包含专业:测控技术与仪器、电子信息工程、物联网工程、微电子科学与工程、通信工程)2022年在四川高考理科的录取分数线为471分,最低位次为132837位。
1、2022年高考数据太原工业学院电子信息类专业2022年分数线 | ||||
---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 科目 | 最低分 | 专业备注 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 371 | 包含专业:测控技术与仪器、电子信息工程、通信工程、物联网工程、微电子科学与工程 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 406 | 包含专业:测控技术与仪器、电子信息工程、物联网工程、微电子科学与工程、通信工程 |
吉林 | 本科二批A类 | 理科 | 411 | 测控技术与仪器、电子信息工程、物联网工程、微电子科学与工程、通信工程 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 433 | 测控技术与仪器、电子信息工程、物联网工程、微电子科学与工程、通信工程 |
重庆 | 本科批 | 物理+不限 | 469 | |
四川 | 本科二批 | 理科 | 471 | 包含专业:测控技术与仪器、电子信息工程、物联网工程、微电子科学与工程、通信工程 |
辽宁 | 本科批 | 物理+不限 | 471 | 测控技术与仪器、电子信息工程、物联网工程、微电子科学与工程、通信工程 |
云南 | 本科二批 | 理科 | 477 | 包含专业:测控技术与仪器、电子信息工程、物联网工程、微电子科学与工程、通信工程 |
山东 | 一段 | 物理 | 481 | 测控技术与仪器、电子信息工程、物联网工程、微电子科学与工程、通信工程 |
河北 | 本科批 | 物理+不限 | 505 | 含测控技术与仪器、电子信息工程、物联网工程、微电子科学与工程、通信工程专业 |
浙江 | 一段 | 物理 | 538 | 含测控技术与仪器、电子信息工程、物联网工程、微电子科学与工程、通信工程专业 |
太原工业学院电子信息类专业2022年分数线 | ||||
---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 科目 | 最低分 | 专业备注 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 377 | 测控技术与仪器、电子信息工程、通信工程、物联网工程、微电子科学与工程 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 386 | 包含专业:测控技术与仪器、电子信息工程、通信工程、物联网工程、微电子科学与工程 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 391 | 山西省太原市 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 理科 | 392 | 测控技术与仪器、电子信息工程、通信工程、物联网工程、微电子科学与工程 |
吉林 | 本科二批A类 | 理科 | 393 | 测控技术与仪器、电子信息工程、通信工程、物联网工程、微电子科学与工程 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 407 | 测控技术与仪器、电子信息工程、通信工程、物联网工程、微电子科学与工程 |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 418 | 测控技术与仪器、电子信息工程、通信工程、物联网工程、微电子科学与工程 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 419 | 理工类,4年,5280元/年,包含专业测控技术与仪器、电子信息工程、通信工程、物联网工程、微电子科学与工程 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 424 | |
山西 | 本科二批A类 | 理科 | 444 | 包含专业测控技术与仪器、电子信息工程、通信工程、物联网工程、微电子科学与工程 |
辽宁 | 本科批 | 物理+不限 | 462 | 测控技术与仪器、电子信息工程、通信工程、物联网工程、微电子科学与工程 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 466 | 5280元/年,含测控技术与仪器、电子信息工程、通信工程、物联网工程、微电子科学与工程 |
江苏 | 本科批 | 物理+不限 | 469 | |
云南 | 本科二批 | 理科 | 474 | 测控技术与仪器、电子信息工程、通信工程、物联网工程、微电子科学与工程 |
山东 | 一段 | 物理 | 484 | 测控技术与仪器、电子信息工程、通信工程、物联网工程、微电子科学与工程 |
福建 | 本科批 | 物理+不限 | 485 | 含测控技术与仪器、电子信息工程、通信工程、物联网工程、微电子科学与工程 |
湖北 | 本科批 | 物理+不限 | 486 | 测控技术与仪器、电子信息工程、通信工程、物联网工程、微电子科学与工程 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 489 | 包含专业:测控技术与仪器、电子信息工程、通信工程、物联网工程、微电子科学与工程 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 491 | 测控技术与仪器、电子信息工程、通信工程、物联网工程、微电子科学与工程 |
天津 | 本科批A | 物理 | 499 | 测控技术与仪器、电子信息工程、通信工程、物联网工程、微电子科学与工程,校本部 |
湖南 | 本科批 | 物理+不限 | 501 | 包含测控技术与仪器、电子信息工程、通信工程、物联网工程、微电子科学与工程 |
重庆 | 本科批 | 物理+不限 | 504 | 包含专业测控技术与仪器、电子信息工程、通信工程、物联网工程、微电子科学与工程 |
河北 | 本科批 | 物理+不限 | 504 | 含测控技术与仪器、电子信息工程、通信工程、物联网工程、微电子科学与工程专业 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 511 | 5280元/年,包含专业测控技术与仪器、电子信息工程、通信工程、物联网工程、微电子科学与工程 |
海南 | 本科批 | 物理 | 528 | 包含专业测控技术与仪器、电子信息工程、通信工程、物联网工程、微电子科学与工程 |
浙江 | 一段 | 物理 | 532 | 含测控技术与仪器、电子信息工程、通信工程、物联网工程、微电子科学与工程专业 |
二、太原工业学院电子信息类专业是一本还是二本?
以仍然区分一本二本批次的四川高考为例,我们可以查询到:
太原工业学院电子信息类专业(包含专业:测控技术与仪器、电子信息工程、物联网工程、微电子科学与工程、通信工程)在本科二批招生。因此可以判断:太原工业学院电子信息类专业(包含专业:测控技术与仪器、电子信息工程、物联网工程、微电子科学与工程、通信工程)是二本专业。
最后小编也要提醒大家:从学历上看,现在只有本科、专科学历证书。太原工业学院电子信息类专业的招生批次,只能在一定程度上表明专业实力。