湖北第二师范学院化学类专业分数线2022年最低是多少分录取?湖北第二师范学院化学类怎么样?好不好?湖北第二师范学院化学类专业是一本还是二本专业?是一本吗?本文将为2023年高考生介绍。
一、湖北第二师范学院化学类专业分数线
根据圆梦志愿提供的数据可知:
湖北第二师范学院化学类专业(包含专业:应用化学、化学(师范))2022年在四川高考理科的录取分数线为511分,最低位次为87226位。
1、2022年高考数据湖北第二师范学院化学类专业2022年分数线 | ||||
---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 科目 | 最低分 | 专业备注 |
重庆 | 本科批 | 物理+化学 | 501 | |
四川 | 本科二批 | 理科 | 511 | 包含专业:应用化学、化学(师范) |
云南 | 本科二批 | 理科 | 518 | 包含专业:应用化学、化学(师范) |
河北 | 本科批 | 物理+化学 | 520 | 含应用化学、化学(师范)专业 |
浙江 | 一段 | 物理+化学 | 553 | 含应用化学、化学(师范)专业 |
湖北第二师范学院化学类专业2022年分数线 | ||||
---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 科目 | 最低分 | 专业备注 |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 427 | 化学(师范教育)、应用化学 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 451 | 化学(师范教育)、应用化学 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 469 | 理工类,4年,4000元/年,包含专业化学(师范教育)、应用化学 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 488 | 4000元/年,含化学(师范教育)、应用化学 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 511 | 包含专业:化学(师范教育)、应用化学 |
湖北 | 本科批 | 物理+化学 | 512 | 化学(师范教育)、应用化学 |
云南 | 本科二批 | 理科 | 516 | 化学(师范教育)、应用化学 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 518 | 化学(师范教育)、应用化学 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 521 | 4000元/年,包含专业化学(师范教育)、应用化学 |
河北 | 本科批 | 物理+化学 | 523 | 含化学(师范教育)、应用化学专业 |
重庆 | 本科批 | 物理+化学 | 540 | 包含专业化学(师范教育)、应用化学 |
浙江 | 一段 | 物理+化学 | 545 | 含化学(师范教育)、应用化学专业 |
二、湖北第二师范学院化学类专业是一本还是二本?
以仍然区分一本二本批次的四川高考为例,我们可以查询到:
湖北第二师范学院化学类专业(包含专业:应用化学、化学(师范))在本科二批招生。因此可以判断:湖北第二师范学院化学类专业(包含专业:应用化学、化学(师范))是二本专业。
最后小编也要提醒大家:从学历上看,现在只有本科、专科学历证书。湖北第二师范学院化学类专业的招生批次,只能在一定程度上表明专业实力。