滇西应用技术大学数据科学与大数据技术专业分数线2022年最低是多少分录取?滇西应用技术大学数据科学与大数据技术怎么样?好不好?滇西应用技术大学数据科学与大数据技术专业是一本还是二本专业?是一本吗?本文将为2023年高考生介绍。
一、滇西应用技术大学数据科学与大数据技术专业分数线
根据圆梦志愿提供的数据可知:
滇西应用技术大学数据科学与大数据技术专业2022年在四川高考理科的录取分数线为483分,最低位次为118419位。
1、2022年高考数据滇西应用技术大学数据科学与大数据技术专业2022年分数线 | ||||
---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 科目 | 最低分 | 专业备注 |
吉林 | 本科二批A类 | 理科 | 403 | |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 428 | |
云南 | 本科二批 | 理科 | 458 | 地球科学与工程学院 |
重庆 | 本科批 | 物理+不限 | 480 | |
四川 | 本科二批 | 理科 | 483 |
滇西应用技术大学数据科学与大数据技术专业2022年分数线 | ||||
---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 科目 | 最低分 | 专业备注 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 理科 | 383 | |
吉林 | 本科二批A类 | 理科 | 385 | |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 415 | |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 428 | |
广西 | 本科二批 | 理科 | 447 | 理工类,4年,4500元/年,在地球科学与工程学院办学 |
辽宁 | 本科批 | 物理+不限 | 456 | |
云南 | 本科二批 | 理科 | 466 | 地球科学与工程学院 |
山东 | 一段 | 物理 | 484 | |
河南 | 本科二批 | 理科 | 484 | 4500元/年 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 487 | |
广东 | 本科批 | 物理+不限 | 498 | |
重庆 | 本科批 | 物理+不限 | 502 | 办学地点地球科学与工程学院 |
二、滇西应用技术大学数据科学与大数据技术专业是一本还是二本?
以仍然区分一本二本批次的四川高考为例,我们可以查询到:
滇西应用技术大学数据科学与大数据技术专业在本科二批招生。因此可以判断:滇西应用技术大学数据科学与大数据技术专业是二本专业。
最后小编也要提醒大家:从学历上看,现在只有本科、专科学历证书。滇西应用技术大学数据科学与大数据技术专业的招生批次,只能在一定程度上表明专业实力。