在高考结束之后,很多同学就会开始全国各大学的分数线及位次,为后续的志愿填报做好准备。全国各省的大学都很多,那么浙江各大学的录取分数线是多少?本期整理了浙江省各大学的录取分数线一览表2022,并附上2023浙江高校排名一览表,供参考。
一.浙江各大学排名2023
浙江有36所公办本科院校和36所高职院校,在这72高校中,包含了1所985大学即浙江大学。小编在此整理了2023年浙江本科大学和浙江高职院校排名,详情如下:
同学们如果想知道自己的分数可以上哪些大学,可以在本文的上方或下方输入分数一键查询。进入圆梦志愿APP,还可了解更多浙江省大学的信息,包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、就业情况等。APP还可以测录取概率哦!
(一)公办本科大学
在浙江公办本科大学中,排名前十的分别是:
1. 浙江大学,位于全国第3名
2. 宁波大学,位于全国第66名
3. 浙江工业大学,位于全国第80名
4. 浙江师范大学,位于全国第81名;
5. 浙江理工大学,位于全国第115名
6. 浙江工商大学,位于全国第118名
7. 温州医科大学,位于全国第130名
8. 杭州电子科技大学,位于全国第140名
9. 杭州师范大学,位于全国第147名
10.温州大学,位于全国第156名
全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
---|---|---|---|
3 | 浙江大学 | 8★ | 世界一流大学 |
66 | 宁波大学 | 5★ | 中国一流大学 |
80 | 浙江工业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
81 | 浙江师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
115 | 浙江理工大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
118 | 浙江工商大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
130 | 温州医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
140 | 杭州电子科技大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
147 | 杭州师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
156 | 温州大学 | 3★ | 区域一流大学 |
180 | 浙江农林大学 | 3★ | 区域一流大学 |
186 | 中国计量大学 | 3★ | 区域一流大学 |
186 | 中国美术学院 | 5★ | 中国一流大学 |
189 | 浙江财经大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
192 | 台州学院 | 3★ | 区域一流大学 |
225 | 湖州师范学院 | 3★ | 区域一流大学 |
259 | 浙江中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
269 | 浙江科技学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
280 | 绍兴文理学院 | 3★ | 区域一流大学 |
288 | 浙江传媒学院 | 3★ | 区域一流大学 |
297 | 浙江海洋大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
314 | 浙江万里学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
317 | 浙江外国语学院 | 3★ | 区域一流大学 |
324 | 嘉兴学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
351 | 宁波工程学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
367 | 丽水学院 | 1★ | 区域知名大学 |
426 | 浙江水利水电学院 | 1★ | 区域知名大学 |
434 | 衢州学院 | 1★ | 区域知名大学 |
483 | 浙江音乐学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
501 | 浙大宁波理工学院 | 1★ | 区域知名大学 |
501 | 浙江警察学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
505 | 杭州医学院 | 1★ | 区域知名大学 |
505 | 浙大城市学院 | 1★ | 区域知名大学 |
516 | 嘉兴南湖学院 | 1★ | 区域知名大学 |
516 | 温州理工学院 | 1★ | 区域知名大学 |
528 | 湖州学院 | 1★ | 区域知名大学 |
(二)专科院校
在浙江专科院校中,排名前五的是:
1. 浙江金融职业学院,位于全国第3名
2. 宁波职业技术学院,位于全国第8名;
3. 金华职业技术学院,位于全国第11名
4. 浙江机电职业技术学院,位于全国第12名
5. 浙江旅游职业学院,位于全国第27名
全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
3 | 浙江金融职业学院 | 6★ | 中国顶尖高职院校 |
8 | 宁波职业技术学院 | 6★ | 中国顶尖高职院校 |
11 | 金华职业技术学院 | 6★ | 中国顶尖高职院校 |
12 | 浙江机电职业技术学院 | 6★ | 中国顶尖高职院校 |
27 | 浙江旅游职业学院 | 5★ | 中国一流高职院校 |
29 | 杭州职业技术学院 | 5★ | 中国一流高职院校 |
33 | 浙江经贸职业技术学院 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
52 | 温州职业技术学院 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
62 | 浙江艺术职业学院 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
65 | 浙江经济职业技术学院 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
67 | 浙江工业职业技术学院 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
71 | 嘉兴职业技术学院 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
72 | 浙江商业职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
76 | 绍兴职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
86 | 浙江警官职业学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
88 | 浙江汽车职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
116 | 浙江建设职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
130 | 浙江长征职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
135 | 义乌工商职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
145 | 台州职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
164 | 丽水职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
166 | 浙江东方职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
167 | 湖州职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
174 | 浙江工贸职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
175 | 浙江交通职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
177 | 杭州科技职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
181 | 浙江工商职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
182 | 宁波城市职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
193 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
203 | 浙江育英职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
213 | 温州科技职业学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
226 | 杭州万向职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
239 | 台州科技职业学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
293 | 宁波卫生职业技术学院 | 1★ | 区域知名高职院校 |
356 | 浙江同济科技职业学院 | 1★ | 区域知名高职院校 |
358 | 衢州职业技术学院 | 1★ | 区域知名高职院校 |
二.浙江所有大学2022年录取分数线一览表
(一)浙江一段
在浙江一段中,分数最高、最难考的是浙江大学医学院,2022年的录取分数是657分,所在的位次是5271
分数最低、最好考的一段院校分数是497分,该分数刚好在一段线上,所在的位次是170295。位于该分数的院校有49所,包含浙江艺术职业学院、浙江交通职业技术学院、浙江工商职业技术学院等。
2022年浙江一段院校录取分数线一览表 | |||
学校名 | 办学性质 | 2022分数 | 2022位次 |
浙江大学医学院 | 公立 | 657 | 5271 |
浙江大学 | 公立 | 651 | 7697 |
中国美术学院 | 公立 | 612 | 35158 |
杭州电子科技大学 | 公立 | 607 | 40841 |
浙江师范大学(金华职业技术学院教学点) | 公立 | 597 | 51628 |
浙江工业大学 | 公立 | 595 | 53119 |
宁波诺丁汉大学 | 中外合作办学 | 595 | 53493 |
浙江财经大学 | 公立 | 593 | 55505 |
浙江师范大学 | 公立 | 592 | 57167 |
宁波大学 | 公立 | 590 | 59432 |
杭州师范大学 | 公立 | 582 | 68291 |
浙江工商大学 | 公立 | 581 | 69050 |
浙江理工大学 | 公立 | 580 | 70798 |
浙江中医药大学 | 公立 | 578 | 72864 |
中国计量大学 | 公立 | 578 | 73155 |
浙江农林大学 | 公立 | 576 | 75506 |
温州大学 | 公立 | 574 | 77898 |
浙江传媒学院 | 公立 | 574 | 77635 |
浙大城市学院 | 公立 | 570 | 83040 |
浙江海洋大学 | 公立 | 566 | 87249 |
温州肯恩大学 | 中外合作办学 | 561 | 93657 |
浙大宁波理工学院 | 公立 | 558 | 97718 |
湖州学院 | 公立 | 550 | 107027 |
嘉兴南湖学院 | 公立 | 549 | 108090 |
温州理工学院 | 公立 | 548 | 109145 |
浙江科技学院 | 公立 | 547 | 110536 |
温州医科大学 | 公立 | 543 | 115393 |
温州医科大学仁济学院 | 民办 | 541 | 117664 |
浙江万里学院 | 公立 | 540 | 119002 |
浙江工商大学杭州商学院 | 民办 | 537 | 122927 |
浙江外国语学院 | 公立 | 530 | 131707 |
杭州医学院 | 公立 | 529 | 133400 |
台州学院 | 公立 | 528 | 134153 |
宁波工程学院 | 公立 | 528 | 133454 |
湖州师范学院 | 公立 | 527 | 135708 |
上海财经大学浙江学院 | 民办 | 525 | 137879 |
丽水学院 | 公立 | 523 | 140254 |
浙江工业大学之江学院 | 民办 | 520 | 143295 |
宁波大学科学技术学院 | 民办 | 520 | 143574 |
杭州电子科技大学信息工程学院 | 民办 | 520 | 143161 |
浙江师范大学行知学院 | 民办 | 518 | 145652 |
浙江农林大学暨阳学院 | 民办 | 518 | 145947 |
中国计量大学现代科技学院 | 民办 | 517 | 147689 |
浙江财经大学东方学院 | 民办 | 516 | 147881 |
绍兴文理学院元培学院 | 民办 | 515 | 149828 |
嘉兴学院 | 公立 | 514 | 151277 |
绍兴文理学院 | 公立 | 513 | 152310 |
衢州学院 | 公立 | 513 | 152482 |
浙江水利水电学院 | 公立 | 512 | 153505 |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 民办 | 512 | 152880 |
金华职业技术学院 | 公立 | 505 | 161429 |
浙江树人学院 | 民办 | 497 | 170295 |
浙江艺术职业学院 | 公立 | 497 | 170295 |
浙江交通职业技术学院 | 公立 | 497 | 170295 |
浙江工商职业技术学院 | 公立 | 497 | 170295 |
浙江工贸职业技术学院 | 公立 | 497 | 170295 |
浙江机电职业技术学院 | 公立 | 497 | 170295 |
浙江商业职业技术学院 | 公立 | 497 | 170295 |
浙江警官职业学院 | 公立 | 497 | 170295 |
浙江工业职业技术学院 | 公立 | 497 | 170295 |
浙江旅游职业学院 | 公立 | 497 | 170295 |
浙江金融职业学院 | 公立 | 497 | 170295 |
浙江经济职业技术学院 | 公立 | 497 | 170295 |
浙江建设职业技术学院 | 公立 | 497 | 170295 |
浙江经贸职业技术学院 | 公立 | 497 | 170295 |
浙江育英职业技术学院 | 民办 | 497 | 170295 |
浙江东方职业技术学院 | 民办 | 497 | 170295 |
浙江长征职业技术学院 | 民办 | 497 | 170295 |
浙江纺织服装职业技术学院 | 公立 | 497 | 170295 |
浙江广厦建设职业技术大学 | 民办 | 497 | 170295 |
杭州职业技术学院 | 公立 | 497 | 170295 |
义乌工商职业技术学院 | 公立 | 497 | 170295 |
宁波职业技术学院 | 公立 | 497 | 170295 |
温州职业技术学院 | 公立 | 497 | 170295 |
浙江越秀外国语学院 | 民办 | 497 | 170295 |
台州职业技术学院 | 公立 | 497 | 170295 |
绍兴职业技术学院 | 民办 | 497 | 170295 |
嘉兴职业技术学院 | 公立 | 497 | 170295 |
湖州职业技术学院 | 公立 | 497 | 170295 |
衢州职业技术学院 | 公立 | 497 | 170295 |
丽水职业技术学院 | 公立 | 497 | 170295 |
宁波财经学院 | 民办 | 497 | 170295 |
台州科技职业学院 | 公立 | 497 | 170295 |
杭州科技职业技术学院 | 公立 | 497 | 170295 |
杭州万向职业技术学院 | 民办 | 497 | 170295 |
温州科技职业学院 | 公立 | 497 | 170295 |
浙江横店影视职业学院 | 民办 | 497 | 170295 |
浙江汽车职业技术学院 | 民办 | 497 | 170295 |
浙江同济科技职业学院 | 公立 | 497 | 170295 |
宁波卫生职业技术学院 | 公立 | 497 | 170295 |
宁波城市职业技术学院 | 公立 | 497 | 170295 |
浙江特殊教育职业学院 | 公立 | 497 | 170295 |
宁波幼儿师范高等专科学校 | 公立 | 497 | 170295 |
温州商学院 | 民办 | 497 | 170295 |
浙江邮电职业技术学院 | 公立 | 497 | 170295 |
浙江农业商贸职业学院 | 公立 | 497 | 170295 |
浙江安防职业技术学院 | 公立 | 497 | 170295 |
浙江金华科贸职业技术学院 | 民办 | 497 | 170295 |
浙江药科职业大学 | 公立 | 497 | 170295 |
浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 | 公立 | 497 | 170295 |
(二)浙江二段
在浙江二段中,分数最高、最难考的是浙江中医药大学,2022年的录取分数是600分,所在的位次是47382
分数最低、最好考的是浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院,2022年的录取分数是378分,所在的位次是250769
2022年浙江二段院校录取分数线一览表 | |||
学校名 | 办学性质 | 2022分数 | 2022位次 |
浙江中医药大学 | 公立 | 600 | 47382 |
温州医科大学 | 公立 | 595 | 53543 |
杭州师范大学 | 公立 | 595 | 53010 |
杭州医学院 | 公立 | 590 | 58586 |
丽水学院 | 公立 | 557 | 98176 |
金华职业技术学院 | 公立 | 552 | 104553 |
浙江警官职业学院 | 公立 | 496 | 170351 |
浙江树人学院 | 民办 | 495 | 171798 |
浙江交通职业技术学院 | 公立 | 494 | 172595 |
浙江经贸职业技术学院 | 公立 | 494 | 173110 |
浙江药科职业大学 | 公立 | 494 | 173266 |
浙江经济职业技术学院 | 公立 | 490 | 177123 |
杭州职业技术学院 | 公立 | 490 | 177209 |
浙江金融职业学院 | 公立 | 489 | 177622 |
浙江特殊教育职业学院 | 公立 | 486 | 181342 |
浙江建设职业技术学院 | 公立 | 485 | 181917 |
浙江艺术职业学院 | 公立 | 480 | 186555 |
宁波幼儿师范高等专科学校 | 公立 | 478 | 189056 |
宁波卫生职业技术学院 | 公立 | 471 | 195365 |
宁波职业技术学院 | 公立 | 470 | 196186 |
浙江机电职业技术学院 | 公立 | 467 | 198974 |
宁波财经学院 | 民办 | 467 | 199027 |
浙江工贸职业技术学院 | 公立 | 464 | 201455 |
浙江工商职业技术学院 | 公立 | 463 | 202505 |
浙江商业职业技术学院 | 公立 | 457 | 207075 |
浙江同济科技职业学院 | 公立 | 457 | 206686 |
杭州科技职业技术学院 | 公立 | 456 | 207632 |
浙江旅游职业学院 | 公立 | 450 | 212220 |
浙江越秀外国语学院 | 民办 | 448 | 214194 |
嘉兴职业技术学院 | 公立 | 447 | 214376 |
温州职业技术学院 | 公立 | 446 | 215325 |
义乌工商职业技术学院 | 公立 | 444 | 217023 |
宁波城市职业技术学院 | 公立 | 444 | 216667 |
浙江工业职业技术学院 | 公立 | 443 | 217280 |
浙江邮电职业技术学院 | 公立 | 443 | 217884 |
衢州职业技术学院 | 公立 | 440 | 219784 |
丽水职业技术学院 | 公立 | 440 | 219927 |
温州科技职业学院 | 公立 | 438 | 221132 |
台州职业技术学院 | 公立 | 437 | 221906 |
台州科技职业学院 | 公立 | 435 | 223283 |
浙江农业商贸职业学院 | 公立 | 434 | 223416 |
湖州职业技术学院 | 公立 | 433 | 224156 |
绍兴职业技术学院 | 民办 | 423 | 230093 |
浙江安防职业技术学院 | 公立 | 422 | 231076 |
浙江纺织服装职业技术学院 | 公立 | 414 | 235033 |
杭州万向职业技术学院 | 民办 | 412 | 236086 |
浙江广厦建设职业技术大学 | 民办 | 409 | 238047 |
浙江育英职业技术学院 | 民办 | 402 | 241007 |
浙江国际海运职业技术学院 | 公立 | 399 | 242192 |
浙江东方职业技术学院 | 民办 | 379 | 250500 |
浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 | 公立 | 378 | 250769 |
浙江横店影视职业学院 | 民办 | 373 | 252393 |
温州商学院 | 民办 | 369 | 253605 |
嘉兴南洋职业技术学院 | 民办 | 358 | 256714 |
浙江汽车职业技术学院 | 民办 | 340 | 260642 |
浙江长征职业技术学院 | 民办 | 339 | 260803 |
浙江金华科贸职业技术学院 | 民办 | 336 | 261265 |
浙江宇翔职业技术学院 | 民办 | 313 | 264819 |