在高考结束之后,很多同学就会开始全国各大学的分数线及位次,为后续的志愿填报做好准备。全国各省的大学都很多,那么陕西各大学的录取分数线是多少?本期整理了陕西省各大学的录取分数线一览表2022,并附上2023陕西高校排名一览表,供参考。

一.陕西各大学排名2023
陕西有36所公办本科院校和29所专科院校,在这65所院校中,包含了3所985大学和8所纯211大学(包含985),其211大学的数量位居全国第4。小编在此整理了2023年陕西公办本科院校和专科院校的排名,详情如下:
同学们如果想知道自己的分数可以上哪些大学,可以在本文的上方或下方输入分数一键查询。进入圆梦志愿APP,还可了解更多陕西省大学的信息,包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、就业情况等。APP还可以测录取概率哦!
(一)公办本科大学
在陕西公办本科大学中,排名前十的分别是:
1. 西安交通大学,位于全国第14名
2. 西北工业大学,位于全国第23名
3. 西安电子科技大学,位于全国第45名
4. 西北农林科技大学,位于全国第54名
5. 西北大学,位于全国第58名
6. 陕西师范大学,位于全国第73名
7. 长安大学,位于全国第93名
8. 西安建筑科技大学,位于全国第101名
9. 西安理工大学,位于全国第114名
10. 陕西科技大学,位于全国第141名
| 全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
|---|---|---|---|
| 14 | 西安交通大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 23 | 西北工业大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 45 | 西安电子科技大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 54 | 西北农林科技大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 58 | 西北大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 73 | 陕西师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 93 | 长安大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 101 | 西安建筑科技大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 114 | 西安理工大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 141 | 陕西科技大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 180 | 西安科技大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 182 | 西北政法大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 243 | 西安外国语大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 263 | 西安工业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 269 | 西安工程大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 274 | 延安大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 297 | 西安石油大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 309 | 西安邮电大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 309 | 西安美术学院 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 317 | 西安财经大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 335 | 陕西理工大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 367 | 陕西中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 380 | 咸阳师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 393 | 渭南师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 402 | 宝鸡文理学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 417 | 西安医学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 426 | 西安体育学院 | 3★ | 区域一流大学 |
| 434 | 西安航空学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 434 | 安康学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 434 | 榆林学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 453 | 西安音乐学院 | 3★ | 区域一流大学 |
| 453 | 西安文理学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 466 | 商洛学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 472 | 陕西学前师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
(二)专科院校
在陕西专科院校中,排名前五的是:
1. 陕西工业职业技术学院,位于全国第8名
2. 陕西铁路工程职业技术学院,位于全国第14名
3. 陕西职业技术学院,位于全国第26名
4. 宝鸡职业技术学院,位于全国第30名
5. 杨凌职业技术学院,位于全国第33名
| 全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
| 8 | 陕西工业职业技术学院 | 6★ | 中国顶尖高职院校 |
| 14 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 6★ | 中国顶尖高职院校 |
| 26 | 陕西职业技术学院 | 5★ | 中国一流高职院校 |
| 30 | 宝鸡职业技术学院 | 5★ | 中国一流高职院校 |
| 33 | 杨凌职业技术学院 | 5★ | 中国一流高职院校 |
| 52 | 西安航空职业技术学院 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
| 56 | 西安医学高等专科学校 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
| 61 | 延安职业技术学院 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
| 66 | 咸阳职业技术学院 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
| 72 | 陕西国防工业职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
| 79 | 汉中职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
| 96 | 西安城市建设职业学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
| 109 | 西安职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
| 117 | 安康职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
| 118 | 陕西能源职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
| 121 | 渭南职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
| 138 | 西安铁路职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
| 142 | 陕西交通职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
| 178 | 陕西财经职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
| 189 | 商洛职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
| 203 | 西安海棠职业学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
| 209 | 陕西青年职业学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
| 214 | 陕西航空职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
| 237 | 铜川职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
| 238 | 榆林职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
| 267 | 陕西警官职业学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
| 282 | 宝鸡三和职业学院 | 1★ | 区域知名高职院校 |
| 283 | 神木职业技术学院 | 1★ | 区域知名高职院校 |
| 284 | 陕西艺术职业学院 | 1★ | 区域知名高职院校 |
二.陕西所有大学2022年录取分数线一览表
(一)陕西理科
1.本科
分数最高、最难考的本科院校是西安交通大学,2022年的录取分数是615分,所在的位次是2861
分数最低、最好考的公办本科院校是商洛学院(国际创意课程),2022年的录取分数是399分,所在的位次是96591
| 2022年陕西本科大学录取分数线一览表(陕西理科) | ||||
| 学校名 | 办学性质 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
| 西安交通大学 | 公立 | 本科一批 | 615 | 2861 |
| 西北工业大学 | 公立 | 本科一批 | 596 | 4984 |
| 西安交通大学(医学类) | 公立 | 本科一批 | 593 | 5388 |
| 西安电子科技大学 | 公立 | 本科一批 | 587 | 6312 |
| 中国人民解放军空军军医大学 | 公立 | 本科一批 | 586 | 6559 |
| 西安交通大学(中外合作) | 公立 | 本科一批 | 581 | 7269 |
| 西北工业大学(中外合作) | 公立 | 本科一批 | 574 | 8478 |
| 西安电子科技大学(中外合作) | 公立 | 本科一批 | 565 | 10343 |
| 西北大学 | 公立 | 本科一批 | 555 | 12683 |
| 陕西师范大学 | 公立 | 本科一批 | 546 | 15218 |
| 长安大学 | 公立 | 本科一批 | 546 | 15048 |
| 西北农林科技大学 | 公立 | 本科一批 | 530 | 20139 |
| 长安大学(中外合作) | 公立 | 本科一批 | 525 | 21547 |
| 西北大学(中外合作) | 公立 | 本科一批 | 524 | 21948 |
| 西北大学(文物类中外合作) | 公立 | 本科一批 | 523 | 22437 |
| 西北农林科技大学(中外合作) | 公立 | 本科一批 | 520 | 23427 |
| 西安理工大学 | 公立 | 本科一批 | 513 | 26270 |
| 西安邮电大学 | 公立 | 本科一批 | 512 | 26766 |
| 西北政法大学 | 公立 | 本科一批 | 499 | 32098 |
| 西安建筑科技大学 | 公立 | 本科一批 | 495 | 34045 |
| 陕西科技大学 | 公立 | 本科一批 | 488 | 37666 |
| 西安邮电大学(中外合作) | 公立 | 本科一批 | 487 | 38015 |
| 西安工业大学 | 公立 | 本科一批 | 478 | 43395 |
| 西安科技大学 | 公立 | 本科一批 | 476 | 44386 |
| 西安石油大学 | 公立 | 本科一批 | 469 | 48198 |
| 西安理工大学(中外合作) | 公立 | 本科一批 | 467 | 49523 |
| 西安工程大学 | 公立 | 本科一批 | 466 | 49949 |
| 西安财经大学 | 公立 | 本科一批 | 461 | 53077 |
| 延安大学 | 公立 | 本科一批 | 461 | 53216 |
| 陕西理工大学 | 公立 | 本科一批 | 454 | 57998 |
| 西安建筑科技大学(中外合作) | 公立 | 本科一批 | 453 | 58502 |
| 西安医学院 | 公立 | 本科一批 | 452 | 59308 |
| 陕西科技大学(中外合作) | 公立 | 本科一批 | 452 | 59361 |
| 陕西中医药大学 | 公立 | 本科一批 | 451 | 59947 |
| 西安财经大学(中外合作) | 公立 | 本科一批 | 451 | 59500 |
| 西安外国语大学 | 公立 | 本科一批 | 449 | 61456 |
| 西安科技大学(中外合作) | 公立 | 本科一批 | 449 | 61269 |
| 陕西理工大学(中外合作) | 公立 | 本科一批 | 449 | 61450 |
| 西安文理学院 | 公立 | 本科二批 | 443 | 64986 |
| 西藏民族大学 | 公立 | 本科二批 | 441 | 66920 |
| 宝鸡文理学院 | 公立 | 本科二批 | 432 | 72807 |
| 咸阳师范学院 | 公立 | 本科二批 | 429 | 75132 |
| 渭南师范学院 | 公立 | 本科二批 | 426 | 77106 |
| 西安航空学院 | 公立 | 本科二批 | 424 | 78636 |
| 陕西学前师范学院 | 公立 | 本科二批 | 424 | 78845 |
| 榆林学院 | 公立 | 本科二批 | 421 | 81010 |
| 西安体育学院 | 公立 | 本科二批 | 416 | 84136 |
| 安康学院 | 公立 | 本科二批 | 416 | 84240 |
| 商洛学院 | 公立 | 本科二批 | 416 | 84140 |
| 西安航空学院(中外合作) | 公立 | 本科二批 | 414 | 85895 |
| 渭南师范学院(中外合作) | 公立 | 本科二批 | 410 | 88445 |
| 咸阳师范学院(中外合作) | 公立 | 本科二批 | 406 | 91110 |
| 西安交通大学城市学院 | 民办 | 本科二批 | 405 | 91838 |
| 榆林学院(中外合作) | 公立 | 本科二批 | 405 | 92355 |
| 商洛学院(中外合作) | 公立 | 本科二批 | 404 | 92628 |
| 西安培华学院 | 民办 | 本科二批 | 400 | 95866 |
| 西安建筑科技大学华清学院 | 民办 | 本科二批 | 399 | 96176 |
| 商洛学院(国际创意课程) | 公立 | 本科二批 | 399 | 96591 |
| 西安理工大学高科学院 | 民办 | 本科二批 | 393 | 100800 |
| 西安思源学院 | 民办 | 本科二批 | 390 | 102524 |
| 西安科技大学高新学院 | 民办 | 本科二批 | 387 | 104760 |
| 西京学院 | 民办 | 本科二批 | 381 | 108678 |
| 西安外事学院 | 民办 | 本科二批 | 374 | 113111 |
| 西安翻译学院 | 民办 | 本科二批 | 373 | 113761 |
| 西安明德理工学院 | 民办 | 本科二批 | 373 | 113883 |
| 延安大学西安创新学院 | 民办 | 本科二批 | 369 | 116301 |
| 西安欧亚学院 | 民办 | 本科二批 | 368 | 116718 |
| 陕西国际商贸学院 | 民办 | 本科二批 | 364 | 119322 |
| 西安财经大学行知学院 | 民办 | 本科二批 | 364 | 119406 |
| 西安交通工程学院 | 民办 | 本科二批 | 364 | 119507 |
| 西北大学现代学院 | 民办 | 本科二批 | 362 | 120589 |
| 陕西科技大学镐京学院 | 民办 | 本科二批 | 360 | 121948 |
| 陕西服装工程学院 | 民办 | 本科二批 | 358 | 123130 |
| 西安工商学院 | 民办 | 本科二批 | 357 | 123710 |
| 西安信息职业大学 | 民办 | 本科二批 | 350 | 127239 |
| 西安科技大学高新学院(国际项目) | 民办 | 本科二批 | 350 | 127339 |
| 西安欧亚学院(中外合作) | 民办 | 本科二批 | 345 | 129901 |
| 西安汽车职业大学 | 民办 | 本科二批 | 344 | 130463 |
2.专科
分数最高、最难考的专科院校是陕西工业职业技术学院,2022年的录取分数是350分,所在的位次是127445
分数最低、最好考的公办专科院校是商洛职业技术学院,2022年的录取分数是151,所在的位次是164612
| 2022年专科院校录取分数线一览表(陕西理科) | ||||
| 学校名 | 办学性质 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
| 陕西工业职业技术学院 | 公立 | 高职专科批 | 350 | 127445 |
| 西安铁路职业技术学院 | 公立 | 高职专科批 | 347 | 129147 |
| 咸阳职业技术学院 | 公立 | 高职专科批 | 339 | 133246 |
| 西安电力高等专科学校 | 公立 | 高职专科批 | 333 | 135844 |
| 西安培华学院 | 民办 | 高职专科批 | 332 | 136498 |
| 陕西铁路工程职业技术学院 | 公立 | 高职专科批 | 319 | 141971 |
| 西安翻译学院 | 民办 | 高职专科批 | 318 | 142242 |
| 陕西能源职业技术学院 | 公立 | 高职专科批 | 317 | 142742 |
| 西安航空职业技术学院 | 公立 | 高职专科批 | 314 | 144062 |
| 杨凌职业技术学院 | 公立 | 高职专科批 | 313 | 144216 |
| 陕西国防工业职业技术学院 | 公立 | 高职专科批 | 311 | 144948 |
| 陕西铁路工程职业技术学院(中外合作) | 公立 | 高职专科批 | 311 | 145049 |
| 西安科技大学高新学院 | 民办 | 高职专科批 | 305 | 147240 |
| 陕西财经职业技术学院 | 公立 | 高职专科批 | 301 | 148309 |
| 西安交通工程学院 | 民办 | 高职专科批 | 293 | 150908 |
| 陕西交通职业技术学院 | 公立 | 高职专科批 | 287 | 152450 |
| 宝鸡职业技术学院 | 公立 | 高职专科批 | 279 | 154290 |
| 西安科技大学高新学院(国际项目) | 民办 | 高职专科批 | 278 | 154516 |
| 西安欧亚学院 | 民办 | 高职专科批 | 276 | 154953 |
| 陕西职业技术学院 | 公立 | 高职专科批 | 272 | 155964 |
| 榆林职业技术学院 | 公立 | 高职专科批 | 269 | 156462 |
| 西安思源学院 | 民办 | 高职专科批 | 267 | 156765 |
| 西安外事学院 | 民办 | 高职专科批 | 267 | 156887 |
| 陕西警官职业学院 | 公立 | 高职专科批 | 261 | 157822 |
| 汉中职业技术学院 | 公立 | 高职专科批 | 260 | 158024 |
| 西安铁路职业技术学院(中外合作) | 公立 | 高职专科批 | 258 | 158349 |
| 西安职业技术学院 | 公立 | 高职专科批 | 235 | 161249 |
| 陕西航天职工大学 | 公立 | 高职专科批 | 222 | 162380 |
| 西安医学高等专科学校 | 民办 | 高职专科批 | 219 | 162570 |
| 神木职业技术学院 | 公立 | 高职专科批 | 218 | 162573 |
| 西安工商学院 | 民办 | 高职专科批 | 213 | 162941 |
| 陕西工商职业学院 | 公立 | 高职专科批 | 210 | 163113 |
| 陕西青年职业学院 | 公立 | 高职专科批 | 210 | 163078 |
| 西安健康工程职业学院 | 民办 | 高职专科批 | 207 | 163282 |
| 宝鸡中北职业学院 | 民办 | 高职专科批 | 206 | 163325 |
| 陕西服装工程学院 | 民办 | 高职专科批 | 197 | 163682 |
| 安康职业技术学院 | 公立 | 高职专科批 | 193 | 163817 |
| 陕西旅游烹饪职业学院 | 民办 | 高职专科批 | 184 | 164076 |
| 西安信息职业大学 | 民办 | 高职专科批 | 172 | 164370 |
| 榆林能源科技职业学院 | 民办 | 高职专科批 | 172 | 164368 |
| 西安电力机械制造公司机电学院 | 公立 | 高职专科批 | 167 | 164423 |
| 西安汽车职业大学 | 民办 | 高职专科批 | 163 | 164491 |
| 陕西艺术职业学院 | 公立 | 高职专科批 | 163 | 164484 |
| 陕西省建筑工程总公司职工大学 | 公立 | 高职专科批 | 162 | 164505 |
| 陕西邮电职业技术学院 | 公立 | 高职专科批 | 160 | 164523 |
| 西安海棠职业学院 | 民办 | 高职专科批 | 160 | 164522 |
| 铜川职业技术学院 | 公立 | 高职专科批 | 160 | 164520 |
| 延安职业技术学院 | 公立 | 高职专科批 | 155 | 164582 |
| 陕西国际商贸学院 | 民办 | 高职专科批 | 153 | 164588 |
| 西安城市建设职业学院 | 民办 | 高职专科批 | 153 | 164590 |
| 西安明德理工学院 | 民办 | 高职专科批 | 152 | 164603 |
| 西安高新科技职业学院 | 民办 | 高职专科批 | 152 | 164602 |
| 陕西航空职业技术学院 | 公立 | 高职专科批 | 152 | 164598 |
| 渭南职业技术学院 | 公立 | 高职专科批 | 152 | 164605 |
| 陕西机电职业技术学院 | 公立 | 高职专科批 | 152 | 164604 |
| 宝鸡三和职业学院 | 民办 | 高职专科批 | 152 | 164601 |
| 陕西电子信息职业技术学院 | 民办 | 高职专科批 | 151 | 164613 |
| 商洛职业技术学院 | 公立 | 高职专科批 | 151 | 164612 |
(二)陕西文科
1.本科
分数最高、最难考的本科院校是西安交通大学,2022年的录取分数是595分,所在的位次是563
分数最低、最好考的公办本科院校是咸阳师范学院(中外合作),2022年的录取分数是453,所在的位次是26211
| 2022年陕西本科大学录取分数线一览表(陕西文科) | ||||
| 学校名 | 办学性质 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
| 西安交通大学 | 公立 | 本科一批 | 595 | 563 |
| 西北工业大学 | 公立 | 本科一批 | 575 | 1265 |
| 陕西师范大学 | 公立 | 本科一批 | 555 | 2456 |
| 西安电子科技大学 | 公立 | 本科一批 | 551 | 2729 |
| 西北大学 | 公立 | 本科一批 | 551 | 2764 |
| 长安大学 | 公立 | 本科一批 | 548 | 3017 |
| 西北农林科技大学 | 公立 | 本科一批 | 546 | 3213 |
| 西北政法大学 | 公立 | 本科一批 | 525 | 5635 |
| 西安建筑科技大学 | 公立 | 本科一批 | 514 | 7515 |
| 西安理工大学 | 公立 | 本科一批 | 508 | 8528 |
| 西安外国语大学 | 公立 | 本科一批 | 500 | 10374 |
| 延安大学 | 公立 | 本科一批 | 500 | 10502 |
| 西安科技大学 | 公立 | 本科一批 | 496 | 11342 |
| 西安邮电大学 | 公立 | 本科一批 | 493 | 12141 |
| 陕西科技大学 | 公立 | 本科一批 | 492 | 12571 |
| 西安财经大学 | 公立 | 本科一批 | 492 | 12622 |
| 西安工业大学 | 公立 | 本科一批 | 491 | 12813 |
| 西安工程大学 | 公立 | 本科一批 | 491 | 12697 |
| 西安石油大学 | 公立 | 本科一批 | 490 | 12943 |
| 陕西中医药大学 | 公立 | 本科一批 | 489 | 13414 |
| 陕西理工大学 | 公立 | 本科一批 | 488 | 13723 |
| 西安医学院 | 公立 | 本科一批 | 485 | 14493 |
| 西安文理学院 | 公立 | 本科二批 | 481 | 15725 |
| 西藏民族大学 | 公立 | 本科二批 | 478 | 16729 |
| 宝鸡文理学院 | 公立 | 本科二批 | 476 | 17431 |
| 咸阳师范学院 | 公立 | 本科二批 | 472 | 18888 |
| 渭南师范学院 | 公立 | 本科二批 | 469 | 19976 |
| 陕西学前师范学院 | 公立 | 本科二批 | 466 | 21070 |
| 榆林学院 | 公立 | 本科二批 | 464 | 21965 |
| 西安航空学院 | 公立 | 本科二批 | 462 | 22515 |
| 安康学院 | 公立 | 本科二批 | 461 | 23083 |
| 西安体育学院 | 公立 | 本科二批 | 460 | 23450 |
| 商洛学院 | 公立 | 本科二批 | 460 | 23242 |
| 渭南师范学院(中外合作) | 公立 | 本科二批 | 456 | 25008 |
| 咸阳师范学院(中外合作) | 公立 | 本科二批 | 453 | 26211 |
| 西安交通大学城市学院 | 民办 | 本科二批 | 452 | 26762 |
| 西安建筑科技大学华清学院 | 民办 | 本科二批 | 451 | 27224 |
| 商洛学院(国际创意课程) | 公立 | 本科二批 | 447 | 28724 |
| 西安培华学院 | 民办 | 本科二批 | 443 | 30541 |
| 西安科技大学高新学院 | 民办 | 本科二批 | 443 | 30624 |
| 西安思源学院 | 民办 | 本科二批 | 436 | 33394 |
| 延安大学西安创新学院 | 民办 | 本科二批 | 432 | 35418 |
| 西北大学现代学院 | 民办 | 本科二批 | 429 | 36570 |
| 西安翻译学院 | 民办 | 本科二批 | 427 | 37610 |
| 西安理工大学高科学院 | 民办 | 本科二批 | 427 | 37636 |
| 西安外事学院 | 民办 | 本科二批 | 423 | 39450 |
| 西京学院 | 民办 | 本科二批 | 422 | 39714 |
| 西安财经大学行知学院 | 民办 | 本科二批 | 419 | 41151 |
| 西安欧亚学院 | 民办 | 本科二批 | 418 | 41643 |
| 陕西国际商贸学院 | 民办 | 本科二批 | 417 | 41923 |
| 西安交通工程学院 | 民办 | 本科二批 | 415 | 42908 |
| 西安工商学院 | 民办 | 本科二批 | 412 | 44353 |
| 西安明德理工学院 | 民办 | 本科二批 | 411 | 44779 |
| 陕西科技大学镐京学院 | 民办 | 本科二批 | 410 | 45149 |
| 陕西服装工程学院 | 民办 | 本科二批 | 410 | 45028 |
| 西安信息职业大学 | 民办 | 本科二批 | 405 | 47538 |
| 西安汽车职业大学 | 民办 | 本科二批 | 403 | 48369 |
2.专科
分数最高、最难考的专科院校是西安铁路职业技术学院,2022年的录取分数是401分,所在的位次是49060
分数最低、最好考的公办专科院校是陕西工商职业学院,2022年的录取分数是150分,所在的位次是84419
| 2022年陕西专科院校录取分数线一览表(陕西文科) | ||||
| 学校名 | 办学性质 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
| 西安铁路职业技术学院 | 公立 | 高职专科批 | 401 | 49060 |
| 咸阳职业技术学院 | 公立 | 高职专科批 | 401 | 49176 |
| 陕西工业职业技术学院 | 公立 | 高职专科批 | 400 | 49494 |
| 陕西铁路工程职业技术学院 | 公立 | 高职专科批 | 394 | 52250 |
| 西安培华学院 | 民办 | 高职专科批 | 383 | 56427 |
| 西安科技大学高新学院 | 民办 | 高职专科批 | 381 | 57267 |
| 陕西国防工业职业技术学院 | 公立 | 高职专科批 | 379 | 58075 |
| 陕西铁路工程职业技术学院(中外合作) | 公立 | 高职专科批 | 375 | 59754 |
| 杨凌职业技术学院 | 公立 | 高职专科批 | 373 | 60312 |
| 陕西能源职业技术学院 | 公立 | 高职专科批 | 373 | 60292 |
| 西安铁路职业技术学院(中外合作) | 公立 | 高职专科批 | 373 | 60240 |
| 西安翻译学院 | 民办 | 高职专科批 | 372 | 60661 |
| 西安航空职业技术学院 | 公立 | 高职专科批 | 372 | 60867 |
| 陕西财经职业技术学院 | 公立 | 高职专科批 | 371 | 61082 |
| 宝鸡职业技术学院 | 公立 | 高职专科批 | 364 | 63457 |
| 陕西交通职业技术学院 | 公立 | 高职专科批 | 350 | 68263 |
| 宝鸡三和职业学院 | 民办 | 高职专科批 | 341 | 70712 |
| 陕西警官职业学院 | 公立 | 高职专科批 | 323 | 75298 |
| 西安欧亚学院 | 民办 | 高职专科批 | 318 | 76306 |
| 西安外事学院 | 民办 | 高职专科批 | 316 | 76658 |
| 陕西职业技术学院 | 公立 | 高职专科批 | 311 | 77513 |
| 西安思源学院 | 民办 | 高职专科批 | 310 | 77674 |
| 汉中职业技术学院 | 公立 | 高职专科批 | 305 | 78473 |
| 陕西服装工程学院 | 民办 | 高职专科批 | 301 | 79119 |
| 榆林职业技术学院 | 公立 | 高职专科批 | 300 | 79193 |
| 西安交通工程学院 | 民办 | 高职专科批 | 298 | 79446 |
| 西安医学高等专科学校 | 民办 | 高职专科批 | 290 | 80376 |
| 西安职业技术学院 | 公立 | 高职专科批 | 278 | 81572 |
| 神木职业技术学院 | 公立 | 高职专科批 | 274 | 81849 |
| 西安工商学院 | 民办 | 高职专科批 | 261 | 82599 |
| 陕西青年职业学院 | 公立 | 高职专科批 | 260 | 82672 |
| 西安电力机械制造公司机电学院 | 公立 | 高职专科批 | 259 | 82717 |
| 榆林能源科技职业学院 | 民办 | 高职专科批 | 244 | 83302 |
| 宝鸡中北职业学院 | 民办 | 高职专科批 | 237 | 83481 |
| 西安健康工程职业学院 | 民办 | 高职专科批 | 228 | 83718 |
| 陕西旅游烹饪职业学院 | 民办 | 高职专科批 | 207 | 84072 |
| 商洛职业技术学院 | 公立 | 高职专科批 | 204 | 84109 |
| 陕西机电职业技术学院 | 公立 | 高职专科批 | 193 | 84228 |
| 陕西电子信息职业技术学院 | 民办 | 高职专科批 | 181 | 84312 |
| 西安海棠职业学院 | 民办 | 高职专科批 | 172 | 84339 |
| 陕西邮电职业技术学院 | 公立 | 高职专科批 | 170 | 84350 |
| 陕西航空职业技术学院 | 公立 | 高职专科批 | 168 | 84369 |
| 陕西国际商贸学院 | 民办 | 高职专科批 | 167 | 84371 |
| 西安明德理工学院 | 民办 | 高职专科批 | 164 | 84380 |
| 渭南职业技术学院 | 公立 | 高职专科批 | 164 | 84379 |
| 陕西省建筑工程总公司职工大学 | 公立 | 高职专科批 | 163 | 84384 |
| 西安信息职业大学 | 民办 | 高职专科批 | 162 | 84386 |
| 西安城市建设职业学院 | 民办 | 高职专科批 | 162 | 84389 |
| 延安职业技术学院 | 公立 | 高职专科批 | 159 | 84394 |
| 西安汽车职业大学 | 民办 | 高职专科批 | 158 | 84395 |
| 陕西航天职工大学 | 公立 | 高职专科批 | 158 | 84398 |
| 铜川职业技术学院 | 公立 | 高职专科批 | 158 | 84396 |
| 陕西艺术职业学院 | 公立 | 高职专科批 | 157 | 84402 |
| 西安高新科技职业学院 | 民办 | 高职专科批 | 154 | 84409 |
| 安康职业技术学院 | 公立 | 高职专科批 | 151 | 84415 |
| 陕西工商职业学院 | 公立 | 高职专科批 | 150 | 84419 |






