很多同学关心二本财经大学有哪些?想知道二本财经大学分数线是多少?本期老师将为大家整理全国二本财经大学名单及分数线汇总,并附上最好的5所二本财经类院校、及全国财经类大学排名一览表。

一、全国财经类大学排名一览表
根据软科2023年国内财经类大学排名,综合实力最强、最好的5所财经类院校及全国排名情况如下:
1、上海财经大学,全国排名第34名;
2、中央财经大学,全国排名第46名;
3、对外经济贸易大学,全国排名第51名;
4、西南财经大学,全国排名第65名;
5、中南财经政法大学,全国排名第67名。
国内财经大学最新排名表:
| 排名 | 学校名称 |
|---|---|
| 1 | 上海财经大学 |
| 2 | 中央财经大学 |
| 3 | 对外经济贸易大学 |
| 4 | 西南财经大学 |
| 5 | 中南财经政法大学 |
| 6 | 东北财经大学 |
| 7 | 江西财经大学 |
| 8 | 首都经济贸易大学 |
| 9 | 浙江工商大学 |
| 10 | 北京工商大学 |
| 11 | 南京财经大学 |
| 12 | 浙江财经大学 |
| 13 | 上海对外经贸大学 |
| 14 | 南京审计大学 |
| 15 | 山东财经大学 |
| 15 | 天津财经大学 |
| 17 | 安徽财经大学 |
| 18 | 广东财经大学 |
| 19 | 河南财经政法大学 |
| 20 | 山西财经大学 |
| 21 | 北京物资学院 |
| 22 | 重庆工商大学 |
| 23 | 湖南工商大学 |
| 24 | 上海立信会计金融学院 |
| 25 | 湖北经济学院 |
| 25 | 吉林财经大学 |
| 27 | 河北经贸大学 |
| 28 | 天津商业大学 |
| 29 | 西安财经大学 |
| 30 | 哈尔滨商业大学 |
| 31 | 贵州财经大学 |
| 32 | 河北地质大学 |
| 33 | 云南财经大学 |
| 34 | 郑州航空工业管理学院 |
| 35 | 内蒙古财经大学 |
| 36 | 山东工商学院 |
| 37 | 上海商学院 |
| 38 | 广东金融学院 |
| 39 | 新疆财经大学 |
| 40 | 湖南财政经济学院 |
| 41 | 广西财经学院 |
| 42 | 兰州财经大学 |
| 43 | 福建江夏学院 |
| 44 | 武汉商学院 |
| 44+ | 福建商学院 |
| 44+ | 桂林旅游学院 |
| 44+ | 贵州商学院 |
| 44+ | 哈尔滨金融学院 |
| 44+ | 河北金融学院 |
| 44+ | 河南财政金融学院 |
| 44+ | 嘉兴南湖学院 |
| 44+ | 吉林工商学院 |
| 44+ | 兰州资源环境职业技术大学 |
| 44+ | 铜陵学院 |
| 44+ | 新疆科技学院 |
二、公办二本财经类大学分数线
按照全国公办财经大学2022年在四川理科录取分数线高低排名,为大家整理以下内容。2022年一共有40所公办二本财经类院校在四川理科招生,其中:
收分最高、最难考的二本财经类大学是:湖南工商大学,2022最低分517分、最低位次80952名;分数线排名前5强的二本财经类院校还包括:西安财经大学516分、上海立信,会计金融学院514分、重庆工商大学514分、贵州财经大学513分。
收分最低、最好考的二本财经类大学是:哈尔滨商业大学和山东工商学院,2022最低分426分。这2所学校都入选了双万计划,属于压线考生可以捡漏的低分好大学。
下面是2022年全国公办二本财经类大学名单及分数线排名一览表,财经类大学在更多省份录取分数线,可下载圆梦志愿APP查询,也可直接在文章前后输入分数预测能上的财经大学有哪些及录取概率。
| 学校名 | 2022分数 | 2022位次 |
| 湖南工商大学 | 517 | 80952 |
| 西安财经大学 | 516 | 81942 |
| 上海立信会计金融学院 | 514 | 84026 |
| 重庆工商大学 | 514 | 84026 |
| 贵州财经大学 | 513 | 85120 |
| 云南财经大学 | 513 | 85120 |
| 广东金融学院 | 510 | 88256 |
| 湖南财政经济学院 | 509 | 89238 |
| 重庆工商大学(中外合作) | 507 | 91364 |
| 湖北经济学院 | 506 | 92450 |
| 上海商学院 | 505 | 93568 |
| 广西财经学院 | 505 | 93568 |
| 河北经贸大学 | 501 | 97903 |
| 西安财经大学(中外合作) | 501 | 97903 |
| 吉林财经大学 | 499 | 100116 |
| 兰州财经大学(中外合作) | 496 | 103527 |
| 武汉商学院 | 494 | 105825 |
| 嘉兴南湖学院 | 484 | 117218 |
| 河北金融学院 | 480 | 122003 |
| 郑州航空工业管理学院 | 480 | 122003 |
| 天津商业大学(中外合作) | 479 | 123174 |
| 福建江夏学院 | 478 | 124387 |
| 福建商学院 | 473 | 130386 |
| 铜陵学院 | 473 | 130386 |
| 新疆财经大学 | 473 | 130386 |
| 内蒙古财经大学 | 472 | 131622 |
| 河南财政金融学院 | 471 | 132837 |
| 桂林旅游学院 | 471 | 132837 |
| 贵州商学院 | 471 | 132837 |
| 吉林工商学院 | 470 | 134044 |
| 河南牧业经济学院 | 469 | 135319 |
| 广西财经学院(中外合作) | 465 | 140289 |
| 哈尔滨金融学院 | 463 | 142731 |
| 贵州商学院(中外合作) | 461 | 145145 |
| 新疆科技学院 | 461 | 145145 |
| 郑州航空工业管理学院(中外合作) | 458 | 148822 |
| 兰州财经大学 | 445 | 164388 |
| 桂林旅游学院(中外合作) | 440 | 170241 |
| 哈尔滨商业大学 | 426 | 186000 |
| 山东工商学院 | 426 | 186000 |






