江苏高考500分能上什么学校?江苏高考500分左右能上什么大学?对于江苏500分左右的考生而言,只有了解清楚历年500分名单汇总,才能够在高考志愿填报中知道自己的位置。那么本文小编便为大家带来江苏500分左右的好大学名单推荐,供即将高考的同学参考。
一、江苏高考500分能上什么学校
注:某学校去年500分不等于今年500分,大家还需要结合今年本省各批次线相对于去年各批次线的浮动情况以及某学校投档最低分在全省的位次排名等因素综合决定。
由于篇幅有限,本文500分左右选取的为500~510分之间的大学名单,如果同学们想了解更多学校的详细信息,可以在通过文章前后输入分数一栏,下载圆梦志愿APP,点击“找大学”即可一建查询学校近三年在江苏省的最低分汇总,帮助同学们志愿填报。
1、历史科目类
2022年江苏历史科目类500分左右能上的大学共有215所,其中分数线刚好在500分的大学有24所,包含:
黄山学院(01组)、三明学院(01组)、武夷学院(01组)、萍乡学院(01组)、九江学院(01组)、天津商业大学(01组)、河北环境工程学院(01组)等。
学校名 | 首选科目 | 专业组 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|
常州工学院 | 历史 | 01组 | 510 | 31090 |
江苏理工学院 | 历史 | 02组 | 510 | 31090 |
苏州科技大学 | 历史 | 02组 | 510 | 31090 |
丽水学院 | 历史 | 01组 | 510 | 31090 |
山西农业大学 | 历史 | 01组 | 510 | 31090 |
湖南城市学院 | 历史 | 02组 | 510 | 31090 |
湖南科技学院 | 历史 | 02组 | 510 | 31090 |
长江师范学院 | 历史 | 01组 | 510 | 31090 |
云南农业大学 | 历史 | 01组 | 510 | 31090 |
云南民族大学 | 历史 | 01组 | 510 | 31090 |
兰州理工大学 | 历史 | 01组 | 510 | 31090 |
南通大学 | 历史 | 04组 | 509 | 31697 |
绍兴文理学院 | 历史 | 01组 | 509 | 31697 |
宿州学院 | 历史 | 01组 | 509 | 31697 |
景德镇陶瓷大学 | 历史 | 02组 | 509 | 31697 |
东华理工大学 | 历史 | 01组 | 509 | 31697 |
山东科技大学 | 历史 | 01组 | 509 | 31697 |
山东工商学院 | 历史 | 01组 | 509 | 31697 |
防灾科技学院 | 历史 | 01组 | 509 | 31697 |
长春大学 | 历史 | 01组 | 509 | 31697 |
长春师范大学 | 历史 | 01组 | 509 | 31697 |
长春师范大学 | 历史 | 02组 | 509 | 31697 |
黑龙江科技大学 | 历史 | 02组 | 509 | 31697 |
洛阳师范学院 | 历史 | 01组 | 509 | 31697 |
广西民族大学 | 历史 | 01组 | 509 | 31697 |
琼台师范学院 | 历史 | 01组 | 509 | 31697 |
琼台师范学院 | 历史 | 02组 | 509 | 31697 |
成都体育学院 | 历史 | 01组 | 509 | 31697 |
重庆三峡学院 | 历史 | 01组 | 509 | 31697 |
重庆文理学院 | 历史 | 01组 | 509 | 31697 |
重庆科技学院 | 历史 | 01组 | 509 | 31697 |
陕西理工大学 | 历史 | 01组 | 509 | 31697 |
南京体育学院 | 历史 | 01组 | 508 | 32299 |
徐州医科大学 | 历史 | 02组 | 508 | 32299 |
江苏科技大学 | 历史 | 02组 | 508 | 32299 |
江苏科技大学 | 历史 | 05组 | 508 | 32299 |
铜陵学院 | 历史 | 01组 | 508 | 32299 |
井冈山大学 | 历史 | 01组 | 508 | 32299 |
景德镇学院 | 历史 | 01组 | 508 | 32299 |
河北地质大学 | 历史 | 01组 | 508 | 32299 |
河北经贸大学 | 历史 | 02组 | 508 | 32299 |
山西财经大学 | 历史 | 02组 | 508 | 32299 |
运城学院 | 历史 | 02组 | 508 | 32299 |
吉林农业大学 | 历史 | 01组 | 508 | 32299 |
周口师范学院 | 历史 | 03组 | 508 | 32299 |
南阳师范学院 | 历史 | 02组 | 508 | 32299 |
衡阳师范学院 | 历史 | 01组 | 508 | 32299 |
川北医学院 | 历史 | 01组 | 508 | 32299 |
大理大学 | 历史 | 01组 | 508 | 32299 |
大理大学 | 历史 | 04组 | 508 | 32299 |
天水师范学院 | 历史 | 01组 | 508 | 32299 |
青海师范大学 | 历史 | 01组 | 508 | 32299 |
新疆师范大学 | 历史 | 02组 | 508 | 32299 |
徐州工程学院 | 历史 | 01组 | 507 | 32917 |
常州工学院 | 历史 | 02组 | 507 | 32917 |
上海商学院 | 历史 | 02组 | 507 | 32917 |
滁州学院 | 历史 | 01组 | 507 | 32917 |
潍坊学院 | 历史 | 01组 | 507 | 32917 |
沧州师范学院 | 历史 | 01组 | 507 | 32917 |
吕梁学院 | 历史 | 02组 | 507 | 32917 |
吉林警察学院 | 历史 | 01组 | 507 | 32917 |
哈尔滨师范大学 | 历史 | 01组 | 507 | 32917 |
湖北第二师范学院 | 历史 | 02组 | 507 | 32917 |
湖北理工学院 | 历史 | 01组 | 507 | 32917 |
湖北文理学院 | 历史 | 01组 | 507 | 32917 |
长沙学院 | 历史 | 01组 | 507 | 32917 |
湖南城市学院 | 历史 | 03组 | 507 | 32917 |
广西科技师范学院 | 历史 | 02组 | 507 | 32917 |
广西民族大学 | 历史 | 04组 | 507 | 32917 |
大理大学 | 历史 | 02组 | 507 | 32917 |
江苏大学 | 历史 | 05组 | 506 | 33553 |
浙大宁波理工学院 | 历史 | 01组 | 506 | 33553 |
南昌师范学院 | 历史 | 01组 | 506 | 33553 |
宜春学院 | 历史 | 03组 | 506 | 33553 |
河北科技师范学院 | 历史 | 01组 | 506 | 33553 |
山西大同大学 | 历史 | 01组 | 506 | 33553 |
内蒙古科技大学 | 历史 | 01组 | 506 | 33553 |
东北电力大学 | 历史 | 01组 | 506 | 33553 |
哈尔滨商业大学 | 历史 | 01组 | 506 | 33553 |
湖南理工学院 | 历史 | 01组 | 506 | 33553 |
岭南师范学院 | 历史 | 01组 | 506 | 33553 |
深圳北理莫斯科大学 | 历史 | 02组 | 506 | 33553 |
右江民族医学院 | 历史 | 01组 | 506 | 33553 |
广西民族大学 | 历史 | 02组 | 506 | 33553 |
海南师范大学 | 历史 | 02组 | 506 | 33553 |
海南医学院 | 历史 | 01组 | 506 | 33553 |
海南热带海洋学院 | 历史 | 04组 | 506 | 33553 |
西华师范大学 | 历史 | 01组 | 506 | 33553 |
贵州中医药大学 | 历史 | 01组 | 506 | 33553 |
云南农业大学 | 历史 | 03组 | 506 | 33553 |
甘肃农业大学 | 历史 | 01组 | 506 | 33553 |
北方民族大学 | 历史 | 01组 | 506 | 33553 |
新疆师范大学 | 历史 | 01组 | 506 | 33553 |
南京工程学院 | 历史 | 02组 | 505 | 34153 |
盐城工学院 | 历史 | 01组 | 505 | 34153 |
阜阳师范大学 | 历史 | 02组 | 505 | 34153 |
上饶师范学院 | 历史 | 01组 | 505 | 34153 |
山东交通学院 | 历史 | 01组 | 505 | 34153 |
山东第一医科大学 | 历史 | 01组 | 505 | 34153 |
济宁学院 | 历史 | 01组 | 505 | 34153 |
山东师范大学 | 历史 | 02组 | 505 | 34153 |
山东石油化工学院 | 历史 | 01组 | 505 | 34153 |
华北科技学院 | 历史 | 01组 | 505 | 34153 |
中国民航大学 | 历史 | 02组 | 505 | 34153 |
内蒙古科技大学 | 历史 | 02组 | 505 | 34153 |
白城师范学院 | 历史 | 03组 | 505 | 34153 |
哈尔滨金融学院 | 历史 | 01组 | 505 | 34153 |
周口师范学院 | 历史 | 02组 | 505 | 34153 |
南阳理工学院 | 历史 | 02组 | 505 | 34153 |
韶关学院 | 历史 | 01组 | 505 | 34153 |
赣南医学院 | 历史 | 01组 | 504 | 34791 |
南昌师范学院 | 历史 | 03组 | 504 | 34791 |
河北金融学院 | 历史 | 01组 | 504 | 34791 |
河北金融学院 | 历史 | 02组 | 504 | 34791 |
张家口学院 | 历史 | 01组 | 504 | 34791 |
运城学院 | 历史 | 01组 | 504 | 34791 |
辽宁工程技术大学 | 历史 | 01组 | 504 | 34791 |
长春大学 | 历史 | 02组 | 504 | 34791 |
郑州航空工业管理学院 | 历史 | 01组 | 504 | 34791 |
河南科技学院 | 历史 | 01组 | 504 | 34791 |
许昌学院 | 历史 | 01组 | 504 | 34791 |
南阳师范学院 | 历史 | 01组 | 504 | 34791 |
商丘师范学院 | 历史 | 01组 | 504 | 34791 |
湖南文理学院 | 历史 | 01组 | 504 | 34791 |
湖南文理学院 | 历史 | 03组 | 504 | 34791 |
邵阳学院 | 历史 | 02组 | 504 | 34791 |
怀化学院 | 历史 | 03组 | 504 | 34791 |
北部湾大学 | 历史 | 01组 | 504 | 34791 |
桂林航天工业学院 | 历史 | 01组 | 504 | 34791 |
攀枝花学院 | 历史 | 01组 | 504 | 34791 |
玉溪师范学院 | 历史 | 01组 | 504 | 34791 |
文山学院 | 历史 | 01组 | 504 | 34791 |
西北民族大学 | 历史 | 01组 | 504 | 34791 |
宿迁学院 | 历史 | 01组 | 503 | 35398 |
滨州学院 | 历史 | 01组 | 503 | 35398 |
天津农学院 | 历史 | 01组 | 503 | 35398 |
衡水学院 | 历史 | 01组 | 503 | 35398 |
大连民族大学 | 历史 | 01组 | 503 | 35398 |
白城师范学院 | 历史 | 02组 | 503 | 35398 |
牡丹江师范学院 | 历史 | 02组 | 503 | 35398 |
哈尔滨学院 | 历史 | 01组 | 503 | 35398 |
齐齐哈尔大学 | 历史 | 01组 | 503 | 35398 |
武汉体育学院 | 历史 | 01组 | 503 | 35398 |
桂林理工大学 | 历史 | 01组 | 503 | 35398 |
绵阳师范学院 | 历史 | 01组 | 503 | 35398 |
安顺学院 | 历史 | 02组 | 503 | 35398 |
西北民族大学 | 历史 | 02组 | 503 | 35398 |
南京艺术学院 | 历史 | 01组 | 502 | 36011 |
淮阴工学院 | 历史 | 01组 | 502 | 36011 |
泰州学院 | 历史 | 02组 | 502 | 36011 |
莆田学院 | 历史 | 01组 | 502 | 36011 |
新余学院 | 历史 | 01组 | 502 | 36011 |
宜春学院 | 历史 | 01组 | 502 | 36011 |
宜春学院 | 历史 | 02组 | 502 | 36011 |
天津体育学院 | 历史 | 01组 | 502 | 36011 |
北华航天工业学院 | 历史 | 01组 | 502 | 36011 |
沈阳师范大学 | 历史 | 02组 | 502 | 36011 |
长春师范大学 | 历史 | 03组 | 502 | 36011 |
吉林建筑大学 | 历史 | 02组 | 502 | 36011 |
吉林化工学院 | 历史 | 02组 | 502 | 36011 |
白城师范学院 | 历史 | 04组 | 502 | 36011 |
黑龙江科技大学 | 历史 | 01组 | 502 | 36011 |
哈尔滨学院 | 历史 | 02组 | 502 | 36011 |
周口师范学院 | 历史 | 01组 | 502 | 36011 |
洛阳理工学院 | 历史 | 01组 | 502 | 36011 |
安阳师范学院 | 历史 | 01组 | 502 | 36011 |
南阳师范学院 | 历史 | 03组 | 502 | 36011 |
湖北科技学院 | 历史 | 01组 | 502 | 36011 |
湖北工程学院 | 历史 | 01组 | 502 | 36011 |
湖南工学院 | 历史 | 02组 | 502 | 36011 |
乐山师范学院 | 历史 | 01组 | 502 | 36011 |
宜宾学院 | 历史 | 01组 | 502 | 36011 |
安顺学院 | 历史 | 03组 | 502 | 36011 |
云南农业大学 | 历史 | 02组 | 502 | 36011 |
楚雄师范学院 | 历史 | 01组 | 502 | 36011 |
西安文理学院 | 历史 | 01组 | 502 | 36011 |
江苏理工学院 | 历史 | 03组 | 501 | 36587 |
淮阴工学院 | 历史 | 02组 | 501 | 36587 |
南昌工程学院 | 历史 | 01组 | 501 | 36587 |
景德镇陶瓷大学 | 历史 | 01组 | 501 | 36587 |
菏泽学院 | 历史 | 02组 | 501 | 36587 |
衡水学院 | 历史 | 03组 | 501 | 36587 |
山西工程技术学院 | 历史 | 02组 | 501 | 36587 |
沈阳药科大学 | 历史 | 02组 | 501 | 36587 |
吉林建筑大学 | 历史 | 01组 | 501 | 36587 |
吉林医药学院 | 历史 | 01组 | 501 | 36587 |
中原工学院 | 历史 | 01组 | 501 | 36587 |
南阳理工学院 | 历史 | 01组 | 501 | 36587 |
湖南工学院 | 历史 | 01组 | 501 | 36587 |
湖南工学院 | 历史 | 03组 | 501 | 36587 |
湖南城市学院 | 历史 | 01组 | 501 | 36587 |
南京工业职业技术大学 | 历史 | 01组 | 500 | 37213 |
江苏科技大学 | 历史 | 06组 | 500 | 37213 |
东南大学成贤学院 | 历史 | 01组 | 500 | 37213 |
南京师范大学泰州学院 | 历史 | 01组 | 500 | 37213 |
黄山学院 | 历史 | 01组 | 500 | 37213 |
三明学院 | 历史 | 01组 | 500 | 37213 |
武夷学院 | 历史 | 01组 | 500 | 37213 |
萍乡学院 | 历史 | 01组 | 500 | 37213 |
九江学院 | 历史 | 01组 | 500 | 37213 |
天津商业大学 | 历史 | 02组 | 500 | 37213 |
河北环境工程学院 | 历史 | 02组 | 500 | 37213 |
通化师范学院 | 历史 | 01组 | 500 | 37213 |
吉林化工学院 | 历史 | 01组 | 500 | 37213 |
吉林工商学院 | 历史 | 01组 | 500 | 37213 |
黑龙江工程学院 | 历史 | 01组 | 500 | 37213 |
河南工程学院 | 历史 | 01组 | 500 | 37213 |
黄淮学院 | 历史 | 01组 | 500 | 37213 |
湖南工程学院 | 历史 | 01组 | 500 | 37213 |
湘南学院 | 历史 | 01组 | 500 | 37213 |
怀化学院 | 历史 | 01组 | 500 | 37213 |
湖南科技学院 | 历史 | 01组 | 500 | 37213 |
海南热带海洋学院 | 历史 | 01组 | 500 | 37213 |
兰州城市学院 | 历史 | 01组 | 500 | 37213 |
上海视觉艺术学院 | 历史 | 01组 | 500 | 37213 |
2、物理科目类
2022年江苏物理科目类500分左右能上的大学共有176所,其中分数线刚好在500分的大学有15所,包含:
淮阴师范学院(09组)、阜阳师范大学(04组)、闽南师范大学(02组)、江西理工大学(05组)、河北工程大学(03组)、内蒙古工业大学(03组)、内蒙古财经大学(02组)等。
学校名 | 首选科目 | 专业组 | 2022分数 | 2022位次 |
南通大学 | 物理 | 13组 | 510 | 97329 |
南通大学 | 物理 | 15组 | 510 | 97329 |
闽江学院 | 物理 | 01组 | 510 | 97329 |
潍坊学院 | 物理 | 05组 | 510 | 97329 |
菏泽学院 | 物理 | 03组 | 510 | 97329 |
北京服装学院 | 物理 | 01组 | 510 | 97329 |
燕山大学 | 物理 | 03组 | 510 | 97329 |
河北北方学院 | 物理 | 01组 | 510 | 97329 |
山西农业大学 | 物理 | 10组 | 510 | 97329 |
辽宁师范大学 | 物理 | 02组 | 510 | 97329 |
大连工业大学 | 物理 | 02组 | 510 | 97329 |
长春理工大学 | 物理 | 03组 | 510 | 97329 |
河南理工大学 | 物理 | 03组 | 510 | 97329 |
广东海洋大学 | 物理 | 10组 | 510 | 97329 |
广西科技师范学院 | 物理 | 04组 | 510 | 97329 |
云南农业大学 | 物理 | 04组 | 510 | 97329 |
西安航空学院 | 物理 | 01组 | 510 | 97329 |
陕西理工大学 | 物理 | 04组 | 510 | 97329 |
南京审计大学 | 物理 | 11组 | 509 | 98344 |
江苏理工学院 | 物理 | 10组 | 509 | 98344 |
江苏大学 | 物理 | 19组 | 509 | 98344 |
阜阳师范大学 | 物理 | 03组 | 509 | 98344 |
山西农业大学 | 物理 | 05组 | 509 | 98344 |
山西农业大学 | 物理 | 09组 | 509 | 98344 |
忻州师范学院 | 物理 | 06组 | 509 | 98344 |
沈阳工业大学 | 物理 | 03组 | 509 | 98344 |
大连外国语大学 | 物理 | 03组 | 509 | 98344 |
长春工业大学 | 物理 | 02组 | 509 | 98344 |
北华大学 | 物理 | 03组 | 509 | 98344 |
佳木斯大学 | 物理 | 02组 | 509 | 98344 |
湖北第二师范学院 | 物理 | 04组 | 509 | 98344 |
吉首大学 | 物理 | 04组 | 509 | 98344 |
东莞理工学院 | 物理 | 01组 | 509 | 98344 |
广西民族师范学院 | 物理 | 04组 | 509 | 98344 |
海南师范大学 | 物理 | 04组 | 509 | 98344 |
贵州财经大学 | 物理 | 03组 | 509 | 98344 |
西南林业大学 | 物理 | 01组 | 509 | 98344 |
陕西理工大学 | 物理 | 06组 | 509 | 98344 |
兰州理工大学 | 物理 | 06组 | 509 | 98344 |
北方民族大学 | 物理 | 05组 | 509 | 98344 |
无锡学院 | 物理 | 02组 | 508 | 99384 |
常熟理工学院 | 物理 | 04组 | 508 | 99384 |
上海健康医学院 | 物理 | 01组 | 508 | 99384 |
泉州师范学院 | 物理 | 01组 | 508 | 99384 |
齐鲁工业大学 | 物理 | 04组 | 508 | 99384 |
临沂大学 | 物理 | 05组 | 508 | 99384 |
山西中医药大学 | 物理 | 05组 | 508 | 99384 |
辽宁中医药大学 | 物理 | 05组 | 508 | 99384 |
大连海洋大学 | 物理 | 01组 | 508 | 99384 |
大连工业大学 | 物理 | 05组 | 508 | 99384 |
长春大学 | 物理 | 03组 | 508 | 99384 |
通化师范学院 | 物理 | 05组 | 508 | 99384 |
怀化学院 | 物理 | 07组 | 508 | 99384 |
广东海洋大学 | 物理 | 07组 | 508 | 99384 |
重庆文理学院 | 物理 | 05组 | 508 | 99384 |
新疆医科大学 | 物理 | 03组 | 508 | 99384 |
中国计量大学现代科技学院 | 物理 | 01组 | 508 | 99384 |
南京审计大学 | 物理 | 12组 | 507 | 100402 |
常州工学院 | 物理 | 06组 | 507 | 100402 |
苏州城市学院 | 物理 | 05组 | 507 | 100402 |
淮阴师范学院 | 物理 | 15组 | 507 | 100402 |
南京医科大学康达学院 | 物理 | 05组 | 507 | 100402 |
宁波工程学院 | 物理 | 02组 | 507 | 100402 |
蚌埠学院 | 物理 | 01组 | 507 | 100402 |
江西科技师范大学 | 物理 | 04组 | 507 | 100402 |
赣南师范大学 | 物理 | 07组 | 507 | 100402 |
菏泽学院 | 物理 | 04组 | 507 | 100402 |
吕梁学院 | 物理 | 05组 | 507 | 100402 |
沈阳医学院 | 物理 | 05组 | 507 | 100402 |
成都大学 | 物理 | 04组 | 507 | 100402 |
云南财经大学 | 物理 | 02组 | 507 | 100402 |
昆明学院 | 物理 | 05组 | 507 | 100402 |
云南民族大学 | 物理 | 02组 | 507 | 100402 |
云南警官学院 | 物理 | 02组 | 507 | 100402 |
陕西理工大学 | 物理 | 08组 | 507 | 100402 |
西北师范大学 | 物理 | 02组 | 507 | 100402 |
新疆师范大学 | 物理 | 05组 | 507 | 100402 |
江苏科技大学 | 物理 | 16组 | 506 | 101457 |
南通大学杏林学院 | 物理 | 04组 | 506 | 101457 |
天津城建大学 | 物理 | 03组 | 506 | 101457 |
吉林医药学院 | 物理 | 06组 | 506 | 101457 |
东北电力大学 | 物理 | 04组 | 506 | 101457 |
哈尔滨师范大学 | 物理 | 04组 | 506 | 101457 |
湘南学院 | 物理 | 04组 | 506 | 101457 |
广东以色列理工学院 | 物理 | 01组 | 506 | 101457 |
成都体育学院 | 物理 | 04组 | 506 | 101457 |
金陵科技学院 | 物理 | 08组 | 505 | 102463 |
福建中医药大学 | 物理 | 02组 | 505 | 102463 |
河北地质大学 | 物理 | 02组 | 505 | 102463 |
山西农业大学 | 物理 | 07组 | 505 | 102463 |
山西师范大学 | 物理 | 05组 | 505 | 102463 |
通化师范学院 | 物理 | 06组 | 505 | 102463 |
黑龙江科技大学 | 物理 | 03组 | 505 | 102463 |
安阳师范学院 | 物理 | 03组 | 505 | 102463 |
湖北师范大学 | 物理 | 05组 | 505 | 102463 |
海南医学院 | 物理 | 06组 | 505 | 102463 |
贵州中医药大学 | 物理 | 05组 | 505 | 102463 |
延安大学 | 物理 | 06组 | 505 | 102463 |
甘肃医学院 | 物理 | 01组 | 505 | 102463 |
中国民用航空飞行学院 | 物理 | 06组 | 504 | 103489 |
江苏理工学院 | 物理 | 11组 | 504 | 103489 |
江苏海洋大学 | 物理 | 03组 | 504 | 103489 |
宁波工程学院 | 物理 | 03组 | 504 | 103489 |
福建工程学院 | 物理 | 01组 | 504 | 103489 |
辽宁中医药大学 | 物理 | 04组 | 504 | 103489 |
吉林师范大学 | 物理 | 06组 | 504 | 103489 |
南阳理工学院 | 物理 | 05组 | 504 | 103489 |
湖南工业大学 | 物理 | 04组 | 504 | 103489 |
重庆文理学院 | 物理 | 02组 | 504 | 103489 |
重庆科技学院 | 物理 | 02组 | 504 | 103489 |
大理大学 | 物理 | 05组 | 504 | 103489 |
金陵科技学院 | 物理 | 07组 | 503 | 104505 |
常熟理工学院 | 物理 | 08组 | 503 | 104505 |
安徽科技学院 | 物理 | 01组 | 503 | 104505 |
江西科技师范大学 | 物理 | 06组 | 503 | 104505 |
南昌工程学院 | 物理 | 02组 | 503 | 104505 |
赣南师范大学 | 物理 | 04组 | 503 | 104505 |
河北工程大学 | 物理 | 02组 | 503 | 104505 |
辽宁中医药大学 | 物理 | 07组 | 503 | 104505 |
大连工业大学 | 物理 | 06组 | 503 | 104505 |
辽宁石油化工大学 | 物理 | 01组 | 503 | 104505 |
吉林农业大学 | 物理 | 04组 | 503 | 104505 |
长春工业大学 | 物理 | 07组 | 503 | 104505 |
吉林师范大学 | 物理 | 05组 | 503 | 104505 |
哈尔滨师范大学 | 物理 | 02组 | 503 | 104505 |
湖北警官学院 | 物理 | 02组 | 503 | 104505 |
湖南理工学院 | 物理 | 02组 | 503 | 104505 |
南宁师范大学 | 物理 | 04组 | 503 | 104505 |
北部湾大学 | 物理 | 04组 | 503 | 104505 |
广西医科大学 | 物理 | 01组 | 503 | 104505 |
昆明理工大学 | 物理 | 05组 | 503 | 104505 |
西南林业大学 | 物理 | 05组 | 503 | 104505 |
西安文理学院 | 物理 | 02组 | 503 | 104505 |
南京体育学院 | 物理 | 05组 | 502 | 105510 |
常州大学 | 物理 | 08组 | 502 | 105510 |
安徽工程大学 | 物理 | 02组 | 502 | 105510 |
赣南医学院 | 物理 | 03组 | 502 | 105510 |
沈阳化工大学 | 物理 | 03组 | 502 | 105510 |
长沙学院 | 物理 | 02组 | 502 | 105510 |
衡阳师范学院 | 物理 | 05组 | 502 | 105510 |
四川警察学院 | 物理 | 02组 | 502 | 105510 |
贵州师范大学 | 物理 | 03组 | 502 | 105510 |
渭南师范学院 | 物理 | 03组 | 502 | 105510 |
延安大学 | 物理 | 05组 | 502 | 105510 |
南京特殊教育师范学院 | 物理 | 05组 | 501 | 106592 |
徐州医科大学 | 物理 | 05组 | 501 | 106592 |
苏州城市学院 | 物理 | 09组 | 501 | 106592 |
淮阴师范学院 | 物理 | 11组 | 501 | 106592 |
丽水学院 | 物理 | 03组 | 501 | 106592 |
温州理工学院 | 物理 | 01组 | 501 | 106592 |
淮南师范学院 | 物理 | 03组 | 501 | 106592 |
赣南师范大学 | 物理 | 06组 | 501 | 106592 |
华北科技学院 | 物理 | 02组 | 501 | 106592 |
大连工业大学 | 物理 | 07组 | 501 | 106592 |
长春工业大学 | 物理 | 06组 | 501 | 106592 |
白城师范学院 | 物理 | 07组 | 501 | 106592 |
河南工业大学 | 物理 | 05组 | 501 | 106592 |
邵阳学院 | 物理 | 05组 | 501 | 106592 |
南宁师范大学 | 物理 | 03组 | 501 | 106592 |
右江民族医学院 | 物理 | 02组 | 501 | 106592 |
陕西学前师范学院 | 物理 | 03组 | 501 | 106592 |
徐州医科大学 | 物理 | 11组 | 500 | 107619 |
常州大学 | 物理 | 05组 | 500 | 107619 |
淮阴师范学院 | 物理 | 09组 | 500 | 107619 |
阜阳师范大学 | 物理 | 04组 | 500 | 107619 |
闽南师范大学 | 物理 | 02组 | 500 | 107619 |
江西理工大学 | 物理 | 05组 | 500 | 107619 |
河北工程大学 | 物理 | 03组 | 500 | 107619 |
内蒙古工业大学 | 物理 | 03组 | 500 | 107619 |
内蒙古财经大学 | 物理 | 02组 | 500 | 107619 |
吉林建筑大学 | 物理 | 05组 | 500 | 107619 |
吉林医药学院 | 物理 | 03组 | 500 | 107619 |
郑州轻工业大学 | 物理 | 04组 | 500 | 107619 |
河南财经政法大学 | 物理 | 06组 | 500 | 107619 |
怀化学院 | 物理 | 05组 | 500 | 107619 |
广东以色列理工学院 | 物理 | 02组 | 500 | 107619 |