湖南高考500分能上什么学校?湖南高考500分左右能上什么大学?对于湖南500分左右的考生而言,只有了解清楚历年500分名单汇总,才能够在高考志愿填报中知道自己的位置。那么本文小编便为大家带来湖南500分左右的好大学名单推荐,供即将高考的同学参考。

一、湖南高考500分能上什么学校
注:某学校去年500分不等于今年500分,大家还需要结合今年本省各批次线相对于去年各批次线的浮动情况以及某学校投档最低分在全省的位次排名等因素综合决定。
由于篇幅有限,本文500分左右选取的为500~510分之间的大学名单,如果同学们想了解更多学校的详细信息,可以在通过文章前后输入分数一栏,下载圆梦志愿APP,点击“找大学”即可一建查询学校近三年在湖南省的最低分汇总,帮助同学们志愿填报。
1、历史科目类
2022年湖南历史科目类500分左右能上的大学共有172所,其中分数线刚好在500分的大学有17所,包含:
天津商业大学(第2组中外合作)、保定学院(第1组)、山西中医药大学(第1组)、内蒙古师范大学(第3组)、渤海大学(第1组)、长春工业大学(第3组)、无锡学院(第1组)等。
| 学校名 | 首选科目 | 专业组 | 2022分数 | 2022位次 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江海洋大学 | 历史 | 第1组 | 510 | 21331 |
| 浙江外国语学院 | 历史 | 第2组(中外合作) | 510 | 21331 |
| 闽南师范大学 | 历史 | 第2组 | 510 | 21331 |
| 东华理工大学 | 历史 | 第3组 | 510 | 21331 |
| 青岛农业大学 | 历史 | 第1组 | 510 | 21331 |
| 青岛农业大学 | 历史 | 第2组 | 510 | 21331 |
| 河南农业大学 | 历史 | 第3组 | 510 | 21331 |
| 衡阳师范学院 | 历史 | 第19组(地方专项) | 510 | 21331 |
| 云南中医药大学 | 历史 | 第1组 | 510 | 21331 |
| 西安医学院 | 历史 | 第2组 | 510 | 21331 |
| 江苏海洋大学 | 历史 | 第1组 | 509 | 21842 |
| 山东农业大学 | 历史 | 第1组 | 509 | 21842 |
| 滨州医学院 | 历史 | 第1组 | 509 | 21842 |
| 郑州轻工业大学 | 历史 | 第2组 | 509 | 21842 |
| 河南理工大学 | 历史 | 第2组 | 509 | 21842 |
| 中南林业科技大学 | 历史 | 第31组(地方专项) | 509 | 21842 |
| 吉首大学 | 历史 | 第19组(国家专项) | 509 | 21842 |
| 湖南理工学院 | 历史 | 第11组(地方专项) | 509 | 21842 |
| 长沙学院 | 历史 | 第14组 | 509 | 21842 |
| 北部湾大学 | 历史 | 第3组 | 509 | 21842 |
| 重庆文理学院 | 历史 | 第1组 | 509 | 21842 |
| 成都师范学院 | 历史 | 第1组 | 509 | 21842 |
| 延安大学 | 历史 | 第3组 | 509 | 21842 |
| 保定学院 | 历史 | 第3组 | 508 | 22354 |
| 山西农业大学 | 历史 | 第1组 | 508 | 22354 |
| 沈阳农业大学 | 历史 | 第1组 | 508 | 22354 |
| 吉林农业大学 | 历史 | 第2组 | 508 | 22354 |
| 南京工程学院 | 历史 | 第1组 | 508 | 22354 |
| 江西农业大学 | 历史 | 第9组 | 508 | 22354 |
| 井冈山大学 | 历史 | 第3组 | 508 | 22354 |
| 江西科技师范大学 | 历史 | 第3组 | 508 | 22354 |
| 武汉商学院 | 历史 | 第1组 | 508 | 22354 |
| 中南林业科技大学 | 历史 | 第23组(国家专项) | 508 | 22354 |
| 衡阳师范学院 | 历史 | 第7组 | 508 | 22354 |
| 桂林理工大学 | 历史 | 第3组 | 508 | 22354 |
| 重庆科技学院 | 历史 | 第1组 | 508 | 22354 |
| 贵州医科大学 | 历史 | 第1组 | 508 | 22354 |
| 贵州民族大学 | 历史 | 第2组 | 508 | 22354 |
| 延安大学 | 历史 | 第1组 | 508 | 22354 |
| 西北民族大学 | 历史 | 第23组(国家专项) | 508 | 22354 |
| 北华大学 | 历史 | 第2组 | 507 | 22821 |
| 长春师范大学 | 历史 | 第6组 | 507 | 22821 |
| 浙江外国语学院 | 历史 | 第1组 | 507 | 22821 |
| 江西农业大学 | 历史 | 第11组 | 507 | 22821 |
| 中南林业科技大学 | 历史 | 第10组 | 507 | 22821 |
| 吉首大学 | 历史 | 第21组(地方专项) | 507 | 22821 |
| 湖南理工学院 | 历史 | 第4组 | 507 | 22821 |
| 广西民族大学 | 历史 | 第5组 | 507 | 22821 |
| 遵义医科大学 | 历史 | 第1组 | 507 | 22821 |
| 延安大学 | 历史 | 第4组 | 507 | 22821 |
| 西安工程大学 | 历史 | 第2组 | 507 | 22821 |
| 北方民族大学 | 历史 | 第8组 | 507 | 22821 |
| 辽宁师范大学 | 历史 | 第1组(中外合作) | 506 | 23339 |
| 闽南师范大学 | 历史 | 第9组(国家专项) | 506 | 23339 |
| 井冈山大学 | 历史 | 第1组 | 506 | 23339 |
| 南昌医学院 | 历史 | 第1组 | 506 | 23339 |
| 山东建筑大学 | 历史 | 第1组 | 506 | 23339 |
| 三峡大学 | 历史 | 第12组(预科班) | 506 | 23339 |
| 湖南工业大学 | 历史 | 第31组(预科班)(全省) | 506 | 23339 |
| 湖南工业大学 | 历史 | 第37组(预科班)(鼎城区) | 506 | 23339 |
| 长沙学院 | 历史 | 第13组 | 506 | 23339 |
| 重庆三峡学院 | 历史 | 第1组 | 506 | 23339 |
| 云南农业大学 | 历史 | 第1组 | 506 | 23339 |
| 大理大学 | 历史 | 第2组 | 506 | 23339 |
| 甘肃中医药大学 | 历史 | 第2组 | 506 | 23339 |
| 中国戏曲学院 | 历史 | 第3组 | 505 | 23889 |
| 沈阳药科大学 | 历史 | 第3组 | 505 | 23889 |
| 大连民族大学 | 历史 | 第1组 | 505 | 23889 |
| 大连工业大学 | 历史 | 第1组 | 505 | 23889 |
| 哈尔滨医科大学 | 历史 | 第2组 | 505 | 23889 |
| 常熟理工学院 | 历史 | 第1组 | 505 | 23889 |
| 江苏理工学院 | 历史 | 第1组 | 505 | 23889 |
| 嘉兴学院 | 历史 | 第1组 | 505 | 23889 |
| 闽江学院 | 历史 | 第1组 | 505 | 23889 |
| 福建江夏学院 | 历史 | 第1组 | 505 | 23889 |
| 青岛农业大学 | 历史 | 第3组 | 505 | 23889 |
| 洛阳师范学院 | 历史 | 第2组 | 505 | 23889 |
| 湖南工业大学 | 历史 | 第15组(地方专项) | 505 | 23889 |
| 湖南工业大学 | 历史 | 第43组(预科班)(桑植县) | 505 | 23889 |
| 中南林业科技大学 | 历史 | 第11组(中外合作) | 505 | 23889 |
| 广西医科大学 | 历史 | 第1组 | 505 | 23889 |
| 广西中医药大学 | 历史 | 第2组 | 505 | 23889 |
| 贵州师范学院 | 历史 | 第4组 | 505 | 23889 |
| 河北地质大学 | 历史 | 第1组 | 504 | 24402 |
| 山西大同大学 | 历史 | 第1组 | 504 | 24402 |
| 沈阳药科大学 | 历史 | 第9组(国家专项) | 504 | 24402 |
| 长春师范大学 | 历史 | 第3组 | 504 | 24402 |
| 哈尔滨商业大学 | 历史 | 第2组 | 504 | 24402 |
| 浙大城市学院 | 历史 | 第2组(中外合作) | 504 | 24402 |
| 闽南师范大学 | 历史 | 第1组 | 504 | 24402 |
| 景德镇陶瓷大学 | 历史 | 第4组 | 504 | 24402 |
| 井冈山大学 | 历史 | 第4组 | 504 | 24402 |
| 南昌医学院 | 历史 | 第2组 | 504 | 24402 |
| 聊城大学 | 历史 | 第1组 | 504 | 24402 |
| 河南中医药大学 | 历史 | 第1组 | 504 | 24402 |
| 湖南农业大学 | 历史 | 第6组(中外合作) | 504 | 24402 |
| 湖南工业大学 | 历史 | 第49组(预科班)(江华县) | 504 | 24402 |
| 吉首大学 | 历史 | 第45组(预科班)(江华县) | 504 | 24402 |
| 长沙师范学院 | 历史 | 第1组 | 504 | 24402 |
| 长沙师范学院 | 历史 | 第3组 | 504 | 24402 |
| 广州体育学院 | 历史 | 第1组 | 504 | 24402 |
| 西南林业大学 | 历史 | 第1组 | 504 | 24402 |
| 天津职业技术师范大学 | 历史 | 第1组 | 503 | 24936 |
| 渤海大学 | 历史 | 第2组 | 503 | 24936 |
| 阜阳师范大学 | 历史 | 第1组 | 503 | 24936 |
| 安庆师范大学 | 历史 | 第1组 | 503 | 24936 |
| 南昌师范学院 | 历史 | 第1组 | 503 | 24936 |
| 赣南师范大学 | 历史 | 第2组 | 503 | 24936 |
| 洛阳师范学院 | 历史 | 第1组 | 503 | 24936 |
| 湖南工业大学 | 历史 | 第60组(预科班)(湘西自治州) | 503 | 24936 |
| 吉首大学 | 历史 | 第7组 | 503 | 24936 |
| 吉首大学 | 历史 | 第33组(预科班)(全省) | 503 | 24936 |
| 吉首大学 | 历史 | 第52组(预科班)(会同县) | 503 | 24936 |
| 岭南师范学院 | 历史 | 第1组 | 503 | 24936 |
| 惠州学院 | 历史 | 第1组 | 503 | 24936 |
| 重庆三峡学院 | 历史 | 第2组 | 503 | 24936 |
| 西南林业大学 | 历史 | 第3组 | 503 | 24936 |
| 大理大学 | 历史 | 第1组 | 503 | 24936 |
| 延安大学 | 历史 | 第2组 | 503 | 24936 |
| 北方民族大学 | 历史 | 第7组 | 503 | 24936 |
| 长春师范大学 | 历史 | 第4组 | 502 | 25490 |
| 安徽中医药大学 | 历史 | 第1组 | 502 | 25490 |
| 泉州师范学院 | 历史 | 第2组 | 502 | 25490 |
| 南阳师范学院 | 历史 | 第2组 | 502 | 25490 |
| 郑州师范学院 | 历史 | 第1组 | 502 | 25490 |
| 湖北中医药大学 | 历史 | 第1组 | 502 | 25490 |
| 湖南中医药大学 | 历史 | 第1组 | 502 | 25490 |
| 湖南文理学院 | 历史 | 第8组 | 502 | 25490 |
| 湖南文理学院 | 历史 | 第20组(预科班)(全省) | 502 | 25490 |
| 成都体育学院 | 历史 | 第1组 | 502 | 25490 |
| 曲靖师范学院 | 历史 | 第2组 | 502 | 25490 |
| 西北民族大学 | 历史 | 第9组 | 502 | 25490 |
| 保定学院 | 历史 | 第2组 | 501 | 26042 |
| 河北工程大学 | 历史 | 第1组 | 501 | 26042 |
| 沈阳医学院 | 历史 | 第3组 | 501 | 26042 |
| 辽宁中医药大学 | 历史 | 第4组 | 501 | 26042 |
| 辽宁中医药大学 | 历史 | 第5组 | 501 | 26042 |
| 长春工业大学 | 历史 | 第1组 | 501 | 26042 |
| 金陵科技学院 | 历史 | 第1组 | 501 | 26042 |
| 宜春学院 | 历史 | 第3组 | 501 | 26042 |
| 江西中医药大学 | 历史 | 第2组 | 501 | 26042 |
| 山东交通学院 | 历史 | 第1组 | 501 | 26042 |
| 湖南工业大学 | 历史 | 第56组(预科班)(芷江县) | 501 | 26042 |
| 湖南工业大学 | 历史 | 第58组(预科班)(靖州县) | 501 | 26042 |
| 吉首大学 | 历史 | 第9组 | 501 | 26042 |
| 吉首大学 | 历史 | 第36组(预科班)(石门县) | 501 | 26042 |
| 吉首大学 | 历史 | 第40组(预科班)(桑植县) | 501 | 26042 |
| 吉首大学 | 历史 | 第55组(预科班)(湘西自治州) | 501 | 26042 |
| 衡阳师范学院 | 历史 | 第17组(定向西藏就业) | 501 | 26042 |
| 湖南文理学院 | 历史 | 第35组(预科班)(湘西自治州) | 501 | 26042 |
| 邵阳学院 | 历史 | 第5组 | 501 | 26042 |
| 湖南科技学院 | 历史 | 第3组 | 501 | 26042 |
| 湖南财政经济学院 | 历史 | 第5组 | 501 | 26042 |
| 中国民用航空飞行学院 | 历史 | 第1组 | 501 | 26042 |
| 西北民族大学 | 历史 | 第14组 | 501 | 26042 |
| 天津商业大学 | 历史 | 第2组(中外合作) | 500 | 26582 |
| 保定学院 | 历史 | 第1组 | 500 | 26582 |
| 山西中医药大学 | 历史 | 第1组 | 500 | 26582 |
| 内蒙古师范大学 | 历史 | 第3组 | 500 | 26582 |
| 渤海大学 | 历史 | 第1组 | 500 | 26582 |
| 长春工业大学 | 历史 | 第3组 | 500 | 26582 |
| 无锡学院 | 历史 | 第1组 | 500 | 26582 |
| 嘉兴学院 | 历史 | 第6组(预科班) | 500 | 26582 |
| 福建农林大学 | 历史 | 第2组(中外合作) | 500 | 26582 |
| 中原工学院 | 历史 | 第1组 | 500 | 26582 |
| 湖北民族大学 | 历史 | 第3组 | 500 | 26582 |
| 湖北文理学院 | 历史 | 第1组 | 500 | 26582 |
| 西华师范大学 | 历史 | 第1组 | 500 | 26582 |
| 黔南民族师范学院 | 历史 | 第2组 | 500 | 26582 |
| 西北民族大学 | 历史 | 第25组(国家专项) | 500 | 26582 |
| 兰州财经大学 | 历史 | 第1组 | 500 | 26582 |
| 新疆师范大学 | 历史 | 第2组 | 500 | 26582 |
2、物理科目类
2022年湖南物理科目类500分左右能上的大学共有164所,其中分数线刚好在500分的大学有12所,包含:
安徽农业大学(第4组)、南昌医学院(第4组)、山东农业大学(第6组)、济宁医学院(第4组)、山东建筑大学(第3组)、惠州学院(第3组)等。
| 学校名 | 首选科目 | 专业组 | 2022分数 | 2022位次 |
| 中华女子学院 | 物理 | 第6组 | 510 | 62327 |
| 河北农业大学 | 物理 | 第2组 | 510 | 62327 |
| 河北科技大学 | 物理 | 第1组 | 510 | 62327 |
| 大连工业大学 | 物理 | 第7组 | 510 | 62327 |
| 长春工业大学 | 物理 | 第11组 | 510 | 62327 |
| 浙江理工大学 | 物理 | 第8组(国家专项) | 510 | 62327 |
| 江西中医药大学 | 物理 | 第8组 | 510 | 62327 |
| 武汉工程大学 | 物理 | 第6组(中外合作) | 510 | 62327 |
| 湖北中医药大学 | 物理 | 第4组 | 510 | 62327 |
| 广东海洋大学 | 物理 | 第6组 | 510 | 62327 |
| 广东技术师范大学 | 物理 | 第3组 | 510 | 62327 |
| 成都大学 | 物理 | 第6组(中外合作) | 510 | 62327 |
| 贵州民族大学 | 物理 | 第8组 | 510 | 62327 |
| 兰州理工大学 | 物理 | 第6组 | 510 | 62327 |
| 北京农学院 | 物理 | 第4组 | 509 | 63199 |
| 河北科技大学 | 物理 | 第3组 | 509 | 63199 |
| 中北大学 | 物理 | 第8组 | 509 | 63199 |
| 吉林师范大学 | 物理 | 第8组 | 509 | 63199 |
| 黑龙江中医药大学 | 物理 | 第7组 | 509 | 63199 |
| 苏州科技大学 | 物理 | 第4组(中外合作) | 509 | 63199 |
| 浙江海洋大学 | 物理 | 第2组 | 509 | 63199 |
| 江西师范大学 | 物理 | 第13组 | 509 | 63199 |
| 武汉轻工大学 | 物理 | 第6组 | 509 | 63199 |
| 广东海洋大学 | 物理 | 第7组 | 509 | 63199 |
| 贵州民族大学 | 物理 | 第3组 | 509 | 63199 |
| 西安财经大学 | 物理 | 第3组(中外合作) | 509 | 63199 |
| 西安工程大学 | 物理 | 第5组 | 509 | 63199 |
| 北京工商大学 | 物理 | 第6组(中外合作) | 508 | 64111 |
| 沈阳理工大学 | 物理 | 第3组 | 508 | 64111 |
| 东北石油大学 | 物理 | 第10组 | 508 | 64111 |
| 江苏警官学院 | 物理 | 第2组 | 508 | 64111 |
| 安徽建筑大学 | 物理 | 第5组 | 508 | 64111 |
| 河南理工大学 | 物理 | 第4组 | 508 | 64111 |
| 四川轻化工大学 | 物理 | 第3组 | 508 | 64111 |
| 成都医学院 | 物理 | 第2组 | 508 | 64111 |
| 云南财经大学 | 物理 | 第5组 | 508 | 64111 |
| 西安工程大学 | 物理 | 第3组 | 508 | 64111 |
| 天津科技大学 | 物理 | 第10组(中外合作) | 507 | 65011 |
| 天津城建大学 | 物理 | 第2组 | 507 | 65011 |
| 大连大学 | 物理 | 第12组(国家专项) | 507 | 65011 |
| 吉林师范大学 | 物理 | 第5组 | 507 | 65011 |
| 哈尔滨医科大学 | 物理 | 第5组 | 507 | 65011 |
| 浙江外国语学院 | 物理 | 第5组 | 507 | 65011 |
| 安徽理工大学 | 物理 | 第1组 | 507 | 65011 |
| 厦门理工学院 | 物理 | 第4组(中外合作) | 507 | 65011 |
| 烟台大学 | 物理 | 第2组 | 507 | 65011 |
| 烟台大学 | 物理 | 第4组 | 507 | 65011 |
| 河南工业大学 | 物理 | 第4组 | 507 | 65011 |
| 河南理工大学 | 物理 | 第8组 | 507 | 65011 |
| 中南民族大学 | 物理 | 第7组 | 507 | 65011 |
| 重庆工商大学 | 物理 | 第3组 | 507 | 65011 |
| 成都医学院 | 物理 | 第1组 | 507 | 65011 |
| 中国劳动关系学院 | 物理 | 第2组 | 506 | 65893 |
| 河北工程大学 | 物理 | 第5组 | 506 | 65893 |
| 山西财经大学 | 物理 | 第4组 | 506 | 65893 |
| 上海电机学院 | 物理 | 第2组 | 506 | 65893 |
| 浙江科技学院 | 物理 | 第2组 | 506 | 65893 |
| 浙大城市学院 | 物理 | 第3组 | 506 | 65893 |
| 安徽中医药大学 | 物理 | 第4组 | 506 | 65893 |
| 安徽农业大学 | 物理 | 第5组 | 506 | 65893 |
| 河南农业大学 | 物理 | 第4组 | 506 | 65893 |
| 中南民族大学 | 物理 | 第11组 | 506 | 65893 |
| 湖北大学 | 物理 | 第8组(中外合作) | 506 | 65893 |
| 成都工业学院 | 物理 | 第1组 | 506 | 65893 |
| 陕西中医药大学 | 物理 | 第3组 | 506 | 65893 |
| 新疆医科大学 | 物理 | 第1组 | 506 | 65893 |
| 北京服装学院 | 物理 | 第2组 | 505 | 66834 |
| 山西师范大学 | 物理 | 第6组 | 505 | 66834 |
| 山西农业大学 | 物理 | 第8组 | 505 | 66834 |
| 长春工业大学 | 物理 | 第12组 | 505 | 66834 |
| 江苏理工学院 | 物理 | 第2组 | 505 | 66834 |
| 浙江海洋大学 | 物理 | 第5组 | 505 | 66834 |
| 山东师范大学 | 物理 | 第9组(国家专项) | 505 | 66834 |
| 滨州医学院 | 物理 | 第4组 | 505 | 66834 |
| 齐鲁工业大学 | 物理 | 第7组 | 505 | 66834 |
| 河南理工大学 | 物理 | 第9组 | 505 | 66834 |
| 中南民族大学 | 物理 | 第15组(国家专项) | 505 | 66834 |
| 武汉轻工大学 | 物理 | 第4组 | 505 | 66834 |
| 湖南中医药大学 | 物理 | 第9组(国家专项) | 505 | 66834 |
| 湖南工业大学 | 物理 | 第22组(国家专项) | 505 | 66834 |
| 中南林业科技大学 | 物理 | 第16组 | 505 | 66834 |
| 广东技术师范大学 | 物理 | 第4组 | 505 | 66834 |
| 西南林业大学 | 物理 | 第10组 | 505 | 66834 |
| 云南民族大学 | 物理 | 第4组 | 505 | 66834 |
| 西藏大学 | 物理 | 第6组 | 505 | 66834 |
| 西安医学院 | 物理 | 第5组 | 505 | 66834 |
| 甘肃政法大学 | 物理 | 第4组 | 505 | 66834 |
| 北京石油化工学院 | 物理 | 第2组 | 504 | 67778 |
| 北京服装学院 | 物理 | 第3组 | 504 | 67778 |
| 太原科技大学 | 物理 | 第1组 | 504 | 67778 |
| 大连大学 | 物理 | 第4组 | 504 | 67778 |
| 上海应用技术大学 | 物理 | 第4组(中外合作) | 504 | 67778 |
| 安徽农业大学 | 物理 | 第3组 | 504 | 67778 |
| 山东理工大学 | 物理 | 第6组 | 504 | 67778 |
| 河南理工大学 | 物理 | 第5组(中外合作) | 504 | 67778 |
| 武汉纺织大学 | 物理 | 第1组 | 504 | 67778 |
| 三峡大学 | 物理 | 第13组(预科班) | 504 | 67778 |
| 湖北经济学院 | 物理 | 第2组 | 504 | 67778 |
| 湖南中医药大学 | 物理 | 第13组(地方专项) | 504 | 67778 |
| 湖南工业大学 | 物理 | 第92组 | 504 | 67778 |
| 五邑大学 | 物理 | 第3组 | 504 | 67778 |
| 惠州学院 | 物理 | 第2组 | 504 | 67778 |
| 广西中医药大学 | 物理 | 第9组 | 504 | 67778 |
| 云南财经大学 | 物理 | 第4组 | 504 | 67778 |
| 石家庄铁道大学 | 物理 | 第5组 | 503 | 68704 |
| 河北医科大学 | 物理 | 第1组 | 503 | 68704 |
| 山西财经大学 | 物理 | 第5组 | 503 | 68704 |
| 浙江农林大学 | 物理 | 第5组 | 503 | 68704 |
| 山东建筑大学 | 物理 | 第4组 | 503 | 68704 |
| 河南理工大学 | 物理 | 第6组 | 503 | 68704 |
| 河南农业大学 | 物理 | 第8组 | 503 | 68704 |
| 南华大学 | 物理 | 第12组(地方专项) | 503 | 68704 |
| 广东海洋大学 | 物理 | 第11组 | 503 | 68704 |
| 广东第二师范学院 | 物理 | 第2组 | 503 | 68704 |
| 西南民族大学 | 物理 | 第13组(预科班) | 503 | 68704 |
| 贵州财经大学 | 物理 | 第5组 | 503 | 68704 |
| 贵州民族大学 | 物理 | 第6组 | 503 | 68704 |
| 西南林业大学 | 物理 | 第9组 | 503 | 68704 |
| 哈尔滨师范大学 | 物理 | 第3组 | 502 | 69596 |
| 浙江海洋大学 | 物理 | 第3组(中外合作) | 502 | 69596 |
| 山东理工大学 | 物理 | 第5组 | 502 | 69596 |
| 湖南农业大学 | 物理 | 第34组(地方专项) | 502 | 69596 |
| 湖南中医药大学 | 物理 | 第4组 | 502 | 69596 |
| 南华大学 | 物理 | 第4组 | 502 | 69596 |
| 中南林业科技大学 | 物理 | 第35组(地方专项) | 502 | 69596 |
| 衡阳师范学院 | 物理 | 第14组 | 502 | 69596 |
| 湖南第一师范学院 | 物理 | 第13组 | 502 | 69596 |
| 广东海洋大学 | 物理 | 第9组 | 502 | 69596 |
| 云南民族大学 | 物理 | 第5组 | 502 | 69596 |
| 西藏大学 | 物理 | 第5组 | 502 | 69596 |
| 天津城建大学 | 物理 | 第3组 | 501 | 70544 |
| 河北农业大学 | 物理 | 第3组 | 501 | 70544 |
| 河北地质大学 | 物理 | 第5组 | 501 | 70544 |
| 华北理工大学 | 物理 | 第3组(中外合作) | 501 | 70544 |
| 长治医学院 | 物理 | 第5组 | 501 | 70544 |
| 大连工业大学 | 物理 | 第8组 | 501 | 70544 |
| 辽宁中医药大学 | 物理 | 第12组 | 501 | 70544 |
| 北华大学 | 物理 | 第6组 | 501 | 70544 |
| 东北石油大学 | 物理 | 第9组 | 501 | 70544 |
| 江苏师范大学 | 物理 | 第10组(中外合作) | 501 | 70544 |
| 浙江海洋大学 | 物理 | 第4组 | 501 | 70544 |
| 安徽农业大学 | 物理 | 第6组 | 501 | 70544 |
| 安徽建筑大学 | 物理 | 第1组 | 501 | 70544 |
| 福建师范大学 | 物理 | 第6组(国家专项) | 501 | 70544 |
| 山东中医药大学 | 物理 | 第2组 | 501 | 70544 |
| 河南工业大学 | 物理 | 第7组(中外合作) | 501 | 70544 |
| 湖北科技学院 | 物理 | 第4组 | 501 | 70544 |
| 湖南农业大学 | 物理 | 第17组 | 501 | 70544 |
| 湖南理工学院 | 物理 | 第12组(地方专项) | 501 | 70544 |
| 攀枝花学院 | 物理 | 第3组 | 501 | 70544 |
| 西南林业大学 | 物理 | 第15组 | 501 | 70544 |
| 陕西理工大学 | 物理 | 第3组 | 501 | 70544 |
| 北京农学院 | 物理 | 第2组 | 500 | 71490 |
| 山西医科大学 | 物理 | 第5组 | 500 | 71490 |
| 长春理工大学 | 物理 | 第6组(中外合作) | 500 | 71490 |
| 长春师范大学 | 物理 | 第10组 | 500 | 71490 |
| 上海第二工业大学 | 物理 | 第5组(预科班) | 500 | 71490 |
| 安徽农业大学 | 物理 | 第4组 | 500 | 71490 |
| 南昌医学院 | 物理 | 第4组 | 500 | 71490 |
| 山东农业大学 | 物理 | 第6组 | 500 | 71490 |
| 济宁医学院 | 物理 | 第4组 | 500 | 71490 |
| 山东建筑大学 | 物理 | 第3组 | 500 | 71490 |
| 惠州学院 | 物理 | 第3组 | 500 | 71490 |
| 青海师范大学 | 物理 | 第2组 | 500 | 71490 |






