海南高考500分能上什么学校?海南高考500分左右能上什么大学?对于海南500分左右的考生而言,只有了解清楚历年500分名单汇总,才能够在高考志愿填报中知道自己的位置。那么本文小编便为大家带来海南500分左右的好大学名单推荐,供即将高考的同学参考。

一、海南高考500分能上什么学校
注:某学校去年500分不等于今年500分,大家还需要结合今年本省各批次线相对于去年各批次线的浮动情况以及某学校投档最低分在全省的位次排名等因素综合决定。
由于篇幅有限,本文500分左右选取的为500~510分之间的大学名单,如果同学们想了解更多学校的详细信息,可以在通过文章前后输入分数一栏,下载圆梦志愿APP,点击“找大学”即可一建查询学校近三年在海南省的最低分汇总,帮助同学们志愿填报。
2022年海南高考500分左右能上的大学共有99所,其中分数线刚好在500分的大学有7所,包含:
天津仁爱学院、武汉纺织大学外经贸学院、南宁理工学院、昆明城市学院、昆明理工大学津桥学院、西安外事学院、西安明德理工学院。
| 学校名 | 专业组 | 选科要求 | 2022分数 | 2022位次 |
|---|---|---|---|---|
| 天津仁爱学院 | 专业组05 | 政治 或 历史 | 510 | 29785 |
| 南昌理工学院 | 专业组05 | 不限 | 510 | 29785 |
| 山东建筑大学 | 专业组03 | 物理 或 化学 或 生物 | 510 | 29785 |
| 山东协和学院 | 专业组02 | 物理 或 化学 或 生物 | 510 | 29785 |
| 中原科技学院 | 专业组01 | 不限 | 510 | 29785 |
| 广州软件学院 | 专业组03 | 物理 | 510 | 29785 |
| 柳州工学院 | 专业组02 | 物理 | 510 | 29785 |
| 西京学院 | 专业组04 | 物理 或 化学 或 生物 | 510 | 29785 |
| 陕西国际商贸学院 | 专业组01 | 不限 | 510 | 29785 |
| 吉林师范大学博达学院 | 专业组04 | 地理 或 物理 或 化学 | 509 | 30040 |
| 厦门华厦学院 | 专业组04 | 物理 | 509 | 30040 |
| 山东协和学院 | 专业组01 | 不限 | 509 | 30040 |
| 湖北商贸学院 | 专业组01 | 不限 | 509 | 30040 |
| 电子科技大学中山学院 | 专业组03 | 物理 | 509 | 30040 |
| 桂林学院 | 专业组05 | 物理 | 509 | 30040 |
| 桂林信息科技学院 | 专业组03 | 不限 | 509 | 30040 |
| 云南大学滇池学院 | 专业组05 | 历史 或 地理 或 物理 | 509 | 30040 |
| 昆明文理学院 | 专业组03 | 物理 或 化学 或 生物 | 509 | 30040 |
| 昆明理工大学津桥学院 | 专业组04 | 历史 或 地理 或 物理 | 509 | 30040 |
| 西安思源学院 | 专业组03 | 物理 | 509 | 30040 |
| 天津理工大学中环信息学院 | 专业组02 | 物理 | 508 | 30274 |
| 河北金融学院 | 专业组03 | 物理+化学 | 508 | 30274 |
| 华北理工大学轻工学院 | 专业组01 | 不限 | 508 | 30274 |
| 辽宁中医药大学杏林学院 | 专业组01 | 物理 或 化学 或 生物 | 508 | 30274 |
| 厦门华厦学院 | 专业组03 | 不限 | 508 | 30274 |
| 闽南理工学院 | 专业组02 | 物理 | 508 | 30274 |
| 泉州职业技术大学 | 专业组01 | 不限 | 508 | 30274 |
| 厦门工学院 | 专业组02 | 物理 | 508 | 30274 |
| 烟台理工学院 | 专业组01 | 不限 | 508 | 30274 |
| 烟台科技学院 | 专业组02 | 物理 | 508 | 30274 |
| 武汉城市学院 | 专业组02 | 物理 | 508 | 30274 |
| 贵阳信息科技学院 | 专业组03 | 不限 | 508 | 30274 |
| 西安建筑科技大学华清学院 | 专业组02 | 物理 | 508 | 30274 |
| 景德镇艺术职业大学 | 专业组04 | 政治 | 507 | 30522 |
| 湖北恩施学院 | 专业组02 | 物理 | 507 | 30522 |
| 广州城市理工学院 | 专业组01 | 不限 | 507 | 30522 |
| 广西外国语学院 | 专业组04 | 不限 | 507 | 30522 |
| 西安培华学院 | 专业组02 | 物理 | 507 | 30522 |
| 烟台理工学院 | 专业组03 | 物理 或 化学 或 生物 | 506 | 30779 |
| 武昌理工学院 | 专业组02 | 物理 | 506 | 30779 |
| 湖北工业大学工程技术学院 | 专业组02 | 物理 | 506 | 30779 |
| 武汉工商学院 | 专业组01 | 不限 | 506 | 30779 |
| 广州城市理工学院 | 专业组04 | 历史 或 地理 或 物理 | 506 | 30779 |
| 北部湾大学 | 专业组80 | 物理 | 506 | 30779 |
| 南宁理工学院 | 专业组03 | 地理 或 物理 或 化学 | 506 | 30779 |
| 昆明城市学院 | 专业组03 | 历史 或 地理 或 物理 | 506 | 30779 |
| 西安理工大学 | 专业组02 | 不限 | 506 | 30779 |
| 闽南科技学院 | 专业组01 | 不限 | 505 | 31035 |
| 厦门工学院 | 专业组03 | 历史 或 物理 或 生物 | 505 | 31035 |
| 南昌理工学院 | 专业组07 | 历史 或 地理 或 物理 | 505 | 31035 |
| 汉口学院 | 专业组01 | 不限 | 505 | 31035 |
| 武汉工商学院 | 专业组02 | 物理 | 505 | 31035 |
| 荆州学院 | 专业组02 | 物理 | 505 | 31035 |
| 广州软件学院 | 专业组02 | 不限 | 505 | 31035 |
| 三亚学院 | 专业组09 | 历史 或 地理 或 物理 | 505 | 31035 |
| 南昌理工学院 | 专业组06 | 物理 | 504 | 31255 |
| 南昌交通学院 | 专业组02 | 物理 | 504 | 31255 |
| 景德镇艺术职业大学 | 专业组03 | 物理 | 504 | 31255 |
| 烟台理工学院 | 专业组02 | 物理 | 504 | 31255 |
| 广州南方学院 | 专业组01 | 不限 | 504 | 31255 |
| 丽江文化旅游学院 | 专业组04 | 物理 或 化学 或 生物 | 504 | 31255 |
| 昆明城市学院 | 专业组01 | 不限 | 504 | 31255 |
| 昆明文理学院 | 专业组02 | 物理 | 504 | 31255 |
| 河北外国语学院 | 专业组01 | 不限 | 503 | 31522 |
| 保定理工学院 | 专业组03 | 地理 或 物理 或 化学 | 503 | 31522 |
| 哈尔滨石油学院 | 专业组03 | 地理 或 物理 或 化学 | 503 | 31522 |
| 闽南理工学院 | 专业组01 | 不限 | 503 | 31522 |
| 武汉晴川学院 | 专业组02 | 物理 | 503 | 31522 |
| 电子科技大学中山学院 | 专业组04 | 物理 或 化学 | 503 | 31522 |
| 云南大学滇池学院 | 专业组04 | 物理 | 503 | 31522 |
| 丽江文化旅游学院 | 专业组02 | 不限 | 503 | 31522 |
| 天津外国语大学滨海外事学院 | 专业组02 | 政治 | 502 | 31758 |
| 华北理工大学轻工学院 | 专业组02 | 物理 | 502 | 31758 |
| 燕京理工学院 | 专业组05 | 历史 或 地理 或 物理 | 502 | 31758 |
| 烟台南山学院 | 专业组02 | 物理 | 502 | 31758 |
| 青岛城市学院 | 专业组03 | 历史 或 地理 或 物理 | 502 | 31758 |
| 武汉工程科技学院 | 专业组02 | 不限 | 502 | 31758 |
| 武汉华夏理工学院 | 专业组03 | 物理 | 502 | 31758 |
| 长沙医学院 | 专业组04 | 化学+生物 | 502 | 31758 |
| 云南经济管理学院 | 专业组01 | 不限 | 502 | 31758 |
| 北京城市学院 | 专业组03 | 物理 | 501 | 32015 |
| 燕京理工学院 | 专业组03 | 物理 | 501 | 32015 |
| 燕京理工学院 | 专业组06 | 物理+化学 | 501 | 32015 |
| 上海师范大学天华学院 | 专业组01 | 不限 | 501 | 32015 |
| 泉州信息工程学院 | 专业组02 | 物理 | 501 | 32015 |
| 江西科技学院 | 专业组06 | 不限 | 501 | 32015 |
| 武汉东湖学院 | 专业组01 | 不限 | 501 | 32015 |
| 武汉工程科技学院 | 专业组03 | 物理 | 501 | 32015 |
| 广东白云学院 | 专业组01 | 不限 | 501 | 32015 |
| 东莞城市学院 | 专业组06 | 地理 或 化学 | 501 | 32015 |
| 三亚学院 | 专业组07 | 不限 | 501 | 32015 |
| 西安翻译学院 | 专业组02 | 不限 | 501 | 32015 |
| 天津仁爱学院 | 专业组01 | 不限 | 500 | 32245 |
| 武汉纺织大学外经贸学院 | 专业组01 | 不限 | 500 | 32245 |
| 南宁理工学院 | 专业组01 | 不限 | 500 | 32245 |
| 昆明城市学院 | 专业组02 | 物理 | 500 | 32245 |
| 昆明理工大学津桥学院 | 专业组01 | 不限 | 500 | 32245 |
| 西安外事学院 | 专业组02 | 不限 | 500 | 32245 |
| 西安明德理工学院 | 专业组03 | 历史 或 地理 或 化学 | 500 | 32245 |






