河北高考500分能上什么学校?河北高考500分左右能上什么大学?对于河北500分左右的考生而言,只有了解清楚历年500分名单汇总,才能够在高考志愿填报中知道自己的位置。那么本文小编便为大家带来河北500分左右的好大学名单推荐,供即将高考的同学参考。

一、河北高考500分能上什么学校
注:某学校去年500分不等于今年500分,大家还需要结合今年本省各批次线相对于去年各批次线的浮动情况以及某学校投档最低分在全省的位次排名等因素综合决定。
由于篇幅有限,本文500分左右选取的为500~510分之间的大学名单,如果同学们想了解更多学校的详细信息,可以在通过文章前后输入分数一栏,下载圆梦志愿APP,点击“找大学”即可一建查询学校近三年在河北省的最低分汇总,帮助同学们志愿填报。
1、历史科目类
2022年河北历史科目类500分左右能上的大学共有65所,其中分数线刚好在500分的大学有5所,包含:
北京理工大学珠海学院、贵州师范学院、晋中学院、内蒙古科技大学包头师范学院、许昌学院。
| 学校名 | 首选科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
|---|---|---|---|---|
| 大连大学 | 历史 | 本科批 | 510 | 27812 |
| 河北经贸大学 | 历史 | 本科批 | 510 | 27812 |
| 湖南科技学院 | 历史 | 本科批 | 510 | 27812 |
| 黄淮学院 | 历史 | 本科批 | 510 | 27812 |
| 滁州学院 | 历史 | 本科批 | 509 | 28298 |
| 贵州中医药大学 | 历史 | 本科批 | 509 | 28298 |
| 华北理工大学(地方专项计划) | 历史 | 本科批 | 509 | 28298 |
| 南京审计大学金审学院 | 历史 | 本科批 | 509 | 28298 |
| 山东农业工程学院 | 历史 | 本科批 | 509 | 28298 |
| 长治医学院 | 历史 | 本科批 | 508 | 28830 |
| 榆林学院 | 历史 | 本科批 | 508 | 28830 |
| 安康学院 | 历史 | 本科批 | 507 | 29376 |
| 吉林化工学院 | 历史 | 本科批 | 507 | 29376 |
| 六盘水师范学院 | 历史 | 本科批 | 507 | 29376 |
| 塔里木大学 | 历史 | 本科批 | 507 | 29376 |
| 营口理工学院 | 历史 | 本科批 | 507 | 29376 |
| 滨州学院 | 历史 | 本科批 | 506 | 29884 |
| 长沙医学院 | 历史 | 本科批 | 506 | 29884 |
| 河北工程大学 | 历史 | 本科批 | 506 | 29884 |
| 河北农业大学(渤海校区) | 历史 | 本科批 | 506 | 29884 |
| 曲靖师范学院 | 历史 | 本科批 | 506 | 29884 |
| 山西农业大学 | 历史 | 本科批 | 506 | 29884 |
| 武汉商学院 | 历史 | 本科批 | 506 | 29884 |
| 云南艺术学院 | 历史 | 本科批 | 506 | 29884 |
| 桂林航天工业学院 | 历史 | 本科批 | 505 | 30401 |
| 河北中医学院 | 历史 | 本科批 | 505 | 30401 |
| 集宁师范学院 | 历史 | 本科批 | 505 | 30401 |
| 辽东学院 | 历史 | 本科批 | 505 | 30401 |
| 萍乡学院 | 历史 | 本科批 | 505 | 30401 |
| 山东女子学院 | 历史 | 本科批 | 505 | 30401 |
| 韶关学院 | 历史 | 本科批 | 505 | 30401 |
| 四川文理学院 | 历史 | 本科批 | 505 | 30401 |
| 玉溪师范学院 | 历史 | 本科批 | 505 | 30401 |
| 周口师范学院 | 历史 | 本科批 | 505 | 30401 |
| 菏泽学院 | 历史 | 本科批 | 504 | 30965 |
| 兰州文理学院 | 历史 | 本科批 | 504 | 30965 |
| 洛阳理工学院 | 历史 | 本科批 | 504 | 30965 |
| 上海视觉艺术学院 | 历史 | 本科批 | 504 | 30965 |
| 武夷学院 | 历史 | 本科批 | 504 | 30965 |
| 宜宾学院 | 历史 | 本科批 | 504 | 30965 |
| 安阳师范学院 | 历史 | 本科批 | 503 | 31508 |
| 哈尔滨体育学院 | 历史 | 本科批 | 503 | 31508 |
| 吉林医药学院 | 历史 | 本科批 | 503 | 31508 |
| 集美大学诚毅学院 | 历史 | 本科批 | 503 | 31508 |
| 乐山师范学院 | 历史 | 本科批 | 503 | 31508 |
| 南京邮电大学通达学院 | 历史 | 本科批 | 503 | 31508 |
| 南阳师范学院 | 历史 | 本科批 | 503 | 31508 |
| 山东石油化工学院 | 历史 | 本科批 | 503 | 31508 |
| 新余学院 | 历史 | 本科批 | 503 | 31508 |
| 宜春学院 | 历史 | 本科批 | 503 | 31508 |
| 滇西应用技术大学 | 历史 | 本科批 | 502 | 32034 |
| 赣南科技学院 | 历史 | 本科批 | 502 | 32034 |
| 吉林工程技术师范学院 | 历史 | 本科批 | 502 | 32034 |
| 攀枝花学院 | 历史 | 本科批 | 502 | 32034 |
| 平顶山学院 | 历史 | 本科批 | 502 | 32034 |
| 湘南学院 | 历史 | 本科批 | 502 | 32034 |
| 河南城建学院 | 历史 | 本科批 | 501 | 32584 |
| 河南科技学院 | 历史 | 本科批 | 501 | 32584 |
| 兰州城市学院 | 历史 | 本科批 | 501 | 32584 |
| 上饶师范学院 | 历史 | 本科批 | 501 | 32584 |
| 北京理工大学珠海学院 | 历史 | 本科批 | 500 | 33169 |
| 贵州师范学院 | 历史 | 本科批 | 500 | 33169 |
| 晋中学院 | 历史 | 本科批 | 500 | 33169 |
| 内蒙古科技大学包头师范学院 | 历史 | 本科批 | 500 | 33169 |
| 许昌学院 | 历史 | 本科批 | 500 | 33169 |
2、物理科目类
2022年河北物理科目类500分左右能上的大学共有95所,其中分数线刚好在500分的大学有11所,包含:
大理大学、华北理工大学(少数民族预科班)、井冈山大学、闽南师范大学、南昌医学院、山东科技大学、山东理工大学、四川音乐学院、太原师范学院、天津体育学院、中国民用航空飞行学院。
| 学校名 | 首选科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
| 大连海洋大学 | 物理 | 本科批 | 510 | 79317 |
| 华东交通大学 | 物理 | 本科批 | 510 | 79317 |
| 南华大学 | 物理 | 本科批 | 510 | 79317 |
| 宁夏医科大学 | 物理 | 本科批 | 510 | 79317 |
| 山东第一医科大学 | 物理 | 本科批 | 510 | 79317 |
| 山东青年政治学院 | 物理 | 本科批 | 510 | 79317 |
| 山东师范大学 | 物理 | 本科批 | 510 | 79317 |
| 武汉纺织大学 | 物理 | 本科批 | 510 | 79317 |
| 云南警官学院 | 物理 | 本科批 | 510 | 79317 |
| 安徽理工大学 | 物理 | 本科批 | 509 | 80441 |
| 西安文理学院 | 物理 | 本科批 | 509 | 80441 |
| 北京农学院 | 物理 | 本科批 | 508 | 81575 |
| 广西中医药大学 | 物理 | 本科批 | 508 | 81575 |
| 桂林电子科技大学 | 物理 | 本科批 | 508 | 81575 |
| 河北经贸大学(少数民族预科班) | 物理 | 本科批 | 508 | 81575 |
| 河南财经政法大学 | 物理 | 本科批 | 508 | 81575 |
| 湖南财政经济学院 | 物理 | 本科批 | 508 | 81575 |
| 湖南医药学院 | 物理 | 本科批 | 508 | 81575 |
| 济宁医学院 | 物理 | 本科批 | 508 | 81575 |
| 江西科技师范大学 | 物理 | 本科批 | 508 | 81575 |
| 首都体育学院 | 物理 | 本科批 | 508 | 81575 |
| 五邑大学 | 物理 | 本科批 | 508 | 81575 |
| 成都工业学院 | 物理 | 本科批 | 507 | 82620 |
| 广东海洋大学 | 物理 | 本科批 | 507 | 82620 |
| 河北大学 | 物理 | 本科批 | 507 | 82620 |
| 河北工程大学(地方专项计划) | 物理 | 本科批 | 507 | 82620 |
| 湖南农业大学 | 物理 | 本科批 | 507 | 82620 |
| 吉林警察学院 | 物理 | 本科批 | 507 | 82620 |
| 闽江学院 | 物理 | 本科批 | 507 | 82620 |
| 山东中医药大学 | 物理 | 本科批 | 507 | 82620 |
| 无锡学院 | 物理 | 本科批 | 507 | 82620 |
| 北京服装学院 | 物理 | 本科批 | 506 | 83767 |
| 北京理工大学珠海学院 | 物理 | 本科批 | 506 | 83767 |
| 东莞理工学院 | 物理 | 本科批 | 506 | 83767 |
| 哈尔滨商业大学 | 物理 | 本科批 | 506 | 83767 |
| 江苏海洋大学 | 物理 | 本科批 | 506 | 83767 |
| 聊城大学 | 物理 | 本科批 | 506 | 83767 |
| 太原科技大学 | 物理 | 本科批 | 506 | 83767 |
| 天津职业技术师范大学 | 物理 | 本科批 | 506 | 83767 |
| 浙江海洋大学 | 物理 | 本科批 | 506 | 83767 |
| 华北理工大学(地方专项计划) | 物理 | 本科批 | 505 | 84880 |
| 淮北师范大学 | 物理 | 本科批 | 505 | 84880 |
| 吉林师范大学 | 物理 | 本科批 | 505 | 84880 |
| 上海健康医学院 | 物理 | 本科批 | 505 | 84880 |
| 沈阳化工大学 | 物理 | 本科批 | 505 | 84880 |
| 西藏民族大学 | 物理 | 本科批 | 505 | 84880 |
| 西华师范大学 | 物理 | 本科批 | 505 | 84880 |
| 长沙学院 | 物理 | 本科批 | 504 | 86042 |
| 河北科技大学(少数民族预科班) | 物理 | 本科批 | 504 | 86042 |
| 内蒙古医科大学 | 物理 | 本科批 | 504 | 86042 |
| 潍坊医学院 | 物理 | 本科批 | 504 | 86042 |
| 温州理工学院 | 物理 | 本科批 | 504 | 86042 |
| 西安工程大学 | 物理 | 本科批 | 504 | 86042 |
| 安徽工程大学 | 物理 | 本科批 | 503 | 87191 |
| 安庆师范大学 | 物理 | 本科批 | 503 | 87191 |
| 东北财经大学 | 物理 | 本科批 | 503 | 87191 |
| 韩山师范学院 | 物理 | 本科批 | 503 | 87191 |
| 河北地质大学 | 物理 | 本科批 | 503 | 87191 |
| 河南理工大学 | 物理 | 本科批 | 503 | 87191 |
| 黑龙江科技大学 | 物理 | 本科批 | 503 | 87191 |
| 辽宁工程技术大学 | 物理 | 本科批 | 503 | 87191 |
| 沈阳农业大学 | 物理 | 本科批 | 503 | 87191 |
| 天津中德应用技术大学 | 物理 | 本科批 | 503 | 87191 |
| 常熟理工学院 | 物理 | 本科批 | 502 | 88336 |
| 河北地质大学(地方专项计划) | 物理 | 本科批 | 502 | 88336 |
| 河北农业大学(地方专项计划) | 物理 | 本科批 | 502 | 88336 |
| 湖南科技大学 | 物理 | 本科批 | 502 | 88336 |
| 江苏理工学院 | 物理 | 本科批 | 502 | 88336 |
| 鲁东大学 | 物理 | 本科批 | 502 | 88336 |
| 沈阳工业大学 | 物理 | 本科批 | 502 | 88336 |
| 石家庄铁道大学(工程教育实验班) | 物理 | 本科批 | 502 | 88336 |
| 徐州工程学院 | 物理 | 本科批 | 502 | 88336 |
| 云南中医药大学 | 物理 | 本科批 | 502 | 88336 |
| 中南林业科技大学 | 物理 | 本科批 | 502 | 88336 |
| 河南工业大学 | 物理 | 本科批 | 501 | 89468 |
| 湖州师范学院 | 物理 | 本科批 | 501 | 89468 |
| 江西中医药大学 | 物理 | 本科批 | 501 | 89468 |
| 辽宁中医药大学 | 物理 | 本科批 | 501 | 89468 |
| 南宁师范大学 | 物理 | 本科批 | 501 | 89468 |
| 青海师范大学 | 物理 | 本科批 | 501 | 89468 |
| 曲阜师范大学 | 物理 | 本科批 | 501 | 89468 |
| 山东农业大学 | 物理 | 本科批 | 501 | 89468 |
| 山西中医药大学 | 物理 | 本科批 | 501 | 89468 |
| 沈阳师范大学 | 物理 | 本科批 | 501 | 89468 |
| 大理大学 | 物理 | 本科批 | 500 | 90630 |
| 华北理工大学(少数民族预科班) | 物理 | 本科批 | 500 | 90630 |
| 井冈山大学 | 物理 | 本科批 | 500 | 90630 |
| 闽南师范大学 | 物理 | 本科批 | 500 | 90630 |
| 南昌医学院 | 物理 | 本科批 | 500 | 90630 |
| 山东科技大学 | 物理 | 本科批 | 500 | 90630 |
| 山东理工大学 | 物理 | 本科批 | 500 | 90630 |
| 四川音乐学院 | 物理 | 本科批 | 500 | 90630 |
| 太原师范学院 | 物理 | 本科批 | 500 | 90630 |
| 天津体育学院 | 物理 | 本科批 | 500 | 90630 |
| 中国民用航空飞行学院 | 物理 | 本科批 | 500 | 90630 |






