2023高考结束之后,相信同学们应该很关注2023高考录取分数线是多少分。在2023分数线公布后,小编将在本文整理2023全国各大学录取分数线及位次,包括中国录取分数线最高的大学、全国的一本大学及录取分数线、分数线最低的二本大学等相关内容,可供同学们查看。
全国大学3000多所,每个大学在各个省份的录取分数线不一样,因此小编以高考大省河南省为例,为大家整理了河南省2022年各大院校录取分数线一览表,各位考生和家长如果想了解其他省市各大学的分数相关情况,大家可以从本文下方“输入分数看能上的大学”一栏,输入成绩、地区、选考科目,一键进入圆梦志愿查询,文章前后输入分数选科以及省份,一键获取能上的大学名单及录取概率。
一、高考录取分数线各大学一览表2023全国
2022年一共有2889所大学在河南省招生,包括1006所一本大学、1883所二本大学。
(一)文科
在文科所有大学中,收分最高的5所大学是:清华大学652分、北京大学639分、上海交通大学637分、复旦大学633分、南京大学626分。
在文科所有大学中,分数线最高的5所二本大学有:浙江传媒学院538分、温州大学535分、五邑大学535分、重庆工商大学533分、江苏师范大学533分。
在文科所有大学中,分数线最低的5所二本大学有:赣南师范大学445分、湖南文理学院445分、闽南科技学院445分、合肥城市学院445分、兰州工商学院445分。
文科排名前100名各大学录取分数线及位次表:
学校名 | 办学性质 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|---|
清华大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 652 | 11 |
北京大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 639 | 59 |
上海交通大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 637 | 78 |
复旦大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 633 | 110 |
南京大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 626 | 200 |
中国人民大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 624 | 245 |
浙江大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 622 | 283 |
武汉大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 615 | 458 |
北京师范大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 613 | 521 |
南开大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 611 | 588 |
同济大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 609 | 669 |
厦门大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 607 | 759 |
中山大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 607 | 759 |
北京航空航天大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 607 | 759 |
东南大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 605 | 883 |
华东师范大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 605 | 883 |
华中科技大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 604 | 946 |
西安交通大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 604 | 946 |
天津大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 603 | 996 |
对外经济贸易大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 602 | 1051 |
北京理工大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 602 | 1051 |
上海财经大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 601 | 1118 |
重庆大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 599 | 1260 |
北京师范大学(珠海校区) | 公立 | 文 | 本科一批 | 599 | 1260 |
中国人民大学(苏州校区) | 中外合作办学 | 文 | 本科一批 | 598 | 1331 |
吉林大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 598 | 1331 |
山东大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 598 | 1331 |
四川大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 598 | 1331 |
中南大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 598 | 1331 |
湖南大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 597 | 1415 |
中国社会科学院大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 595 | 1573 |
中央财经大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 595 | 1573 |
山东大学(威海) | 公立 | 文 | 本科一批 | 594 | 1666 |
电子科技大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 594 | 1666 |
中国农业大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 594 | 1666 |
北京中医药大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 593 | 1750 |
北京外国语大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 593 | 1750 |
南开大学(较高收费) | 公立 | 文 | 本科一批 | 592 | 1853 |
华南理工大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 592 | 1853 |
山东大学(威海)(较高收费) | 公立 | 文 | 本科一批 | 591 | 1979 |
北京外国语大学(较高收费) | 公立 | 文 | 本科一批 | 591 | 1979 |
西北工业大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 591 | 1979 |
上海大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 591 | 1979 |
兰州大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 590 | 2097 |
武汉大学(其他单列) | 公立 | 文 | 本科一批 | 590 | 2097 |
华中师范大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 590 | 2097 |
西南财经大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 590 | 2097 |
中国政法大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 590 | 2097 |
大连理工大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 589 | 2203 |
中央民族大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 588 | 2334 |
北京交通大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 588 | 2334 |
北京邮电大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 588 | 2334 |
苏州大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 588 | 2334 |
武汉大学(医护类) | 公立 | 文 | 本科一批 | 587 | 2452 |
中国传媒大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 587 | 2452 |
南京航空航天大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 587 | 2452 |
暨南大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 587 | 2452 |
中南财经政法大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 586 | 2572 |
西南大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 586 | 2572 |
中国人民公安大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 584 | 2836 |
东北大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 584 | 2836 |
中国海洋大学(较高收费) | 公立 | 文 | 本科一批 | 584 | 2836 |
南京师范大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 584 | 2836 |
西南政法大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 584 | 2836 |
西南政法大学(较高收费) | 公立 | 文 | 本科一批 | 584 | 2836 |
吉林大学(艺术类) | 公立 | 文 | 本科一批 | 583 | 2997 |
北京林业大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 582 | 3138 |
北京师范大学(其他类) | 公立 | 文 | 本科一批 | 582 | 3138 |
西北大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 582 | 3138 |
复旦大学上海医学院 | 公立 | 文 | 本科一批 | 581 | 3294 |
四川大学(艺术类) | 公立 | 文 | 本科一批 | 581 | 3294 |
河海大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 581 | 3294 |
东北师范大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 581 | 3294 |
湖南师范大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 580 | 3451 |
深圳大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 580 | 3451 |
首都师范大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 580 | 3451 |
西南交通大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 579 | 3609 |
西北农林科技大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 579 | 3609 |
陕西师范大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 579 | 3609 |
中国海洋大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 578 | 3783 |
中国地质大学(武汉) | 公立 | 文 | 本科一批 | 578 | 3783 |
西南财经大学(较高收费) | 公立 | 文 | 本科一批 | 578 | 3783 |
郑州大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 578 | 3783 |
长安大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 577 | 3958 |
中国石油大学(北京) | 公立 | 文 | 本科一批 | 577 | 3958 |
中国石油大学(华东) | 公立 | 文 | 本科一批 | 577 | 3958 |
武汉理工大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 577 | 3958 |
西安电子科技大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 577 | 3958 |
安徽大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 577 | 3958 |
南昌大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 577 | 3958 |
西北政法大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 577 | 3958 |
中国药科大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 576 | 4149 |
江南大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 575 | 4339 |
华中农业大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 575 | 4339 |
辽宁大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 575 | 4339 |
福州大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 575 | 4339 |
山东大学(医护类) | 公立 | 文 | 本科一批 | 574 | 4515 |
华北电力大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 574 | 4515 |
东北大学秦皇岛分校 | 公立 | 文 | 本科一批 | 574 | 4515 |
中国矿业大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 574 | 4515 |
(二)理科
在理科所有大学中,收分最高的5所大学是:清华大学684分、北京大学683分、上海交通大学678分、北京大学医学部678分、复旦大学上海医学院673分
在理科所有大学中,分数线最高的5所二本大学有:贵州医科大学556分、皖南医学院546分、南昌航空大学529分、锦州医科大学527分、昆明医科大学527分。
在理科所有大学中,分数线最低的5所二本大学有:河南牧业经济学院卡洛理工国际学院401分、广州工商学院405分、上海立达学院405分、福州外语外贸学院405分、成都东软学院405分。
理科排名前100名各大学录取分数线及位次表:
学校名 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
清华大学 | 理 | 本科一批 | 684 | 82 |
北京大学 | 理 | 本科一批 | 683 | 95 |
上海交通大学 | 理 | 本科一批 | 678 | 198 |
北京大学医学部 | 理 | 本科一批 | 675 | 276 |
复旦大学上海医学院 | 理 | 本科一批 | 673 | 331 |
上海交通大学医学院 | 理 | 本科一批 | 673 | 331 |
北京大学医学部(其他单列) | 理 | 本科一批 | 672 | 369 |
复旦大学 | 理 | 本科一批 | 668 | 488 |
浙江大学 | 理 | 本科一批 | 666 | 574 |
北京大学医学部(医护类) | 理 | 本科一批 | 664 | 681 |
上海交通大学(其他类) | 理 | 本科一批 | 663 | 734 |
中国科学技术大学 | 理 | 本科一批 | 660 | 895 |
上海交通大学医学院(医学试验班) | 理 | 本科一批 | 660 | 895 |
中国科学院大学 | 理 | 本科一批 | 659 | 955 |
南京大学 | 理 | 本科一批 | 657 | 1071 |
浙江大学医学院 | 理 | 本科一批 | 656 | 1147 |
上海交通大学(自然科学类) | 理 | 本科一批 | 655 | 1232 |
北京航空航天大学 | 理 | 本科一批 | 655 | 1232 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 理 | 本科一批 | 651 | 1570 |
北京理工大学 | 理 | 本科一批 | 650 | 1663 |
中国人民大学 | 理 | 本科一批 | 643 | 2458 |
上海交通大学(农林矿) | 理 | 本科一批 | 643 | 2458 |
同济大学(医学实验班) | 理 | 本科一批 | 643 | 2458 |
华中科技大学 | 理 | 本科一批 | 638 | 3161 |
复旦大学上海医学院(医学试验班) | 理 | 本科一批 | 637 | 3333 |
武汉大学 | 理 | 本科一批 | 637 | 3333 |
西安交通大学 | 理 | 本科一批 | 637 | 3333 |
哈尔滨工业大学 | 理 | 本科一批 | 637 | 3333 |
中国人民解放军国防科技大学 | 理 | 本科一批 | 634 | 3843 |
同济大学(较高收费) | 理 | 本科一批 | 634 | 3843 |
东南大学 | 理 | 本科一批 | 633 | 4040 |
北京理工大学(其他单列) | 理 | 本科一批 | 633 | 4040 |
中山大学 | 理 | 本科一批 | 629 | 4848 |
电子科技大学 | 理 | 本科一批 | 629 | 4848 |
厦门大学 | 理 | 本科一批 | 628 | 5058 |
电子科技大学(沙河校区) | 理 | 本科一批 | 628 | 5058 |
西北工业大学 | 理 | 本科一批 | 627 | 5267 |
北京师范大学 | 理 | 本科一批 | 626 | 5504 |
首都医科大学 | 理 | 本科一批 | 625 | 5771 |
中国人民大学(苏州校区) | 理 | 本科一批 | 624 | 6028 |
北京邮电大学 | 理 | 本科一批 | 624 | 6028 |
天津大学 | 理 | 本科一批 | 622 | 6598 |
西安交通大学(医护类) | 理 | 本科一批 | 621 | 6875 |
华南理工大学 | 理 | 本科一批 | 621 | 6875 |
哈尔滨工业大学(威海) | 理 | 本科一批 | 620 | 7180 |
山东大学 | 理 | 本科一批 | 619 | 7490 |
四川大学 | 理 | 本科一批 | 618 | 7814 |
对外经济贸易大学 | 理 | 本科一批 | 618 | 7814 |
西安电子科技大学 | 理 | 本科一批 | 617 | 8122 |
吉林大学(较高收费) | 理 | 本科一批 | 616 | 8467 |
天津大学(医学类) | 理 | 本科一批 | 616 | 8467 |
湖南大学 | 理 | 本科一批 | 615 | 8816 |
西安交通大学(护理学) | 理 | 本科一批 | 615 | 8816 |
中央财经大学 | 理 | 本科一批 | 615 | 8816 |
武汉大学(其他单列) | 理 | 本科一批 | 614 | 9163 |
厦门大学(医学类) | 理 | 本科一批 | 614 | 9163 |
北京师范大学(珠海校区) | 理 | 本科一批 | 614 | 9163 |
南开大学(其他类) | 理 | 本科一批 | 613 | 9522 |
上海财经大学 | 理 | 本科一批 | 613 | 9522 |
南京航空航天大学 | 理 | 本科一批 | 613 | 9522 |
郑州大学(其他类) | 理 | 本科一批 | 613 | 9522 |
重庆大学 | 理 | 本科一批 | 612 | 9863 |
北京交通大学 | 理 | 本科一批 | 610 | 10741 |
东南大学(医护类) | 理 | 本科一批 | 610 | 10741 |
大连理工大学 | 理 | 本科一批 | 610 | 10741 |
中国政法大学 | 理 | 本科一批 | 610 | 10741 |
南京理工大学 | 理 | 本科一批 | 610 | 10741 |
中南大学 | 理 | 本科一批 | 609 | 11202 |
中国社会科学院大学 | 理 | 本科一批 | 608 | 11637 |
华中科技大学(医学类) | 理 | 本科一批 | 608 | 11637 |
山东大学(威海) | 理 | 本科一批 | 607 | 12067 |
电子科技大学(沙河校区)(较高收费) | 理 | 本科一批 | 606 | 12461 |
重庆大学(较高收费) | 理 | 本科一批 | 606 | 12461 |
北京科技大学 | 理 | 本科一批 | 604 | 13355 |
中国农业大学 | 理 | 本科一批 | 604 | 13355 |
苏州大学 | 理 | 本科一批 | 604 | 13355 |
华北电力大学 | 理 | 本科一批 | 603 | 13797 |
哈尔滨工业大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 603 | 13797 |
兰州大学 | 理 | 本科一批 | 602 | 14255 |
四川大学(较高收费) | 理 | 本科一批 | 602 | 14255 |
浙江大学医学院(中外合作) | 理 | 本科一批 | 601 | 14755 |
武汉理工大学 | 理 | 本科一批 | 601 | 14755 |
中央财经大学(较高收费) | 理 | 本科一批 | 601 | 14755 |
北京邮电大学(宏福校区) | 理 | 本科一批 | 600 | 15216 |
大连理工大学(其他单列) | 理 | 本科一批 | 600 | 15216 |
暨南大学 | 理 | 本科一批 | 600 | 15216 |
中国人民解放军陆军军医大学 | 理 | 本科一批 | 599 | 15751 |
中国传媒大学 | 理 | 本科一批 | 599 | 15751 |
哈尔滨工程大学 | 理 | 本科一批 | 599 | 15751 |
中南财经政法大学 | 理 | 本科一批 | 597 | 16878 |
中南大学(较高收费) | 理 | 本科一批 | 597 | 16878 |
中国海洋大学 | 理 | 本科一批 | 597 | 16878 |
武汉大学(医护类) | 理 | 本科一批 | 596 | 17463 |
河海大学 | 理 | 本科一批 | 596 | 17463 |
北京协和医学院 | 理 | 本科一批 | 596 | 17463 |
北京工业大学 | 理 | 本科一批 | 596 | 17463 |
深圳大学 | 理 | 本科一批 | 596 | 17463 |
西北大学 | 理 | 本科一批 | 595 | 18060 |
中央民族大学 | 理 | 本科一批 | 594 | 18630 |
西安交通大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 594 | 18630 |
点击