相信在高考中肯定会有很多压线考生,这些压线考生最想了解的便是自己的分数线能否成功上岸。本期以一本线为例,为大家带来2023年高考超一本线10分能上一本大学吗?超过一本线10分能上哪些大学。供同学们参考。

一、2023年高考超一本线10分能上一本吗?
答:能上。
高考一本线10分其实能上一本线的概率还是有的,很多一本学校每年的最低分都是在批次线左右,只是说超出了一本线10分左右,在选择大学时可能就不会选择一些热门专业以及重点高校了。对于这类学生,小编建议多参考一下历年各高校及各专业的最低录取分数线,慎重选择。
下面小编以2022年高考人数较多的省份四川省为例,为大家整理了高考最低录取分只超了批次线10分以内的部分大学院校,供同学们查看。
如果考生想要了解其它省份在批次线左右的大学录取分线,可以在手机应用市场下载“圆梦志愿APP”查看。同学们也可以点击下方“输入分数,看能上的大学”获取目前能够上的所有大学名单。
1、四川省文科(2022年四川省一本批次线为538分)
江苏科技大学:2022最低分548分;
湖南科技大学:2022最低分548分;
广东工业大学:2022最低分548分;
海南师范大学:2022最低分548分;
湖南工业大学(创新实验班):2022最低分548分;
昆明理工大学:2022最低分548分;
西北师范大学:2022最低分548分;
贵州中医药大学:2022最低分548分;
天津科技大学(中外合作):2022最低分547分;
赣南师范大学:2022最低分547分;

2、四川省理科(2022年四川省一本批次线为515分)
北京印刷学院:2022最低分525分;
山西财经大学:2022最低分525分;
长春理工大学:2022最低分525分;
江苏科技大学:2022最低分525分;
济南大学:2022最低分525分;
湖北汽车工业学院:2022最低分525分;
广州中医药大学:2022最低分525分;
沈阳建筑大学:2022最低分524分;
吉首大学:2022最低分524分;
长江大学(中外合作):2022最低分524分。
总结:对于高考分数超过一本线不多的考生来说,并非意味着二本的院校可以随便选择,因为一些二本院校的最低录取分数线和专业录取分数线都有可能超过一本线很多,比如江苏科技大学2022年在四川省的文科最低录取分数线就是548分,高出文科一本线10分。所以考生在志愿填报的时候一定要多参考近3年的分数线和位次,合理选择大学和专业。
二、高出一本线10分的大学名单
以上只是部分超出一本线10分左右的大学名单,下面老师将为大家具体带来2022年四川省高出一本线10分左右的所有大学名单,供同学们查看。
1、文科
| 学校名 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
|---|---|---|---|---|
| 江苏科技大学 | 文 | 本科一批 | 548 | 14213 |
| 湖南科技大学 | 文 | 本科一批 | 548 | 14213 |
| 广东工业大学 | 文 | 本科一批 | 548 | 14213 |
| 海南师范大学 | 文 | 本科一批 | 548 | 14213 |
| 湖南工业大学(创新实验班) | 文 | 本科一批 | 548 | 14213 |
| 昆明理工大学 | 文 | 本科一批 | 548 | 14213 |
| 西北师范大学 | 文 | 本科一批 | 548 | 14213 |
| 贵州中医药大学 | 文 | 本科二批 | 548 | 14213 |
| 天津科技大学(中外合作) | 文 | 本科一批 | 547 | 14635 |
| 赣南师范大学 | 文 | 本科一批 | 547 | 14635 |
| 深圳北理莫斯科大学 | 文 | 本科一批 | 547 | 14635 |
| 贵州民族大学 | 文 | 本科一批 | 547 | 14635 |
| 云南师范大学 | 文 | 本科二批 | 547 | 14635 |
| 石家庄铁道大学 | 文 | 本科一批 | 546 | 15113 |
| 燕山大学 | 文 | 本科一批 | 546 | 15113 |
| 长春中医药大学 | 文 | 本科一批 | 546 | 15113 |
| 宁波大学(中外合作) | 文 | 本科一批 | 546 | 15113 |
| 三峡大学 | 文 | 本科一批 | 546 | 15113 |
| 中南林业科技大学 | 文 | 本科一批 | 546 | 15113 |
| 成都中医药大学 | 文 | 本科一批 | 546 | 15113 |
| 浙江传媒学院(中外合作) | 文 | 本科二批 | 546 | 15113 |
| 河南中医药大学 | 文 | 本科二批 | 546 | 15113 |
| 天津商业大学 | 文 | 本科一批 | 545 | 15565 |
| 上海应用技术大学 | 文 | 本科一批 | 545 | 15565 |
| 常州大学 | 文 | 本科一批 | 545 | 15565 |
| 武汉科技大学 | 文 | 本科一批 | 545 | 15565 |
| 川北医学院 | 文 | 本科一批 | 545 | 15565 |
| 西华师范大学 | 文 | 本科一批 | 545 | 15565 |
| 成都理工大学(宜宾校区) | 文 | 本科一批 | 545 | 15565 |
| 兰州交通大学 | 文 | 本科一批 | 545 | 15565 |
| 湖南工商大学 | 文 | 本科二批 | 545 | 15565 |
| 长春理工大学 | 文 | 本科一批 | 544 | 16044 |
| 江苏海洋大学 | 文 | 本科一批 | 544 | 16044 |
| 浙大城市学院 | 文 | 本科一批 | 544 | 16044 |
| 安徽工业大学 | 文 | 本科一批 | 544 | 16044 |
| 安徽建筑大学 | 文 | 本科一批 | 544 | 16044 |
| 江西理工大学 | 文 | 本科一批 | 544 | 16044 |
| 江西师范大学(定向) | 文 | 本科一批 | 544 | 16044 |
| 湖南工业大学 | 文 | 本科一批 | 544 | 16044 |
| 成都体育学院 | 文 | 本科一批 | 544 | 16044 |
| 江苏师范大学 | 文 | 本科二批 | 544 | 16044 |
| 重庆工商大学 | 文 | 本科二批 | 544 | 16044 |
| 山西财经大学(中外合作) | 文 | 本科一批 | 543 | 16505 |
| 哈尔滨商业大学 | 文 | 本科一批 | 543 | 16505 |
| 东华理工大学 | 文 | 本科一批 | 543 | 16505 |
| 山东师范大学 | 文 | 本科一批 | 543 | 16505 |
| 浙江外国语学院(中外合作) | 文 | 本科一批 | 543 | 16505 |
| 河南科技大学 | 文 | 本科一批 | 543 | 16505 |
| 中南林业科技大学(中外合作) | 文 | 本科一批 | 543 | 16505 |
| 西南科技大学 | 文 | 本科一批 | 543 | 16505 |
| 四川师范大学(定向) | 文 | 本科一批 | 543 | 16505 |
| 四川农业大学(中外合作) | 文 | 本科一批 | 543 | 16505 |
| 西南石油大学(南充校区) | 文 | 本科一批 | 543 | 16505 |
| 兰州理工大学 | 文 | 本科一批 | 543 | 16505 |
| 山西师范大学 | 文 | 本科二批 | 543 | 16505 |
| 安徽农业大学 | 文 | 本科二批 | 543 | 16505 |
| 山东中医药大学 | 文 | 本科二批 | 543 | 16505 |
| 四川外国语大学 | 文 | 本科二批 | 543 | 16505 |
| 东北石油大学 | 文 | 本科一批 | 542 | 16982 |
| 哈尔滨医科大学 | 文 | 本科一批 | 542 | 16982 |
| 温州肯恩大学 | 文 | 本科一批 | 542 | 16982 |
| 河南工业大学 | 文 | 本科一批 | 542 | 16982 |
| 北京理工大学珠海学院 | 文 | 本科一批 | 542 | 16982 |
| 成都信息工程大学 | 文 | 本科一批 | 542 | 16982 |
| 四川轻化工大学 | 文 | 本科一批 | 542 | 16982 |
| 西华大学(宜宾校区) | 文 | 本科一批 | 542 | 16982 |
| 江苏警官学院 | 文 | 本科二批 | 542 | 16982 |
| 北京联合大学 | 文 | 本科二批 | 542 | 16982 |
| 天津科技大学 | 文 | 本科二批 | 542 | 16982 |
| 河北中医学院 | 文 | 本科二批 | 542 | 16982 |
| 上海立信会计金融学院 | 文 | 本科二批 | 542 | 16982 |
| 温州大学 | 文 | 本科二批 | 542 | 16982 |
| 江汉大学 | 文 | 本科二批 | 542 | 16982 |
| 四川美术学院 | 文 | 本科二批 | 542 | 16982 |
| 西华大学 | 文 | 本科二批 | 542 | 16982 |
| 西安邮电大学 | 文 | 本科二批 | 542 | 16982 |
| 中南民族大学 | 文 | 本科一批 | 541 | 17506 |
| 辽宁工程技术大学 | 文 | 本科一批 | 541 | 17506 |
| 广东警官学院 | 文 | 本科二批 | 541 | 17506 |
| 南京晓庄学院 | 文 | 本科二批 | 541 | 17506 |
| 湖北师范大学 | 文 | 本科二批 | 541 | 17506 |
| 成都大学 | 文 | 本科二批 | 541 | 17506 |
| 云南财经大学 | 文 | 本科二批 | 541 | 17506 |
| 西安财经大学 | 文 | 本科二批 | 541 | 17506 |
| 华北理工大学 | 文 | 本科一批 | 540 | 17987 |
| 辽宁大学 | 文 | 本科一批 | 540 | 17987 |
| 哈尔滨理工大学 | 文 | 本科一批 | 540 | 17987 |
| 上海应用技术大学(中外合作) | 文 | 本科一批 | 540 | 17987 |
| 湖北工业大学 | 文 | 本科一批 | 540 | 17987 |
| 中国劳动关系学院 | 文 | 本科二批 | 540 | 17987 |
| 山西中医药大学 | 文 | 本科二批 | 540 | 17987 |
| 嘉兴学院 | 文 | 本科二批 | 540 | 17987 |
| 南昌医学院 | 文 | 本科二批 | 540 | 17987 |
| 重庆师范大学 | 文 | 本科二批 | 540 | 17987 |
| 重庆理工大学 | 文 | 本科二批 | 540 | 17987 |
| 贵州师范大学 | 文 | 本科二批 | 540 | 17987 |
| 西藏大学 | 文 | 本科二批 | 540 | 17987 |
| 济南大学 | 文 | 本科一批 | 539 | 18439 |
| 四川警察学院 | 文 | 本科二批 | 539 | 18439 |
| 曲阜师范大学 | 文 | 本科二批 | 539 | 18439 |
| 烟台大学 | 文 | 本科二批 | 539 | 18439 |
| 武汉轻工大学 | 文 | 本科二批 | 539 | 18439 |
| 湖南农业大学 | 文 | 本科二批 | 539 | 18439 |
| 重庆医科大学 | 文 | 本科二批 | 539 | 18439 |
2、理科
| 学校名 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
| 北京印刷学院 | 理 | 本科一批 | 525 | 73036 |
| 山西财经大学 | 理 | 本科一批 | 525 | 73036 |
| 长春理工大学 | 理 | 本科一批 | 525 | 73036 |
| 江苏科技大学 | 理 | 本科一批 | 525 | 73036 |
| 济南大学 | 理 | 本科一批 | 525 | 73036 |
| 湖北汽车工业学院 | 理 | 本科一批 | 525 | 73036 |
| 广州中医药大学 | 理 | 本科一批 | 525 | 73036 |
| 沈阳建筑大学 | 理 | 本科一批 | 524 | 73997 |
| 吉首大学 | 理 | 本科一批 | 524 | 73997 |
| 长江大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 524 | 73997 |
| 兰州交通大学 | 理 | 本科一批 | 524 | 73997 |
| 大连民族大学 | 理 | 本科一批 | 523 | 74956 |
| 沈阳工业大学 | 理 | 本科一批 | 523 | 74956 |
| 大连外国语大学 | 理 | 本科一批 | 523 | 74956 |
| 浙大宁波理工学院 | 理 | 本科一批 | 523 | 74956 |
| 福建师范大学 | 理 | 本科一批 | 523 | 74956 |
| 福建医科大学 | 理 | 本科一批 | 523 | 74956 |
| 福建农林大学 | 理 | 本科一批 | 523 | 74956 |
| 河南理工大学 | 理 | 本科一批 | 523 | 74956 |
| 佛山科学技术学院 | 理 | 本科一批 | 523 | 74956 |
| 湖北工业大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 523 | 74956 |
| 西南科技大学 | 理 | 本科一批 | 523 | 74956 |
| 天津外国语大学(非通用语种) | 理 | 本科一批 | 522 | 75982 |
| 黑龙江大学 | 理 | 本科一批 | 522 | 75982 |
| 哈尔滨理工大学 | 理 | 本科一批 | 522 | 75982 |
| 安徽工业大学 | 理 | 本科一批 | 522 | 75982 |
| 山东建筑大学 | 理 | 本科一批 | 522 | 75982 |
| 武汉工程大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 522 | 75982 |
| 海南师范大学 | 理 | 本科一批 | 522 | 75982 |
| 西华师范大学 | 理 | 本科一批 | 522 | 75982 |
| 哈尔滨商业大学 | 理 | 本科一批 | 521 | 76921 |
| 上海电机学院 | 理 | 本科一批 | 520 | 77930 |
| 江苏海洋大学 | 理 | 本科一批 | 520 | 77930 |
| 东华理工大学 | 理 | 本科一批 | 520 | 77930 |
| 河南工业大学 | 理 | 本科一批 | 520 | 77930 |
| 四川师范大学(定向) | 理 | 本科一批 | 520 | 77930 |
| 陕西科技大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 520 | 77930 |
| 石家庄铁道大学 | 理 | 本科一批 | 519 | 78915 |
| 内蒙古科技大学 | 理 | 本科一批 | 519 | 78915 |
| 辽宁工程技术大学 | 理 | 本科一批 | 519 | 78915 |
| 东北石油大学 | 理 | 本科一批 | 519 | 78915 |
| 哈尔滨师范大学 | 理 | 本科一批 | 519 | 78915 |
| 江西理工大学 | 理 | 本科一批 | 519 | 78915 |
| 江苏科技大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 519 | 78915 |
| 上海电机学院(中外合作) | 理 | 本科一批 | 519 | 78915 |
| 江西师范大学(定向) | 理 | 本科一批 | 519 | 78915 |
| 四川轻化工大学 | 理 | 本科一批 | 519 | 78915 |
| 西华大学(宜宾校区) | 理 | 本科一批 | 519 | 78915 |
| 兰州理工大学 | 理 | 本科一批 | 519 | 78915 |
| 沈阳农业大学 | 理 | 本科一批 | 518 | 79938 |
| 常州大学 | 理 | 本科一批 | 518 | 79938 |
| 安徽理工大学 | 理 | 本科一批 | 518 | 79938 |
| 中南林业科技大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 518 | 79938 |
| 四川农业大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 518 | 79938 |
| 新疆大学 | 理 | 本科一批 | 518 | 79938 |
| 华北理工大学 | 理 | 本科一批 | 517 | 80952 |
| 燕山大学(波兰校区) | 理 | 本科一批 | 517 | 80952 |
| 山东理工大学 | 理 | 本科一批 | 517 | 80952 |
| 辽宁科技大学 | 理 | 本科一批 | 516 | 81942 |
| 温州肯恩大学 | 理 | 本科一批 | 516 | 81942 |
| 广东海洋大学 | 理 | 本科一批 | 516 | 81942 |
| 沈阳医学院 | 理 | 本科二批 | 525 | 73036 |
| 山东第一医科大学 | 理 | 本科二批 | 524 | 73997 |
| 桂林电子科技大学 | 理 | 本科二批 | 524 | 73997 |
| 锦州医科大学 | 理 | 本科二批 | 523 | 74956 |
| 南昌医学院 | 理 | 本科二批 | 523 | 74956 |
| 湖南中医药大学 | 理 | 本科二批 | 523 | 74956 |
| 贵州师范大学 | 理 | 本科二批 | 523 | 74956 |
| 河北医科大学临床学院 | 理 | 本科二批 | 522 | 75982 |
| 云南师范大学 | 理 | 本科二批 | 522 | 75982 |
| 天津师范大学 | 理 | 本科二批 | 521 | 76921 |
| 河北医科大学 | 理 | 本科二批 | 521 | 76921 |
| 厦门医学院 | 理 | 本科二批 | 521 | 76921 |
| 重庆理工大学 | 理 | 本科二批 | 521 | 76921 |
| 成都信息工程大学 | 理 | 本科二批 | 520 | 77930 |
| 青岛理工大学 | 理 | 本科二批 | 519 | 78915 |
| 北京石油化工学院 | 理 | 本科二批 | 518 | 79938 |
| 天津科技大学 | 理 | 本科二批 | 518 | 79938 |
| 杭州医学院 | 理 | 本科二批 | 517 | 80952 |
| 浙江传媒学院 | 理 | 本科二批 | 517 | 80952 |
| 南昌航空大学 | 理 | 本科二批 | 517 | 80952 |
| 济宁医学院 | 理 | 本科二批 | 517 | 80952 |
| 湖南工商大学 | 理 | 本科二批 | 517 | 80952 |
| 重庆师范大学 | 理 | 本科二批 | 517 | 80952 |
| 贵州中医药大学 | 理 | 本科二批 | 517 | 80952 |
| 潍坊医学院 | 理 | 本科二批 | 516 | 81942 |
| 重庆医科大学 | 理 | 本科二批 | 516 | 81942 |
| 成都大学 | 理 | 本科二批 | 516 | 81942 |
| 西安财经大学 | 理 | 本科二批 | 516 | 81942 |





