众所周知211大学是我国顶尖院校,其实力非常强大,因此想要进211大学绝非易事。那么2023年多少分能够被211大学录取?2023年211收分最低的大学是哪所?本期圆梦小编将为大家带来全国211大学录取分数线排名最新完整版名单,供2023年考生参考。
一、全国211大学名单大全(最新版)
我国211大学一共116所,但由于部分211大学(中国石油大学、中国地质大学和中国矿业大学)两地办学、相互独立,所以实际上为113所。以下是全国211大学完整版名单以及2023年在校友会的综合排名。
从下表可以了解到,其中排名全国前十的211大学主要为:北京大学、清华大学、浙江大学、上海交通大学、华中科技大学、南京大学、复旦大学、武汉大学、中国科学技术大学、哈尔滨工业大学。
以下为211大学最全名单排名:
全国排名 | 学校名称 | 办学层次 |
---|---|---|
1 | 北京大学 | 世界一流大学 |
2 | 清华大学 | 世界一流大学 |
3 | 浙江大学 | 世界一流大学 |
4 | 上海交通大学 | 世界一流大学 |
5 | 华中科技大学 | 世界一流大学 |
6 | 南京大学 | 世界一流大学 |
7 | 复旦大学 | 世界一流大学 |
8 | 武汉大学 | 世界一流大学 |
9 | 中国科学技术大学 | 世界一流大学 |
10 | 哈尔滨工业大学 | 世界知名高水平大学 |
11 | 中国人民大学 | 世界一流大学 |
12 | 南开大学 | 世界知名高水平大学 |
12 | 北京师范大学 | 世界知名高水平大学 |
13 | 天津大学 | 世界知名高水平大学 |
14 | 西安交通大学 | 世界知名高水平大学 |
15 | 山东大学 | 世界知名高水平大学 |
15 | 中山大学 | 世界知名高水平大学 |
17 | 北京航空航天大学 | 世界知名高水平大学 |
18 | 四川大学 | 世界知名高水平大学 |
19 | 同济大学 | 世界知名高水平大学 |
20 | 厦门大学 | 世界知名高水平大学 |
21 | 东南大学 | 世界知名高水平大学 |
22 | 吉林大学 | 世界知名高水平大学 |
23 | 西北工业大学 | 世界知名高水平大学 |
24 | 华南理工大学 | 世界高水平大学 |
25 | 北京理工大学 | 世界知名高水平大学 |
25 | 华东师范大学 | 世界高水平大学 |
26 | 中南大学 | 世界知名高水平大学 |
27 | 中国农业大学 | 世界知名高水平大学 |
28 | 大连理工大学 | 世界高水平大学 |
29 | 兰州大学 | 世界高水平大学 |
30 | 电子科技大学 | 世界高水平大学 |
31 | 湖南大学 | 世界高水平大学 |
32 | 北京科技大学 | 世界高水平大学 |
32 | 北京协和医学院 | 世界知名高水平大学 |
33 | 重庆大学 | 世界高水平大学 |
34 | 武汉理工大学 | 世界高水平大学 |
35 | 北京交通大学 | 中国一流大学 |
36 | 华东理工大学 | 中国一流大学 |
37 | 华中农业大学 | 中国一流大学 |
38 | 中国海洋大学 | 世界高水平大学 |
39 | 河海大学 | 世界高水平大学 |
40 | 南京理工大学 | 世界高水平大学 |
41 | 西南大学 | 世界高水平大学 |
42 | 苏州大学 | 中国一流大学 |
42 | 华中师范大学 | 中国一流大学 |
43 | 东北大学 | 世界高水平大学 |
43 | 南京师范大学 | 中国一流大学 |
44 | 南京农业大学 | 中国一流大学 |
45 | 西安电子科技大学 | 中国一流大学 |
46 | 南京航空航天大学 | 中国一流大学 |
47 | 合肥工业大学 | 中国一流大学 |
48 | 北京邮电大学 | 世界高水平大学 |
49 | 哈尔滨工程大学 | 中国一流大学 |
50 | 暨南大学 | 中国一流大学 |
51 | 中南财经政法大学 | 世界高水平大学 |
52 | 西南交通大学 | 中国一流大学 |
54 | 西北农林科技大学 | 中国一流大学 |
55 | 江南大学 | 中国一流大学 |
56 | 云南大学 | 中国一流大学 |
56 | 东北师范大学 | 中国一流大学 |
57 | 郑州大学 | 中国一流大学 |
57 | 湖南师范大学 | 中国一流大学 |
58 | 西北大学 | 中国一流大学 |
59 | 上海财经大学 | 世界高水平大学 |
62 | 东华大学 | 中国一流大学 |
62 | 华南师范大学 | 中国一流大学 |
64 | 北京化工大学 | 中国一流大学 |
64 | 上海大学 | 中国一流大学 |
67 | 南昌大学 | 中国一流大学 |
69 | 北京工业大学 | 中国高水平大学 |
69 | 中国地质大学(武汉) | 世界高水平大学 |
69 | 中国石油大学(北京) | 世界高水平大学 |
72 | 对外经济贸易大学 | 中国一流大学 |
72 | 中国政法大学 | 世界高水平大学 |
73 | 中国矿业大学 | 世界高水平大学 |
73 | 陕西师范大学 | 中国高水平大学 |
75 | 福州大学 | 中国高水平大学 |
75 | 西南财经大学 | 中国一流大学 |
78 | 北京林业大学 | 世界高水平大学 |
79 | 北京外国语大学 | 世界高水平大学 |
81 | 中国石油大学(华东) | 中国一流大学 |
84 | 中国传媒大学 | 世界高水平大学 |
85 | 中央民族大学 | 世界高水平大学 |
87 | 安徽大学 | 中国高水平大学 |
87 | 贵州大学 | 中国高水平大学 |
93 | 辽宁大学 | 中国高水平大学 |
93 | 长安大学 | 中国高水平大学 |
95 | 中央财经大学 | 中国一流大学 |
97 | 太原理工大学 | 中国一流大学 |
100 | 中国药科大学 | 中国一流大学 |
101 | 北京中医药大学 | 世界高水平大学 |
103 | 天津医科大学 | 中国高水平大学 |
104 | 东北农业大学 | 中国高水平大学 |
104 | 中国地质大学(北京) | 中国高水平大学 |
107 | 东北林业大学 | 中国高水平大学 |
108 | 中国矿业大学(北京) | 中国高水平大学 |
109 | 四川农业大学 | 中国高水平大学 |
111 | 河北工业大学 | 中国高水平大学 |
112 | 上海外国语大学 | 中国一流大学 |
113 | 华北电力大学 | 中国高水平大学 |
116 | 北京体育大学 | 世界高水平大学 |
121 | 广西大学 | 中国高水平大学 |
124 | 大连海事大学 | 中国高水平大学 |
137 | 内蒙古大学 | 中国高水平大学 |
138 | 新疆大学 | 中国高水平大学 |
141 | 海南大学 | 区域一流大学 |
156 | 延边大学 | 区域一流大学 |
178 | 中央音乐学院 | 世界高水平大学 |
182 | 宁夏大学 | 区域一流大学 |
186 | 石河子大学 | 区域一流大学 |
215 | 青海大学 | 区域一流大学 |
219 | 西藏大学 | 区域一流大学 |
二、全国211大学录取分数线排名最新完整版
211大学在全国大部分省份进行招生,但本文篇幅有限,无法一一为大家列出211大学在所有省份的录取情况。本文以云南省教育考试院公布的2022年招录数据为准,整理出了211大学2022年在云南省文科、理科的录取情况。
友情提醒:如果其它省份的考生想要了解211大学在本省的录取情况,可以下载圆梦志愿APP进行查询,目前各大手机应用市场均可下载,大家也可以在文章前后输入分数一栏,点击获取目前能够上的所有大学院校。
(1)文科
从下表来看,清华大学在云南的文科录取分最高,为697分,高考成绩需要在全省排名51位以内才行,其次是北京大学为692分,位次在51位以内。可见云南文科生要想考取这两所大学并非易事。
学校名 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
清华大学 | 文 | 一本 | 697 | 51以内 |
北京大学 | 文 | 一本 | 692 | 51以内 |
上海交通大学 | 文 | 一本 | 681 | 51以内 |
中国人民大学 | 文 | 一本 | 673 | 79 |
复旦大学 | 文 | 一本 | 672 | 82 |
浙江大学 | 文 | 一本 | 671 | 92 |
南京大学 | 文 | 一本 | 670 | 100 |
武汉大学 | 文 | 一本 | 665 | 158 |
北京师范大学 | 文 | 一本 | 663 | 184 |
浙江大学(民族班) | 文 | 一本 | 663 | 184 |
南开大学 | 文 | 一本 | 659 | 262 |
南开大学(民族班) | 文 | 一本 | 655 | 357 |
华东师范大学 | 文 | 一本 | 655 | 357 |
中国政法大学 | 文 | 一本 | 654 | 381 |
同济大学 | 文 | 一本 | 654 | 381 |
中国人民大学(苏州校区) | 文 | 一本 | 653 | 417 |
厦门大学 | 文 | 一本 | 653 | 417 |
中山大学 | 文 | 一本 | 652 | 445 |
对外经济贸易大学 | 文 | 一本 | 650 | 510 |
中山大学(民族班) | 文 | 一本 | 650 | 510 |
天津大学 | 文 | 一本 | 649 | 549 |
中央财经大学 | 文 | 一本 | 648 | 573 |
东南大学 | 文 | 一本 | 648 | 573 |
华中科技大学 | 文 | 一本 | 647 | 612 |
西安交通大学 | 文 | 一本 | 647 | 612 |
北京理工大学 | 文 | 一本 | 646 | 649 |
吉林大学 | 文 | 一本 | 646 | 649 |
山东大学 | 文 | 一本 | 644 | 734 |
四川大学 | 文 | 一本 | 644 | 734 |
中国传媒大学 | 文 | 一本 | 643 | 775 |
上海财经大学 | 文 | 一本 | 643 | 775 |
湖南大学 | 文 | 一本 | 643 | 775 |
重庆大学 | 文 | 一本 | 643 | 775 |
北京外国语大学 | 文 | 一本 | 642 | 828 |
上海外国语大学 | 文 | 一本 | 641 | 876 |
中央民族大学 | 文 | 一本 | 640 | 925 |
中南大学 | 文 | 一本 | 640 | 925 |
山东大学(威海) | 文 | 一本 | 638 | 1049 |
华中师范大学 | 文 | 一本 | 638 | 1049 |
北京交通大学 | 文 | 一本 | 637 | 1119 |
苏州大学 | 文 | 一本 | 635 | 1254 |
电子科技大学 | 文 | 一本 | 635 | 1254 |
西南财经大学 | 文 | 一本 | 635 | 1254 |
西北工业大学 | 文 | 一本 | 635 | 1254 |
中南财经政法大学 | 文 | 一本 | 633 | 1396 |
上海大学 | 文 | 一本 | 632 | 1477 |
上海大学(中外合作) | 文 | 一本 | 632 | 1477 |
中国海洋大学 | 文 | 一本 | 632 | 1477 |
西南大学 | 文 | 一本 | 632 | 1477 |
西南交通大学 | 文 | 一本 | 632 | 1477 |
北京科技大学 | 文 | 一本 | 631 | 1563 |
暨南大学 | 文 | 一本 | 631 | 1563 |
华南师范大学 | 文 | 一本 | 631 | 1563 |
北京中医药大学 | 文 | 一本 | 630 | 1650 |
兰州大学 | 文 | 一本 | 630 | 1650 |
东北大学 | 文 | 一本 | 629 | 1741 |
东北师范大学 | 文 | 一本 | 629 | 1741 |
华北电力大学 | 文 | 一本 | 628 | 1832 |
福州大学 | 文 | 一本 | 628 | 1832 |
西北大学 | 文 | 一本 | 628 | 1832 |
哈尔滨工业大学 | 文 | 一本 | 627 | 1929 |
郑州大学 | 文 | 一本 | 627 | 1929 |
湖南师范大学 | 文 | 一本 | 627 | 1929 |
华东理工大学(民族班) | 文 | 一本 | 626 | 2029 |
河海大学 | 文 | 一本 | 626 | 2029 |
中国海洋大学(中外合作) | 文 | 一本 | 626 | 2029 |
西北农林科技大学 | 文 | 一本 | 626 | 2029 |
北京化工大学 | 文 | 一本 | 625 | 2148 |
北京林业大学 | 文 | 一本 | 625 | 2148 |
中国矿业大学(北京) | 文 | 一本 | 625 | 2148 |
江南大学 | 文 | 一本 | 625 | 2148 |
中国药科大学 | 文 | 一本 | 625 | 2148 |
中国地质大学(武汉) | 文 | 一本 | 625 | 2148 |
武汉理工大学 | 文 | 一本 | 625 | 2148 |
兰州大学(民族班) | 文 | 一本 | 625 | 2148 |
大连海事大学 | 文 | 一本 | 624 | 2268 |
厦门大学(马来西亚分校) | 文 | 一本 | 624 | 2268 |
南昌大学 | 文 | 一本 | 624 | 2268 |
西南大学(中外合作) | 文 | 一本 | 624 | 2268 |
云南大学 | 文 | 一本 | 624 | 2268 |
长安大学 | 文 | 一本 | 623 | 2364 |
中国矿业大学 | 文 | 一本 | 622 | 2473 |
华中农业大学 | 文 | 一本 | 622 | 2473 |
贵州大学 | 文 | 一本 | 622 | 2473 |
华北电力大学(保定) | 文 | 一本 | 621 | 2594 |
辽宁大学 | 文 | 一本 | 621 | 2594 |
南京农业大学 | 文 | 一本 | 620 | 2712 |
合肥工业大学 | 文 | 一本 | 619 | 2845 |
海南大学 | 文 | 一本 | 619 | 2845 |
西南大学(定向) | 文 | 一本 | 619 | 2845 |
河北工业大学 | 文 | 一本 | 618 | 2966 |
北京体育大学 | 文 | 一本 | 617 | 3091 |
中央民族大学(少数民族语言) | 文 | 一本 | 617 | 3091 |
安徽大学 | 文 | 一本 | 617 | 3091 |
四川大学(艺术类) | 文 | 一本 | 617 | 3091 |
合肥工业大学(宣城校区) | 文 | 一本 | 615 | 3317 |
广西大学 | 文 | 一本 | 615 | 3317 |
陕西师范大学(定向) | 文 | 一本 | 615 | 3317 |
东北林业大学 | 文 | 一本 | 612 | 3745 |
哈尔滨工程大学 | 文 | 一本 | 611 | 3874 |
兰州大学(护理) | 文 | 一本 | 609 | 4160 |
东北农业大学 | 文 | 一本 | 608 | 4331 |
西南大学(荣昌校区) | 文 | 一本 | 608 | 4331 |
宁夏大学 | 文 | 一本 | 607 | 4502 |
内蒙古大学 | 文 | 一本 | 604 | 5030 |
辽宁大学(中外合作) | 文 | 一本 | 603 | 5206 |
延边大学 | 文 | 一本 | 600 | 5747 |
新疆大学 | 文 | 一本 | 600 | 5747 |
海南大学(中外合作) | 文 | 一本 | 586 | 8914 |
西藏大学 | 文 | 二本 | 573 | 12658 |
(2)理科
从下表来看,北京大学的理科录取分最高,为711分,高考成绩在全省排名需要达到55位才行,其次是清华大学,为705分,位次也在55以内。两所大学最低都超过700分,可见云南理科生要想考取这两所大学并非易事。
学校名 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
北京大学 | 理 | 一本 | 711 | 55以内 |
清华大学 | 理 | 一本 | 705 | 55以内 |
上海交通大学 | 理 | 一本 | 687 | 160 |
浙江大学 | 理 | 一本 | 684 | 197 |
中国科学技术大学 | 理 | 一本 | 683 | 217 |
复旦大学 | 理 | 一本 | 678 | 310 |
中国人民大学 | 理 | 一本 | 675 | 382 |
南京大学 | 理 | 一本 | 674 | 406 |
北京航空航天大学 | 理 | 一本 | 672 | 465 |
同济大学(医学实验班) | 理 | 一本 | 665 | 699 |
北京航空航天大学(民族班) | 理 | 一本 | 664 | 740 |
浙江大学(民族班) | 理 | 一本 | 664 | 740 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 理 | 一本 | 660 | 912 |
中国人民大学(苏州校区) | 理 | 一本 | 659 | 953 |
华中科技大学 | 理 | 一本 | 656 | 1087 |
武汉大学 | 理 | 一本 | 655 | 1137 |
同济大学 | 理 | 一本 | 654 | 1197 |
北京理工大学 | 理 | 一本 | 653 | 1255 |
哈尔滨工业大学 | 理 | 一本 | 653 | 1255 |
南开大学 | 理 | 一本 | 652 | 1324 |
南开大学(民族班) | 理 | 一本 | 652 | 1324 |
同济大学(中外合作) | 理 | 一本 | 651 | 1395 |
西安交通大学 | 理 | 一本 | 650 | 1459 |
天津大学 | 理 | 一本 | 648 | 1612 |
东南大学 | 理 | 一本 | 646 | 1753 |
武汉大学(民族班) | 理 | 一本 | 646 | 1753 |
天津大学(医学类) | 理 | 一本 | 645 | 1824 |
中山大学 | 理 | 一本 | 645 | 1824 |
西安交通大学(医学类) | 理 | 一本 | 645 | 1824 |
北京师范大学 | 理 | 一本 | 644 | 1908 |
北京理工大学(工科试验班) | 理 | 一本 | 644 | 1908 |
华东师范大学 | 理 | 一本 | 643 | 1976 |
电子科技大学 | 理 | 一本 | 642 | 2065 |
西北工业大学 | 理 | 一本 | 641 | 2155 |
北京邮电大学 | 理 | 一本 | 640 | 2251 |
厦门大学 | 理 | 一本 | 640 | 2251 |
北京理工大学(民族班) | 理 | 一本 | 639 | 2359 |
上海财经大学 | 理 | 一本 | 639 | 2359 |
哈尔滨工业大学(民族班) | 理 | 一本 | 637 | 2552 |
厦门大学(医学类) | 理 | 一本 | 635 | 2740 |
哈尔滨工业大学(威海) | 理 | 一本 | 635 | 2740 |
华中科技大学(民族班) | 理 | 一本 | 633 | 2965 |
华南理工大学 | 理 | 一本 | 633 | 2965 |
西安电子科技大学 | 理 | 一本 | 630 | 3313 |
对外经济贸易大学 | 理 | 一本 | 629 | 3448 |
中国政法大学 | 理 | 一本 | 629 | 3448 |
中央财经大学 | 理 | 一本 | 628 | 3573 |
华中科技大学(医学领域基础学科) | 理 | 一本 | 626 | 3830 |
中山大学(民族班) | 理 | 一本 | 626 | 3830 |
四川大学 | 理 | 一本 | 626 | 3830 |
山东大学 | 理 | 一本 | 625 | 3967 |
湖南大学 | 理 | 一本 | 622 | 4389 |
重庆大学 | 理 | 一本 | 622 | 4389 |
南京航空航天大学 | 理 | 一本 | 620 | 4706 |
重庆大学(民族班) | 理 | 一本 | 620 | 4706 |
大连理工大学 | 理 | 一本 | 619 | 4885 |
吉林大学 | 理 | 一本 | 619 | 4885 |
中国传媒大学 | 理 | 一本 | 616 | 5400 |
中南大学 | 理 | 一本 | 616 | 5400 |
北京交通大学 | 理 | 一本 | 615 | 5561 |
中国农业大学 | 理 | 一本 | 615 | 5561 |
山东大学(威海) | 理 | 一本 | 615 | 5561 |
北京科技大学 | 理 | 一本 | 614 | 5756 |
北京外国语大学 | 理 | 一本 | 613 | 5915 |
西南财经大学 | 理 | 一本 | 613 | 5915 |
四川大学(中外合作) | 理 | 一本 | 613 | 5915 |
北京交通大学(民族班) | 理 | 一本 | 612 | 6082 |
南京理工大学 | 理 | 一本 | 612 | 6082 |
中央民族大学 | 理 | 一本 | 610 | 6447 |
华东理工大学 | 理 | 一本 | 610 | 6447 |
厦门大学(定向) | 理 | 一本 | 610 | 6447 |
中国人民解放军海军军医大学 | 理 | 一本 | 610 | 6447 |
北京中医药大学 | 理 | 一本 | 609 | 6629 |
暨南大学 | 理 | 一本 | 609 | 6629 |
华中师范大学 | 理 | 一本 | 608 | 6827 |
华北电力大学 | 理 | 一本 | 607 | 7000 |
上海外国语大学 | 理 | 一本 | 607 | 7000 |
北京邮电大学(宏福校区) | 理 | 一本 | 606 | 7211 |
华东理工大学(民族班) | 理 | 一本 | 606 | 7211 |
南京师范大学 | 理 | 一本 | 606 | 7211 |
武汉理工大学 | 理 | 一本 | 606 | 7211 |
哈尔滨工程大学 | 理 | 一本 | 605 | 7397 |
江南大学 | 理 | 一本 | 605 | 7397 |
中国药科大学 | 理 | 一本 | 604 | 7592 |
中国海洋大学 | 理 | 一本 | 604 | 7592 |
东北大学 | 理 | 一本 | 603 | 7815 |
上海大学 | 理 | 一本 | 603 | 7815 |
西南交通大学 | 理 | 一本 | 602 | 8016 |
东北师范大学 | 理 | 一本 | 601 | 8212 |
北京化工大学 | 理 | 一本 | 600 | 8432 |
华北电力大学(保定) | 理 | 一本 | 600 | 8432 |
中南财经政法大学 | 理 | 一本 | 600 | 8432 |
天津医科大学 | 理 | 一本 | 598 | 8874 |
苏州大学 | 理 | 一本 | 598 | 8874 |
华南师范大学 | 理 | 一本 | 598 | 8874 |
兰州大学 | 理 | 一本 | 598 | 8874 |
兰州大学(民族班) | 理 | 一本 | 598 | 8874 |
河海大学 | 理 | 一本 | 597 | 9104 |
北京工业大学 | 理 | 一本 | 596 | 9316 |
大连理工大学(盘锦校区) | 理 | 一本 | 596 | 9316 |
东华大学 | 理 | 一本 | 596 | 9316 |
湖南师范大学 | 理 | 一本 | 595 | 9542 |
南昌大学(中外合作) | 理 | 一本 | 590 | 10799 |
福州大学 | 理 | 一本 | 588 | 11338 |
河北工业大学 | 理 | 一本 | 585 | 12155 |
中国海洋大学(中外合作) | 理 | 一本 | 585 | 12155 |
西南大学 | 理 | 一本 | 585 | 12155 |
四川大学(医护类) | 理 | 一本 | 585 | 12155 |
西北农林科技大学 | 理 | 一本 | 585 | 12155 |
北京林业大学 | 理 | 一本 | 584 | 12411 |
中国石油大学(北京) | 理 | 一本 | 584 | 12411 |
合肥工业大学 | 理 | 一本 | 584 | 12411 |
中国地质大学(武汉) | 理 | 一本 | 584 | 12411 |
长安大学 | 理 | 一本 | 584 | 12411 |
大连海事大学 | 理 | 一本 | 582 | 12953 |
云南大学 | 理 | 一本 | 582 | 12953 |
西北大学 | 理 | 一本 | 582 | 12953 |
中国矿业大学 | 理 | 一本 | 581 | 13224 |
安徽大学 | 理 | 一本 | 579 | 13780 |
南昌大学 | 理 | 一本 | 579 | 13780 |
西南大学(定向) | 理 | 一本 | 579 | 13780 |
中央民族大学(少数民族语言) | 理 | 一本 | 578 | 14096 |
中国石油大学(华东) | 理 | 一本 | 578 | 14096 |
西南交通大学(中外合作) | 理 | 一本 | 578 | 14096 |
中国地质大学(北京) | 理 | 一本 | 577 | 14388 |
太原理工大学 | 理 | 一本 | 576 | 14677 |
南京农业大学 | 理 | 一本 | 576 | 14677 |
中国石油大学(华东)(民族班) | 理 | 一本 | 576 | 14677 |
华中农业大学 | 理 | 一本 | 575 | 14999 |
海南大学(软件类) | 理 | 一本 | 575 | 14999 |
上海大学(中外合作) | 理 | 一本 | 574 | 15259 |
中国矿业大学(北京) | 理 | 一本 | 573 | 15582 |
中国地质大学(北京)(民族班) | 理 | 一本 | 573 | 15582 |
贵州大学 | 理 | 一本 | 570 | 16537 |
北京林业大学(定向) | 理 | 一本 | 569 | 16885 |
辽宁大学 | 理 | 一本 | 569 | 16885 |
合肥工业大学(宣城校区) | 理 | 一本 | 569 | 16885 |
厦门大学(马来西亚分校) | 理 | 一本 | 569 | 16885 |
北京交通大学(威海校区) | 理 | 一本 | 569 | 16885 |
北京体育大学 | 理 | 一本 | 567 | 17501 |
兰州大学(护理) | 理 | 一本 | 565 | 18167 |
郑州大学 | 理 | 一本 | 564 | 18514 |
西南大学(中外合作) | 理 | 一本 | 563 | 18874 |
陕西师范大学(定向) | 理 | 一本 | 563 | 18874 |
广西大学 | 理 | 一本 | 562 | 19239 |
四川农业大学 | 理 | 一本 | 560 | 19950 |
海南大学 | 理 | 一本 | 558 | 20686 |
辽宁大学(中外合作) | 理 | 一本 | 552 | 22959 |
东北林业大学 | 理 | 一本 | 552 | 22959 |
宁夏大学 | 理 | 一本 | 552 | 22959 |
河海大学(中外合作) | 理 | 一本 | 549 | 24145 |
东北农业大学 | 理 | 一本 | 544 | 26251 |
福州大学(闽台合作办学) | 理 | 一本 | 543 | 26662 |
西南大学(荣昌校区) | 理 | 一本 | 543 | 26662 |
青海大学 | 理 | 一本 | 541 | 27520 |
福州大学(地矿类) | 理 | 一本 | 540 | 27974 |
延边大学 | 理 | 一本 | 539 | 28431 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理 | 一本 | 538 | 28877 |
内蒙古大学 | 理 | 一本 | 535 | 30222 |
新疆大学 | 理 | 一本 | 533 | 31166 |
石河子大学 | 理 | 一本 | 533 | 31166 |
北京中医药大学 | 理 | 二本 | 532 | 31648 |
云南大学(中外合作) | 理 | 一本 | 529 | 33142 |
东北林业大学(定向) | 理 | 一本 | 525 | 35127 |
海南大学(中外合作) | 理 | 一本 | 521 | 37151 |
贵州大学(中外合作) | 理 | 一本 | 515 | 40213 |
西藏大学 | 理 | 二本 | 512 | 41861 |
总结:老师认为,如果2023年考生想要考西藏大学的话,文科生至少高出二本批次线70分左右,理科生至少需要高出批次线85到90分左右。西藏大学作为211大学之所以录取分低,主要是地理位置足够偏僻,由于处于高原地区,不是人人都可以适应的,所以只能降低招生门槛来吸引考生报考。