高考志愿填报在即,全国一本大学和二本大学录取分数线表想必都是各位考生非常关心的,本文根据2022年江西省招录数据,为大家整理了2022年全国大学录取分数线表一览表,供2023届考生参考。
2022年全国大学录取分数线一览表
由于全国大学在各省录取分数线具有差异,本文仅为大家展示了2022年全国大学在江西省理科录取分数线情况,想了解全国大学在其它省份录取分数线的考生,可下载圆梦志愿APP。
按照2022全国大学录取分数线高低排名,为大家整理以下内容。文章前后输入分数预测能上的大学及录取概率。
1、2022年全国一本大学录取分数线表(464所)
2022年在江西省理科本科一批次招生的大学一共有464所,其中公立一本大学457所、合作办学6所;一本师范大学39所、一本财经大学34所、一本医药大学49所。
全国一本大学排名前10强: 北京大学(670分)、清华大学(670分)、上海交通大学(666分)、复旦大学(662分)、复旦大学上海医学院(662分)、上海交通大学医学院(661分)、北京大学医学部(654分)、浙江大学(652分)、复旦大学(试验班)(650分)、上海交通大学(试验班)(648分)。
2022年录取分数线排名全国前一百强一本大学名单如下,全国一本大学录取分数线表完整榜单可在文末下载。
学校名 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|
北京大学 | 670 | 39 |
清华大学 | 670 | 43 |
上海交通大学 | 666 | 68 |
复旦大学 | 662 | 98 |
复旦大学上海医学院 | 662 | 103 |
上海交通大学医学院 | 661 | 131 |
北京大学医学部 | 654 | 214 |
浙江大学 | 652 | 273 |
复旦大学(试验班) | 650 | 319 |
上海交通大学(试验班) | 648 | 399 |
南京大学 | 643 | 535 |
中国科学技术大学 | 643 | 518 |
浙江大学医学院 | 642 | 557 |
中国人民大学 | 640 | 643 |
北京航空航天大学 | 637 | 760 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 630 | 1117 |
同济大学 | 626 | 1424 |
北京理工大学 | 624 | 1601 |
同济大学(中外合作) | 622 | 1751 |
同济大学(理科实验班) | 622 | 1759 |
华中科技大学 | 621 | 1862 |
西安交通大学 | 621 | 1919 |
武汉大学 | 619 | 2056 |
东南大学 | 618 | 2187 |
北京理工大学(工科试验班) | 617 | 2281 |
南开大学 | 616 | 2420 |
哈尔滨工业大学 | 615 | 2465 |
华东师范大学 | 613 | 2805 |
中国人民解放军国防科技大学 | 613 | 2705 |
中国人民大学(苏州校区) | 613 | 2749 |
电子科技大学 | 613 | 2684 |
厦门大学 | 612 | 2823 |
中山大学 | 610 | 3151 |
北京邮电大学 | 609 | 3335 |
上海财经大学 | 607 | 3684 |
天津大学 | 606 | 3802 |
华南理工大学 | 606 | 3770 |
西北工业大学 | 606 | 3826 |
南开大学(物质科学类) | 606 | 3793 |
中央财经大学 | 605 | 4009 |
中国政法大学 | 605 | 3958 |
四川大学 | 605 | 3931 |
电子科技大学(沙河校区) | 604 | 4199 |
浙江大学(中外合作) | 603 | 4248 |
西安交通大学(工科试验班) | 603 | 4395 |
北京交通大学(理科试验班类) | 603 | 4391 |
对外经济贸易大学 | 602 | 4456 |
中国社会科学院大学 | 602 | 4521 |
哈尔滨工业大学(威海) | 602 | 4522 |
西安电子科技大学 | 601 | 4756 |
中南大学 | 600 | 4836 |
湖南大学 | 599 | 5024 |
浙江大学医学院(中外合作) | 599 | 5076 |
北京外国语大学 | 598 | 5311 |
山东大学 | 598 | 5302 |
吉林大学 | 597 | 5466 |
重庆大学 | 597 | 5449 |
北京理工大学(中外合作) | 597 | 5538 |
武汉大学(医护类) | 596 | 5667 |
南京航空航天大学 | 595 | 5839 |
大连理工大学 | 594 | 6023 |
山东大学(威海) | 594 | 6154 |
北京师范大学 | 593 | 6394 |
中国农业大学 | 592 | 6560 |
北京工业大学 | 592 | 6662 |
南京理工大学 | 592 | 6463 |
上海交通大学(自然科学类) | 592 | 6664 |
北京交通大学 | 591 | 6852 |
电子科技大学(沙河校区)(中外合作) | 591 | 6782 |
浙江大学(应用生物科学) | 591 | 6820 |
北京科技大学 | 590 | 7097 |
哈尔滨工业大学(中外合作) | 590 | 6927 |
华中科技大学(医学类) | 590 | 7096 |
西安交通大学(医学类) | 590 | 7009 |
东北大学 | 589 | 7240 |
天津医科大学 | 588 | 7417 |
上海外国语大学 | 588 | 7559 |
中国海洋大学 | 588 | 7402 |
中央财经大学(中外合作) | 588 | 7446 |
东南大学(医护类) | 588 | 7475 |
华北电力大学 | 586 | 8123 |
上海大学 | 586 | 8186 |
北京邮电大学(宏福校区) | 585 | 8466 |
武汉理工大学 | 585 | 8389 |
深圳大学 | 585 | 8458 |
大连理工大学(中外合作) | 585 | 8248 |
重庆大学(中外合作) | 585 | 8392 |
华东理工大学(中外合作) | 585 | 8426 |
中央民族大学 | 584 | 8735 |
暨南大学 | 584 | 8752 |
华东理工大学 | 583 | 8900 |
苏州大学 | 583 | 8830 |
中南财经政法大学 | 583 | 8875 |
西南交通大学 | 583 | 9011 |
西南财经大学 | 583 | 9009 |
兰州大学 | 583 | 8870 |
福州大学 | 582 | 9123 |
中南大学(中外合作) | 582 | 9264 |
西安交通大学(中外合作) | 582 | 9153 |
华中师范大学 | 581 | 9375 |
2、2022年全国二本大学录取分数线表(798所)
2022年在江西省理科本科二批次招生的大学一共有798所,其中公立二本大学491所、民办307所;二本师范大学112所、二本财经大学74所、一本医药大学78所。
全国二本大学排名前10强: 贵州医科大学(547分)、皖南医学院(525分)、西安邮电大学(524分)、川北医学院(522分)、天津师范大学(520分)、集美大学(520分)、上海第二工业大学(519分)、北京中医药大学(517分)、温州大学(516分)、四川外国语大学(516分)。
2022年录取分数线排名全国前一百强二本大学名单如下,全国二本大学录取分数线表完整榜单可在文末下载。
学校名 | 2022分数 | 2022位次 |
贵州医科大学 | 547 | 24307 |
皖南医学院 | 525 | 39026 |
西安邮电大学 | 524 | 39870 |
川北医学院 | 522 | 41570 |
天津师范大学 | 520 | 43242 |
集美大学 | 520 | 42827 |
上海第二工业大学 | 519 | 43492 |
北京中医药大学 | 517 | 45243 |
温州大学 | 516 | 46424 |
四川外国语大学 | 516 | 46903 |
浙江传媒学院 | 515 | 47099 |
成都理工大学(中外合作) | 515 | 46928 |
天津科技大学 | 513 | 49072 |
河北医科大学 | 513 | 49209 |
上海立信会计金融学院 | 512 | 49876 |
武汉轻工大学 | 512 | 50470 |
重庆理工大学 | 512 | 49641 |
上海体育学院 | 511 | 51287 |
广东警官学院 | 511 | 51020 |
南京工程学院 | 510 | 51817 |
福建中医药大学 | 510 | 51524 |
广东金融学院 | 510 | 51714 |
湖北师范大学 | 509 | 52447 |
北京联合大学 | 509 | 52808 |
浙江外国语学院 | 509 | 53191 |
潍坊医学院 | 509 | 53089 |
重庆工商大学 | 509 | 52826 |
西安医学院 | 509 | 52361 |
北京石油化工学院 | 508 | 53399 |
南京晓庄学院 | 508 | 53747 |
江苏师范大学 | 508 | 53828 |
湖南第一师范学院 | 508 | 53997 |
广东海洋大学 | 508 | 53786 |
昆明理工大学 | 508 | 53813 |
浙大宁波理工学院 | 508 | 53322 |
四川美术学院 | 508 | 53981 |
东北电力大学 | 507 | 54975 |
浙江海洋大学 | 507 | 54861 |
安庆师范大学 | 507 | 54759 |
河南科技大学 | 507 | 54695 |
西南民族大学 | 507 | 54245 |
成都大学 | 507 | 54973 |
贵州中医药大学 | 507 | 54247 |
成都工业学院 | 507 | 54656 |
江西财经大学(软件类) | 507 | 54219 |
云南师范大学 | 506 | 55175 |
中国劳动关系学院 | 506 | 55574 |
天津城建大学 | 506 | 55053 |
江苏警官学院 | 506 | 55089 |
新乡医学院 | 506 | 55022 |
吉首大学 | 506 | 55647 |
兰州交通大学 | 506 | 55910 |
厦门医学院 | 506 | 55429 |
江苏理工学院 | 505 | 56044 |
淮北师范大学 | 505 | 56484 |
厦门理工学院 | 505 | 56109 |
湖北医药学院 | 505 | 56179 |
湖北经济学院 | 505 | 56849 |
长沙学院 | 505 | 56349 |
广东药科大学 | 505 | 56674 |
广东第二师范学院 | 505 | 56400 |
甘肃政法大学 | 505 | 56741 |
武汉商学院 | 505 | 56798 |
湖南财政经济学院 | 505 | 56794 |
华东交通大学(软件类专业) | 505 | 56889 |
中华女子学院 | 504 | 57395 |
大连大学 | 504 | 57788 |
江苏第二师范学院 | 504 | 57625 |
郑州轻工业大学 | 504 | 57584 |
河南农业大学 | 504 | 57676 |
辽宁师范大学 | 503 | 58091 |
河北经贸大学 | 503 | 58818 |
常州工学院 | 503 | 58083 |
金陵科技学院 | 503 | 58708 |
安徽农业大学 | 503 | 58494 |
山东政法学院 | 503 | 58423 |
湖北中医药大学 | 503 | 58625 |
湖南农业大学 | 503 | 58471 |
五邑大学 | 503 | 58865 |
云南民族大学 | 503 | 58846 |
陕西理工大学 | 503 | 58194 |
杭州医学院 | 503 | 58296 |
闽江学院 | 502 | 59339 |
山东建筑大学 | 502 | 59031 |
山东中医药大学 | 502 | 59142 |
河南理工大学 | 502 | 59209 |
河南工业大学 | 502 | 59560 |
武汉纺织大学 | 502 | 59109 |
湖北第二师范学院 | 502 | 59050 |
广东技术师范大学 | 502 | 59742 |
重庆科技学院 | 502 | 59530 |
四川轻化工大学 | 502 | 59243 |
云南财经大学 | 502 | 59424 |
上海健康医学院 | 502 | 59241 |
江西财经大学(中外合作) | 502 | 58978 |
沈阳理工大学 | 501 | 60330 |
大连工业大学 | 501 | 60618 |
宁波工程学院 | 501 | 60065 |
合肥学院 | 501 | 59924 |
闽南师范大学 | 501 | 60000 |
本文下方输入分数,查能上的大学