对于成绩一般的同学来说,2023年最想了解的莫过于二本大学有哪些,分别多少分录取等话题。为了帮助大家了解到2022年的数据,方便2023年报考,小编特意为大家带来了2022年全国二本大学录取分数线汇总,供即将报考的同学查看。

2022年全国二本大学录取分数线汇总
由于国内大学较多,所以为了方便大家知道国内二本大学的录取情况,小编仅以高考大省四川省为例,为大家带来国内二本大学在四川省录取情况前200所。
注:文末附有下载链接。如果考生想要查询更多关于2022年二本高校录取情况,可以下载圆梦志愿APP,进行了解。也可以点击文章开头或末尾处的“输入分数,看能上的大学”,进行查看目前能够上的所有大学院校!
1、文科
2022年四川文科二本线:466分
国内各大学在四川省文科收分最高的几所大学为:浙江传媒学院、云南中医药大学、青岛理工大学、贵州中医药大学、云南师范大学。这几所大学2022投档分在547~550分之间,超了2022年文科二本批次线81~84分,属于2023年文科考生最难考生的几所二本高校。
| 学校名 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江传媒学院 | 文 | 本科二批 | 550 | 13395 |
| 云南中医药大学 | 文 | 本科二批 | 550 | 13395 |
| 青岛理工大学 | 文 | 本科二批 | 549 | 13800 |
| 贵州中医药大学 | 文 | 本科二批 | 548 | 14213 |
| 云南师范大学 | 文 | 本科二批 | 547 | 14635 |
| 浙江传媒学院(中外合作) | 文 | 本科二批 | 546 | 15113 |
| 河南中医药大学 | 文 | 本科二批 | 546 | 15113 |
| 湖南工商大学 | 文 | 本科二批 | 545 | 15565 |
| 江苏师范大学 | 文 | 本科二批 | 544 | 16044 |
| 重庆工商大学 | 文 | 本科二批 | 544 | 16044 |
| 四川外国语大学 | 文 | 本科二批 | 543 | 16505 |
| 山西师范大学 | 文 | 本科二批 | 543 | 16505 |
| 安徽农业大学 | 文 | 本科二批 | 543 | 16505 |
| 山东中医药大学 | 文 | 本科二批 | 543 | 16505 |
| 江苏警官学院 | 文 | 本科二批 | 542 | 16982 |
| 四川美术学院 | 文 | 本科二批 | 542 | 16982 |
| 北京联合大学 | 文 | 本科二批 | 542 | 16982 |
| 天津科技大学 | 文 | 本科二批 | 542 | 16982 |
| 河北中医学院 | 文 | 本科二批 | 542 | 16982 |
| 上海立信会计金融学院 | 文 | 本科二批 | 542 | 16982 |
| 温州大学 | 文 | 本科二批 | 542 | 16982 |
| 江汉大学 | 文 | 本科二批 | 542 | 16982 |
| 西华大学 | 文 | 本科二批 | 542 | 16982 |
| 西安邮电大学 | 文 | 本科二批 | 542 | 16982 |
| 广东警官学院 | 文 | 本科二批 | 541 | 17506 |
| 南京晓庄学院 | 文 | 本科二批 | 541 | 17506 |
| 湖北师范大学 | 文 | 本科二批 | 541 | 17506 |
| 成都大学 | 文 | 本科二批 | 541 | 17506 |
| 云南财经大学 | 文 | 本科二批 | 541 | 17506 |
| 西安财经大学 | 文 | 本科二批 | 541 | 17506 |
| 山西中医药大学 | 文 | 本科二批 | 540 | 17987 |
| 中国劳动关系学院 | 文 | 本科二批 | 540 | 17987 |
| 嘉兴学院 | 文 | 本科二批 | 540 | 17987 |
| 南昌医学院 | 文 | 本科二批 | 540 | 17987 |
| 重庆师范大学 | 文 | 本科二批 | 540 | 17987 |
| 重庆理工大学 | 文 | 本科二批 | 540 | 17987 |
| 贵州师范大学 | 文 | 本科二批 | 540 | 17987 |
| 西藏大学 | 文 | 本科二批 | 540 | 17987 |
| 四川警察学院 | 文 | 本科二批 | 539 | 18439 |
| 曲阜师范大学 | 文 | 本科二批 | 539 | 18439 |
| 烟台大学 | 文 | 本科二批 | 539 | 18439 |
| 武汉轻工大学 | 文 | 本科二批 | 539 | 18439 |
| 湖南农业大学 | 文 | 本科二批 | 539 | 18439 |
| 重庆医科大学 | 文 | 本科二批 | 539 | 18439 |
| 首都体育学院 | 文 | 本科二批 | 538 | 18985 |
| 中华女子学院 | 文 | 本科二批 | 538 | 18985 |
| 江苏第二师范学院 | 文 | 本科二批 | 538 | 18985 |
| 江苏海洋大学 | 文 | 本科二批 | 538 | 18985 |
| 安庆师范大学 | 文 | 本科二批 | 538 | 18985 |
| 山东政法学院 | 文 | 本科二批 | 538 | 18985 |
| 云南警官学院 | 文 | 本科二批 | 538 | 18985 |
| 广东金融学院 | 文 | 本科二批 | 538 | 18985 |
| 广西师范大学 | 文 | 本科二批 | 538 | 18985 |
| 西南林业大学 | 文 | 本科二批 | 538 | 18985 |
| 辽宁师范大学 | 文 | 本科二批 | 537 | 19523 |
| 大连大学 | 文 | 本科二批 | 537 | 19523 |
| 安徽中医药大学 | 文 | 本科二批 | 537 | 19523 |
| 厦门理工学院 | 文 | 本科二批 | 537 | 19523 |
| 江西农业大学 | 文 | 本科二批 | 537 | 19523 |
| 山东理工大学 | 文 | 本科二批 | 537 | 19523 |
| 重庆文理学院 | 文 | 本科二批 | 537 | 19523 |
| 重庆第二师范学院 | 文 | 本科二批 | 537 | 19523 |
| 西南科技大学 | 文 | 本科二批 | 537 | 19523 |
| 重庆工商大学(中外合作) | 文 | 本科二批 | 537 | 19523 |
| 福建中医药大学 | 文 | 本科二批 | 536 | 20035 |
| 聊城大学 | 文 | 本科二批 | 536 | 20035 |
| 鲁东大学 | 文 | 本科二批 | 536 | 20035 |
| 长沙学院 | 文 | 本科二批 | 536 | 20035 |
| 湖南医药学院 | 文 | 本科二批 | 536 | 20035 |
| 甘肃政法大学 | 文 | 本科二批 | 536 | 20035 |
| 长江师范学院 | 文 | 本科二批 | 536 | 20035 |
| 成都信息工程大学 | 文 | 本科二批 | 536 | 20035 |
| 成都师范学院 | 文 | 本科二批 | 536 | 20035 |
| 南京艺术学院 | 文 | 本科二批 | 535 | 20606 |
| 河北医科大学 | 文 | 本科二批 | 535 | 20606 |
| 大连交通大学 | 文 | 本科二批 | 535 | 20606 |
| 上海商学院 | 文 | 本科二批 | 535 | 20606 |
| 河南理工大学 | 文 | 本科二批 | 535 | 20606 |
| 武汉商学院 | 文 | 本科二批 | 535 | 20606 |
| 湖北经济学院 | 文 | 本科二批 | 535 | 20606 |
| 广东海洋大学 | 文 | 本科二批 | 535 | 20606 |
| 重庆三峡学院 | 文 | 本科二批 | 535 | 20606 |
| 陕西理工大学 | 文 | 本科二批 | 535 | 20606 |
| 吉林财经大学 | 文 | 本科二批 | 534 | 21152 |
| 浙江海洋大学 | 文 | 本科二批 | 534 | 21152 |
| 山东农业大学 | 文 | 本科二批 | 534 | 21152 |
| 衡阳师范学院 | 文 | 本科二批 | 534 | 21152 |
| 湖南第一师范学院 | 文 | 本科二批 | 534 | 21152 |
| 南宁师范大学 | 文 | 本科二批 | 534 | 21152 |
| 湖南警察学院 | 文 | 本科二批 | 534 | 21152 |
| 河北工程大学 | 文 | 本科二批 | 533 | 21735 |
| 淮北师范大学 | 文 | 本科二批 | 533 | 21735 |
| 青岛农业大学 | 文 | 本科二批 | 533 | 21735 |
| 湖北中医药大学 | 文 | 本科二批 | 533 | 21735 |
| 吉首大学 | 文 | 本科二批 | 533 | 21735 |
| 东莞理工学院 | 文 | 本科二批 | 533 | 21735 |
| 重庆科技学院 | 文 | 本科二批 | 533 | 21735 |
| 西华大学(宜宾校区) | 文 | 本科二批 | 533 | 21735 |
| 吉林师范大学 | 文 | 本科二批 | 532 | 22292 |
| 阜阳师范大学 | 文 | 本科二批 | 532 | 22292 |
| 闽南师范大学 | 文 | 本科二批 | 532 | 22292 |
| 郑州轻工业大学 | 文 | 本科二批 | 532 | 22292 |
| 河南农业大学 | 文 | 本科二批 | 532 | 22292 |
| 郑州师范学院 | 文 | 本科二批 | 532 | 22292 |
| 广东技术师范大学 | 文 | 本科二批 | 532 | 22292 |
| 广西中医药大学 | 文 | 本科二批 | 532 | 22292 |
| 海南医学院 | 文 | 本科二批 | 532 | 22292 |
| 内江师范学院 | 文 | 本科二批 | 532 | 22292 |
| 西南民族大学 | 文 | 本科二批 | 531 | 22846 |
| 河北经贸大学 | 文 | 本科二批 | 531 | 22846 |
| 北华大学 | 文 | 本科二批 | 531 | 22846 |
| 四川外国语大学(中外合作) | 文 | 本科二批 | 531 | 22846 |
| 盐城师范学院 | 文 | 本科二批 | 531 | 22846 |
| 长沙师范学院 | 文 | 本科二批 | 531 | 22846 |
| 岭南师范学院 | 文 | 本科二批 | 531 | 22846 |
| 桂林理工大学 | 文 | 本科二批 | 531 | 22846 |
| 大理大学 | 文 | 本科二批 | 531 | 22846 |
| 泉州师范学院 | 文 | 本科二批 | 530 | 23440 |
| 南昌航空大学 | 文 | 本科二批 | 530 | 23440 |
| 天津职业技术师范大学 | 文 | 本科二批 | 529 | 24071 |
| 太原科技大学 | 文 | 本科二批 | 529 | 24071 |
| 上海第二工业大学 | 文 | 本科二批 | 529 | 24071 |
| 湖北第二师范学院 | 文 | 本科二批 | 529 | 24071 |
| 西南医科大学 | 文 | 本科二批 | 529 | 24071 |
| 绵阳师范学院 | 文 | 本科二批 | 529 | 24071 |
| 贵州财经大学 | 文 | 本科二批 | 529 | 24071 |
| 江西警察学院 | 文 | 本科二批 | 529 | 24071 |
| 西华大学(应急类) | 文 | 本科二批 | 529 | 24071 |
| 中国民用航空飞行学院 | 文 | 本科二批 | 528 | 24629 |
| 哈尔滨师范大学 | 文 | 本科二批 | 528 | 24629 |
| 淮阴师范学院 | 文 | 本科二批 | 528 | 24629 |
| 广西财经学院 | 文 | 本科二批 | 528 | 24629 |
| 云南农业大学 | 文 | 本科二批 | 528 | 24629 |
| 延安大学 | 文 | 本科二批 | 528 | 24629 |
| 防灾科技学院 | 文 | 本科二批 | 527 | 25257 |
| 北京石油化工学院 | 文 | 本科二批 | 527 | 25257 |
| 太原师范学院 | 文 | 本科二批 | 527 | 25257 |
| 渤海大学 | 文 | 本科二批 | 527 | 25257 |
| 黑龙江中医药大学 | 文 | 本科二批 | 527 | 25257 |
| 江西科技师范大学 | 文 | 本科二批 | 527 | 25257 |
| 湖北民族大学 | 文 | 本科二批 | 527 | 25257 |
| 四川轻化工大学 | 文 | 本科二批 | 527 | 25257 |
| 遵义师范学院 | 文 | 本科二批 | 527 | 25257 |
| 甘肃农业大学 | 文 | 本科二批 | 527 | 25257 |
| 沈阳航空航天大学 | 文 | 本科二批 | 526 | 25927 |
| 上海体育学院 | 文 | 本科二批 | 526 | 25927 |
| 上海工程技术大学 | 文 | 本科二批 | 526 | 25927 |
| 台州学院 | 文 | 本科二批 | 526 | 25927 |
| 合肥学院 | 文 | 本科二批 | 526 | 25927 |
| 闽江学院 | 文 | 本科二批 | 526 | 25927 |
| 苏州城市学院 | 文 | 本科二批 | 526 | 25927 |
| 遵义医科大学 | 文 | 本科二批 | 526 | 25927 |
| 贵州警察学院 | 文 | 本科二批 | 526 | 25927 |
| 青海师范大学 | 文 | 本科二批 | 526 | 25927 |
| 兰州财经大学(中外合作) | 文 | 本科二批 | 526 | 25927 |
| 河北金融学院 | 文 | 本科二批 | 525 | 26550 |
| 山西医科大学 | 文 | 本科二批 | 525 | 26550 |
| 无锡学院 | 文 | 本科二批 | 525 | 26550 |
| 曲阜师范大学(定向) | 文 | 本科二批 | 525 | 26550 |
| 汉江师范学院 | 文 | 本科二批 | 525 | 26550 |
| 成都理工大学(其它)(中外合作) | 文 | 本科二批 | 525 | 26550 |
| 咸阳师范学院 | 文 | 本科二批 | 525 | 26550 |
| 兰州财经大学 | 文 | 本科二批 | 525 | 26550 |
| 西北民族大学 | 文 | 本科二批 | 524 | 27198 |
| 长春大学 | 文 | 本科二批 | 524 | 27198 |
| 上海电机学院 | 文 | 本科二批 | 524 | 27198 |
| 徐州工程学院 | 文 | 本科二批 | 524 | 27198 |
| 福建农林大学 | 文 | 本科二批 | 524 | 27198 |
| 山东交通学院 | 文 | 本科二批 | 524 | 27198 |
| 齐鲁工业大学 | 文 | 本科二批 | 524 | 27198 |
| 湖南财政经济学院 | 文 | 本科二批 | 524 | 27198 |
| 厦门理工学院(较高收费) | 文 | 本科二批 | 524 | 27198 |
| 乐山师范学院 | 文 | 本科二批 | 524 | 27198 |
| 贵州师范学院 | 文 | 本科二批 | 524 | 27198 |
| 昆明学院 | 文 | 本科二批 | 524 | 27198 |
| 成都大学(中外合作) | 文 | 本科二批 | 524 | 27198 |
| 内蒙古财经大学 | 文 | 本科二批 | 523 | 27833 |
| 沈阳师范大学 | 文 | 本科二批 | 523 | 27833 |
| 哈尔滨医科大学 | 文 | 本科二批 | 523 | 27833 |
| 金陵科技学院 | 文 | 本科二批 | 523 | 27833 |
| 南京特殊教育师范学院 | 文 | 本科二批 | 523 | 27833 |
| 景德镇陶瓷大学 | 文 | 本科二批 | 523 | 27833 |
| 湖北医药学院 | 文 | 本科二批 | 523 | 27833 |
| 黄冈师范学院 | 文 | 本科二批 | 523 | 27833 |
| 湖南文理学院 | 文 | 本科二批 | 523 | 27833 |
| 武汉轻工大学(中外合作) | 文 | 本科二批 | 523 | 27833 |
| 云南民族大学 | 文 | 本科二批 | 523 | 27833 |
| 甘肃中医药大学 | 文 | 本科二批 | 523 | 27833 |
| 大连民族大学 | 文 | 本科二批 | 522 | 28464 |
| 南京传媒学院 | 文 | 本科二批 | 522 | 28464 |
| 山西医科大学(汾阳学院) | 文 | 本科二批 | 522 | 28464 |
| 温州理工学院 | 文 | 本科二批 | 522 | 28464 |
| 滨州医学院 | 文 | 本科二批 | 522 | 28464 |
| 中原工学院 | 文 | 本科二批 | 522 | 28464 |
| 安阳师范学院 | 文 | 本科二批 | 522 | 28464 |
| 湖北文理学院 | 文 | 本科二批 | 522 | 28464 |
| 成都医学院 | 文 | 本科二批 | 522 | 28464 |
| 宜宾学院 | 文 | 本科二批 | 522 | 28464 |
| 成都体育学院 | 文 | 本科二批 | 522 | 28464 |
| 北方民族大学 | 文 | 本科二批 | 521 | 29170 |
2、理科
2022年四川理科二本线:426分
国内各大学在四川省理科收分最高的几所大学为:重庆邮电大学、温州医科大学、贵州医科大学、新乡医学院、承德医学院、西安邮电大学。这几所大学2022投档分在549~564分之间,超了2022年理科二本批次线123~138分,属于2023年理科考生最难考生的几所二本高校。
| 学校名 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
| 重庆邮电大学 | 理 | 本科二批 | 564 | 40268 |
| 温州医科大学 | 理 | 本科二批 | 557 | 45585 |
| 贵州医科大学 | 理 | 本科二批 | 555 | 47179 |
| 新乡医学院 | 理 | 本科二批 | 552 | 49417 |
| 承德医学院 | 理 | 本科二批 | 549 | 51857 |
| 西安邮电大学 | 理 | 本科二批 | 549 | 51857 |
| 重庆邮电大学(中外合作) | 理 | 本科二批 | 548 | 52703 |
| 桂林医学院 | 理 | 本科二批 | 545 | 55212 |
| 北京联合大学 | 理 | 本科二批 | 533 | 65628 |
| 南昌航空大学(软件类) | 理 | 本科二批 | 533 | 65628 |
| 湖北医药学院 | 理 | 本科二批 | 533 | 65628 |
| 北京中医药大学 | 理 | 本科二批 | 529 | 69325 |
| 湖南医药学院 | 理 | 本科二批 | 528 | 70256 |
| 昆明医科大学 | 理 | 本科二批 | 527 | 71185 |
| 内蒙古医科大学 | 理 | 本科二批 | 526 | 72082 |
| 沈阳医学院 | 理 | 本科二批 | 525 | 73036 |
| 山东第一医科大学 | 理 | 本科二批 | 524 | 73997 |
| 桂林电子科技大学 | 理 | 本科二批 | 524 | 73997 |
| 锦州医科大学 | 理 | 本科二批 | 523 | 74956 |
| 南昌医学院 | 理 | 本科二批 | 523 | 74956 |
| 湖南中医药大学 | 理 | 本科二批 | 523 | 74956 |
| 贵州师范大学 | 理 | 本科二批 | 523 | 74956 |
| 云南师范大学 | 理 | 本科二批 | 522 | 75982 |
| 河北医科大学临床学院 | 理 | 本科二批 | 522 | 75982 |
| 天津师范大学 | 理 | 本科二批 | 521 | 76921 |
| 河北医科大学 | 理 | 本科二批 | 521 | 76921 |
| 厦门医学院 | 理 | 本科二批 | 521 | 76921 |
| 重庆理工大学 | 理 | 本科二批 | 521 | 76921 |
| 成都信息工程大学 | 理 | 本科二批 | 520 | 77930 |
| 青岛理工大学 | 理 | 本科二批 | 519 | 78915 |
| 北京石油化工学院 | 理 | 本科二批 | 518 | 79938 |
| 天津科技大学 | 理 | 本科二批 | 518 | 79938 |
| 浙江传媒学院 | 理 | 本科二批 | 517 | 80952 |
| 杭州医学院 | 理 | 本科二批 | 517 | 80952 |
| 南昌航空大学 | 理 | 本科二批 | 517 | 80952 |
| 济宁医学院 | 理 | 本科二批 | 517 | 80952 |
| 湖南工商大学 | 理 | 本科二批 | 517 | 80952 |
| 重庆师范大学 | 理 | 本科二批 | 517 | 80952 |
| 贵州中医药大学 | 理 | 本科二批 | 517 | 80952 |
| 潍坊医学院 | 理 | 本科二批 | 516 | 81942 |
| 重庆医科大学 | 理 | 本科二批 | 516 | 81942 |
| 成都大学 | 理 | 本科二批 | 516 | 81942 |
| 西安财经大学 | 理 | 本科二批 | 516 | 81942 |
| 四川警察学院 | 理 | 本科二批 | 515 | 83025 |
| 四川外国语大学 | 理 | 本科二批 | 515 | 83025 |
| 四川美术学院 | 理 | 本科二批 | 515 | 83025 |
| 山西医科大学(汾阳学院) | 理 | 本科二批 | 515 | 83025 |
| 温州大学 | 理 | 本科二批 | 515 | 83025 |
| 武汉轻工大学 | 理 | 本科二批 | 515 | 83025 |
| 湖北师范大学 | 理 | 本科二批 | 515 | 83025 |
| 遵义医科大学 | 理 | 本科二批 | 515 | 83025 |
| 沈阳航空航天大学 | 理 | 本科二批 | 514 | 84026 |
| 中国劳动关系学院 | 理 | 本科二批 | 514 | 84026 |
| 上海立信会计金融学院 | 理 | 本科二批 | 514 | 84026 |
| 江苏师范大学 | 理 | 本科二批 | 514 | 84026 |
| 南京工程学院 | 理 | 本科二批 | 514 | 84026 |
| 湖南农业大学 | 理 | 本科二批 | 514 | 84026 |
| 重庆工商大学 | 理 | 本科二批 | 514 | 84026 |
| 陕西理工大学 | 理 | 本科二批 | 514 | 84026 |
| 天津理工大学 | 理 | 本科二批 | 513 | 85120 |
| 河北北方学院 | 理 | 本科二批 | 513 | 85120 |
| 沈阳理工大学 | 理 | 本科二批 | 513 | 85120 |
| 云南警官学院 | 理 | 本科二批 | 513 | 85120 |
| 河南理工大学 | 理 | 本科二批 | 513 | 85120 |
| 湖北中医药大学 | 理 | 本科二批 | 513 | 85120 |
| 西华大学 | 理 | 本科二批 | 513 | 85120 |
| 贵州财经大学 | 理 | 本科二批 | 513 | 85120 |
| 云南财经大学 | 理 | 本科二批 | 513 | 85120 |
| 厦门理工学院 | 理 | 本科二批 | 512 | 86188 |
| 安徽医科大学临床医学院 | 理 | 本科二批 | 512 | 86188 |
| 广东警官学院 | 理 | 本科二批 | 512 | 86188 |
| 甘肃医学院 | 理 | 本科二批 | 512 | 86188 |
| 上海电机学院 | 理 | 本科二批 | 511 | 87226 |
| 上海工程技术大学 | 理 | 本科二批 | 511 | 87226 |
| 上海第二工业大学 | 理 | 本科二批 | 511 | 87226 |
| 安徽工程大学 | 理 | 本科二批 | 511 | 87226 |
| 广西医科大学 | 理 | 本科二批 | 511 | 87226 |
| 西藏大学 | 理 | 本科二批 | 511 | 87226 |
| 中国民用航空飞行学院 | 理 | 本科二批 | 510 | 88256 |
| 浙江传媒学院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 510 | 88256 |
| 齐齐哈尔医学院 | 理 | 本科二批 | 510 | 88256 |
| 浙江海洋大学 | 理 | 本科二批 | 510 | 88256 |
| 江汉大学 | 理 | 本科二批 | 510 | 88256 |
| 广东金融学院 | 理 | 本科二批 | 510 | 88256 |
| 云南中医药大学 | 理 | 本科二批 | 510 | 88256 |
| 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 理 | 本科二批 | 510 | 88256 |
| 云南民族大学 | 理 | 本科二批 | 510 | 88256 |
| 新疆第二医学院 | 理 | 本科二批 | 510 | 88256 |
| 安徽农业大学 | 理 | 本科二批 | 509 | 89238 |
| 江西中医药大学 | 理 | 本科二批 | 509 | 89238 |
| 湖南警察学院 | 理 | 本科二批 | 509 | 89238 |
| 郑州轻工业大学 | 理 | 本科二批 | 509 | 89238 |
| 湖南财政经济学院 | 理 | 本科二批 | 509 | 89238 |
| 重庆科技学院 | 理 | 本科二批 | 509 | 89238 |
| 上海体育学院 | 理 | 本科二批 | 508 | 90324 |
| 安庆师范大学(定向) | 理 | 本科二批 | 508 | 90324 |
| 长沙师范学院 | 理 | 本科二批 | 508 | 90324 |
| 新乡医学院三全学院 | 理 | 本科二批 | 508 | 90324 |
| 广东海洋大学 | 理 | 本科二批 | 508 | 90324 |
| 西南科技大学 | 理 | 本科二批 | 508 | 90324 |
| 渤海大学(软件类) | 理 | 本科二批 | 507 | 91364 |
| 江苏海洋大学 | 理 | 本科二批 | 507 | 91364 |
| 吉首大学 | 理 | 本科二批 | 507 | 91364 |
| 广西师范大学 | 理 | 本科二批 | 507 | 91364 |
| 重庆文理学院 | 理 | 本科二批 | 507 | 91364 |
| 重庆工商大学(中外合作) | 理 | 本科二批 | 507 | 91364 |
| 西安医学院 | 理 | 本科二批 | 507 | 91364 |
| 中华女子学院 | 理 | 本科二批 | 506 | 92450 |
| 大连大学 | 理 | 本科二批 | 506 | 92450 |
| 烟台大学 | 理 | 本科二批 | 506 | 92450 |
| 河南农业大学 | 理 | 本科二批 | 506 | 92450 |
| 河南中医药大学 | 理 | 本科二批 | 506 | 92450 |
| 湖北经济学院 | 理 | 本科二批 | 506 | 92450 |
| 贵州警察学院 | 理 | 本科二批 | 506 | 92450 |
| 广西中医药大学 | 理 | 本科二批 | 506 | 92450 |
| 西华师范大学 | 理 | 本科二批 | 506 | 92450 |
| 成都师范学院 | 理 | 本科二批 | 506 | 92450 |
| 牡丹江医学院 | 理 | 本科二批 | 505 | 93568 |
| 上海商学院 | 理 | 本科二批 | 505 | 93568 |
| 南京晓庄学院 | 理 | 本科二批 | 505 | 93568 |
| 福建中医药大学 | 理 | 本科二批 | 505 | 93568 |
| 江苏警官学院 | 理 | 本科二批 | 505 | 93568 |
| 广西财经学院 | 理 | 本科二批 | 505 | 93568 |
| 重庆三峡学院 | 理 | 本科二批 | 505 | 93568 |
| 山东政法学院 | 理 | 本科二批 | 505 | 93568 |
| 大理大学 | 理 | 本科二批 | 505 | 93568 |
| 河北科技大学 | 理 | 本科二批 | 504 | 94638 |
| 大连工业大学 | 理 | 本科二批 | 504 | 94638 |
| 重庆第二师范学院 | 理 | 本科二批 | 504 | 94638 |
| 太原师范学院 | 理 | 本科二批 | 503 | 95720 |
| 山东理工大学 | 理 | 本科二批 | 503 | 95720 |
| 山东农业大学 | 理 | 本科二批 | 503 | 95720 |
| 湖北第二师范学院 | 理 | 本科二批 | 503 | 95720 |
| 东莞理工学院 | 理 | 本科二批 | 503 | 95720 |
| 山西医科大学 | 理 | 本科二批 | 502 | 96834 |
| 无锡学院 | 理 | 本科二批 | 502 | 96834 |
| 川北医学院 | 理 | 本科二批 | 502 | 96834 |
| 咸阳师范学院 | 理 | 本科二批 | 502 | 96834 |
| 遵义医科大学医学与科技学院 | 理 | 本科二批 | 502 | 96834 |
| 河北经贸大学 | 理 | 本科二批 | 501 | 97903 |
| 浙江科技学院 | 理 | 本科二批 | 501 | 97903 |
| 浙江水利水电学院 | 理 | 本科二批 | 501 | 97903 |
| 安庆师范大学 | 理 | 本科二批 | 501 | 97903 |
| 九江学院 | 理 | 本科二批 | 501 | 97903 |
| 山东科技大学 | 理 | 本科二批 | 501 | 97903 |
| 湘南学院 | 理 | 本科二批 | 501 | 97903 |
| 海南医学院 | 理 | 本科二批 | 501 | 97903 |
| 云南农业大学 | 理 | 本科二批 | 501 | 97903 |
| 西南林业大学 | 理 | 本科二批 | 501 | 97903 |
| 西安财经大学(中外合作) | 理 | 本科二批 | 501 | 97903 |
| 太原科技大学 | 理 | 本科二批 | 500 | 98998 |
| 江苏第二师范学院 | 理 | 本科二批 | 500 | 98998 |
| 五邑大学 | 理 | 本科二批 | 500 | 98998 |
| 四川轻化工大学 | 理 | 本科二批 | 500 | 98998 |
| 西南医科大学 | 理 | 本科二批 | 500 | 98998 |
| 甘肃政法大学 | 理 | 本科二批 | 500 | 98998 |
| 成都理工大学(其它)(中外合作) | 理 | 本科二批 | 500 | 98998 |
| 昆明医科大学海源学院 | 理 | 本科二批 | 500 | 98998 |
| 西安航空学院 | 理 | 本科二批 | 500 | 98998 |
| 北京农学院 | 理 | 本科二批 | 499 | 100116 |
| 辽宁科技大学 | 理 | 本科二批 | 499 | 100116 |
| 吉林财经大学 | 理 | 本科二批 | 499 | 100116 |
| 嘉兴学院 | 理 | 本科二批 | 499 | 100116 |
| 滨州医学院 | 理 | 本科二批 | 499 | 100116 |
| 云南师范大学(中外合作) | 理 | 本科二批 | 499 | 100116 |
| 渤海大学 | 理 | 本科二批 | 498 | 101270 |
| 四川外国语大学(中外合作) | 理 | 本科二批 | 498 | 101270 |
| 成都医学院 | 理 | 本科二批 | 498 | 101270 |
| 江西警察学院 | 理 | 本科二批 | 498 | 101270 |
| 西安文理学院 | 理 | 本科二批 | 498 | 101270 |
| 新疆医科大学 | 理 | 本科二批 | 498 | 101270 |
| 首都体育学院 | 理 | 本科二批 | 497 | 102386 |
| 吉林医药学院 | 理 | 本科二批 | 497 | 102386 |
| 金陵科技学院 | 理 | 本科二批 | 497 | 102386 |
| 曲阜师范大学 | 理 | 本科二批 | 497 | 102386 |
| 齐鲁师范学院 | 理 | 本科二批 | 497 | 102386 |
| 湖北理工学院 | 理 | 本科二批 | 497 | 102386 |
| 桂林理工大学 | 理 | 本科二批 | 497 | 102386 |
| 南宁师范大学 | 理 | 本科二批 | 497 | 102386 |
| 厦门理工学院(较高收费) | 理 | 本科二批 | 497 | 102386 |
| 河北工程大学 | 理 | 本科二批 | 496 | 103527 |
| 沈阳工业大学 | 理 | 本科二批 | 496 | 103527 |
| 江苏理工学院 | 理 | 本科二批 | 496 | 103527 |
| 兰州财经大学(中外合作) | 理 | 本科二批 | 496 | 103527 |
| 大连民族大学 | 理 | 本科二批 | 495 | 104690 |
| 常州工学院 | 理 | 本科二批 | 495 | 104690 |
| 鲁东大学 | 理 | 本科二批 | 495 | 104690 |
| 内江师范学院 | 理 | 本科二批 | 495 | 104690 |
| 遵义师范学院 | 理 | 本科二批 | 495 | 104690 |
| 贵州理工学院(联合办学专业) | 理 | 本科二批 | 495 | 104690 |
| 昆明医科大学(中外合作) | 理 | 本科二批 | 495 | 104690 |
| 内蒙古科技大学包头医学院 | 理 | 本科二批 | 494 | 105825 |
| 辽宁师范大学 | 理 | 本科二批 | 494 | 105825 |
| 江西农业大学 | 理 | 本科二批 | 494 | 105825 |
| 郑州师范学院 | 理 | 本科二批 | 494 | 105825 |
| 武汉商学院 | 理 | 本科二批 | 494 | 105825 |
| 四川师范大学(技能型本科) | 理 | 本科二批 | 494 | 105825 |
| 防灾科技学院 | 理 | 本科二批 | 493 | 106946 |
| 河北地质大学 | 理 | 本科二批 | 493 | 106946 |
| 辽宁中医药大学 | 理 | 本科二批 | 493 | 106946 |






