很多考生关心信阳师范大学(原信阳师范学院)录取分数线是多少?想知道信阳师范大学在各省录取分数线排名,本期老师将为大家整理2022年信阳师范大学录取分数线一览表全国汇总,供查阅。
一、信阳师范大学录取分数线2022
信阳师范大学(原信阳师范学院)是我国改革开放后河南省创办的第一所本科高校,是河南省重点建设的两所师范大学之一,被誉为“教师之摇篮”。
2022年信阳师范大学在河南录取最低分:文科435分,理科410分。以河南省为例,为大家带来信阳师范大学各专业录取最低分数线2022汇总:
信阳师范大学2022年在河南理科录取分数线最低分的专业是软件技术(专科),最低分410分;本科专业中录取分最低的是生物技术(中外合作办学)和土木工程(中外合作办学),2022最低分460分。录取分数线最高的专业是数学与应用数学,2022最低分541分。
信阳师范大学2022年在河南文科录取分数线最低分的专业是软件技术(专科),最低分435分;本科专业中录取分最低的是会计学(中外合作课程),2022最低分498分。录取分数线最高的专业是汉语言文学,2022最低分541分。
文章前后输入分数测你被信阳师范学院录取概率,匹配你的分数能上的所有大学。
下面是信阳师范大学河南录取分数线各专业一览表(带*的为师范专业):
专业名称 | 理科 | 文科 | ||
---|---|---|---|---|
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
汉语言文学* | 552 | 541 | ||
英语* | 560 | 537 | 548 | 540 |
地理科学* | 541 | 532 | 547 | 535 |
会计学 | 541 | 532 | 543 | 535 |
思想政治教育* | 550 | 535 | ||
法学 | 545 | 535 | ||
汉语言文学(创意写作方向)* | 544 | 535 | ||
教育学* | 543 | 535 | ||
历史学* | 547 | 535 | ||
翻译 | 521 | 513 | 531 | 529 |
汉语国际教育* | 536 | 528 | ||
小学教育* | 528 | 507 | 534 | 526 |
经济学 | 524 | 502 | 532 | 526 |
心理学* | 527 | 502 | 534 | 526 |
自然地理与资源环境 | 511 | 507 | 533 | 525 |
日语 | 513 | 502 | 528 | 525 |
人文地理与城乡规划 | 515 | 502 | 525 | 525 |
学前教育* | 515 | 502 | 531 | 525 |
国际经济与贸易 | 515 | 501 | 528 | 525 |
工商管理 | 514 | 501 | 527 | 524 |
社会学 | 528 | 524 | ||
社会工作 | 528 | 524 | ||
文化产业管理 | 531 | 524 | ||
护理学 | 512 | 490 | 524 | 508 |
经济学(中外合作办学) | 489 | 465 | 517 | 500 |
会计学(中外合作课程) | 493 | 466 | 512 | 498 |
计算机应用技术(专科) | 454 | 416 | 464 | 444 |
计算机网络技术(专科) | 451 | 411 | 488 | 436 |
软件技术(专科) | 468 | 410 | 462 | 435 |
数学与应用数学* | 558 | 541 | ||
数学与应用数学*(国家专项计划) | 557 | 540 | ||
物理学* | 550 | 532 | ||
化学* | 553 | 532 | ||
生物科学* | 550 | 532 | ||
物理学*(地方专项计划) | 531 | 524 | ||
生物科学*(地方专项计划) | 532 | 524 | ||
小学教育(数学方向)* | 528 | 516 | ||
应用化学 | 524 | 511 | ||
电子信息工程 | 519 | 510 | ||
计算机科学与技术* | 529 | 510 | ||
生物制药 | 521 | 509 | ||
信息与计算科学 | 526 | 508 | ||
统计学 | 518 | 506 | ||
新能源科学与工程 | 516 | 506 | ||
应用统计学 | 524 | 505 | ||
人工智能 | 520 | 504 | ||
电子科学与技术 | 518 | 502 | ||
材料物理 | 531 | 502 | ||
化学工程与工艺 | 521 | 502 | ||
材料化学 | 516 | 502 | ||
生物技术 | 521 | 502 | ||
食品科学与工程 | 516 | 502 | ||
地理信息科学 | 515 | 502 | ||
环境科学与工程 | 509 | 502 | ||
土木工程 | 515 | 502 | ||
道路桥梁与渡河工程 | 510 | 502 | ||
教育技术学* | 528 | 502 | ||
茶学 | 507 | 501 | ||
工程管理 | 509 | 501 | ||
金融工程 | 515 | 501 | ||
软件工程 | 506 | 482 | ||
物联网工程 | 504 | 473 | ||
数据科学与大数据技术 | 497 | 473 | ||
土木工程(中外合作办学) | 481 | 460 | ||
生物技术(中外合作办学) | 492 | 460 |
二、信阳师范学院录取分数线2022各省一览表