2022年北京交通运输职业学院录取分数线,北航的交通运输拜托各位了 3Q

执业药师2022-05-12 20:10:31admin2

我班有四个北京的同学2022年北京交通运输职业学院录取分数线,我可以帮你问问 北航的电子学院有交通运输(民航信息工程)这个专业,能源与动力学院有交通运输(民航机务工程),汽车系还有关于汽车方面的交通运输方面的专业,具体的分数线06年应该是在620左右,这是我北京的同学说的 这是北航的以往几年的各省录取分数线情况:你可以看看。 很高兴回答楼主的问题 如有错误请见谅

求采纳

北京理工大学录取分数线

2007年
专业名称 科类 学制 培养方式 最高分 最低分 平均分 录取人数
计算机科学与技术 理工 四年 618 606 611.6 0
软件工程 理工 四年 604 602 603 0
软件工程(数字艺术方向) 理工 四年 601 599 600.333 0
工业设计(理工类) 理工 四年 600 599 599.5 0
国际经济与贸易(理) 理工 四年 603 603 603 0
会计学 理工 四年 613 613 613 0
工商管理 理工 四年 598 598 598 0
信息管理与信息系统(含电子商务) 理工 四年 603 599 601 0
化学 理工 四年 607 607 607 0
应用物理学 理工 四年 608 608 608 0
统计学 理工 四年 599 596 597.5 0
信息与计算科学 理工 四年 616 616 616 0
数学与应用数学 理工 四年 616 609 612.5 0
生物工程 理工 四年 604 596 600 0
生物医学工程 理工 四年 604 604 604 0
生物技术 理工 四年 599 599 599 0
制药工程 理工 四年 597 596 596.5 0
化学工程与工艺(精细化工方向) 理工 四年 607 607 607 0
过程装备与控制工程 理工 四年 605 603 604 0
高分子材料与工程 理工 四年 616 616 616 0
材料化学 理工 四年 603 601 602 0
交通运输 理工 四年 601 601 601 0
交通工程 理工 四年 599 599 599 0
工业工程 理工 四年 606 606 606 0
机械工程及自动化 理工 四年 631 613 620 0
热能与动力工程 理工 四年 612 606 608 0
地面武器机动工程(国防生) 理工 四年 579 579 579 0
地面武器机动工程 理工 四年 605 598 601.5 0
车辆工程(国防生) 理工 四年 578 578 578 0
车辆工程 理工 四年 624 623 623.5 0
工程力学 理工 四年 628 628 628 0
探测制导与控制技术 理工 四年 599 599 599 0
机械电子工程 理工 四年 618 612 615 0
安全工程 理工 四年 610 610 610 0
特种能源工程与烟火技术(国防生) 理工 四年 566 545 555.5 0
弹药工程与爆炸技术(国防生) 理工 四年 550 540 545 0
武器系统与发射工程(国防生) 理工 四年 565 554 559.5 0
飞行器动力工程 理工 四年 609 609 609 0
飞行器设计与工程 理工 四年 614 605 608 0
电子科学与技术(微电子方向)(国防生) 理工 四年 595 595 595 0
信息对抗技术(国防生) 理工 四年 567 567 567 0
信息对抗技术 理工 四年 611 611 611 0
信息工程 理工 四年 624 617 619.5 0
电子科学与技术(光电子方向) 理工 四年 622 606 613.25 0
光信息科学与技术 理工 四年 613 611 612 0
测控技术与仪器 理工 四年 603 603 603 0
电气工程与自动化 理工 四年 621 613 617 0
自动化(国防生) 理工 四年 589 589 589 0
自动化 理工 四年 634 612 618.4 0

2008年
计算机科学与技术 理工 四年 621 602.936 611.294 0
软件工程(数字艺术方向) 理工 四年 614.988 605.907 608.936 0
软件工程(国防生) 理工 四年 578 578 578 0
软件工程 理工 四年 608.984 608.984 608.984 0
工业设计 理工 四年 601.962 600.957 601.459 0
国际经济与贸易(理) 理工 四年 610.964 610.964 610.964 0
会计学 理工 四年 624.971 624.971 624.971 0
工商管理 理工 四年 601.96 601.96 601.96 0
信息管理与信息系统(含电子商务) 理工 四年 608.956 606.981 607.968 0
化学 理工 四年 604.916 604.916 604.916 0
应用物理学 理工 四年 617.99 617.99 617.99 0
统计学 理工 四年 608.937 601.9 605.418 0
信息与计算科学 理工 四年 601.976 601.976 601.976 0
数学与应用数学 理工 四年 613.997 603.981 608.989 0
生物工程 理工 四年 611.969 600.976 607.965 0
生物医学工程 理工 四年 625.967 625.967 625.967 0
生物技术 理工 四年 612.952 612.952 612.952 0
制药工程 理工 四年 604.94 602.939 603.94 0
化学工程与工艺(精细化工方向) 理工 四年 603.937 603.937 603.937 0
过程装备与控制工程 理工 四年 611.947 604.981 608.464 0
高分子材料与工程 理工 四年 619.996 619.996 619.996 0
材料化学 理工 四年 611.922 611.915 611.918 0
电子封装技术 理工 四年 611.923 611.923 611.923 0
交通运输 理工 四年 618.944 618.944 618.944 0
交通工程 理工 四年 612.948 612.948 612.948 0
工业工程 理工 四年 602.971 600.958 601.964 0
机械工程及自动化 理工 四年 623 614.994 617.981 0
热能与动力工程 理工 四年 611.935 608.99 610.462 0
地面武器机动工程(国防生) 理工 四年 563 563 563 0
地面武器机动工程 理工 四年 612.997 607.9 610.448 0
车辆工程(国防生) 理工 四年 595 595 595 0
车辆工程 理工 四年 623.995 606 618.477 0
工程力学 理工 四年 613.943 613.943 613.943 0
探测制导与控制技术 理工 四年 608.968 606.933 607.95 0
机械电子工程 理工 四年 616.986 614.927 615.956 0
安全工程 理工 四年 603.938 603.938 603.938 0
特种能源工程与烟火技术(国防生) 理工 四年 567 567 567 0
特种能源工程与烟火技术 理工 四年 607.964 603.983 605.974 0
弹药工程与爆炸技术(国防生) 理工 四年 569 569 569 0
弹药工程与爆炸技术 理工 四年 603.985 603.985 603.985 0
武器系统与发射工程(国防生) 理工 四年 581 581 581 0
武器系统与发射工程 理工 四年 613.996 613.996 613.996 0
飞行器动力工程 理工 四年 611.975 611.975 611.975 0
飞行器设计与工程 理工 四年 617.938 612.985 615.954 0
电子科学与技术(微电子方向)(国防生) 理工 四年 621 586 603.5 0
通信工程 理工 四年 625 614.942 618.312 0
信息对抗技术(国防生) 理工 四年 594 594 594 0
信息对抗技术 理工 四年 612.947 612.947 612.947 0
信息工程 理工 四年 623.973 614.997 618.64 0
电子科学与技术(光电子方向) 理工 四年 621.969 611.976 615.468 0
光信息科学与技术 理工 四年 619 616.947 617.974 0
测控技术与仪器 理工 四年 605.973 605.973 605.973 0
电气工程与自动化 理工 四年 624.987 620.955 622.971 0
自动化(国防生) 理工 四年 583 583 583 0
自动化 理工 四年 626.964 614.986 621.373 0

2009年的情况:
计算机科学与技术 理工 四年 618 606 611.6 0
软件工程 理工 四年 604 602 603 0
软件工程(数字艺术方向) 理工 四年 601 599 600.333 0
工业设计(理工类) 理工 四年 600 599 599.5 0
国际经济与贸易(理) 理工 四年 603 603 603 0
会计学 理工 四年 613 613 613 0
工商管理 理工 四年 598 598 598 0
信息管理与信息系统(含电子商务) 理工 四年 603 599 601 0
化学 理工 四年 607 607 607 0
应用物理学 理工 四年 608 608 608 0
统计学 理工 四年 599 596 597.5 0
信息与计算科学 理工 四年 616 616 616 0
数学与应用数学 理工 四年 616 609 612.5 0
生物工程 理工 四年 604 596 600 0
生物医学工程 理工 四年 604 604 604 0
生物技术 理工 四年 599 599 599 0
制药工程 理工 四年 597 596 596.5 0
化学工程与工艺(精细化工方向) 理工 四年 607 607 607 0
过程装备与控制工程 理工 四年 605 603 604 0
高分子材料与工程 理工 四年 616 616 616 0
材料化学 理工 四年 603 601 602 0
交通运输 理工 四年 601 601 601 0
交通工程 理工 四年 599 599 599 0
工业工程 理工 四年 606 606 606 0
机械工程及自动化 理工 四年 631 613 620 0
热能与动力工程 理工 四年 612 606 608 0
地面武器机动工程(国防生) 理工 四年 579 579 579 0
地面武器机动工程 理工 四年 605 598 601.5 0
车辆工程(国防生) 理工 四年 578 578 578 0
车辆工程 理工 四年 624 623 623.5 0
工程力学 理工 四年 628 628 628 0
探测制导与控制技术 理工 四年 599 599 599 0
机械电子工程 理工 四年 618 612 615 0
安全工程 理工 四年 610 610 610 0
特种能源工程与烟火技术(国防生) 理工 四年 566 545 555.5 0
弹药工程与爆炸技术(国防生) 理工 四年 550 540 545 0
武器系统与发射工程(国防生) 理工 四年 565 554 559.5 0
飞行器动力工程 理工 四年 609 609 609 0
飞行器设计与工程 理工 四年 614 605 608 0
电子科学与技术(微电子方向)(国防生) 理工 四年 595 595 595 0
信息对抗技术(国防生) 理工 四年 567 567 567 0
信息对抗技术 理工 四年 611 611 611 0
信息工程 理工 四年 624 617 619.5 0
电子科学与技术(光电子方向) 理工 四年 622 606 613.25 0
光信息科学与技术 理工 四年 613 611 612 0
测控技术与仪器 理工 四年 603 603 603 0
电气工程与自动化 理工 四年 621 613 617 0
自动化(国防生) 理工 四年 589 589 589 0
自动化 理工 四年 634 612 618.4 0

相关推荐

猜你喜欢

大家正在看

换一换