2023年550分左右能上什么好的大学?550分左右能上211大学吗?关于550分能上的大学有哪些,本文老师为大家整理了全国550分左右的重点大学排名一览表(含文理科),供2023届高考成绩在550分左右的考生查阅。
文章前后输入分数、选科以及所在省份,一键获取能上的大学名单及录取概率。
一、550分左右能上什么好的大学?
550分左右可以上省重点、双一流以及211大学。
老师根据2022年全国大学在山东省录取分数线,为大家整理出了550分左右的大学名单汇总,可以发现山东省550分可以选择很多好的大学。下面为大家详细整理:
550分左右的211学校:哈尔滨工程大学(555分)、宁夏大学(547分)、中国石油大学(北京)克拉玛依校区(553分);
550分左右的双一流大学:天津中医药大学(547分)、河南大学(545分)、华南农业大学(551分)、广州中医药大学(551分)、湘潭大学(553分)等。
下面是老师筛选的545分-555分之间(550分左右)能上的大学名单一览表:
学校名 | 办学性质 | 批次 | 2022分数 |
---|---|---|---|
北京物资学院 | 公立 | 一段 | 546 |
中国民航大学 | 公立 | 一段 | 552 |
天津中医药大学 | 公立 | 一段 | 547 |
天津师范大学 | 公立 | 一段 | 555 |
天津外国语大学 | 公立 | 一段 | 547 |
天津财经大学 | 公立 | 一段 | 550 |
山西大学 | 公立 | 一段 | 555 |
大连外国语大学 | 公立 | 一段 | 545 |
哈尔滨工程大学 | 公立 | 一段 | 555 |
上海海事大学 | 公立 | 一段 | 552 |
南京工业大学 | 公立 | 一段 | 548 |
江苏大学 | 公立 | 一段 | 554 |
浙江工商大学 | 公立 | 一段 | 547 |
河南大学 | 公立 | 一段 | 545 |
武汉科技大学 | 公立 | 一段 | 555 |
湘潭大学 | 公立 | 一段 | 553 |
汕头大学 | 公立 | 一段 | 555 |
华南农业大学 | 公立 | 一段 | 551 |
广州中医药大学 | 公立 | 一段 | 551 |
重庆邮电大学 | 公立 | 一段 | 553 |
成都信息工程大学 | 公立 | 一段 | 554 |
贵州医科大学 | 公立 | 一段 | 546 |
陕西中医药大学 | 公立 | 一段 | 549 |
宁夏大学 | 公立 | 一段 | 547 |
上海立信会计金融学院 | 公立 | 一段 | 551 |
南京审计大学 | 公立 | 一段 | 552 |
广东外语外贸大学 | 公立 | 一段 | 547 |
上海商学院 | 公立 | 一段 | 546 |
深圳技术大学 | 公立 | 一段 | 547 |
宁波诺丁汉大学 | 中外合作办学 | 一段 | 548 |
西交利物浦大学 | 中外合作办学 | 一段 | 554 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 公立 | 一段 | 553 |
二、全国550分重点一本大学
根据全国大学2022年在各省录取分数线,老师整理出了2022年在各省录取分数线为550分的一本大学汇总,供查阅:
1、550分文科一本大学名单
省份 | 学校名 | 科目 | 批次 | 2022分数 |
安徽 | 广州中医药大学 | 文 | 本科一批 | 550 |
安徽 | 江西师范大学 | 文 | 本科一批 | 550 |
安徽 | 南方医科大学 | 文 | 本科一批 | 550 |
安徽 | 深圳技术大学 | 文 | 本科一批 | 550 |
安徽 | 浙大城市学院 | 文 | 本科一批 | 550 |
广西 | 天津财经大学 | 文 | 本科一批 | 550 |
广西 | 济南大学 | 文 | 本科一批 | 550 |
广西 | 湖南工商大学 | 文 | 本科一批 | 550 |
广西 | 湖南工业大学 | 文 | 本科一批 | 550 |
广西 | 西安财经大学 | 文 | 本科一批 | 550 |
黑龙江 | 大连理工大学 | 文 | 本科一批A段 | 550 |
黑龙江 | 东北师范大学 | 文 | 本科一批A段 | 550 |
江西 | 河北师范大学 | 文 | 第一批本科 | 550 |
江西 | 北京印刷学院 | 文 | 第一批本科 | 550 |
江西 | 天津中医药大学 | 文 | 第一批本科 | 550 |
江西 | 常州大学 | 文 | 第一批本科 | 550 |
江西 | 江汉大学 | 文 | 第一批本科 | 550 |
江西 | 重庆理工大学 | 文 | 第一批本科 | 550 |
江西 | 成都理工大学(宜宾校区) | 文 | 第一批本科 | 550 |
陕西 | 北京交通大学 | 文 | 本科一批 | 550 |
内蒙古 | 深圳大学 | 文 | 本科一批 | 550 |
四川 | 中北大学 | 文 | 本科一批 | 550 |
四川 | 山西财经大学 | 文 | 本科一批 | 550 |
四川 | 湖州师范学院 | 文 | 本科一批 | 550 |
四川 | 福建农林大学 | 文 | 本科一批 | 550 |
四川 | 江西科技师范大学 | 文 | 本科一批 | 550 |
四川 | 西安理工大学 | 文 | 本科一批 | 550 |
山西 | 辽宁大学 | 文 | 第一批本科A类 | 550 |
山西 | 合肥工业大学(宣城校区) | 文 | 第一批本科A类 | 550 |
山西 | 福州大学 | 文 | 第一批本科A类 | 550 |
山西 | 贵州大学 | 文 | 第一批本科A类 | 550 |
山西 | 首都师范大学 | 文 | 第一批本科B类 | 550 |
甘肃 | 中国海洋大学 | 文 | 本科一批I段 | 550 |
河南 | 合肥工业大学 | 文 | 本科一批 | 550 |
河南 | 江西财经大学 | 文 | 本科一批 | 550 |
河南 | 深圳技术大学 | 文 | 本科一批 | 550 |
河南 | 中国民航大学 | 文 | 本科一批 | 550 |
河南 | 上海海洋大学(较高收费) | 文 | 本科一批 | 550 |
河南 | 江汉大学 | 文 | 本科一批 | 550 |
河南 | 成都信息工程大学 | 文 | 本科一批 | 550 |
河南 | 河南财经政法大学 | 文 | 本科一批 | 550 |
贵州 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 文 | 第一批本科 | 550 |
贵州 | 贵州医科大学 | 文 | 第一批本科 | 550 |
贵州 | 哈尔滨商业大学 | 文 | 第一批本科 | 550 |
贵州 | 哈尔滨医科大学 | 文 | 第一批本科 | 550 |
贵州 | 兰州理工大学 | 文 | 第一批本科 | 550 |
贵州 | 天津外国语大学(中外合作) | 文 | 第一批本科 | 550 |
吉林 | 电子科技大学 | 文 | 本科一批A段 | 550 |
吉林 | 西北工业大学 | 文 | 本科一批A段 | 550 |
2、550分理科一本大学名单
省份 | 学校名 | 科目 | 批次 | 2022分数 |
安徽 | 华南农业大学 | 理 | 本科一批 | 550 |
安徽 | 集美大学 | 理 | 本科一批 | 550 |
安徽 | 南京工程学院(中外合作) | 理 | 本科一批 | 550 |
安徽 | 上海工程技术大学 | 理 | 本科一批 | 550 |
安徽 | 上海理工大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 550 |
安徽 | 天津医科大学 | 理 | 本科一批 | 550 |
安徽 | 西南民族大学 | 理 | 本科一批 | 550 |
广西 | 中国矿业大学 | 理 | 本科一批 | 550 |
广西 | 南京农业大学 | 理 | 本科一批 | 550 |
广西 | 广西医科大学 | 理 | 本科一批 | 550 |
江西 | 湖北工业大学 | 理 | 第一批本科 | 550 |
江西 | 广州医科大学 | 理 | 第一批本科 | 550 |
江西 | 宁波大学(中外合作) | 理 | 第一批本科 | 550 |
江西 | 福州大学(地矿类) | 理 | 第一批本科 | 550 |
宁夏 | 厦门大学 | 理 | 第一批本科 | 550 |
四川 | 华侨大学 | 理 | 本科一批 | 550 |
四川 | 浙江工商大学 | 理 | 本科一批 | 550 |
四川 | 南昌航空大学 | 理 | 本科一批 | 550 |
四川 | 海南大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 550 |
四川 | 甘肃政法大学 | 理 | 本科一批 | 550 |
山西 | 兰州大学 | 理 | 第一批本科A类 | 550 |
云南 | 江苏大学 | 理 | 一本 | 550 |
云南 | 南京财经大学 | 理 | 一本 | 550 |
云南 | 浙江中医药大学 | 理 | 一本 | 550 |
云南 | 青岛大学 | 理 | 一本 | 550 |
云南 | 四川外国语大学 | 理 | 一本 | 550 |
河南 | 南京信息工程大学(较高收费) | 理 | 本科一批 | 550 |
河南 | 西安建筑科技大学 | 理 | 本科一批 | 550 |
河南 | 沈阳工业大学 | 理 | 本科一批 | 550 |
河南 | 华东交通大学 | 理 | 本科一批 | 550 |
河南 | 南京工程学院 | 理 | 本科一批 | 550 |
河南 | 浙江农林大学 | 理 | 本科一批 | 550 |
河南 | 湖南工业大学 | 理 | 本科一批 | 550 |
贵州 | 成都中医药大学 | 理 | 第一批本科 | 550 |
吉林 | 北京工业大学 | 理 | 本科一批A段 | 550 |
吉林 | 南昌大学(中外合作) | 理 | 本科一批A段 | 550 |