二本大学排名及分数线是很多同学和家长所关注的,本期为大家整理了全国二本大学排名及分数线一览表,看看二本分数线有哪些大学?二本线最低的公办大学有哪些?
从文章前后“输入分数查看能上的大学”一栏,输入成绩科目地区,进入圆梦志愿即可了解自己能上哪些二本大学。
一、二本大学排名及分数线
我国目前没有排名机构有仔细划分一本、二本院校进行排名,且目前部分省份也不再区分一本、二本,关于各院校的排名,考生们可以下载圆梦志愿APP查看,里面涵盖了各院校在各个排名机构的具体排名情况。
根据全国二本大学在江西理科的招生录取中,二本大学排名及分数线前十的院校是:
1、贵州医科大学547分
2、皖南医学院525分
3、西安邮电大学524分
4、川北医学院522分
5、天津师范大学520分
6、集美大学520分
7、上海第二工业大学519分
8、北京中医药大学517分
9、温州大学516分
10、四川外国语大学516分
以下是二本大学排名及录取分数线top100一览表:
| 排名 | 院校名称 | 批次 | 2022分数线 |
|---|---|---|---|
| 1 | 贵州医科大学 | 第二批本科 | 547 |
| 2 | 皖南医学院 | 第二批本科 | 525 |
| 3 | 西安邮电大学 | 第二批本科 | 524 |
| 4 | 川北医学院 | 第二批本科 | 522 |
| 5 | 天津师范大学 | 第二批本科 | 520 |
| 6 | 集美大学 | 第二批本科 | 520 |
| 7 | 上海第二工业大学 | 第二批本科 | 519 |
| 8 | 北京中医药大学 | 第二批本科 | 517 |
| 9 | 温州大学 | 第二批本科 | 516 |
| 10 | 四川外国语大学 | 第二批本科 | 516 |
| 11 | 浙江传媒学院 | 第二批本科 | 515 |
| 12 | 成都理工大学(中外合作) | 第二批本科 | 515 |
| 13 | 天津科技大学 | 第二批本科 | 513 |
| 14 | 河北医科大学 | 第二批本科 | 513 |
| 15 | 上海立信会计金融学院 | 第二批本科 | 512 |
| 16 | 武汉轻工大学 | 第二批本科 | 512 |
| 17 | 重庆理工大学 | 第二批本科 | 512 |
| 18 | 上海体育学院 | 第二批本科 | 511 |
| 19 | 广东警官学院 | 第二批本科 | 511 |
| 20 | 南京工程学院 | 第二批本科 | 510 |
| 21 | 福建中医药大学 | 第二批本科 | 510 |
| 22 | 广东金融学院 | 第二批本科 | 510 |
| 23 | 湖北师范大学 | 第二批本科 | 509 |
| 24 | 北京联合大学 | 第二批本科 | 509 |
| 25 | 浙江外国语学院 | 第二批本科 | 509 |
| 26 | 潍坊医学院 | 第二批本科 | 509 |
| 27 | 重庆工商大学 | 第二批本科 | 509 |
| 28 | 西安医学院 | 第二批本科 | 509 |
| 29 | 北京石油化工学院 | 第二批本科 | 508 |
| 30 | 南京晓庄学院 | 第二批本科 | 508 |
| 31 | 江苏师范大学 | 第二批本科 | 508 |
| 32 | 湖南第一师范学院 | 第二批本科 | 508 |
| 33 | 广东海洋大学 | 第二批本科 | 508 |
| 34 | 昆明理工大学 | 第二批本科 | 508 |
| 35 | 浙大宁波理工学院 | 第二批本科 | 508 |
| 36 | 四川美术学院 | 第二批本科 | 508 |
| 37 | 东北电力大学 | 第二批本科 | 507 |
| 38 | 浙江海洋大学 | 第二批本科 | 507 |
| 39 | 安庆师范大学 | 第二批本科 | 507 |
| 40 | 河南科技大学 | 第二批本科 | 507 |
| 41 | 西南民族大学 | 第二批本科 | 507 |
| 42 | 成都大学 | 第二批本科 | 507 |
| 43 | 贵州中医药大学 | 第二批本科 | 507 |
| 44 | 成都工业学院 | 第二批本科 | 507 |
| 45 | 江西财经大学(软件类) | 第二批本科 | 507 |
| 46 | 云南师范大学 | 第二批本科 | 506 |
| 47 | 中国劳动关系学院 | 第二批本科 | 506 |
| 48 | 天津城建大学 | 第二批本科 | 506 |
| 49 | 江苏警官学院 | 第二批本科 | 506 |
| 50 | 新乡医学院 | 第二批本科 | 506 |
| 51 | 吉首大学 | 第二批本科 | 506 |
| 52 | 兰州交通大学 | 第二批本科 | 506 |
| 53 | 厦门医学院 | 第二批本科 | 506 |
| 54 | 江苏理工学院 | 第二批本科 | 505 |
| 55 | 淮北师范大学 | 第二批本科 | 505 |
| 56 | 厦门理工学院 | 第二批本科 | 505 |
| 57 | 湖北医药学院 | 第二批本科 | 505 |
| 58 | 湖北经济学院 | 第二批本科 | 505 |
| 59 | 长沙学院 | 第二批本科 | 505 |
| 60 | 广东药科大学 | 第二批本科 | 505 |
| 61 | 广东第二师范学院 | 第二批本科 | 505 |
| 62 | 甘肃政法大学 | 第二批本科 | 505 |
| 63 | 武汉商学院 | 第二批本科 | 505 |
| 64 | 湖南财政经济学院 | 第二批本科 | 505 |
| 65 | 华东交通大学(软件类专业) | 第二批本科 | 505 |
| 66 | 中华女子学院 | 第二批本科 | 504 |
| 67 | 大连大学 | 第二批本科 | 504 |
| 68 | 江苏第二师范学院 | 第二批本科 | 504 |
| 69 | 郑州轻工业大学 | 第二批本科 | 504 |
| 70 | 河南农业大学 | 第二批本科 | 504 |
| 71 | 辽宁师范大学 | 第二批本科 | 503 |
| 72 | 河北经贸大学 | 第二批本科 | 503 |
| 73 | 常州工学院 | 第二批本科 | 503 |
| 74 | 金陵科技学院 | 第二批本科 | 503 |
| 75 | 安徽农业大学 | 第二批本科 | 503 |
| 76 | 山东政法学院 | 第二批本科 | 503 |
| 77 | 湖北中医药大学 | 第二批本科 | 503 |
| 78 | 湖南农业大学 | 第二批本科 | 503 |
| 79 | 五邑大学 | 第二批本科 | 503 |
| 80 | 云南民族大学 | 第二批本科 | 503 |
| 81 | 陕西理工大学 | 第二批本科 | 503 |
| 82 | 杭州医学院 | 第二批本科 | 503 |
| 83 | 闽江学院 | 第二批本科 | 502 |
| 84 | 山东建筑大学 | 第二批本科 | 502 |
| 85 | 山东中医药大学 | 第二批本科 | 502 |
| 86 | 河南理工大学 | 第二批本科 | 502 |
| 87 | 河南工业大学 | 第二批本科 | 502 |
| 88 | 武汉纺织大学 | 第二批本科 | 502 |
| 89 | 湖北第二师范学院 | 第二批本科 | 502 |
| 90 | 广东技术师范大学 | 第二批本科 | 502 |
| 91 | 重庆科技学院 | 第二批本科 | 502 |
| 92 | 四川轻化工大学 | 第二批本科 | 502 |
| 93 | 云南财经大学 | 第二批本科 | 502 |
| 94 | 上海健康医学院 | 第二批本科 | 502 |
| 95 | 江西财经大学(中外合作) | 第二批本科 | 502 |
| 96 | 沈阳理工大学 | 第二批本科 | 501 |
| 97 | 大连工业大学 | 第二批本科 | 501 |
| 98 | 宁波工程学院 | 第二批本科 | 501 |
| 99 | 合肥学院 | 第二批本科 | 501 |
| 100 | 闽南师范大学 | 第二批本科 | 501 |
推荐阅读:二本大学在四川、安徽、河南、陕西、广西等省的排名及录取分数线:
https://www.gk100.com/read_92788578.htm(点击查看)

二、二本分数线有哪些大学?
二本分数线的大学有: 集美大学、上海体育学院、浙江传媒学院、四川外国语大学、温州大学、广东警官学院、昆明理工大学、重庆工商大学、北京联合大学、上海立信会计金融学院、西安邮电大学、成都大学、南京晓庄学院、塔里木大学等。
以下江西文科二本分数线大学名单汇总表:
| 院校名称 | 科目 | 批次 | 2022分数线 |
|---|---|---|---|
| 集美大学 | 文 | 第二批本科 | 546 |
| 上海体育学院 | 文 | 第二批本科 | 544 |
| 浙江传媒学院 | 文 | 第二批本科 | 541 |
| 四川外国语大学 | 文 | 第二批本科 | 541 |
| 温州大学 | 文 | 第二批本科 | 539 |
| 广东警官学院 | 文 | 第二批本科 | 539 |
| 昆明理工大学 | 文 | 第二批本科 | 539 |
| 重庆工商大学 | 文 | 第二批本科 | 538 |
| 北京联合大学 | 文 | 第二批本科 | 537 |
| 上海立信会计金融学院 | 文 | 第二批本科 | 537 |
| 西安邮电大学 | 文 | 第二批本科 | 537 |
| 云南师范大学 | 文 | 第二批本科 | 536 |
| 天津科技大学 | 文 | 第二批本科 | 536 |
| 南京晓庄学院 | 文 | 第二批本科 | 536 |
| 江苏师范大学 | 文 | 第二批本科 | 536 |
| 成都大学 | 文 | 第二批本科 | 536 |
| 湖北师范大学 | 文 | 第二批本科 | 535 |
| 鲁东大学 | 文 | 第二批本科 | 535 |
| 湖南第一师范学院 | 文 | 第二批本科 | 535 |
| 上海第二工业大学 | 文 | 第二批本科 | 534 |
| 广东金融学院 | 文 | 第二批本科 | 534 |
| 重庆理工大学 | 文 | 第二批本科 | 534 |
| 淮北师范大学 | 文 | 第二批本科 | 533 |
| 闽南师范大学 | 文 | 第二批本科 | 533 |
| 吉首大学 | 文 | 第二批本科 | 533 |
| 惠州学院 | 文 | 第二批本科 | 533 |
| 成都理工大学(中外合作) | 文 | 第二批本科 | 533 |
| 西南民族大学 | 文 | 第二批本科 | 533 |
| 四川美术学院 | 文 | 第二批本科 | 533 |
| 山西师范大学 | 文 | 第二批本科 | 532 |
| 中国劳动关系学院 | 文 | 第二批本科 | 532 |
| 江苏第二师范学院 | 文 | 第二批本科 | 532 |
| 嘉兴学院 | 文 | 第二批本科 | 532 |
| 安庆师范大学 | 文 | 第二批本科 | 532 |
| 湖北第二师范学院 | 文 | 第二批本科 | 532 |
| 辽宁师范大学 | 文 | 第二批本科 | 531 |
| 江苏警官学院 | 文 | 第二批本科 | 531 |
| 安徽农业大学 | 文 | 第二批本科 | 531 |
| 闽江学院 | 文 | 第二批本科 | 531 |
| 河南工业大学 | 文 | 第二批本科 | 531 |
| 黄冈师范学院 | 文 | 第二批本科 | 531 |
| 南宁师范大学 | 文 | 第二批本科 | 531 |
| 长江师范学院 | 文 | 第二批本科 | 531 |
| 甘肃政法大学 | 文 | 第二批本科 | 531 |
| 中华女子学院 | 文 | 第二批本科 | 530 |
| 大连大学 | 文 | 第二批本科 | 530 |
| 大连交通大学 | 文 | 第二批本科 | 530 |
| 南京工程学院 | 文 | 第二批本科 | 530 |
| 浙江外国语学院 | 文 | 第二批本科 | 530 |
| 山东建筑大学 | 文 | 第二批本科 | 530 |
| 山东理工大学 | 文 | 第二批本科 | 530 |
| 山东政法学院 | 文 | 第二批本科 | 530 |
| 湖北经济学院 | 文 | 第二批本科 | 530 |
| 湖南农业大学 | 文 | 第二批本科 | 530 |
| 广东技术师范大学 | 文 | 第二批本科 | 530 |
| 湖南财政经济学院 | 文 | 第二批本科 | 530 |
| 南京艺术学院 | 文 | 第二批本科 | 530 |
| 河北中医学院 | 文 | 第二批本科 | 529 |
| 聊城大学 | 文 | 第二批本科 | 529 |
| 临沂大学 | 文 | 第二批本科 | 529 |
| 山东中医药大学 | 文 | 第二批本科 | 529 |
| 衡阳师范学院 | 文 | 第二批本科 | 529 |
| 兰州交通大学 | 文 | 第二批本科 | 529 |
| 苏州城市学院 | 文 | 第二批本科 | 529 |
| 浙江水利水电学院 | 文 | 第二批本科 | 529 |
| 吉林师范大学 | 文 | 第二批本科 | 528 |
| 泉州师范学院 | 文 | 第二批本科 | 528 |
| 郑州师范学院 | 文 | 第二批本科 | 528 |
| 广西中医药大学 | 文 | 第二批本科 | 528 |
| 重庆第二师范学院 | 文 | 第二批本科 | 528 |
| 延安大学 | 文 | 第二批本科 | 528 |
| 无锡学院 | 文 | 第二批本科 | 528 |
| 四川警察学院 | 文 | 第二批本科 | 528 |
| 江西警察学院 | 文 | 第二批本科 | 528 |
| 赣南师范大学 | 文 | 第二批本科 | 528 |
| 河北经贸大学 | 文 | 第二批本科 | 527 |
| 渤海大学 | 文 | 第二批本科 | 527 |
| 东北电力大学 | 文 | 第二批本科 | 527 |
| 常熟理工学院 | 文 | 第二批本科 | 527 |
| 安徽中医药大学 | 文 | 第二批本科 | 527 |
| 郑州轻工业大学 | 文 | 第二批本科 | 527 |
| 湖北中医药大学 | 文 | 第二批本科 | 527 |
| 重庆三峡学院 | 文 | 第二批本科 | 527 |
| 重庆文理学院 | 文 | 第二批本科 | 527 |
| 四川轻化工大学 | 文 | 第二批本科 | 527 |
| 北华大学 | 文 | 第二批本科 | 526 |
| 厦门理工学院 | 文 | 第二批本科 | 526 |
| 河南中医药大学 | 文 | 第二批本科 | 526 |
| 武汉体育学院 | 文 | 第二批本科 | 526 |
| 湖南科技学院 | 文 | 第二批本科 | 526 |
| 云南财经大学 | 文 | 第二批本科 | 526 |
| 大理大学 | 文 | 第二批本科 | 526 |
| 云南警官学院 | 文 | 第二批本科 | 526 |
| 华东交通大学 | 文 | 第二批本科 | 526 |
| 南昌航空大学(中外合作) | 文 | 第二批本科 | 526 |
| 湖北民族大学 | 文 | 第二批本科 | 525 |
| 长沙师范学院 | 文 | 第二批本科 | 525 |
| 岭南师范学院 | 文 | 第二批本科 | 525 |
| 桂林理工大学 | 文 | 第二批本科 | 525 |
| 云南中医药大学 | 文 | 第二批本科 | 525 |
温馨提示:想要知道自己高考能上什么大学,在下方“输入分数查看能上的大学”里输入分数、省份、所选科目,进入圆梦志愿,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。






