2023山西高考成绩一分一段表尚未发布。文章整理了2022山西新高考成绩一分一段表,可供各位考生参考。2023年高考成绩公布后,本站将及时更新2023高考一分一段表,请大家持续关注中学教育网。
2022年山西高考一分一段表
友情提示:若想知道更多山西高考一分一段位次排名的内容和数据,可在下载“蝶变志愿APP”查询更多相关信息。
2022年山西高考位次对应大学排名
大学 | 省市 | 批次 | 办学性质 | 2022年最低分 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2022年最低位次 | 2021年最低位次 | 2020年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
清华大学 | 北京 | 本科一批A类 | 公立 | 627分以上 | 666分以上 | 646分以上 | 10位以内 | 10位以内 | 10位以内 |
北京大学 | 北京 | 本科一批A类 | 公立 | 618 | 649 | 638 | 30 | 24 | 25 |
上海交通大学 | 上海 | 本科一批A类 | 公立 | 613 | 646 | 636 | 52 | 36 | 32 |
复旦大学 | 上海 | 本科一批A类 | 公立 | 609 | 641 | 629 | 69 | 61 | 61 |
中国人民大学 | 北京 | 本科一批A类 | 公立 | 607 | 640 | 627 | 80 | 66 | 74 |
南京大学 | 江苏 | 本科一批A类 | 公立 | 604 | 638 | 622 | 100 | 81 | 109 |
浙江大学 | 浙江 | 本科一批A类 | 公立 | 601 | 634 | 620 | 121 | 119 | 131 |
武汉大学 | 湖北 | 本科一批A类 | 公立 | 594 | 630 | 616 | 216 | 156 | 178 |
北京师范大学 | 北京 | 本科一批A类 | 公立 | 594 | 626 | 610 | 216 | 213 | 255 |
同济大学 | 上海 | 本科一批A类 | 公立 | 591 | 622 | 606 | 280 | 277 | 345 |
南开大学 | 天津 | 本科一批A类 | 公立 | 591 | 623 | 608 | 280 | 255 | 306 |
华东师范大学 | 上海 | 本科一批A类 | 公立 | 589 | 620 | 605 | 314 | 310 | 377 |
北京航空航天大学 | 北京 | 本科一批A类 | 公立 | 588 | 617 | - | 333 | 386 | - |
厦门大学 | 福建 | 本科一批A类 | 公立 | 586 | 619 | 605 | 379 | 334 | 377 |
东南大学 | 江苏 | 本科一批A类 | 公立 | 585 | 614 | 600 | 409 | 458 | 512 |
中山大学 | 广东 | 本科一批A类 | 公立 | 584 | 613 | 591 | 434 | 485 | 870 |
西安交通大学 | 陕西 | 本科一批A类 | 公立 | 583 | 612 | 601 | 458 | 515 | 489 |
天津大学 | 天津 | 本科一批A类 | 公立 | 582 | 612 | 601 | 489 | 515 | 489 |
北京理工大学 | 北京 | 本科一批A类 | 公立 | 581 | 609 | 595 | 522 | 597 | 675 |
四川大学 | 四川 | 本科一批A类 | 公立 | 579 | 609 | 597 | 598 | 597 | 603 |
中国政法大学 | 北京 | 本科一批A类 | 公立 | 579 | 611 | 605 | 598 | 541 | 377 |
北京师范大学(珠海校区) | 广东 | 本科一批A类 | 公立 | 578 | - | - | 629 | - | - |
湖南大学 | 湖南 | 本科一批A类 | 公立 | 576 | 604 | 590 | 702 | 767 | 918 |
山东大学 | 山东 | 本科一批A类 | 公立 | 576 | 608 | 593 | 702 | 627 | 773 |
重庆大学 | 重庆 | 本科一批A类 | 公立 | 575 | 604 | 592 | 742 | 767 | 815 |
中国农业大学 | 北京 | 本科一批A类 | 公立 | 575 | 603 | 590 | 742 | 802 | 918 |
中南大学 | 湖南 | 本科一批A类 | 公立 | 575 | 605 | 591 | 742 | 727 | 870 |
中央财经大学 | 北京 | 本科一批A类 | 公立 | 573 | 608 | 597 | 820 | 627 | 603 |
中国人民大学(苏州校区) | 江苏 | 本科一批A类 | 公立 | 572 | 600 | 591 | 859 | 927 | 870 |
山东大学(威海) | 山东 | 本科一批A类 | 公立 | 571 | 598 | 586 | 905 | 1010 | 1116 |
华南理工大学 | 广东 | 本科一批A类 | 公立 | 571 | 601 | 587 | 905 | 879 | 1062 |
电子科技大学 | 四川 | 本科一批A类 | 公立 | 570 | 599 | 588 | 958 | 968 | 1003 |
中央民族大学 | 北京 | 本科一批A类 | 公立 | 569 | 601 | 589 | 1006 | 879 | 957 |
上海外国语大学 | 上海 | 本科一批A类 | 公立 | 569 | 603 | 576 | 1006 | 802 | 1742 |
西南财经大学 | 四川 | 本科一批A类 | 公立 | 567 | 596 | 585 | 1122 | 1112 | 1177 |
西北工业大学 | 陕西 | 本科一批A类 | 公立 | 567 | 596 | 586 | 1122 | 1112 | 1116 |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 本科一批A类 | 公立 | 567 | 597 | 586 | 1122 | 1064 | 1116 |
南京师范大学 | 江苏 | 本科一批A类 | 公立 | 566 | 596 | 578 | 1166 | 1112 | 1609 |
华东政法大学 | 上海 | 本科一批A类 | 公立 | 566 | 592 | 582 | 1166 | 1334 | 1349 |
陕西师范大学 | 陕西 | 本科一批A类 | 公立 | 565 | 590 | 580 | 1227 | 1448 | 1469 |
中国传媒大学 | 北京 | 本科一批A类 | 公立 | 565 | 600 | 593 | 1227 | 927 | 773 |
南京中医药大学 | 江苏 | 本科一批A类 | 公立 | 564 | 591 | 579 | 1292 | 1393 | 1533 |
北京邮电大学 | 北京 | 本科一批A类 | 公立 | 564 | 592 | 574 | 1292 | 1334 | 1896 |
兰州大学 | 甘肃 | 本科一批A类 | 公立 | 564 | 592 | 582 | 1292 | 1334 | 1349 |
苏州大学 | 江苏 | 本科一批A类 | 公立 | 563 | 594 | 582 | 1349 | 1221 | 1349 |
华中师范大学 | 湖北 | 本科一批A类 | 公立 | 563 | 594 | 584 | 1349 | 1221 | 1232 |
北京交通大学 | 北京 | 本科一批A类 | 公立 | 563 | 597 | 590 | 1349 | 1064 | 918 |
中国海洋大学 | 山东 | 本科一批A类 | 公立 | 563 | 592 | 585 | 1349 | 1334 | 1177 |
东北师范大学 | 吉林 | 本科一批A类 | 公立 | 563 | 588 | 576 | 1349 | 1572 | 1742 |
东北大学 | 辽宁 | 本科一批A类 | 公立 | 563 | 591 | 582 | 1349 | 1393 | 1349 |
西南政法大学 | 重庆 | 本科一批A类 | 公立 | 562 | 592 | 584 | 1410 | 1334 | 1232 |
上海大学 | 上海 | 本科一批A类 | 公立 | 562 | 598 | 591 | 1410 | 1010 | 870 |
西南大学 | 重庆 | 本科一批A类 | 公立 | 561 | 591 | 580 | 1478 | 1393 | 1469 |
广州中医药大学 | 广东 | 本科一批A类 | 公立 | 561 | 591 | 579 | 1478 | 1393 | 1533 |
南京航空航天大学 | 江苏 | 本科一批A类 | 公立 | 561 | 593 | 582 | 1478 | 1279 | 1349 |
北京科技大学 | 北京 | 本科一批A类 | 公立 | 561 | 592 | 582 | 1478 | 1334 | 1349 |
西北大学 | 陕西 | 本科一批A类 | 公立 | 560 | 589 | 580 | 1549 | 1510 | 1469 |
湖南师范大学 | 湖南 | 本科一批A类 | 公立 | 560 | 586 | 576 | 1549 | 1690 | 1742 |
华东理工大学 | 上海 | 本科一批A类 | 公立 | 560 | 585 | - | 1549 | 1761 | - |
西安电子科技大学 | 陕西 | 本科一批A类 | 公立 | 559 | 585 | 573 | 1635 | 1761 | 1983 |
西南交通大学 | 四川 | 本科一批A类 | 公立 | 559 | 587 | 578 | 1635 | 1633 | 1609 |
山东大学(威海)(中外合作) | 山东 | 本科一批A1类 | 公立 | 559 | 588 | 574 | 1635 | 1572 | 1896 |
东北财经大学 | 辽宁 | 本科一批A类 | 公立 | 559 | 586 | 573 | 1635 | 1690 | 1983 |
郑州大学 | 河南 | 本科一批A类 | 公立 | 558 | 587 | 576 | 1704 | 1633 | 1742 |
武汉理工大学 | 湖北 | 本科一批A类 | 公立 | 558 | 584 | 573 | 1704 | 1840 | 1983 |
哈尔滨工业大学(威海) | 山东 | 本科一批A类 | 公立 | 558 | 585 | - | 1704 | 1761 | - |
中国石油大学(北京) | 北京 | 本科一批A类 | 公立 | 558 | 582 | 573 | 1704 | 1988 | 1983 |
中国地质大学(北京) | 北京 | 本科一批A类 | 公立 | 558 | 587 | 572 | 1704 | 1633 | 2069 |
西北政法大学 | 陕西 | 本科一批B类 | 公立 | 556 | 575 | 548 | 1845 | 2535 | 4935 |
西北农林科技大学 | 陕西 | 本科一批A类 | 公立 | 556 | 584 | 574 | 1845 | 1840 | 1896 |
河海大学 | 江苏 | 本科一批A类 | 公立 | 556 | 588 | 579 | 1845 | 1572 | 1533 |
安徽大学 | 安徽 | 本科一批A类 | 公立 | 556 | 584 | 574 | 1845 | 1840 | 1896 |
北京中医药大学 | 北京 | 本科一批A类 | 公立 | 556 | 584 | 577 | 1845 | 1840 | 1676 |
中南财经政法大学 | 湖北 | 本科一批A类 | 公立 | 556 | 601 | 586 | 1845 | 879 | 1116 |
上海交通大学医学院 | 上海 | 本科一批A类 | 公立 | 556 | - | - | 1845 | - | - |
长安大学 | 陕西 | 本科一批A类 | 公立 | 555 | 584 | 572 | 1931 | 1840 | 2069 |
江南大学 | 江苏 | 本科一批A类 | 公立 | 555 | 582 | 574 | 1931 | 1988 | 1896 |
华北电力大学 | 北京 | 本科一批A类 | 公立 | 555 | 589 | 579 | 1931 | 1510 | 1533 |
中国矿业大学(北京) | 北京 | 本科一批A类 | 公立 | 555 | 585 | 574 | 1931 | 1761 | 1896 |
中国海洋大学(中外合作) | 山东 | 本科一批A1类 | 公立 | 555 | 579 | 573 | 1931 | 2209 | 1983 |
中国地质大学(武汉) | 湖北 | 本科一批A类 | 公立 | 555 | 583 | 572 | 1931 | 1920 | 2069 |
中国传媒大学(中外合作) | 北京 | 本科一批A1类 | 公立 | 555 | 578 | 569 | 1931 | 2296 | 2359 |
北京语言大学 | 北京 | 本科一批A类 | 公立 | 554 | 585 | 572 | 2014 | 1761 | 2069 |
北京化工大学 | 北京 | 本科一批A类 | 公立 | 554 | 586 | 576 | 2014 | 1690 | 1742 |
南昌大学 | 江西 | 本科一批A类 | 公立 | 553 | 582 | 571 | 2085 | 1988 | 2163 |
南京理工大学 | 江苏 | 本科一批A类 | 公立 | 553 | - | - | 2085 | - | - |
北京外国语大学(中外合作) | 北京 | 本科一批A1类 | 公立 | 553 | 574 | - | 2085 | 2634 | - |
北京体育大学 | 北京 | 本科一批A类 | 公立 | 553 | 577 | 571 | 2085 | 2367 | 2163 |
东北大学秦皇岛分校 | 河北 | 本科一批A类 | 公立 | 553 | 585 | 572 | 2085 | 1761 | 2069 |
华北电力大学(保定) | 河北 | 本科一批A类 | 公立 | 552 | 580 | 569 | 2157 | 2132 | 2359 |
北京第二外国语学院 | 北京 | 本科一批A类 | 公立 | 552 | 576 | 571 | 2157 | 2453 | 2163 |
北京林业大学 | 北京 | 本科一批A类 | 公立 | 552 | 588 | 580 | 2157 | 1572 | 1469 |
上海财经大学 | 上海 | 本科一批A类 | 公立 | 552 | 614 | 602 | 2157 | 458 | 459 |
河北工业大学 | 天津 | 本科一批A类 | 公立 | 551 | 580 | 570 | 2249 | 2132 | 2270 |
大连海事大学 | 辽宁 | 本科一批A类 | 公立 | 551 | 581 | 570 | 2249 | 2062 | 2270 |
北京外国语大学 | 北京 | 本科一批A类 | 公立 | 551 | 606 | 594 | 2249 | 703 | 720 |
中国矿业大学 | 江苏 | 本科一批A类 | 公立 | 551 | 582 | 570 | 2249 | 1988 | 2270 |
首都师范大学 | 北京 | 本科一批B类 | 公立 | 550 | 583 | 571 | 2343 | 1920 | 2163 |
辽宁大学 | 辽宁 | 本科一批A类 | 公立 | 550 | 583 | 573 | 2343 | 1920 | 1983 |
贵州大学 | 贵州 | 本科一批A类 | 公立 | 550 | 579 | 565 | 2343 | 2209 | 2744 |
友情提示: 在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。