2023年海南省普通高校招生本科录取后自由可投状态考生成绩分布表已经发布,其中747分人数1人;716分人数1人;675分人数2人;631分人数2人。以下是详细内容,大家可以看一看。
2023海南高考本科录取后自由可投状态考生成绩分布表整理
投档成绩 | 人数 | 累计 |
763 | 1 | 1 |
747 | 1 | 2 |
735 | 1 | 3 |
720 | 1 | 4 |
716 | 1 | 5 |
711 | 1 | 6 |
690 | 1 | 7 |
688 | 1 | 8 |
687 | 1 | 9 |
685 | 1 | 10 |
683 | 1 | 11 |
675 | 2 | 13 |
672 | 1 | 14 |
668 | 1 | 15 |
667 | 1 | 16 |
666 | 1 | 17 |
665 | 1 | 18 |
664 | 1 | 19 |
658 | 1 | 20 |
650 | 1 | 21 |
649 | 1 | 22 |
648 | 1 | 23 |
647 | 1 | 24 |
646 | 1 | 25 |
645 | 1 | 26 |
643 | 1 | 27 |
642 | 1 | 28 |
639 | 1 | 29 |
638 | 1 | 30 |
636 | 1 | 31 |
634 | 1 | 32 |
632 | 1 | 33 |
631 | 2 | 35 |
627 | 2 | 37 |
626 | 4 | 41 |
625 | 1 | 42 |
623 | 1 | 43 |
621 | 2 | 45 |
620 | 1 | 46 |
619 | 2 | 48 |
618 | 1 | 49 |
614 | 2 | 51 |
612 | 1 | 52 |
610 | 1 | 53 |
608 | 1 | 54 |
607 | 2 | 56 |
606 | 1 | 57 |
605 | 2 | 59 |
604 | 2 | 61 |
603 | 1 | 62 |
602 | 1 | 63 |
601 | 2 | 65 |
600 | 1 | 66 |
599 | 2 | 68 |
598 | 3 | 71 |
597 | 3 | 74 |
596 | 2 | 76 |
595 | 1 | 77 |
594 | 1 | 78 |
592 | 3 | 81 |
590 | 1 | 82 |
587 | 1 | 83 |
586 | 1 | 84 |
585 | 2 | 86 |
584 | 1 | 87 |
583 | 2 | 89 |
582 | 1 | 90 |
581 | 1 | 91 |
580 | 1 | 92 |
577 | 2 | 94 |
575 | 2 | 96 |
574 | 1 | 97 |
573 | 1 | 98 |
571 | 3 | 101 |
570 | 4 | 105 |
569 | 1 | 106 |
568 | 2 | 108 |
566 | 1 | 109 |
565 | 1 | 110 |
564 | 4 | 114 |
563 | 3 | 117 |
562 | 3 | 120 |
561 | 3 | 123 |
560 | 1 | 124 |
559 | 3 | 127 |
558 | 2 | 129 |
556 | 1 | 130 |
555 | 3 | 133 |
554 | 4 | 137 |
553 | 2 | 139 |
552 | 5 | 144 |
551 | 2 | 146 |
550 | 7 | 153 |
549 | 2 | 155 |
548 | 3 | 158 |
547 | 2 | 160 |
546 | 7 | 167 |
545 | 1 | 168 |
544 | 5 | 173 |
543 | 5 | 178 |
542 | 6 | 184 |
541 | 4 | 188 |
540 | 5 | 193 |
539 | 24 | 217 |
538 | 23 | 240 |
537 | 32 | 272 |
536 | 43 | 315 |
535 | 29 | 344 |
534 | 39 | 383 |
533 | 49 | 432 |
532 | 58 | 490 |
531 | 57 | 547 |
530 | 73 | 620 |
529 | 59 | 679 |
528 | 37 | 716 |
527 | 54 | 770 |
526 | 53 | 823 |
525 | 63 | 886 |
524 | 62 | 948 |
523 | 58 | 1006 |
522 | 64 | 1070 |
521 | 48 | 1118 |
520 | 78 | 1196 |
519 | 63 | 1259 |
518 | 67 | 1326 |
517 | 71 | 1397 |
516 | 57 | 1454 |
515 | 103 | 1557 |
514 | 56 | 1613 |
513 | 74 | 1687 |
512 | 81 | 1768 |
511 | 78 | 1846 |
510 | 66 | 1912 |
509 | 92 | 2004 |
508 | 82 | 2086 |
507 | 82 | 2168 |
506 | 90 | 2258 |
505 | 87 | 2345 |
504 | 104 | 2449 |
503 | 100 | 2549 |
502 | 100 | 2649 |
501 | 94 | 2743 |
500 | 109 | 2852 |
499 | 123 | 2975 |
498 | 130 | 3105 |
497 | 83 | 3188 |
496 | 120 | 3308 |
495 | 105 | 3413 |
494 | 129 | 3542 |
493 | 116 | 3658 |
492 | 96 | 3754 |
491 | 119 | 3873 |
490 | 138 | 4011 |
489 | 142 | 4153 |
488 | 147 | 4300 |
487 | 127 | 4427 |
486 | 168 | 4595 |
485 | 143 | 4738 |
484 | 127 | 4865 |
483 | 151 | 5016 |
482 | 223 | 5239 |
481 | 263 | 5502 |
480 | 306 | 5808 |
479 | 246 | 6054 |
478 | 219 | 6273 |
477 | 283 | 6556 |
476 | 203 | 6759 |
475 | 248 | 7007 |
474 | 276 | 7283 |
473 | 230 | 7513 |
472 | 257 | 7770 |
471 | 253 | 8023 |
470 | 251 | 8274 |
469 | 189 | 8463 |
468 | 238 | 8701 |
467 | 246 | 8947 |
466 | 267 | 9214 |
465 | 236 | 9450 |
464 | 200 | 9650 |
463 | 287 | 9937 |
462 | 241 | 10178 |
461 | 218 | 10396 |
460 | 241 | 10637 |
459 | 245 | 10882 |
458 | 256 | 11138 |
457 | 196 | 11334 |
456 | 211 | 11545 |
455 | 251 | 11796 |
454 | 193 | 11989 |
453 | 216 | 12205 |
452 | 246 | 12451 |
451 | 166 | 12617 |
450 | 214 | 12831 |
449 | 238 | 13069 |
448 | 233 | 13302 |
447 | 219 | 13521 |
446 | 177 | 13698 |
445 | 221 | 13919 |
444 | 189 | 14108 |
443 | 176 | 14284 |
442 | 232 | 14516 |
441 | 179 | 14695 |
440 | 219 | 14914 |
439 | 170 | 15084 |
438 | 216 | 15300 |
437 | 167 | 15467 |
436 | 177 | 15644 |
435 | 193 | 15837 |
434 | 218 | 16055 |
433 | 204 | 16259 |
432 | 181 | 16440 |
431 | 188 | 16628 |
430 | 203 | 16831 |
429 | 148 | 16979 |
428 | 188 | 17167 |
427 | 160 | 17327 |
426 | 201 | 17528 |
425 | 179 | 17707 |
424 | 190 | 17897 |
423 | 175 | 18072 |
422 | 182 | 18254 |
421 | 160 | 18414 |
420 | 183 | 18597 |
419 | 158 | 18755 |
418 | 180 | 18935 |
417 | 168 | 19103 |
416 | 159 | 19262 |
415 | 165 | 19427 |
414 | 162 | 19589 |
413 | 181 | 19770 |
412 | 167 | 19937 |
411 | 157 | 20094 |
410 | 145 | 20239 |
409 | 177 | 20416 |
408 | 133 | 20549 |
407 | 151 | 20700 |
406 | 169 | 20869 |
405 | 154 | 21023 |
404 | 148 | 21171 |
403 | 150 | 21321 |
402 | 159 | 21480 |
401 | 145 | 21625 |
400 | 125 | 21750 |
399 | 171 | 21921 |
398 | 121 | 22042 |
397 | 157 | 22199 |
396 | 113 | 22312 |
395 | 131 | 22443 |
394 | 154 | 22597 |
393 | 123 | 22720 |
392 | 153 | 22873 |
391 | 103 | 22976 |
390 | 152 | 23128 |
389 | 135 | 23263 |
388 | 107 | 23370 |
387 | 126 | 23496 |
386 | 131 | 23627 |
385 | 116 | 23743 |
384 | 136 | 23879 |
383 | 111 | 23990 |
382 | 142 | 24132 |
381 | 95 | 24227 |
380 | 102 | 24329 |
379 | 138 | 24467 |
378 | 111 | 24578 |
377 | 112 | 24690 |
376 | 113 | 24803 |
375 | 104 | 24907 |
374 | 130 | 25037 |
373 | 91 | 25128 |
372 | 114 | 25242 |
371 | 89 | 25331 |
370 | 86 | 25417 |
369 | 111 | 25528 |
368 | 97 | 25625 |
367 | 99 | 25724 |
366 | 98 | 25822 |
365 | 97 | 25919 |
364 | 94 | 26013 |
363 | 73 | 26086 |
362 | 79 | 26165 |
361 | 109 | 26274 |
360 | 99 | 26373 |
359 | 104 | 26477 |
358 | 75 | 26552 |
357 | 112 | 26664 |
356 | 105 | 26769 |
355 | 97 | 26866 |
354 | 81 | 26947 |
353 | 91 | 27038 |
352 | 109 | 27147 |
351 | 68 | 27215 |
350 | 103 | 27318 |
349 | 77 | 27395 |
348 | 83 | 27478 |
347 | 80 | 27558 |
346 | 86 | 27644 |
345 | 70 | 27714 |
344 | 95 | 27809 |
343 | 83 | 27892 |
342 | 76 | 27968 |
341 | 85 | 28053 |
340 | 57 | 28110 |
339 | 89 | 28199 |
338 | 59 | 28258 |
337 | 57 | 28315 |
336 | 81 | 28396 |
335 | 49 | 28445 |
334 | 66 | 28511 |
333 | 64 | 28575 |
332 | 52 | 28627 |
331 | 59 | 28686 |
330 | 78 | 28764 |
329 | 47 | 28811 |
328 | 56 | 28867 |
327 | 50 | 28917 |
326 | 65 | 28982 |
325 | 47 | 29029 |
324 | 68 | 29097 |
323 | 54 | 29151 |
322 | 36 | 29187 |
321 | 58 | 29245 |
320 | 56 | 29301 |
319 | 57 | 29358 |
318 | 40 | 29398 |
317 | 57 | 29455 |
316 | 43 | 29498 |
315 | 46 | 29544 |
314 | 43 | 29587 |
313 | 57 | 29644 |
312 | 40 | 29684 |
311 | 36 | 29720 |
310 | 49 | 29769 |
309 | 45 | 29814 |
308 | 39 | 29853 |
307 | 41 | 29894 |
306 | 46 | 29940 |
305 | 37 | 29977 |
304 | 33 | 30010 |
303 | 31 | 30041 |
302 | 40 | 30081 |
301 | 34 | 30115 |
300 | 38 | 30153 |
299 | 41 | 30194 |
298 | 32 | 30226 |
297 | 30 | 30256 |
296 | 32 | 30288 |
295 | 23 | 30311 |
294 | 38 | 30349 |
293 | 23 | 30372 |
292 | 33 | 30405 |
291 | 27 | 30432 |
290 | 36 | 30468 |
289 | 16 | 30484 |
288 | 27 | 30511 |
287 | 27 | 30538 |
286 | 27 | 30565 |
285 | 23 | 30588 |
284 | 34 | 30622 |
283 | 17 | 30639 |
282 | 24 | 30663 |
281 | 22 | 30685 |
280 | 19 | 30704 |
279 | 28 | 30732 |
278 | 12 | 30744 |
277 | 20 | 30764 |
276 | 21 | 30785 |
275 | 28 | 30813 |
274 | 18 | 30831 |
273 | 25 | 30856 |
272 | 17 | 30873 |
271 | 19 | 30892 |
270 | 20 | 30912 |
269 | 14 | 30926 |
268 | 19 | 30945 |
267 | 21 | 30966 |
266 | 16 | 30982 |
265 | 16 | 30998 |
264 | 17 | 31015 |
263 | 20 | 31035 |
262 | 11 | 31046 |
261 | 15 | 31061 |
260 | 15 | 31076 |
259 | 15 | 31091 |
258 | 12 | 31103 |
257 | 11 | 31114 |
256 | 14 | 31128 |
255 | 18 | 31146 |
254 | 13 | 31159 |
253 | 9 | 31168 |
252 | 11 | 31179 |
251 | 11 | 31190 |
250 | 13 | 31203 |
249 | 11 | 31214 |
248 | 9 | 31223 |
247 | 10 | 31233 |
246 | 10 | 31243 |
245 | 9 | 31252 |
244 | 8 | 31260 |
243 | 8 | 31268 |
242 | 10 | 31278 |
241 | 8 | 31286 |
240 | 7 | 31293 |
239 | 10 | 31303 |
注:如果同学们想了解2023海南高考本科录取后自由可投状态考生成绩分布表的详细信息,可以下载“蝶变志愿APP”。蝶变志愿APP是一款功能齐全,性价比超高的软件,蝶变APP内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大官网,考试院,同学们可以放心使用。
录取状态显示自由可投是什么意思
当考生在查询自己的电子档案时,录取状态很有可能显示“自由可投”,这个一般有以下三种意思:
1、投档的时间未到
时间未到,考生的录取工作还没有开始,这时候考生只需要耐心等待。
2、考生档案“滑档”
相应批次的录取已经结束,由于考生的分数均没有达到所报院校的投档分数,所以电子档案一直没有被投进任何一所院校中。
3、考生已被“退档”
相应批次的录取已经结束,考生的电子档案被投进某所院校中,但是由于分数低且不服从调剂或其它不符合学校招生规定等要求被退回。
注意,如果遇到上述后面两种情况之一,考生应该及时参加本批次的志愿征集或者下一批次的志愿录取。
提示:下方“测一测我能上的大学”,是根据人工智能大数据来具体进行分析,以及根据各高校历年的招生录取数据,结合各省招生政策,理性分析录取概率,输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。