浙江省2023年普通高校招生体育类二段线上考生综合分分段表已经公布!其中584的浙江考生有1;583的浙江考生有1;569的浙江考生有1;566的浙江考生有2。
2023浙江高考体育类二段线上考生成绩分数段表
浙江省2023年普通高校招生体育类二段线上考生综合分分段表:
科类名称 | 综合分成绩 | 人数小计 | 人数累计 |
体育 | 584 | 1 | 1 |
体育 | 583 | 1 | 2 |
体育 | 569 | 1 | 3 |
体育 | 566 | 2 | 5 |
体育 | 564 | 1 | 6 |
体育 | 563 | 3 | 9 |
体育 | 561 | 2 | 11 |
体育 | 560 | 6 | 17 |
体育 | 559 | 8 | 25 |
体育 | 558 | 10 | 35 |
体育 | 557 | 13 | 48 |
体育 | 556 | 21 | 69 |
体育 | 555 | 12 | 81 |
体育 | 554 | 25 | 106 |
体育 | 553 | 14 | 120 |
体育 | 552 | 8 | 128 |
体育 | 551 | 18 | 146 |
体育 | 550 | 20 | 166 |
体育 | 549 | 17 | 183 |
体育 | 548 | 25 | 208 |
体育 | 547 | 13 | 221 |
体育 | 546 | 22 | 243 |
体育 | 545 | 25 | 268 |
体育 | 544 | 27 | 295 |
体育 | 543 | 24 | 319 |
体育 | 542 | 22 | 341 |
体育 | 541 | 19 | 360 |
体育 | 540 | 21 | 381 |
体育 | 539 | 24 | 405 |
体育 | 538 | 21 | 426 |
体育 | 537 | 15 | 441 |
体育 | 536 | 22 | 463 |
体育 | 535 | 18 | 481 |
体育 | 534 | 30 | 511 |
体育 | 533 | 23 | 534 |
体育 | 532 | 19 | 553 |
体育 | 531 | 29 | 582 |
体育 | 530 | 29 | 611 |
体育 | 529 | 23 | 634 |
体育 | 528 | 26 | 660 |
体育 | 527 | 22 | 682 |
体育 | 526 | 32 | 714 |
体育 | 525 | 22 | 736 |
体育 | 524 | 20 | 756 |
体育 | 523 | 27 | 783 |
体育 | 522 | 24 | 807 |
体育 | 521 | 41 | 848 |
体育 | 520 | 28 | 876 |
体育 | 519 | 20 | 896 |
体育 | 518 | 24 | 920 |
体育 | 517 | 28 | 948 |
体育 | 516 | 25 | 973 |
体育 | 515 | 27 | 1000 |
体育 | 514 | 21 | 1021 |
体育 | 513 | 24 | 1045 |
体育 | 512 | 30 | 1075 |
体育 | 511 | 29 | 1104 |
体育 | 510 | 29 | 1133 |
体育 | 509 | 21 | 1154 |
体育 | 508 | 10 | 1164 |
体育 | 507 | 26 | 1190 |
体育 | 506 | 27 | 1217 |
体育 | 505 | 28 | 1245 |
体育 | 504 | 25 | 1270 |
体育 | 503 | 22 | 1292 |
体育 | 502 | 24 | 1316 |
体育 | 501 | 21 | 1337 |
体育 | 500 | 26 | 1363 |
体育 | 499 | 31 | 1394 |
体育 | 498 | 22 | 1416 |
体育 | 497 | 20 | 1436 |
体育 | 496 | 16 | 1452 |
体育 | 495 | 14 | 1466 |
体育 | 494 | 25 | 1491 |
体育 | 493 | 20 | 1511 |
体育 | 492 | 21 | 1532 |
体育 | 491 | 21 | 1553 |
体育 | 490 | 19 | 1572 |
体育 | 489 | 22 | 1594 |
体育 | 488 | 19 | 1613 |
体育 | 487 | 9 | 1622 |
体育 | 486 | 24 | 1646 |
体育 | 485 | 25 | 1671 |
体育 | 484 | 19 | 1690 |
体育 | 483 | 15 | 1705 |
体育 | 482 | 17 | 1722 |
体育 | 481 | 18 | 1740 |
体育 | 480 | 18 | 1758 |
体育 | 479 | 13 | 1771 |
体育 | 478 | 25 | 1796 |
体育 | 477 | 15 | 1811 |
体育 | 476 | 19 | 1830 |
体育 | 475 | 14 | 1844 |
体育 | 474 | 12 | 1856 |
体育 | 473 | 12 | 1868 |
体育 | 472 | 10 | 1878 |
体育 | 471 | 15 | 1893 |
体育 | 470 | 9 | 1902 |
体育 | 469 | 12 | 1914 |
体育 | 468 | 12 | 1926 |
体育 | 467 | 10 | 1936 |
提示:下方“测一测我能上的大学”,是根据人工智能大数据来具体进行分析,以及根据各高校历年的招生录取数据,结合各省招生政策,理性分析录取概率,输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。