金陵科技学院物联网工程专业分数线2022年最低是多少分录取?金陵科技学院物联网工程怎么样?好不好?金陵科技学院物联网工程专业是一本还是二本专业?是一本吗?本文将为2023年高考生介绍。
一、金陵科技学院物联网工程专业分数线
根据圆梦志愿提供的数据可知:
金陵科技学院物联网工程专业(江宁校区)2022年在四川高考理科的录取分数线为507分,最低位次为91364位。
1、2022年高考数据金陵科技学院物联网工程专业2022年分数线 | ||||
---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 科目 | 最低分 | 专业备注 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 414 | |
上海 | 本科批 | 物理 | 426 | 办学点:江宁校区 |
重庆 | 本科批 | 物理+不限 | 497 | |
云南 | 本科二批 | 理科 | 504 | 江宁校区 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 507 | 江宁校区 |
辽宁 | 本科批 | 物理+不限 | 552 | |
浙江 | 一段 | 物理 | 596 | 江宁校区 |
金陵科技学院物联网工程专业2022年分数线 | ||||
---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 科目 | 最低分 | 专业备注 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 409 | |
上海 | 本科批 | 物理 | 425 | |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 429 | |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 437 | 江宁校区 |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 440 | |
广西 | 本科二批 | 理科 | 465 | 理工类,4年,5800元/年,在江宁校区办学 |
山西 | 本科二批B类 | 理科 | 483 | 办学地点江宁校区 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 500 | 5800元/年 |
江苏 | 本科批 | 物理+不限 | 504 | |
云南 | 本科二批 | 理科 | 512 | 江宁校区 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 519 | 江宁校区 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 522 | 5800元/年,办学地点江宁校区 |
重庆 | 本科批 | 物理+不限 | 530 | 办学地点江宁校区 |
辽宁 | 本科批 | 物理+不限 | 554 | |
浙江 | 一段 | 物理 | 592 | 江宁校区 |
二、金陵科技学院物联网工程专业是一本还是二本?
以仍然区分一本二本批次的四川高考为例,我们可以查询到:
金陵科技学院物联网工程专业(江宁校区)在本科二批招生。因此可以判断:金陵科技学院物联网工程专业(江宁校区)是二本专业。
最后小编也要提醒大家:从学历上看,现在只有本科、专科学历证书。金陵科技学院物联网工程专业的招生批次,只能在一定程度上表明专业实力。