211大学多少分才能录取?国内收分最低的211大学是哪所?各省211大学最低分是多少?临近2023年高考,越来越多的考生想要了解有关于211大学的录取分数线,为此本文小编为大家带来的便是全国211大学最低录取分数线汇总名单,包含文科理科,供即将参加高考的同学们参考。

一、211大学多少分才能录取?
由于211大学院校每年在各省的录取分数线是不同的,因此各省对于多少分能上的211大学也是不一样,不过根据历年录取分数线显示,最低580分左右是能够上211大学。
友情提醒:如果其它省份的考生想要了解211大学在本省的录取情况,可以下载圆梦志愿APP进行查询,目前各大手机应用市场均可下载,大家也可以在文章前后输入分数一栏,点击获取目前能够上的所有大学院校。
1、新高考地区
以重庆市为例,211大学近两年在重庆市的录取分数线都在510分以上,其中2022年211最低分为470分,是贵州大学的物理科目类,也就是说2023年高考成绩至少要上470分以上才有可能被录取,当然成绩越高选择的机会也就越大。
2、普通地区
以四川省为例,211大学近两年在四川省的录取分数线基本都在520分以上,其中2022年211最低分为511分,是西藏大学的理科,也就是说2023年高考成绩至少要上511分以上才有可能被录取,当然成绩越高选择的机会也就越大。

二、全国211大学最低录取分汇总
有篇幅有限,以下是小编为大家整理的全国211大学在四川省的最低录取分数线汇总名单,供参考。
1、文科
211大学在四川省文科收分最高的大学为清华大学,最低分数为655分,位次在37以内;其次是北京大学,最低分数为648分,位次在37以内。这两所大学都是我国顶尖学府,在国内外享有盛名,因此十分推荐大家报考。
| 学校名 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
|---|---|---|---|---|
| 清华大学 | 文 | 本科一批 | 655 | 37以内 |
| 北京大学 | 文 | 本科一批 | 648 | 37以内 |
| 上海交通大学 | 文 | 本科一批 | 643 | 61 |
| 复旦大学 | 文 | 本科一批 | 640 | 82 |
| 中国人民大学 | 文 | 本科一批 | 637 | 121 |
| 浙江大学 | 文 | 本科一批 | 633 | 170 |
| 南京大学 | 文 | 本科一批 | 632 | 187 |
| 北京师范大学 | 文 | 本科一批 | 625 | 327 |
| 武汉大学 | 文 | 本科一批 | 624 | 359 |
| 南开大学 | 文 | 本科一批 | 622 | 416 |
| 同济大学 | 文 | 本科一批 | 622 | 416 |
| 厦门大学 | 文 | 本科一批 | 620 | 485 |
| 对外经济贸易大学 | 文 | 本科一批 | 616 | 664 |
| 中山大学 | 文 | 本科一批 | 616 | 664 |
| 北京航空航天大学 | 文 | 本科一批 | 615 | 713 |
| 上海财经大学 | 文 | 本科一批 | 614 | 760 |
| 中央财经大学 | 文 | 本科一批 | 613 | 816 |
| 华东师范大学 | 文 | 本科一批 | 613 | 816 |
| 北京外国语大学 | 文 | 本科一批 | 612 | 873 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 文 | 本科一批 | 612 | 873 |
| 北京师范大学(艺术类) | 文 | 本科一批 | 612 | 873 |
| 上海外国语大学 | 文 | 本科一批 | 611 | 938 |
| 中国政法大学 | 文 | 本科一批 | 609 | 1056 |
| 东南大学 | 文 | 本科一批 | 609 | 1056 |
| 西安交通大学 | 文 | 本科一批 | 609 | 1056 |
| 中国传媒大学 | 文 | 本科一批 | 608 | 1120 |
| 天津大学 | 文 | 本科一批 | 608 | 1120 |
| 华中科技大学 | 文 | 本科一批 | 608 | 1120 |
| 北京师范大学(珠海校区) | 文 | 本科一批 | 608 | 1120 |
| 北京理工大学 | 文 | 本科一批 | 607 | 1190 |
| 武汉大学(医护类) | 文 | 本科一批 | 607 | 1190 |
| 四川大学 | 文 | 本科一批 | 606 | 1255 |
| 吉林大学 | 文 | 本科一批 | 603 | 1502 |
| 中国农业大学 | 文 | 本科一批 | 602 | 1578 |
| 湖南大学 | 文 | 本科一批 | 602 | 1578 |
| 南开大学(中外合作) | 文 | 本科一批 | 602 | 1578 |
| 重庆大学 | 文 | 本科一批 | 601 | 1690 |
| 中南大学 | 文 | 本科一批 | 601 | 1690 |
| 四川大学(外语类专业) | 文 | 本科一批 | 601 | 1690 |
| 南京师范大学 | 文 | 本科一批 | 600 | 1775 |
| 华南理工大学 | 文 | 本科一批 | 599 | 1878 |
| 哈尔滨工业大学 | 文 | 本科一批 | 597 | 2106 |
| 北京邮电大学 | 文 | 本科一批 | 596 | 2212 |
| 山东大学 | 文 | 本科一批 | 596 | 2212 |
| 中央民族大学 | 文 | 本科一批 | 596 | 2212 |
| 电子科技大学 | 文 | 本科一批 | 594 | 2428 |
| 西南财经大学 | 文 | 本科一批 | 594 | 2428 |
| 中南财经政法大学 | 文 | 本科一批 | 594 | 2428 |
| 山东大学(威海) | 文 | 本科一批 | 594 | 2428 |
| 暨南大学 | 文 | 本科一批 | 594 | 2428 |
| 中国传媒大学(中外合作) | 文 | 本科一批 | 594 | 2428 |
| 上海大学 | 文 | 本科一批 | 594 | 2428 |
| 北京交通大学 | 文 | 本科一批 | 592 | 2662 |
| 西北工业大学 | 文 | 本科一批 | 592 | 2662 |
| 北京科技大学 | 文 | 本科一批 | 591 | 2803 |
| 西南大学 | 文 | 本科一批 | 590 | 2956 |
| 兰州大学 | 文 | 本科一批 | 590 | 2956 |
| 华中师范大学 | 文 | 本科一批 | 589 | 3080 |
| 福州大学 | 文 | 本科一批 | 589 | 3080 |
| 华南师范大学 | 文 | 本科一批 | 589 | 3080 |
| 东北大学 | 文 | 本科一批 | 588 | 3234 |
| 东北师范大学 | 文 | 本科一批 | 588 | 3234 |
| 华东理工大学 | 文 | 本科一批 | 588 | 3234 |
| 中国海洋大学 | 文 | 本科一批 | 588 | 3234 |
| 中国农业大学(中外合作) | 文 | 本科一批 | 588 | 3234 |
| 中国海洋大学(中外合作) | 文 | 本科一批 | 588 | 3234 |
| 西北大学 | 文 | 本科一批 | 588 | 3234 |
| 西北农林科技大学 | 文 | 本科一批 | 587 | 3390 |
| 南京航空航天大学 | 文 | 本科一批 | 587 | 3390 |
| 苏州大学 | 文 | 本科一批 | 587 | 3390 |
| 中国地质大学(武汉) | 文 | 本科一批 | 586 | 3540 |
| 西南交通大学 | 文 | 本科一批 | 586 | 3540 |
| 华北电力大学 | 文 | 本科一批 | 586 | 3540 |
| 西南大学(中外合作) | 文 | 本科一批 | 586 | 3540 |
| 上海大学(中外合作) | 文 | 本科一批 | 586 | 3540 |
| 湖南师范大学 | 文 | 本科一批 | 586 | 3540 |
| 北京化工大学 | 文 | 本科一批 | 585 | 3730 |
| 中国药科大学 | 文 | 本科一批 | 585 | 3730 |
| 中国地质大学(北京) | 文 | 本科一批 | 585 | 3730 |
| 武汉理工大学 | 文 | 本科一批 | 585 | 3730 |
| 厦门大学(马来西亚分校) | 文 | 本科一批 | 585 | 3730 |
| 云南大学 | 文 | 本科一批 | 585 | 3730 |
| 北京中医药大学 | 文 | 本科一批 | 584 | 3898 |
| 华中农业大学 | 文 | 本科一批 | 584 | 3898 |
| 西安电子科技大学 | 文 | 本科一批 | 584 | 3898 |
| 中国石油大学(北京) | 文 | 本科一批 | 584 | 3898 |
| 长安大学 | 文 | 本科一批 | 584 | 3898 |
| 大连海事大学 | 文 | 本科一批 | 584 | 3898 |
| 武汉理工大学(中外合作) | 文 | 本科一批 | 584 | 3898 |
| 安徽大学 | 文 | 本科一批 | 584 | 3898 |
| 北京林业大学 | 文 | 本科一批 | 583 | 4076 |
| 江南大学 | 文 | 本科一批 | 583 | 4076 |
| 中国石油大学(华东) | 文 | 本科一批 | 583 | 4076 |
| 武汉大学(护理学) | 文 | 本科一批 | 583 | 4076 |
| 四川大学(艺术类) | 文 | 本科一批 | 583 | 4076 |
| 南昌大学 | 文 | 本科一批 | 583 | 4076 |
| 郑州大学 | 文 | 本科一批 | 583 | 4076 |
| 北京体育大学 | 文 | 本科一批 | 582 | 4264 |
| 南京理工大学 | 文 | 本科一批 | 582 | 4264 |
| 南京农业大学 | 文 | 本科一批 | 581 | 4447 |
| 兰州大学(护理) | 文 | 本科一批 | 581 | 4447 |
| 河海大学 | 文 | 本科一批 | 580 | 4637 |
| 华北电力大学(保定) | 文 | 本科一批 | 580 | 4637 |
| 中国矿业大学 | 文 | 本科一批 | 579 | 4823 |
| 海南大学 | 文 | 本科一批 | 579 | 4823 |
| 贵州大学 | 文 | 本科一批 | 579 | 4823 |
| 哈尔滨工程大学 | 文 | 本科一批 | 578 | 5007 |
| 西南财经大学(中外合作) | 文 | 本科一批 | 578 | 5007 |
| 河北工业大学 | 文 | 本科一批 | 578 | 5007 |
| 合肥工业大学 | 文 | 本科一批 | 577 | 5190 |
| 西南大学(西塔学院) | 文 | 本科一批 | 577 | 5190 |
| 太原理工大学 | 文 | 本科一批 | 577 | 5190 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 文 | 本科一批 | 576 | 5387 |
| 广西大学 | 文 | 本科一批 | 575 | 5629 |
| 东北林业大学 | 文 | 本科一批 | 574 | 5842 |
| 西南大学(荣昌校区) | 文 | 本科一批 | 574 | 5842 |
| 东北师范大学(艺术类) | 文 | 本科一批 | 573 | 6068 |
| 东北师范大学(中外合作) | 文 | 本科一批 | 571 | 6572 |
| 东北农业大学 | 文 | 本科一批 | 571 | 6572 |
| 四川农业大学 | 文 | 本科一批 | 571 | 6572 |
| 陕西师范大学(定向) | 文 | 本科一批 | 568 | 7311 |
| 西南大学(定向) | 文 | 本科一批 | 568 | 7311 |
| 宁夏大学 | 文 | 本科一批 | 568 | 7311 |
| 新疆大学 | 文 | 本科一批 | 568 | 7311 |
| 内蒙古大学 | 文 | 本科一批 | 566 | 7843 |
| 延边大学 | 文 | 本科一批 | 564 | 8430 |
| 辽宁大学(中外合作) | 文 | 本科一批 | 562 | 9061 |
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 文 | 本科一批 | 561 | 9358 |
| 辽宁大学(中外联合培养) | 文 | 本科一批 | 557 | 10708 |
| 海南大学(中外合作) | 文 | 本科一批 | 557 | 10708 |
| 青海大学 | 文 | 本科一批 | 557 | 10708 |
| 石河子大学 | 文 | 本科一批 | 555 | 11442 |
| 贵州大学(中外合作) | 文 | 本科一批 | 552 | 12582 |
| 四川农业大学(中外合作) | 文 | 本科一批 | 543 | 16505 |
| 辽宁大学 | 文 | 本科一批 | 540 | 17987 |
| 西藏大学 | 文 | 本科二批 | 540 | 17987 |
2、理科
211大学在四川省理科收分最高的大学为北京大学,最低分数为694分,最低位次在65名;其次是清华大学,最低分数在693分,最低位次在77名。这两所大学最低分将近700分,要知道高考总分也就750分,而这两所高校最低分则将近700,可见这两所大学的实力之雄厚。
| 学校名 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
| 北京大学 | 理 | 本科一批 | 694 | 65 |
| 清华大学 | 理 | 本科一批 | 693 | 77 |
| 上海交通大学 | 理 | 本科一批 | 690 | 109 |
| 复旦大学 | 理 | 本科一批 | 679 | 383 |
| 上海交通大学(工科类) | 理 | 本科一批 | 678 | 419 |
| 浙江大学 | 理 | 本科一批 | 677 | 450 |
| 中国科学技术大学 | 理 | 本科一批 | 673 | 660 |
| 南京大学 | 理 | 本科一批 | 669 | 904 |
| 中国人民大学 | 理 | 本科一批 | 668 | 981 |
| 上海交通大学(自然科学类) | 理 | 本科一批 | 668 | 981 |
| 上海交通大学(核工程类) | 理 | 本科一批 | 667 | 1075 |
| 北京航空航天大学 | 理 | 本科一批 | 665 | 1236 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 理 | 本科一批 | 663 | 1428 |
| 北京理工大学 | 理 | 本科一批 | 662 | 1535 |
| 浙江大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 660 | 1734 |
| 同济大学 | 理 | 本科一批 | 659 | 1847 |
| 同济大学(医学实验班) | 理 | 本科一批 | 657 | 2078 |
| 同济大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 657 | 2078 |
| 哈尔滨工业大学 | 理 | 本科一批 | 656 | 2177 |
| 南开大学 | 理 | 本科一批 | 654 | 2422 |
| 西安交通大学 | 理 | 本科一批 | 654 | 2422 |
| 北京理工大学(工科试验班) | 理 | 本科一批 | 653 | 2551 |
| 上海财经大学 | 理 | 本科一批 | 649 | 3127 |
| 华中科技大学 | 理 | 本科一批 | 649 | 3127 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 理 | 本科一批 | 648 | 3282 |
| 北京理工大学(民族班) | 理 | 本科一批 | 648 | 3282 |
| 东南大学 | 理 | 本科一批 | 647 | 3426 |
| 武汉大学 | 理 | 本科一批 | 646 | 3598 |
| 电子科技大学 | 理 | 本科一批 | 646 | 3598 |
| 中国人民解放军国防科技大学 | 理 | 本科一批 | 645 | 3777 |
| 厦门大学 | 理 | 本科一批 | 644 | 3946 |
| 北京师范大学 | 理 | 本科一批 | 642 | 4311 |
| 南开大学(物质科学类) | 理 | 本科一批 | 641 | 4504 |
| 西北工业大学 | 理 | 本科一批 | 640 | 4709 |
| 北京邮电大学 | 理 | 本科一批 | 637 | 5321 |
| 中山大学 | 理 | 本科一批 | 637 | 5321 |
| 浙江大学(应用生物科学) | 理 | 本科一批 | 637 | 5321 |
| 西安电子科技大学 | 理 | 本科一批 | 636 | 5549 |
| 四川大学 | 理 | 本科一批 | 635 | 5777 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 理 | 本科一批 | 634 | 6023 |
| 天津大学(工科试验班) | 理 | 本科一批 | 634 | 6023 |
| 华南理工大学 | 理 | 本科一批 | 633 | 6263 |
| 电子科技大学(沙河校区) | 理 | 本科一批 | 633 | 6263 |
| 北京交通大学(理科试验班类) | 理 | 本科一批 | 633 | 6263 |
| 天津大学(医学类) | 理 | 本科一批 | 633 | 6263 |
| 中央财经大学 | 理 | 本科一批 | 632 | 6511 |
| 西安交通大学(医学类) | 理 | 本科一批 | 632 | 6511 |
| 西安交通大学(工科试验班) | 理 | 本科一批 | 632 | 6511 |
| 中国政法大学 | 理 | 本科一批 | 631 | 6761 |
| 东南大学(医护类) | 理 | 本科一批 | 631 | 6761 |
| 武汉大学(医护类) | 理 | 本科一批 | 631 | 6761 |
| 北京师范大学(珠海校区) | 理 | 本科一批 | 630 | 7031 |
| 厦门大学(医学类) | 理 | 本科一批 | 630 | 7031 |
| 武汉大学(民族班) | 理 | 本科一批 | 630 | 7031 |
| 对外经济贸易大学 | 理 | 本科一批 | 629 | 7294 |
| 天津大学 | 理 | 本科一批 | 629 | 7294 |
| 华东师范大学 | 理 | 本科一批 | 629 | 7294 |
| 大连理工大学 | 理 | 本科一批 | 628 | 7575 |
| 山东大学 | 理 | 本科一批 | 628 | 7575 |
| 北京外国语大学 | 理 | 本科一批 | 628 | 7575 |
| 中央财经大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 627 | 7847 |
| 哈尔滨工业大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 627 | 7847 |
| 华中科技大学(民族班) | 理 | 本科一批 | 626 | 8160 |
| 哈尔滨工业大学(民族班) | 理 | 本科一批 | 626 | 8160 |
| 中国人民解放军空军军医大学 | 理 | 本科一批 | 623 | 9072 |
| 湖南大学 | 理 | 本科一批 | 622 | 9386 |
| 四川大学(工科类) | 理 | 本科一批 | 621 | 9724 |
| 山东大学(威海) | 理 | 本科一批 | 620 | 10089 |
| 重庆大学 | 理 | 本科一批 | 619 | 10437 |
| 南京航空航天大学 | 理 | 本科一批 | 619 | 10437 |
| 南京理工大学 | 理 | 本科一批 | 619 | 10437 |
| 华中科技大学(医学类) | 理 | 本科一批 | 619 | 10437 |
| 电子科技大学(沙河校区)(中外合作) | 理 | 本科一批 | 618 | 10811 |
| 北京工业大学 | 理 | 本科一批 | 618 | 10811 |
| 北京交通大学 | 理 | 本科一批 | 616 | 11540 |
| 中国农业大学 | 理 | 本科一批 | 616 | 11540 |
| 上海外国语大学 | 理 | 本科一批 | 616 | 11540 |
| 中南大学 | 理 | 本科一批 | 616 | 11540 |
| 东北大学 | 理 | 本科一批 | 614 | 12291 |
| 北京邮电大学(宏福校区) | 理 | 本科一批 | 614 | 12291 |
| 暨南大学 | 理 | 本科一批 | 614 | 12291 |
| 北京理工大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 614 | 12291 |
| 西安交通大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 614 | 12291 |
| 中国人民解放军海军军医大学 | 理 | 本科一批 | 614 | 12291 |
| 大连理工大学(盘锦校区) | 理 | 本科一批 | 613 | 12688 |
| 重庆大学(民族班) | 理 | 本科一批 | 613 | 12688 |
| 北京科技大学 | 理 | 本科一批 | 612 | 13081 |
| 中国海洋大学 | 理 | 本科一批 | 612 | 13081 |
| 华北电力大学 | 理 | 本科一批 | 612 | 13081 |
| 哈尔滨工程大学 | 理 | 本科一批 | 610 | 13868 |
| 重庆大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 610 | 13868 |
| 中南财经政法大学 | 理 | 本科一批 | 609 | 14290 |
| 电子科技大学(沙河校区)(创新区中外合作) | 理 | 本科一批 | 609 | 14290 |
| 大连理工大学(开发区校区) | 理 | 本科一批 | 609 | 14290 |
| 西南财经大学 | 理 | 本科一批 | 608 | 14720 |
| 中国传媒大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 608 | 14720 |
| 华东理工大学 | 理 | 本科一批 | 607 | 15134 |
| 兰州大学 | 理 | 本科一批 | 607 | 15134 |
| 上海大学 | 理 | 本科一批 | 607 | 15134 |
| 南京师范大学 | 理 | 本科一批 | 607 | 15134 |
| 武汉大学(定向) | 理 | 本科一批 | 606 | 15577 |
| 西南交通大学 | 理 | 本科一批 | 605 | 16003 |
| 中央民族大学 | 理 | 本科一批 | 605 | 16003 |
| 四川大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 605 | 16003 |
| 中国传媒大学 | 理 | 本科一批 | 604 | 16456 |
| 北京邮电大学(宏福校区)(海南校区) | 理 | 本科一批 | 604 | 16456 |
| 中山大学(民族班) | 理 | 本科一批 | 604 | 16456 |
| 厦门大学(定向) | 理 | 本科一批 | 604 | 16456 |
| 华南师范大学 | 理 | 本科一批 | 604 | 16456 |
| 武汉理工大学 | 理 | 本科一批 | 603 | 16905 |
| 华北电力大学(保定) | 理 | 本科一批 | 603 | 16905 |
| 大连理工大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 603 | 16905 |
| 北京化工大学 | 理 | 本科一批 | 602 | 17377 |
| 中国石油大学(北京) | 理 | 本科一批 | 602 | 17377 |
| 福州大学 | 理 | 本科一批 | 602 | 17377 |
| 江南大学 | 理 | 本科一批 | 601 | 17842 |
| 西北工业大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 601 | 17842 |
| 东北师范大学 | 理 | 本科一批 | 600 | 18307 |
| 北京交通大学(民族班) | 理 | 本科一批 | 600 | 18307 |
| 中国农业大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 600 | 18307 |
| 中南大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 600 | 18307 |
| 华中科技大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 600 | 18307 |
| 长安大学 | 理 | 本科一批 | 599 | 18806 |
| 西北大学 | 理 | 本科一批 | 599 | 18806 |
| 东北大学(工科类) | 理 | 本科一批 | 598 | 19309 |
| 山东大学(威海)(中外合作) | 理 | 本科一批 | 598 | 19309 |
| 中国药科大学 | 理 | 本科一批 | 597 | 19849 |
| 中国地质大学(武汉) | 理 | 本科一批 | 597 | 19849 |
| 西南大学 | 理 | 本科一批 | 597 | 19849 |
| 西北农林科技大学 | 理 | 本科一批 | 596 | 20393 |
| 华东理工大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 596 | 20393 |
| 河北工业大学 | 理 | 本科一批 | 596 | 20393 |
| 郑州大学 | 理 | 本科一批 | 596 | 20393 |
| 吉林大学 | 理 | 本科一批 | 595 | 20900 |
| 河海大学 | 理 | 本科一批 | 595 | 20900 |
| 大连海事大学 | 理 | 本科一批 | 595 | 20900 |
| 南京航空航天大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 595 | 20900 |
| 安徽大学 | 理 | 本科一批 | 595 | 20900 |
| 郑州大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 595 | 20900 |
| 合肥工业大学 | 理 | 本科一批 | 594 | 21403 |
| 中国石油大学(华东) | 理 | 本科一批 | 594 | 21403 |
| 中国地质大学(北京) | 理 | 本科一批 | 593 | 21953 |
| 武汉大学(护理学) | 理 | 本科一批 | 593 | 21953 |
| 北京交通大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 593 | 21953 |
| 暨南大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 593 | 21953 |
| 南昌大学 | 理 | 本科一批 | 593 | 21953 |
| 南昌大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 593 | 21953 |
| 云南大学 | 理 | 本科一批 | 593 | 21953 |
| 南京农业大学 | 理 | 本科一批 | 592 | 22512 |
| 武汉理工大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 592 | 22512 |
| 厦门大学(马来西亚分校) | 理 | 本科一批 | 592 | 22512 |
| 天津医科大学 | 理 | 本科一批 | 592 | 22512 |
| 湖南师范大学 | 理 | 本科一批 | 592 | 22512 |
| 海南大学(软件类) | 理 | 本科一批 | 592 | 22512 |
| 贵州大学 | 理 | 本科一批 | 592 | 22512 |
| 中国矿业大学 | 理 | 本科一批 | 591 | 23044 |
| 华中师范大学 | 理 | 本科一批 | 591 | 23044 |
| 吉林大学(农林类及护理学) | 理 | 本科一批 | 591 | 23044 |
| 中国地质大学(北京)(民族班) | 理 | 本科一批 | 591 | 23044 |
| 北京中医药大学 | 理 | 本科一批 | 590 | 23592 |
| 四川大学(医护类) | 理 | 本科一批 | 590 | 23592 |
| 四川大学(艺术类) | 理 | 本科一批 | 590 | 23592 |
| 中国海洋大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 590 | 23592 |
| 西南交通大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 590 | 23592 |
| 太原理工大学 | 理 | 本科一批 | 590 | 23592 |
| 辽宁大学 | 理 | 本科一批 | 590 | 23592 |
| 中国矿业大学(北京) | 理 | 本科一批 | 589 | 24169 |
| 中国地质大学(武汉)(计算机科学与技术) | 理 | 本科一批 | 589 | 24169 |
| 北京交通大学(威海校区) | 理 | 本科一批 | 588 | 24742 |
| 北京体育大学 | 理 | 本科一批 | 588 | 24742 |
| 中国药科大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 588 | 24742 |
| 山东大学(定向) | 理 | 本科一批 | 588 | 24742 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 理 | 本科一批 | 587 | 25287 |
| 福州大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 587 | 25287 |
| 中国传媒大学(智能科学中外合作) | 理 | 本科一批 | 586 | 25876 |
| 西南财经大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 584 | 27045 |
| 兰州大学(护理) | 理 | 本科一批 | 584 | 27045 |
| 苏州大学 | 理 | 本科一批 | 584 | 27045 |
| 广西大学 | 理 | 本科一批 | 584 | 27045 |
| 北京林业大学 | 理 | 本科一批 | 583 | 27636 |
| 华中农业大学 | 理 | 本科一批 | 583 | 27636 |
| 东华大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 583 | 27636 |
| 大连理工大学(盘锦校区)(中外合作) | 理 | 本科一批 | 583 | 27636 |
| 东北林业大学 | 理 | 本科一批 | 582 | 28255 |
| 中央民族大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 581 | 28859 |
| 东北师范大学(艺术类) | 理 | 本科一批 | 581 | 28859 |
| 西南大学(定向) | 理 | 本科一批 | 581 | 28859 |
| 东华大学 | 理 | 本科一批 | 578 | 30729 |
| 北京化工大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 578 | 30729 |
| 西北农林科技大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 578 | 30729 |
| 哈尔滨工程大学(中外合作)(海洋) | 理 | 本科一批 | 578 | 30729 |
| 上海大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 578 | 30729 |
| 西北农林科技大学(定向) | 理 | 本科一批 | 577 | 31358 |
| 东北师范大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 576 | 31972 |
| 哈尔滨工程大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 576 | 31972 |
| 河海大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 576 | 31972 |
| 长安大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 575 | 32627 |
| 福州大学(闽台合作办学) | 理 | 本科一批 | 575 | 32627 |
| 合肥工业大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 574 | 33280 |
| 西南大学(西塔学院) | 理 | 本科一批 | 574 | 33280 |
| 中国矿业大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 573 | 33951 |
| 中国地质大学(武汉)(中外合作) | 理 | 本科一批 | 573 | 33951 |
| 西南大学(农科类) | 理 | 本科一批 | 572 | 34613 |
| 安徽大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 570 | 36042 |
| 海南大学 | 理 | 本科一批 | 570 | 36042 |
| 陕西师范大学(定向) | 理 | 本科一批 | 569 | 36714 |
| 辽宁大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 568 | 37424 |
| 云南大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 568 | 37424 |
| 西南交通大学(安全科学与工程类) | 理 | 本科一批 | 567 | 38154 |
| 福州大学(地矿类) | 理 | 本科一批 | 567 | 38154 |
| 西南交通大学(生物工程类) | 理 | 本科一批 | 566 | 38870 |
| 武汉理工大学(医药类中外合作) | 理 | 本科一批 | 565 | 39551 |
| 西南大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 564 | 40268 |
| 西北大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 564 | 40268 |
| 西南大学(荣昌校区) | 理 | 本科一批 | 561 | 42489 |
| 东北农业大学 | 理 | 本科一批 | 560 | 43267 |
| 内蒙古大学 | 理 | 本科一批 | 558 | 44814 |
| 四川农业大学 | 理 | 本科一批 | 555 | 47179 |
| 宁夏大学 | 理 | 本科一批 | 553 | 48670 |
| 大连海事大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 552 | 49417 |
| 青海大学 | 理 | 本科一批 | 552 | 49417 |
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理 | 本科一批 | 551 | 50259 |
| 海南大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 550 | 51038 |
| 延边大学 | 理 | 本科一批 | 547 | 53515 |
| 北京林业大学(定向) | 理 | 本科一批 | 543 | 56864 |
| 东北林业大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 543 | 56864 |
| 石河子大学 | 理 | 本科一批 | 542 | 57673 |
| 东北林业大学(定向) | 理 | 本科一批 | 542 | 57673 |
| 辽宁大学(中外联合培养) | 理 | 本科一批 | 531 | 67473 |
| 北京中医药大学 | 理 | 本科二批 | 529 | 69325 |
| 贵州大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 528 | 70256 |
| 宁夏大学(国际班) | 理 | 本科一批 | 526 | 72082 |
| 四川农业大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 518 | 79938 |
| 新疆大学 | 理 | 本科一批 | 518 | 79938 |
| 西藏大学 | 理 | 本科二批 | 511 | 87226 |






