湖北高考500分能上什么学校?湖北高考500分左右能上什么大学?对于湖北500分左右的考生而言,只有了解清楚历年500分名单汇总,才能够在高考志愿填报中知道自己的位置。那么本文小编便为大家带来湖北500分左右的好大学名单推荐,供即将高考的同学参考。

一、湖北高考500分能上什么学校
注:某学校去年500分不等于今年500分,大家还需要结合今年本省各批次线相对于去年各批次线的浮动情况以及某学校投档最低分在全省的位次排名等因素综合决定。
由于篇幅有限,本文500分左右选取的为500~510分之间的大学名单,如果同学们想了解更多学校的详细信息,可以在通过文章前后输入分数一栏,下载圆梦志愿APP,点击“找大学”即可一建查询学校近三年在湖北省的最低分汇总,帮助同学们志愿填报。
1、历史科目类
2022年湖北历史科目类500分左右能上的大学共有129所,其中分数线刚好在500分的大学有18所,包含:
华北科技学院(第01组)、北方民族大学(第05组)、湖北文理学院(第02组)、山西农业大学(第01组)、内蒙古师范大学(第01组)、内蒙古财经大学(第01组)、武夷学院(第02组)、景德镇陶瓷大学(第06组)、潍坊学院(第02组)、商丘师范学院(第01组)等。属于湖北历史科目类500分左右最好考的大学。
而历史科目类500分最难考的大学有湖北警官学院、山西中医药大学、井冈山大学、泉州师范学院等在内的7所大学,其最低分都在510分。
| 学校名 | 首选科目 | 专业组 | 2022分数 | 2022位次 |
|---|---|---|---|---|
| 湖北警官学院 | 历史 | 第05组 | 510 | 18661 |
| 山西中医药大学 | 历史 | 第01组 | 510 | 18661 |
| 泉州师范学院 | 历史 | 第01组 | 510 | 18661 |
| 井冈山大学 | 历史 | 第01组 | 510 | 18661 |
| 郑州师范学院 | 历史 | 第01组 | 510 | 18661 |
| 大理大学 | 历史 | 第04组 | 510 | 18661 |
| 陕西理工大学 | 历史 | 第01组 | 510 | 18661 |
| 中国民用航空飞行学院 | 历史 | 第06组 | 509 | 18994 |
| 西北民族大学 | 历史 | 第03组 | 509 | 18994 |
| 黄冈师范学院 | 历史 | 第01组 | 509 | 18994 |
| 黄冈师范学院 | 历史 | 第04组 | 509 | 18994 |
| 武汉轻工大学 | 历史 | 第06组 | 509 | 18994 |
| 湖北中医药大学 | 历史 | 第05组(地方专项) | 509 | 18994 |
| 太原师范学院 | 历史 | 第03组 | 509 | 18994 |
| 山西大同大学 | 历史 | 第01组 | 509 | 18994 |
| 北华大学 | 历史 | 第02组 | 509 | 18994 |
| 南京特殊教育师范学院 | 历史 | 第01组 | 509 | 18994 |
| 泉州师范学院 | 历史 | 第02组 | 509 | 18994 |
| 山东建筑大学 | 历史 | 第02组 | 509 | 18994 |
| 长江师范学院 | 历史 | 第01组 | 509 | 18994 |
| 防灾科技学院 | 历史 | 第01组 | 508 | 19322 |
| 长春工业大学 | 历史 | 第03组 | 508 | 19322 |
| 齐齐哈尔大学 | 历史 | 第02组 | 508 | 19322 |
| 绍兴文理学院 | 历史 | 第01组 | 508 | 19322 |
| 南昌师范学院 | 历史 | 第02组 | 508 | 19322 |
| 湖南文理学院 | 历史 | 第01组 | 508 | 19322 |
| 重庆文理学院 | 历史 | 第02组 | 508 | 19322 |
| 遵义医科大学 | 历史 | 第01组(护理类) | 508 | 19322 |
| 贵阳学院 | 历史 | 第03组 | 508 | 19322 |
| 西南林业大学 | 历史 | 第01组 | 508 | 19322 |
| 西藏民族大学 | 历史 | 第02组 | 508 | 19322 |
| 西北民族大学 | 历史 | 第06组(国家专项) | 507 | 19670 |
| 黄冈师范学院 | 历史 | 第03组 | 507 | 19670 |
| 武汉轻工大学 | 历史 | 第03组 | 507 | 19670 |
| 湖北中医药大学 | 历史 | 第01组 | 507 | 19670 |
| 河北工程大学 | 历史 | 第01组 | 507 | 19670 |
| 常熟理工学院 | 历史 | 第01组 | 507 | 19670 |
| 金陵科技学院 | 历史 | 第01组(预科班) | 507 | 19670 |
| 丽水学院 | 历史 | 第01组 | 507 | 19670 |
| 福建工程学院 | 历史 | 第02组 | 507 | 19670 |
| 郑州航空工业管理学院 | 历史 | 第01组 | 507 | 19670 |
| 湖南工业大学 | 历史 | 第01组(预科班) | 507 | 19670 |
| 桂林理工大学 | 历史 | 第01组 | 507 | 19670 |
| 四川外国语大学成都学院 | 历史 | 第09组 | 507 | 19670 |
| 云南警官学院 | 历史 | 第01组 | 507 | 19670 |
| 西北民族大学 | 历史 | 第08组 | 506 | 19999 |
| 天津商业大学 | 历史 | 第02组 | 506 | 19999 |
| 山西医科大学 | 历史 | 第01组 | 506 | 19999 |
| 哈尔滨金融学院 | 历史 | 第01组 | 506 | 19999 |
| 淮南师范学院 | 历史 | 第01组 | 506 | 19999 |
| 南昌工程学院 | 历史 | 第01组 | 506 | 19999 |
| 山东中医药大学 | 历史 | 第01组 | 506 | 19999 |
| 南阳师范学院 | 历史 | 第01组 | 506 | 19999 |
| 广西财经学院 | 历史 | 第01组 | 506 | 19999 |
| 北部湾大学 | 历史 | 第02组 | 506 | 19999 |
| 黄冈师范学院 | 历史 | 第02组(地方专项) | 505 | 20357 |
| 内蒙古师范大学 | 历史 | 第02组 | 505 | 20357 |
| 吉林警察学院 | 历史 | 第01组 | 505 | 20357 |
| 福建工程学院 | 历史 | 第01组 | 505 | 20357 |
| 江西中医药大学 | 历史 | 第01组 | 505 | 20357 |
| 山东工商学院 | 历史 | 第01组 | 505 | 20357 |
| 河南财政金融学院 | 历史 | 第01组 | 505 | 20357 |
| 四川外国语大学成都学院 | 历史 | 第02组 | 505 | 20357 |
| 贵阳学院 | 历史 | 第02组 | 505 | 20357 |
| 昆明学院 | 历史 | 第02组 | 505 | 20357 |
| 咸阳师范学院 | 历史 | 第02组 | 505 | 20357 |
| 北京物资学院 | 历史 | 第05组(预科班) | 504 | 20691 |
| 山西医科大学 | 历史 | 第02组 | 504 | 20691 |
| 沈阳医学院 | 历史 | 第02组 | 504 | 20691 |
| 哈尔滨学院 | 历史 | 第01组 | 504 | 20691 |
| 湖州师范学院 | 历史 | 第01组(预科班) | 504 | 20691 |
| 台州学院 | 历史 | 第01组 | 504 | 20691 |
| 淮南师范学院 | 历史 | 第02组 | 504 | 20691 |
| 成都体育学院 | 历史 | 第01组 | 504 | 20691 |
| 云南农业大学 | 历史 | 第01组 | 504 | 20691 |
| 西北民族大学 | 历史 | 第09组 | 503 | 21036 |
| 长治医学院 | 历史 | 第01组 | 503 | 21036 |
| 山西大同大学 | 历史 | 第02组 | 503 | 21036 |
| 沈阳医学院 | 历史 | 第03组 | 503 | 21036 |
| 南昌师范学院 | 历史 | 第03组 | 503 | 21036 |
| 西安医学院 | 历史 | 第02组 | 503 | 21036 |
| 北方民族大学 | 历史 | 第03组 | 502 | 21383 |
| 北方民族大学 | 历史 | 第06组 | 502 | 21383 |
| 湖北文理学院 | 历史 | 第01组 | 502 | 21383 |
| 天津体育学院 | 历史 | 第01组 | 502 | 21383 |
| 吉林化工学院 | 历史 | 第02组 | 502 | 21383 |
| 吉林农业大学 | 历史 | 第01组 | 502 | 21383 |
| 齐齐哈尔大学 | 历史 | 第01组 | 502 | 21383 |
| 南昌医学院 | 历史 | 第03组 | 502 | 21383 |
| 山东工商学院 | 历史 | 第02组 | 502 | 21383 |
| 山东管理学院 | 历史 | 第01组 | 502 | 21383 |
| 洛阳师范学院 | 历史 | 第01组 | 502 | 21383 |
| 重庆财经学院 | 历史 | 第01组 | 502 | 21383 |
| 四川外国语大学成都学院 | 历史 | 第14组 | 502 | 21383 |
| 咸阳师范学院 | 历史 | 第03组 | 502 | 21383 |
| 北方民族大学 | 历史 | 第07组 | 501 | 21703 |
| 湖北文理学院 | 历史 | 第05组 | 501 | 21703 |
| 湖北民族大学 | 历史 | 第01组 | 501 | 21703 |
| 湖北民族大学 | 历史 | 第03组(地方专项) | 501 | 21703 |
| 保定学院 | 历史 | 第02组 | 501 | 21703 |
| 山西农业大学 | 历史 | 第02组 | 501 | 21703 |
| 内蒙古民族大学 | 历史 | 第03组 | 501 | 21703 |
| 景德镇陶瓷大学 | 历史 | 第04组 | 501 | 21703 |
| 潍坊学院 | 历史 | 第01组 | 501 | 21703 |
| 潍坊学院 | 历史 | 第03组 | 501 | 21703 |
| 怀化学院 | 历史 | 第02组 | 501 | 21703 |
| 湖南工程学院 | 历史 | 第01组 | 501 | 21703 |
| 广西民族大学 | 历史 | 第03组 | 501 | 21703 |
| 北部湾大学 | 历史 | 第01组 | 501 | 21703 |
| 四川警察学院 | 历史 | 第01组 | 501 | 21703 |
| 陕西学前师范学院 | 历史 | 第02组 | 501 | 21703 |
| 华北科技学院 | 历史 | 第01组 | 500 | 22067 |
| 北方民族大学 | 历史 | 第05组 | 500 | 22067 |
| 湖北文理学院 | 历史 | 第02组(地方专项) | 500 | 22067 |
| 山西农业大学 | 历史 | 第01组 | 500 | 22067 |
| 内蒙古师范大学 | 历史 | 第01组 | 500 | 22067 |
| 内蒙古财经大学 | 历史 | 第01组 | 500 | 22067 |
| 武夷学院 | 历史 | 第02组 | 500 | 22067 |
| 景德镇陶瓷大学 | 历史 | 第06组 | 500 | 22067 |
| 潍坊学院 | 历史 | 第02组 | 500 | 22067 |
| 商丘师范学院 | 历史 | 第01组 | 500 | 22067 |
| 海南医学院 | 历史 | 第01组 | 500 | 22067 |
| 琼台师范学院 | 历史 | 第01组 | 500 | 22067 |
| 四川音乐学院 | 历史 | 第01组 | 500 | 22067 |
| 云南农业大学 | 历史 | 第02组 | 500 | 22067 |
| 西藏民族大学 | 历史 | 第01组 | 500 | 22067 |
| 宝鸡文理学院 | 历史 | 第01组 | 500 | 22067 |
| 青海民族大学 | 历史 | 第02组 | 500 | 22067 |
| 新疆师范大学 | 历史 | 第01组 | 500 | 22067 |
2、物理科目类
2022年湖北物理科目类500分左右能上的大学共有193所,其中分数线刚好在500分的大学有18所,包含:
山东建筑大学(第05组)、山东农业大学(第03组)、济宁医学院(第04组)、曲阜师范大学(第03组)、广东海洋大学(第11组)、南宁师范大学(第05组)、重庆科技学院(第02组)、云南农业大学(第07组)等。属于甘肃物理科目类500分左右最好考的大学。
而物理科目类500分最难考的大学有长江大学、武汉轻工大学、沈阳药科大学、安徽理工大学、河南工业大学等在内的13所大学,其最低分都在510分。
| 学校名 | 首选科目 | 专业组 | 2022分数 | 2022位次 |
| 长江大学 | 物理 | 第06组(国家专项) | 510 | 56039 |
| 武汉轻工大学 | 物理 | 第11组(地方专项) | 510 | 56039 |
| 北京石油化工学院 | 物理 | 第01组 | 510 | 56039 |
| 天津医科大学临床医学院 | 物理 | 第06组 | 510 | 56039 |
| 沈阳药科大学 | 物理 | 第06组(国家专项) | 510 | 56039 |
| 安徽理工大学 | 物理 | 第07组 | 510 | 56039 |
| 河南工业大学 | 物理 | 第06组 | 510 | 56039 |
| 河南农业大学 | 物理 | 第07组 | 510 | 56039 |
| 西南科技大学 | 物理 | 第05组 | 510 | 56039 |
| 成都工业学院 | 物理 | 第01组 | 510 | 56039 |
| 西安建筑科技大学 | 物理 | 第04组 | 510 | 56039 |
| 兰州理工大学 | 物理 | 第04组 | 510 | 56039 |
| 甘肃政法大学 | 物理 | 第04组 | 510 | 56039 |
| 长江大学 | 物理 | 第05组 | 509 | 56739 |
| 长江大学 | 物理 | 第09组 | 509 | 56739 |
| 湖北经济学院 | 物理 | 第08组 | 509 | 56739 |
| 河北科技大学 | 物理 | 第01组 | 509 | 56739 |
| 山西财经大学 | 物理 | 第02组 | 509 | 56739 |
| 大连工业大学 | 物理 | 第03组 | 509 | 56739 |
| 沈阳医学院 | 物理 | 第06组 | 509 | 56739 |
| 长春工业大学 | 物理 | 第04组 | 509 | 56739 |
| 金陵科技学院 | 物理 | 第04组 | 509 | 56739 |
| 杭州电子科技大学信息工程学院 | 物理 | 第01组 | 509 | 56739 |
| 安徽工程大学 | 物理 | 第02组 | 509 | 56739 |
| 福建农林大学 | 物理 | 第04组(国家专项) | 509 | 56739 |
| 江西农业大学 | 物理 | 第07组 | 509 | 56739 |
| 华北水利水电大学 | 物理 | 第01组 | 509 | 56739 |
| 河南工业大学 | 物理 | 第04组 | 509 | 56739 |
| 河南科技大学 | 物理 | 第08组 | 509 | 56739 |
| 湖南财政经济学院 | 物理 | 第11组 | 509 | 56739 |
| 海南师范大学 | 物理 | 第11组 | 509 | 56739 |
| 川北医学院 | 物理 | 第03组 | 509 | 56739 |
| 兰州理工大学 | 物理 | 第01组 | 509 | 56739 |
| 兰州理工大学 | 物理 | 第05组 | 509 | 56739 |
| 长江大学 | 物理 | 第08组 | 508 | 57414 |
| 武汉工程大学 | 物理 | 第11组 | 508 | 57414 |
| 山西医科大学 | 物理 | 第03组(护理类) | 508 | 57414 |
| 沈阳理工大学 | 物理 | 第03组 | 508 | 57414 |
| 大连工业大学 | 物理 | 第06组 | 508 | 57414 |
| 杭州电子科技大学信息工程学院 | 物理 | 第04组 | 508 | 57414 |
| 安徽理工大学 | 物理 | 第05组 | 508 | 57414 |
| 福建中医药大学 | 物理 | 第02组 | 508 | 57414 |
| 华北水利水电大学 | 物理 | 第02组 | 508 | 57414 |
| 河南农业大学 | 物理 | 第06组 | 508 | 57414 |
| 湖南财政经济学院 | 物理 | 第12组 | 508 | 57414 |
| 桂林理工大学 | 物理 | 第02组 | 508 | 57414 |
| 贵州财经大学 | 物理 | 第05组 | 508 | 57414 |
| 西安工程大学 | 物理 | 第03组 | 508 | 57414 |
| 西安医学院 | 物理 | 第05组 | 508 | 57414 |
| 中国劳动关系学院 | 物理 | 第02组 | 507 | 58064 |
| 武汉纺织大学 | 物理 | 第06组(地方专项) | 507 | 58064 |
| 天津城建大学 | 物理 | 第01组 | 507 | 58064 |
| 承德医学院 | 物理 | 第01组 | 507 | 58064 |
| 河北经贸大学 | 物理 | 第14组 | 507 | 58064 |
| 河北经贸大学 | 物理 | 第18组 | 507 | 58064 |
| 哈尔滨师范大学 | 物理 | 第05组 | 507 | 58064 |
| 江苏理工学院 | 物理 | 第02组 | 507 | 58064 |
| 湖州师范学院 | 物理 | 第05组 | 507 | 58064 |
| 浙大宁波理工学院 | 物理 | 第01组 | 507 | 58064 |
| 江西理工大学 | 物理 | 第11组 | 507 | 58064 |
| 江西中医药大学 | 物理 | 第06组 | 507 | 58064 |
| 江西科技师范大学 | 物理 | 第04组 | 507 | 58064 |
| 山东理工大学 | 物理 | 第04组 | 507 | 58064 |
| 河南理工大学 | 物理 | 第04组 | 507 | 58064 |
| 河南理工大学 | 物理 | 第06组 | 507 | 58064 |
| 河南农业大学 | 物理 | 第03组 | 507 | 58064 |
| 吉首大学 | 物理 | 第05组 | 507 | 58064 |
| 湖南医药学院 | 物理 | 第01组 | 507 | 58064 |
| 广东海洋大学 | 物理 | 第04组 | 507 | 58064 |
| 仲恺农业工程学院 | 物理 | 第02组 | 507 | 58064 |
| 广东第二师范学院 | 物理 | 第02组 | 507 | 58064 |
| 桂林理工大学 | 物理 | 第07组 | 507 | 58064 |
| 西南科技大学 | 物理 | 第04组 | 507 | 58064 |
| 四川轻化工大学 | 物理 | 第07组 | 507 | 58064 |
| 四川轻化工大学 | 物理 | 第09组 | 507 | 58064 |
| 西安财经大学 | 物理 | 第03组 | 507 | 58064 |
| 北京农学院 | 物理 | 第01组 | 506 | 58833 |
| 华北理工大学 | 物理 | 第06组 | 506 | 58833 |
| 华北理工大学 | 物理 | 第11组 | 506 | 58833 |
| 河北科技大学 | 物理 | 第04组 | 506 | 58833 |
| 河北经贸大学 | 物理 | 第23组 | 506 | 58833 |
| 山西医科大学 | 物理 | 第05组 | 506 | 58833 |
| 山西医科大学 | 物理 | 第06组 | 506 | 58833 |
| 沈阳理工大学 | 物理 | 第02组 | 506 | 58833 |
| 辽宁师范大学 | 物理 | 第04组 | 506 | 58833 |
| 长春工业大学 | 物理 | 第19组 | 506 | 58833 |
| 浙江海洋大学 | 物理 | 第03组 | 506 | 58833 |
| 安徽理工大学 | 物理 | 第03组 | 506 | 58833 |
| 安徽建筑大学 | 物理 | 第02组 | 506 | 58833 |
| 湖南财政经济学院 | 物理 | 第08组 | 506 | 58833 |
| 湖南财政经济学院 | 物理 | 第09组 | 506 | 58833 |
| 湖南财政经济学院 | 物理 | 第10组 | 506 | 58833 |
| 广东海洋大学 | 物理 | 第05组 | 506 | 58833 |
| 海南师范大学 | 物理 | 第08组 | 506 | 58833 |
| 四川轻化工大学 | 物理 | 第10组 | 506 | 58833 |
| 四川轻化工大学 | 物理 | 第12组 | 506 | 58833 |
| 云南民族大学 | 物理 | 第03组 | 506 | 58833 |
| 西安工程大学 | 物理 | 第02组 | 506 | 58833 |
| 湖北科技学院 | 物理 | 第11组 | 505 | 59548 |
| 湖北第二师范学院 | 物理 | 第08组 | 505 | 59548 |
| 北京农学院 | 物理 | 第02组 | 505 | 59548 |
| 河北经贸大学 | 物理 | 第17组 | 505 | 59548 |
| 太原科技大学 | 物理 | 第02组 | 505 | 59548 |
| 山西中医药大学 | 物理 | 第08组 | 505 | 59548 |
| 辽宁工程技术大学 | 物理 | 第01组 | 505 | 59548 |
| 长春工业大学 | 物理 | 第05组 | 505 | 59548 |
| 南京晓庄学院 | 物理 | 第03组 | 505 | 59548 |
| 烟台大学 | 物理 | 第03组 | 505 | 59548 |
| 郑州轻工业大学 | 物理 | 第02组 | 505 | 59548 |
| 贵州财经大学 | 物理 | 第04组 | 505 | 59548 |
| 兰州理工大学 | 物理 | 第06组 | 505 | 59548 |
| 湖南大学 | 物理 | 第15组(预科班) | 504 | 60266 |
| 长江大学 | 物理 | 第07组(地方专项) | 504 | 60266 |
| 武汉轻工大学 | 物理 | 第13组 | 504 | 60266 |
| 湖北第二师范学院 | 物理 | 第16组 | 504 | 60266 |
| 沈阳大学 | 物理 | 第02组 | 504 | 60266 |
| 浙江水利水电学院 | 物理 | 第02组 | 504 | 60266 |
| 安徽工程大学 | 物理 | 第03组 | 504 | 60266 |
| 江西理工大学 | 物理 | 第04组 | 504 | 60266 |
| 江西农业大学 | 物理 | 第15组 | 504 | 60266 |
| 南昌医学院 | 物理 | 第09组 | 504 | 60266 |
| 河南农业大学 | 物理 | 第05组 | 504 | 60266 |
| 桂林理工大学 | 物理 | 第06组 | 504 | 60266 |
| 四川轻化工大学 | 物理 | 第14组 | 504 | 60266 |
| 贵州财经大学 | 物理 | 第07组 | 504 | 60266 |
| 湖北第二师范学院 | 物理 | 第09组 | 503 | 60994 |
| 河北农业大学 | 物理 | 第01组 | 503 | 60994 |
| 沈阳理工大学 | 物理 | 第06组 | 503 | 60994 |
| 长春工业大学 | 物理 | 第09组 | 503 | 60994 |
| 长春工业大学 | 物理 | 第11组 | 503 | 60994 |
| 黑龙江中医药大学 | 物理 | 第04组 | 503 | 60994 |
| 温州肯恩大学 | 物理 | 第02组 | 503 | 60994 |
| 江西中医药大学 | 物理 | 第03组 | 503 | 60994 |
| 河南理工大学 | 物理 | 第03组 | 503 | 60994 |
| 郑州轻工业大学 | 物理 | 第04组 | 503 | 60994 |
| 河南工业大学 | 物理 | 第08组 | 503 | 60994 |
| 五邑大学 | 物理 | 第05组 | 503 | 60994 |
| 海南医学院 | 物理 | 第03组 | 503 | 60994 |
| 贵州医科大学 | 物理 | 第03组 | 503 | 60994 |
| 江汉大学 | 物理 | 第10组(地方专项) | 502 | 61719 |
| 武汉轻工大学 | 物理 | 第12组 | 502 | 61719 |
| 渤海大学 | 物理 | 第02组 | 502 | 61719 |
| 宁波工程学院 | 物理 | 第02组 | 502 | 61719 |
| 河南农业大学 | 物理 | 第08组 | 502 | 61719 |
| 衡阳师范学院 | 物理 | 第05组 | 502 | 61719 |
| 长沙学院 | 物理 | 第02组 | 502 | 61719 |
| 五邑大学 | 物理 | 第03组 | 502 | 61719 |
| 北部湾大学 | 物理 | 第05组 | 502 | 61719 |
| 海南师范大学 | 物理 | 第09组 | 502 | 61719 |
| 四川外国语大学成都学院 | 物理 | 第21组 | 502 | 61719 |
| 云南财经大学 | 物理 | 第05组 | 502 | 61719 |
| 湖北警官学院 | 物理 | 第06组 | 501 | 62411 |
| 北京石油化工学院 | 物理 | 第02组 | 501 | 62411 |
| 北京石油化工学院 | 物理 | 第03组 | 501 | 62411 |
| 首都体育学院 | 物理 | 第02组 | 501 | 62411 |
| 华北理工大学 | 物理 | 第07组 | 501 | 62411 |
| 河北科技大学 | 物理 | 第03组 | 501 | 62411 |
| 长治医学院 | 物理 | 第05组 | 501 | 62411 |
| 吉林农业大学 | 物理 | 第03组 | 501 | 62411 |
| 上海健康医学院 | 物理 | 第01组 | 501 | 62411 |
| 常熟理工学院 | 物理 | 第02组 | 501 | 62411 |
| 南京晓庄学院 | 物理 | 第02组 | 501 | 62411 |
| 无锡学院 | 物理 | 第02组 | 501 | 62411 |
| 浙江科技学院 | 物理 | 第03组 | 501 | 62411 |
| 蚌埠医学院 | 物理 | 第02组 | 501 | 62411 |
| 安徽建筑大学 | 物理 | 第03组 | 501 | 62411 |
| 安徽建筑大学 | 物理 | 第04组 | 501 | 62411 |
| 宜春学院 | 物理 | 第05组 | 501 | 62411 |
| 山东建筑大学 | 物理 | 第04组 | 501 | 62411 |
| 河南理工大学 | 物理 | 第07组 | 501 | 62411 |
| 河南农业大学 | 物理 | 第04组 | 501 | 62411 |
| 广东海洋大学 | 物理 | 第10组 | 501 | 62411 |
| 广东技术师范大学 | 物理 | 第02组 | 501 | 62411 |
| 四川轻化工大学 | 物理 | 第13组 | 501 | 62411 |
| 云南警官学院 | 物理 | 第02组 | 501 | 62411 |
| 武汉轻工大学 | 物理 | 第14组(国家专项) | 500 | 63092 |
| 武汉轻工大学 | 物理 | 第15组(地方专项) | 500 | 63092 |
| 湖北中医药大学 | 物理 | 第08组 | 500 | 63092 |
| 沈阳理工大学 | 物理 | 第05组 | 500 | 63092 |
| 大连工业大学 | 物理 | 第05组 | 500 | 63092 |
| 长春理工大学 | 物理 | 第06组(国家专项) | 500 | 63092 |
| 哈尔滨师范大学 | 物理 | 第04组 | 500 | 63092 |
| 上海商学院 | 物理 | 第05组(国家专项) | 500 | 63092 |
| 杭州电子科技大学信息工程学院 | 物理 | 第02组 | 500 | 63092 |
| 山东建筑大学 | 物理 | 第05组 | 500 | 63092 |
| 山东农业大学 | 物理 | 第03组 | 500 | 63092 |
| 济宁医学院 | 物理 | 第04组 | 500 | 63092 |
| 曲阜师范大学 | 物理 | 第03组 | 500 | 63092 |
| 广东海洋大学 | 物理 | 第11组 | 500 | 63092 |
| 南宁师范大学 | 物理 | 第05组 | 500 | 63092 |
| 重庆科技学院 | 物理 | 第02组 | 500 | 63092 |
| 云南农业大学 | 物理 | 第07组 | 500 | 63092 |
| 云南中医药大学 | 物理 | 第06组 | 500 | 63092 |





