四川高考500分能读什么学校?四川高考500分左右能上什么大学?对于四川500分左右的考生而言,只有了解清楚历年500分名单汇总,才能够在高考志愿填报中知道自己的位置。那么本文小编便为大家带来四川500分左右的好大学名单推荐,供即将高考的同学参考。

一、四川高考500分能上什么学校
注:某学校去年500分不等于今年500分,大家还需要结合今年本省各批次线相对于去年各批次线的浮动情况以及某学校投档最低分在全省的位次排名等因素综合决定。
由于篇幅有限,本文500分左右选取的为500~510分之间的大学名单,如果同学们想了解更多学校的详细信息,可以在通过文章前后输入分数一栏,下载圆梦志愿APP,点击“找大学”即可一建查询学校近三年在四川省的最低分汇总,圆梦志愿APP还帮助同学们设置了模拟志愿填报功能,希望同学们能够通过圆梦软件,圆梦大学!
1、文科
2022年四川文科500分左右能上的大学共有80所,其中分数线最低的大学为:
集美大学诚毅学院、福建商学院、扬州大学广陵学院、中原科技学院、武汉传媒学院、南华大学船山学院、桂林旅游学院(中外合作)、湖南文理学院(定向)、电子科技大学成都学院。最低分都在501分。
| 学校名 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北华航天工业学院 | 文 | 本科二批 | 510 | 37166 |
| 河北建筑工程学院 | 文 | 本科二批 | 510 | 37166 |
| 邯郸学院 | 文 | 本科二批 | 510 | 37166 |
| 河北环境工程学院 | 文 | 本科二批 | 510 | 37166 |
| 河北医科大学临床学院 | 文 | 本科二批 | 510 | 37166 |
| 内蒙古艺术学院 | 文 | 本科二批 | 510 | 37166 |
| 黑龙江工业学院 | 文 | 本科二批 | 510 | 37166 |
| 南京工业职业技术大学 | 文 | 本科二批 | 510 | 37166 |
| 三明学院 | 文 | 本科二批 | 510 | 37166 |
| 九江学院 | 文 | 本科二批 | 510 | 37166 |
| 齐鲁医药学院 | 文 | 本科二批 | 510 | 37166 |
| 南阳理工学院 | 文 | 本科二批 | 510 | 37166 |
| 重庆科技学院(中外合作) | 文 | 本科二批 | 510 | 37166 |
| 新疆第二医学院 | 文 | 本科二批 | 510 | 37166 |
| 新疆科技学院 | 文 | 本科二批 | 510 | 37166 |
| 兰州交通大学 | 文 | 专科批 | 510 | 37166 |
| 山西工程科技职业大学 | 文 | 本科二批 | 509 | 37938 |
| 长春工程学院 | 文 | 本科二批 | 509 | 37938 |
| 池州学院 | 文 | 本科二批 | 509 | 37938 |
| 南京师范大学泰州学院 | 文 | 本科二批 | 509 | 37938 |
| 衡阳师范学院南岳学院 | 文 | 本科二批 | 509 | 37938 |
| 湖南科技大学潇湘学院 | 文 | 本科二批 | 509 | 37938 |
| 遵义医科大学医学与科技学院 | 文 | 本科二批 | 509 | 37938 |
| 成都锦城学院 | 文 | 本科二批 | 509 | 37938 |
| 乐山师范学院(技能型本科) | 文 | 本科二批 | 509 | 37938 |
| 新疆工程学院 | 文 | 本科二批 | 509 | 37938 |
| 黑龙江工程学院 | 文 | 本科二批 | 508 | 38752 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 文 | 本科二批 | 508 | 38752 |
| 重庆财经学院 | 文 | 本科二批 | 508 | 38752 |
| 云南艺术学院 | 文 | 本科二批 | 508 | 38752 |
| 新疆艺术学院 | 文 | 本科二批 | 508 | 38752 |
| 石家庄铁道大学四方学院 | 文 | 本科二批 | 507 | 39560 |
| 河北科技工程职业技术大学 | 文 | 本科二批 | 507 | 39560 |
| 山东管理学院 | 文 | 本科二批 | 507 | 39560 |
| 上饶师范学院(定向) | 文 | 本科二批 | 507 | 39560 |
| 南京理工大学紫金学院 | 文 | 本科二批 | 507 | 39560 |
| 南京师范大学中北学院 | 文 | 本科二批 | 507 | 39560 |
| 信阳农林学院 | 文 | 本科二批 | 507 | 39560 |
| 商丘师范学院 | 文 | 本科二批 | 507 | 39560 |
| 长沙医学院 | 文 | 本科二批 | 507 | 39560 |
| 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 文 | 本科二批 | 507 | 39560 |
| 成都师范学院(本科层次职业教育人才培养计划) | 文 | 本科二批 | 507 | 39560 |
| 天津商业大学(中外合作) | 文 | 本科二批 | 506 | 40373 |
| 河北石油职业技术大学 | 文 | 本科二批 | 506 | 40373 |
| 北京中医药大学东方学院 | 文 | 本科二批 | 506 | 40373 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 文 | 本科二批 | 506 | 40373 |
| 吉首大学 | 文 | 专科批 | 506 | 40373 |
| 北京城市学院 | 文 | 本科二批 | 505 | 41194 |
| 河北地质大学 | 文 | 本科二批 | 505 | 41194 |
| 佳木斯大学 | 文 | 本科二批 | 505 | 41194 |
| 常熟理工学院 | 文 | 本科二批 | 505 | 41194 |
| 福建江夏学院 | 文 | 本科二批 | 505 | 41194 |
| 海南热带海洋学院 | 文 | 本科二批 | 505 | 41194 |
| 重庆对外经贸学院 | 文 | 本科二批 | 505 | 41194 |
| 滇西应用技术大学 | 文 | 本科二批 | 505 | 41194 |
| 四川大学锦江学院 | 文 | 本科二批 | 505 | 41194 |
| 新疆农业大学(中外合作) | 文 | 本科二批 | 505 | 41194 |
| 忻州师范学院(定向) | 文 | 本科二批 | 504 | 41948 |
| 长春师范大学(中外合作) | 文 | 本科二批 | 504 | 41948 |
| 东南大学成贤学院 | 文 | 本科二批 | 504 | 41948 |
| 江苏师范大学科文学院 | 文 | 本科二批 | 504 | 41948 |
| 湖北工程学院 | 文 | 本科二批 | 504 | 41948 |
| 北京理工大学珠海学院(中外合作) | 文 | 本科二批 | 504 | 41948 |
| 贵州商学院(中外合作) | 文 | 本科二批 | 504 | 41948 |
| 河北工程大学科信学院 | 文 | 本科二批 | 503 | 42784 |
| 三江学院 | 文 | 本科二批 | 503 | 42784 |
| 上海财经大学浙江学院 | 文 | 本科二批 | 503 | 42784 |
| 贵州民族大学 | 文 | 本科二批 | 503 | 42784 |
| 长沙理工大学城南学院 | 文 | 本科二批 | 502 | 43591 |
| 湖北恩施学院 | 文 | 本科二批 | 502 | 43591 |
| 湖北师范大学文理学院 | 文 | 本科二批 | 502 | 43591 |
| 集美大学诚毅学院 | 文 | 本科二批 | 501 | 44394 |
| 福建商学院 | 文 | 本科二批 | 501 | 44394 |
| 扬州大学广陵学院 | 文 | 本科二批 | 501 | 44394 |
| 中原科技学院 | 文 | 本科二批 | 501 | 44394 |
| 武汉传媒学院 | 文 | 本科二批 | 501 | 44394 |
| 南华大学船山学院 | 文 | 本科二批 | 501 | 44394 |
| 桂林旅游学院(中外合作) | 文 | 本科二批 | 501 | 44394 |
| 湖南文理学院(定向) | 文 | 本科二批 | 501 | 44394 |
| 电子科技大学成都学院 | 文 | 本科二批 | 501 | 44394 |
2、理科
2022年四川理科500分左右能上的大学共有72所,其中分数线最低的大学为:
河北经贸大学、浙江科技学院、浙江水利水电学院、安庆师范大学、九江学院、山东科技大学、湘南学院、海南医学院、云南农业大学、西南林业大学、西安财经大学(中外合作),最低都在501分。
| 学校名 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
| 中国民用航空飞行学院 | 理 | 本科二批 | 510 | 88256 |
| 齐齐哈尔医学院 | 理 | 本科二批 | 510 | 88256 |
| 浙江海洋大学 | 理 | 本科二批 | 510 | 88256 |
| 浙江传媒学院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 510 | 88256 |
| 江汉大学 | 理 | 本科二批 | 510 | 88256 |
| 广东金融学院 | 理 | 本科二批 | 510 | 88256 |
| 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 理 | 本科二批 | 510 | 88256 |
| 云南中医药大学 | 理 | 本科二批 | 510 | 88256 |
| 云南民族大学 | 理 | 本科二批 | 510 | 88256 |
| 新疆第二医学院 | 理 | 本科二批 | 510 | 88256 |
| 安徽农业大学 | 理 | 本科二批 | 509 | 89238 |
| 江西中医药大学 | 理 | 本科二批 | 509 | 89238 |
| 郑州轻工业大学 | 理 | 本科二批 | 509 | 89238 |
| 湖南警察学院 | 理 | 本科二批 | 509 | 89238 |
| 湖南财政经济学院 | 理 | 本科二批 | 509 | 89238 |
| 重庆科技学院 | 理 | 本科二批 | 509 | 89238 |
| 上海体育学院 | 理 | 本科二批 | 508 | 90324 |
| 安庆师范大学(定向) | 理 | 本科二批 | 508 | 90324 |
| 新乡医学院三全学院 | 理 | 本科二批 | 508 | 90324 |
| 长沙师范学院 | 理 | 本科二批 | 508 | 90324 |
| 广东海洋大学 | 理 | 本科二批 | 508 | 90324 |
| 西南科技大学 | 理 | 本科二批 | 508 | 90324 |
| 渤海大学(软件类) | 理 | 本科二批 | 507 | 91364 |
| 江苏海洋大学 | 理 | 本科二批 | 507 | 91364 |
| 吉首大学 | 理 | 本科二批 | 507 | 91364 |
| 广西师范大学 | 理 | 本科二批 | 507 | 91364 |
| 重庆文理学院 | 理 | 本科二批 | 507 | 91364 |
| 重庆工商大学(中外合作) | 理 | 本科二批 | 507 | 91364 |
| 西安医学院 | 理 | 本科二批 | 507 | 91364 |
| 中华女子学院 | 理 | 本科二批 | 506 | 92450 |
| 大连大学 | 理 | 本科二批 | 506 | 92450 |
| 烟台大学 | 理 | 本科二批 | 506 | 92450 |
| 河南农业大学 | 理 | 本科二批 | 506 | 92450 |
| 河南中医药大学 | 理 | 本科二批 | 506 | 92450 |
| 湖北经济学院 | 理 | 本科二批 | 506 | 92450 |
| 广西中医药大学 | 理 | 本科二批 | 506 | 92450 |
| 西华师范大学 | 理 | 本科二批 | 506 | 92450 |
| 成都师范学院 | 理 | 本科二批 | 506 | 92450 |
| 贵州警察学院 | 理 | 本科二批 | 506 | 92450 |
| 牡丹江医学院 | 理 | 本科二批 | 505 | 93568 |
| 上海商学院 | 理 | 本科二批 | 505 | 93568 |
| 江苏警官学院 | 理 | 本科二批 | 505 | 93568 |
| 南京晓庄学院 | 理 | 本科二批 | 505 | 93568 |
| 福建中医药大学 | 理 | 本科二批 | 505 | 93568 |
| 山东政法学院 | 理 | 本科二批 | 505 | 93568 |
| 广西财经学院 | 理 | 本科二批 | 505 | 93568 |
| 重庆三峡学院 | 理 | 本科二批 | 505 | 93568 |
| 大理大学 | 理 | 本科二批 | 505 | 93568 |
| 河北科技大学 | 理 | 本科二批 | 504 | 94638 |
| 大连工业大学 | 理 | 本科二批 | 504 | 94638 |
| 重庆第二师范学院 | 理 | 本科二批 | 504 | 94638 |
| 太原师范学院 | 理 | 本科二批 | 503 | 95720 |
| 山东理工大学 | 理 | 本科二批 | 503 | 95720 |
| 山东农业大学 | 理 | 本科二批 | 503 | 95720 |
| 湖北第二师范学院 | 理 | 本科二批 | 503 | 95720 |
| 东莞理工学院 | 理 | 本科二批 | 503 | 95720 |
| 山西医科大学 | 理 | 本科二批 | 502 | 96834 |
| 无锡学院 | 理 | 本科二批 | 502 | 96834 |
| 川北医学院 | 理 | 本科二批 | 502 | 96834 |
| 遵义医科大学医学与科技学院 | 理 | 本科二批 | 502 | 96834 |
| 咸阳师范学院 | 理 | 本科二批 | 502 | 96834 |
| 河北经贸大学 | 理 | 本科二批 | 501 | 97903 |
| 浙江科技学院 | 理 | 本科二批 | 501 | 97903 |
| 浙江水利水电学院 | 理 | 本科二批 | 501 | 97903 |
| 安庆师范大学 | 理 | 本科二批 | 501 | 97903 |
| 九江学院 | 理 | 本科二批 | 501 | 97903 |
| 山东科技大学 | 理 | 本科二批 | 501 | 97903 |
| 湘南学院 | 理 | 本科二批 | 501 | 97903 |
| 海南医学院 | 理 | 本科二批 | 501 | 97903 |
| 云南农业大学 | 理 | 本科二批 | 501 | 97903 |
| 西南林业大学 | 理 | 本科二批 | 501 | 97903 |
| 西安财经大学(中外合作) | 理 | 本科二批 | 501 | 97903 |





